Národní senior tour 2026 – žebříčky
Turnaje:
A – Mstětice 13. 4. 2026
B – Zbraslav 20. 4. 2026
C – Vinoř 4. 5. 2026
D – Mnich 11. 5. 2026
E – Karlštejn 18. 5. 2026
F – Slapy 25. 5. 2026
G – Čertovo Břemeno 8. 6. 2026
H – Ypsilon 16. 6. 2026
I – Ústí n.L.-Terasy 22. 6. 2026
B – Zbraslav 20. 4. 2026
C – Vinoř 4. 5. 2026
D – Mnich 11. 5. 2026
E – Karlštejn 18. 5. 2026
F – Slapy 25. 5. 2026
G – Čertovo Břemeno 8. 6. 2026
H – Ypsilon 16. 6. 2026
I – Ústí n.L.-Terasy 22. 6. 2026
J – Černý Most 29. 6. 2026
K – Beřovice 6. 7. 2026
L – Beřovice 7. 7. 2026
M – Dýšina 14. 7. 2026
N – Cihelny 19. 7. 2026
O – Karlovy Vary 20. 7. 2026
P – Mariánské Lázně 21. 7. 2026
Q – Pyšely 27. 7. 2026
R – Molitorov 10. 8. 2026
K – Beřovice 6. 7. 2026
L – Beřovice 7. 7. 2026
M – Dýšina 14. 7. 2026
N – Cihelny 19. 7. 2026
O – Karlovy Vary 20. 7. 2026
P – Mariánské Lázně 21. 7. 2026
Q – Pyšely 27. 7. 2026
R – Molitorov 10. 8. 2026
S – Kestřany 17. 8. 2026
T – Beroun 31. 8. 2026
U – Lázně Bohdaneč 7. 9. 2026
V – Kácov 14. 9. 2026
W – Mladá Boleslav 21. 9. 2026
X – Mladá Boleslav 22. 9. 2026
Y – Penati 28. 9. 2026
Z – Penati 29. 9. 2026
Za – Praha-Motol 5. 10. 2026
T – Beroun 31. 8. 2026
U – Lázně Bohdaneč 7. 9. 2026
V – Kácov 14. 9. 2026
W – Mladá Boleslav 21. 9. 2026
X – Mladá Boleslav 22. 9. 2026
Y – Penati 28. 9. 2026
Z – Penati 29. 9. 2026
Za – Praha-Motol 5. 10. 2026
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 29. 9. 2026| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 665 | 9 | 76 | 74 | 69 | 75 | 76 | 72 | 76 | x77 | 74 | 73 | |||||||||||||||||
| 2. | HOFMAN Martin | GCHOD | 690 | 9 | x84 | x84 | 74 | 73 | 77 | 80 | 73 | 80 | 78 | 75 | 80 | x88 | |||||||||||||||
| 3. | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 706 | 9 | x85 | 82 | 75 | x94 | 78 | 74 | 81 | 78 | 81 | 76 | 81 | x84 | |||||||||||||||
| 4. | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 707 | 9 | 82 | x83 | 78 | 81 | 72 | 81 | x83 | x83 | 80 | 76 | 78 | 79 | |||||||||||||||
| 5. | PŘÍHODA Hynek | GCHOD | 708 | 9 | 84 | 77 | 82 | 77 | 71 | 82 | 76 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||
| 6. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 716 | 9 | x85 | 82 | x88 | 78 | 78 | 80 | 78 | 85 | 78 | 77 | 80 | x88 | |||||||||||||||
| 7. | SEDLÁČEK Jakub | GCBBR | 731 | 9 | 78 | 81 | 81 | 84 | 85 | 80 | x91 | x86 | 80 | 77 | 85 | ||||||||||||||||
| 8. | PANÁČEK Petr | GCNBY | 733 | 9 | 91 | 78 | 75 | 74 | 90 | 82 | 78 | 78 | 87 | ||||||||||||||||||
| 9. | NOVOTNÝ Lubor | GCMUP | 741 | 9 | x86 | x95 | 79 | 80 | 80 | x87 | x90 | x88 | 85 | x87 | x89 | 83 | x86 | 86 | 82 | 83 | 83 | x96 | |||||||||
| 10. | MÜHLBACH David | GCBBR | 745 | 9 | x87 | 84 | x91 | 81 | 87 | 80 | 81 | 85 | 85 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
| 11. | HORA Tomáš | GCNBY | 753 | 9 | x90 | x96 | 81 | x90 | 88 | 79 | x92 | 84 | x93 | 89 | 79 | 83 | 85 | 85 | |||||||||||||
| 12. | NEÚSTUPNÝ Petr | GCHOD | 753 | 9 | 84 | 88 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 85 | 88 | ||||||||||||||||||
| 13. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 754 | 9 | 89 | 88 | 80 | 79 | 88 | 82 | 82 | 79 | 87 | ||||||||||||||||||
| 14. | TRNKA Pavel | GCBBR | 767 | 9 | 94 | 86 | 81 | 87 | 85 | 82 | 79 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||
| 15. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 772 | 9 | 94 | 84 | 77 | 87 | 82 | 88 | 88 | 77 | 95 | ||||||||||||||||||
| 16. | PÁVEK Petr | GCMUP | 774 | 9 | x92 | 88 | 86 | 88 | x92 | 90 | x93 | 91 | 88 | 78 | 80 | 85 | |||||||||||||||
| 17. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 786 | 9 | x105 | 88 | x89 | x90 | x89 | 86 | 89 | 86 | x90 | 86 | x90 | x91 | 86 | 85 | x91 | 89 | x104 | 91 | |||||||||
| 18. | FRANK Vladimír | GCBER | 788 | 9 | x100 | x95 | 86 | 89 | 88 | x90 | 90 | x94 | x96 | 84 | x97 | x93 | 86 | 89 | 88 | 88 | x97 | x96 | |||||||||
| 19. | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 789 | 9 | x99 | x99 | x92 | 88 | 84 | 84 | x93 | x92 | 91 | x94 | 87 | 87 | x93 | 89 | 87 | x94 | 92 | ||||||||||
| 20. | FIALA Vladimír | AGMST | 792 | 9 | 86 | 85 | 90 | 89 | 91 | 85 | 91 | 81 | x99 | x101 | 94 | x100 | |||||||||||||||
| 21. | JANDÍK Petr | GCPRH | 795 | 9 | 88 | x93 | 80 | 92 | 90 | x98 | 92 | 90 | 84 | 89 | 90 | ||||||||||||||||
| 22. | KLAUS Martin | GCKAR | 796 | 9 | x99 | x93 | 90 | 87 | 87 | 86 | 93 | 93 | 82 | 87 | 91 | ||||||||||||||||
| 23. | NÝČ Pavel | GKLIS | 799 | 9 | x105 | 87 | x102 | x98 | 88 | 93 | 83 | 85 | 91 | 89 | x97 | 96 | 87 | ||||||||||||||
| 24. | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 800 | 9 | 87 | 88 | x94 | x95 | x98 | x98 | x95 | x94 | 90 | x96 | x95 | 90 | 82 | 91 | x96 | x94 | 90 | 93 | x99 | 89 | |||||||
| 25. | PETERKA Michal | LGCPY | 800 | 9 | x93 | 92 | 87 | 87 | 89 | x98 | 85 | x94 | x93 | x95 | 93 | 84 | x97 | x96 | 90 | x95 | 93 | ||||||||||
| 26. | PECL Karel | LGCPY | 804 | 9 | 91 | 92 | 94 | x96 | 82 | 86 | 94 | 88 | 90 | x96 | 87 | x95 | x96 | x100 | x97 | x97 | |||||||||||
| 27. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 804 | 9 | 89 | 85 | 86 | 96 | 85 | 92 | 88 | 95 | 88 | ||||||||||||||||||
| 28. | FIKES Miroslav | GCMUP | 810 | 9 | 93 | x96 | x96 | 86 | 79 | 93 | 94 | x101 | x95 | 93 | 91 | 91 | x95 | 90 | x98 | ||||||||||||
| 29. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 814 | 9 | x101 | x95 | 90 | x94 | 88 | 93 | 91 | x98 | 89 | x94 | 90 | 92 | 90 | 91 | x98 | ||||||||||||
| 30. | LAUBE Karel | GCBER | 818 | 9 | x102 | 95 | 92 | 87 | 95 | 83 | 93 | 95 | 87 | x98 | 91 | x101 | x99 | ||||||||||||||
| 31. | SEQUENS Richard | PGCGC | 820 | 9 | 94 | x96 | x98 | x99 | 93 | 87 | x99 | 87 | 92 | 93 | x96 | x97 | 90 | x96 | 91 | x113 | 93 | ||||||||||
| 32. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 820 | 9 | 99 | 79 | 93 | 105 | 86 | 87 | 85 | 92 | 94 | x107 | |||||||||||||||||
| 33. | SCHÖNWEITZ Martin | CESGK | 823 | 9 | 92 | 95 | 90 | 95 | x106 | 89 | 87 | 90 | 91 | 94 | |||||||||||||||||
| 34. | KUČERA Karel | GCDSR | 825 | 9 | 96 | 95 | 98 | 81 | 95 | 88 | 92 | 87 | 93 | x101 | x102 | ||||||||||||||||
| 35. | HORÁK Miloš | GCSBO | 828 | 9 | 93 | 97 | 96 | 95 | 96 | 82 | 89 | 94 | 86 | ||||||||||||||||||
| 36. | KRÁL Jiří | RBEGC | 832 | 9 | x98 | 94 | 91 | x102 | 96 | x98 | 86 | 94 | 95 | 88 | 92 | 96 | x100 | ||||||||||||||
| 37. | FILIP Vladimír | LGCPY | 832 | 9 | 99 | 90 | 93 | 87 | 90 | 89 | 104 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||
| 38. | REDEK Radomír | GCPRH | 862 | 9 | x112 | 88 | 98 | 95 | 95 | 101 | x108 | 95 | 94 | 98 | 98 | x103 | |||||||||||||||
| 39. | BACULÁK Zbyněk | GCHKR | 870 | 9 | 105 | 92 | 100 | 99 | x111 | x107 | 94 | 89 | 95 | 104 | 92 | ||||||||||||||||
| 40. | RIEGL Ivan | GCALF | 872 | 9 | 95 | 96 | 89 | 101 | 98 | 94 | 99 | 97 | 103 | ||||||||||||||||||
| 41. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 875 | 9 | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 91 | 90 | 105 | 96 | ||||||||||||||||||
| 42. | KRATOCHVÍL ST. Petr st. | CESGK | 956 | 9 | 115 | 109 | 95 | 106 | 97 | 105 | 112 | 103 | x117 | 114 | |||||||||||||||||
| 43. | KATUŠČÁK Ludovít | CESGK | 961 | 9 | 108 | 108 | 110 | 105 | 101 | 107 | 108 | 108 | x112 | 106 | |||||||||||||||||
| 44. | RABA Michal | CESGK | 666 | 8 | 89 | 86 | 82 | 81 | 83 | 84 | 83 | 78 | |||||||||||||||||||
| 45. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 696 | 8 | 89 | 87 | 90 | 84 | 87 | 94 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||
| 46. | ROKOS Karel | GCCSH | 747 | 8 | 94 | 96 | 82 | 100 | 92 | 92 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||
| 47. | FILIP Miroslav | GCKVA | 773 | 8 | 108 | 104 | 100 | 93 | 97 | 89 | 89 | 93 | |||||||||||||||||||
| 48. | BAROCH Miloš | GCPDY | 799 | 8 | 110 | 93 | 93 | 105 | 96 | 104 | 94 | 104 | |||||||||||||||||||
| 49. | KARABEC Jan | CESGK | 863 | 8 | 96 | 91 | 119 | 123 | 95 | 129 | 113 | 97 | |||||||||||||||||||
| 50. | ZELINKA Václav | CESGK | 868 | 8 | 113 | 121 | 92 | 105 | 102 | 102 | 109 | 124 | |||||||||||||||||||
| 51. | ŠKOLOUT Václav | PGCGC | 1046 | 8 | 145 | 122 | 131 | 139 | 126 | 123 | 120 | 140 | |||||||||||||||||||
| 52. | STANĚK Vilém | GCKON | 607 | 7 | 83 | 84 | 94 | 88 | 82 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 53. | KŘÍŽ Roman | GCKON | 627 | 7 | 90 | 94 | 88 | 92 | 90 | 91 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 54. | PILIP Pavel | RGCML | 630 | 7 | 88 | 88 | 96 | 82 | 87 | 95 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 55. | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 655 | 7 | 94 | 89 | 98 | 97 | 87 | 96 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 56. | DVOŘÁK Josef | CESGK | 694 | 7 | 113 | 97 | 90 | 94 | 99 | 95 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 57. | RYANT Jiří | PGCGC | 701 | 7 | 102 | 93 | 99 | 100 | 91 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 58. | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 739 | 7 | 108 | 99 | 104 | 103 | 103 | 113 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 59. | PROVAZNÍK Pavel | CESGK | 488 | 6 | 84 | 78 | 86 | 87 | 78 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 60. | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 496 | 6 | 90 | 78 | 78 | 82 | 83 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 61. | KOTÁB Milan | GCHOD | 505 | 6 | 94 | 84 | 79 | 85 | 78 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 62. | DVOŘÁK Zdeněk | GKCBR | 541 | 6 | 95 | 84 | 93 | 87 | 85 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 63. | SMÉKAL Arun | CESGK | 548 | 6 | 91 | 81 | 98 | 92 | 97 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 64. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 555 | 6 | 83 | 90 | 95 | 98 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 65. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 560 | 6 | 89 | 95 | 100 | 98 | 92 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 66. | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 600 | 6 | 105 | 102 | 94 | 101 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||
| 67. | RABOCH Pavel | GCBBR | 607 | 6 | 101 | 89 | 102 | 94 | 109 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 68. | ŘEHÁK Vladislav | GCBIT | 423 | 5 | 85 | 84 | 86 | 85 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | BERÁNEK Michal | CESGK | 431 | 5 | 85 | 84 | 84 | 94 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 70. | GABOR Michal | GCBER | 432 | 5 | 88 | 86 | 89 | 81 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 71. | KAFKA Marek | PRAGK | 433 | 5 | 81 | 83 | 91 | 88 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 72. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 444 | 5 | 87 | 84 | 93 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 73. | GRYC Radomír | LGCPY | 451 | 5 | 84 | 93 | 89 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 74. | BREJCHA Pavel | BARGC | 465 | 5 | 100 | 89 | 90 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 75. | LACINA Vladimír | GSUKL | 526 | 5 | 106 | 105 | 106 | 107 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 76. | ZVONIČ Josef | CESGK | 533 | 5 | 108 | 111 | 108 | 104 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 77. | ŠULC František | GCMBM | 548 | 5 | 109 | 108 | 122 | 108 | 101 | ||||||||||||||||||||||
| 78. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 609 | 5 | 104 | 133 | 122 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 79. | TUREČEK Michal | CESGK | 329 | 4 | 83 | 87 | 79 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 80. | TESAŘ Petr | AGMST | 339 | 4 | 87 | 85 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 81. | SOUČEK Miloslav | GCBBR | 344 | 4 | 83 | 87 | 90 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 82. | KOVAŘÍK Pavel | GCSBO | 347 | 4 | 90 | 84 | 83 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 83. | HARTMAN Karel | GCHOD | 350 | 4 | 95 | 79 | 93 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 84. | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 352 | 4 | 90 | 88 | 86 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 85. | SKUHROVEC Pavel | GCPRH | 359 | 4 | 88 | 91 | 97 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 86. | STIBŮREK Miroslav | GCKON | 362 | 4 | 95 | 96 | 82 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 87. | TEISSING Michal | GCPDY | 369 | 4 | 90 | 91 | 93 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 88. | KOUKOL Pavel | GCBER | 369 | 4 | 87 | 94 | 86 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| 89. | POPENKO Petr | GCKVA | 370 | 4 | 91 | 86 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 90. | JIREŠ Petr | GCMBU | 383 | 4 | 98 | 103 | 89 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 91. | SOLICH Petr | GCHKR | 384 | 4 | 93 | 107 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 92. | ŠTROS Ivan | GCHAJ | 393 | 4 | 92 | 101 | 101 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 93. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 397 | 4 | 105 | 99 | 101 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 94. | SOJKA Vladimír | GKLIS | 399 | 4 | 103 | 93 | 108 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 95. | HURTA Pavel | GCKAR | 400 | 4 | 103 | 101 | 95 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 96. | BORZ Vladislav | GKLIS | 411 | 4 | 92 | 94 | 106 | 119 | |||||||||||||||||||||||
| 97. | BIEN Ladislav | GCHOD | 234 | 3 | 74 | 81 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 98. | ROUS Filip | GCBER | 238 | 3 | 81 | 84 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 99. | KUDLA Matěj | GCPRH | 244 | 3 | 82 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 100. | MESÁNY Radek | BARGC | 247 | 3 | 86 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 101. | SCHNIERER Marek | CESGK | 247 | 3 | 80 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 102. | KRYLL Jiří | LGCPY | 247 | 3 | 87 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 103. | HAKL Luboš | GKLIS | 259 | 3 | 87 | 85 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 104. | VORÁČEK Petr | GCKVA | 268 | 3 | 85 | 87 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 105. | BURIAN Radek | GCBBR | 271 | 3 | 96 | 83 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 106. | PICEK Libor | GCBRN | 272 | 3 | 98 | 92 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 107. | LUDVÍK Viktor | GCPAR | 274 | 3 | 90 | 97 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 108. | JASANSKÝ Pavel | KGCMA | 274 | 3 | 93 | 92 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 109. | LINEK Vladimír | GCNBY | 275 | 3 | 88 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 110. | KOZLOVSKÝ Michal | CESGK | 280 | 3 | 89 | 99 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 111. | PETŘÍČEK Zdeněk | GCKUH | 280 | 3 | 88 | 94 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 112. | BRUNER Josef | PJCBE | 281 | 3 | 95 | 94 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 113. | VLASÁK Vít | GCBER | 281 | 3 | 97 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 114. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 282 | 3 | 90 | 89 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
| 115. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 283 | 3 | 95 | 95 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 116. | HLADÍK Zdeněk | RBEGC | 288 | 3 | 94 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 117. | PREISINGER Josef | RBEGC | 290 | 3 | 103 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 118. | UREŠ František | AGMST | 292 | 3 | 98 | 101 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 119. | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 295 | 3 | 92 | 101 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 120. | WAGNER Jiří | BARGC | 296 | 3 | 101 | 98 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 121. | JELÍNEK Vladimír | GCHOS | 297 | 3 | 90 | 105 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 122. | BERNAT Roman | GCBER | 297 | 3 | 104 | 98 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 123. | KOHOUT Zdeněk | CESGK | 300 | 3 | 101 | 108 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 124. | CINTL Tomáš | GCSOK | 310 | 3 | 111 | 87 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
| 125. | CALTA Karel | GKCBR | 325 | 3 | 105 | 105 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 126. | SMRT Josef | GCHOD | 350 | 3 | 113 | 122 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 127. | MAŠEK Robert | GKDDV | 145 | 2 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 128. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 160 | 2 | 81 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 129. | DUŠÁTKO Jiří | GCYPS | 163 | 2 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 130. | NOVÁK Josef | GCPAR | 165 | 2 | 84 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 131. | MAREK Ladislav | GKCBU | 167 | 2 | 87 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 132. | SEDMÍK Zdeněk | GCKVA | 168 | 2 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 133. | MALÝ Václav | GCBER | 168 | 2 | 87 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 134. | BÍLÝ Václav | GKDDV | 170 | 2 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 135. | VEJLUPEK Milan | GCSBO | 170 | 2 | 77 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 136. | ČERNÝ Marek | PNCZE | 171 | 2 | 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 137. | KULICH Petr | GKKOM | 173 | 2 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 138. | KARÁSEK Jan | GCMUP | 173 | 2 | 82 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 139. | HAROLD Martin | GCPRH | 173 | 2 | 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 140. | SEKULA Karel | GCKVA | 173 | 2 | 91 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 141. | MELOUN Jiří | CESGK | 173 | 2 | 93 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 142. | JANEČEK Aleš | GCMUP | 174 | 2 | 80 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 143. | TUREČEK Michal | GCLKO | 175 | 2 | 84 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 144. | RANČÁK Tomáš | LGCPY | 175 | 2 | 91 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 145. | MLČÁK Miloň | GCBRN | 177 | 2 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 146. | KOUBA Jaroslav | AGMST | 177 | 2 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 147. | PABST Václav | PGCGC | 179 | 2 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 148. | MATĚJÍČEK Jan | GCMUP | 179 | 2 | 86 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 149. | FIDLER František | GKCBR | 180 | 2 | 93 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 150. | FOLDIN František | GCHAR | 182 | 2 | 88 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 151. | BENDA Oliver | GCLIB | 182 | 2 | 87 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 152. | POSPÍCHAL Karel | AGMST | 186 | 2 | 94 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 153. | SCHRECK Roman | GKHUK | 186 | 2 | 91 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 154. | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 188 | 2 | 95 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 155. | JIROUNEK Václav | LGCPY | 191 | 2 | 93 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 156. | GAVURA Ján | GCLIP | 193 | 2 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 157. | JUHÁSZ Ladislav | GCAUS | 193 | 2 | 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 158. | VEVERKA Svatopluk | GKDDV | 196 | 2 | 95 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
| 159. | TUKA Zdeněk | ALBGC | 200 | 2 | 99 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
| 160. | HEJL Ivo | GCKON | 204 | 2 | 107 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 161. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 207 | 2 | 97 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 162. | RAIS Hanuš | LGCPY | 219 | 2 | 103 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
| 163. | BRABEC Bedřich | GSUKL | 228 | 2 | 118 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 164. | KOTEK Tomáš | PNCZE | 78 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 165. | PELIKÁN Daniel | GCKUH | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 166. | ŠAFAŘÍK Štěpán | PGCGC | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 167. | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 168. | SKALICKÝ Martin | GCKON | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 169. | VRBICKÝ Tomáš | GCPRO | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170. | SPOUSTA Petr | GCLUB | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 171. | KANDRÁČ Michal | RGCML | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 172. | DUŠEK Martin | GCSBO | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 173. | KLOUDA Václav | GCYPS | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 174. | GAJDA Marian | RGCML | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 175. | PÍŠA Libor | GCPAR | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 176. | ZEMEK Šimon | GCAUS | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 177. | ZRZAVÝ Michal | PNCZE | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 178. | NĚMEČEK Jaroslav | RGCML | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179. | POPELÁK Augustin | GCMUP | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180. | TAUSCH František | GCNBY | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 181. | HRUBEŠ Jan | LGCPY | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 182. | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 183. | BARČÁK Martin | GCALF | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 184. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 185. | URBANEC Pavel | GCPAR | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 186. | ANGER Pavel | GCKUH | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 187. | JANATKA Miloš | GKCEE | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 188. | ANDRÝS Mojmír | GCBBR | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 189. | PAVLAS Jaroslav | CESGK | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190. | KRBEC Michal | MTHGC | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 191. | HAMR Karel | MTHGC | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 192. | SMETANA Zdeněk | GCHOS | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 193. | HOFFMANN Jan | GCBER | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 194. | ČEJKA Jan | GCPOD | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 195. | MACHÁČ Martin | LGCPY | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 196. | PETRŽILKA Jiří | PANGC | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 197. | HENDERSON Robert | GCHKR | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 198. | AERTS Antonín | GCTRI | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 199. | JOHN Jan | AGMST | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200. | PÁLKA Petr | LGCPY | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 201. | VÁPENÍK René | GKCBR | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 202. | STARCZEWSKI Michal | MTHGC | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 203. | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 204. | ZELENKA Jiří | GCPOD | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
