Národní senior tour 2025 – žebříčky
Turnaje:
A – Beroun 14. 4. 2025
B – Benátky 21. 4. 2025
C – Vinoř 28. 4. 2025
D – Mstětice 12. 5. 2025
E – Karlštejn 19. 5. 2025
F – Beřovice 2. 6. 2025
G – Molitorov 9. 6. 2025
H – Austerlitz 16. 6. 2025
I – Austerlitz 17. 6. 2025
B – Benátky 21. 4. 2025
C – Vinoř 28. 4. 2025
D – Mstětice 12. 5. 2025
E – Karlštejn 19. 5. 2025
F – Beřovice 2. 6. 2025
G – Molitorov 9. 6. 2025
H – Austerlitz 16. 6. 2025
I – Austerlitz 17. 6. 2025
J – Pyšely 23. 6. 2025
K – Čertovo Břemeno 30. 6. 2025
L – Kestřany 7. 7. 2025
M – Mladá Boleslav 14. 7. 2025
N – Poděbrady 21. 7. 2025
O – Cihelny 27. 7. 2025
P – Karlovy Vary 28. 7. 2025
Q – Sokolov 29. 7. 2025
R – Lázně Bohdaneč 11. 8. 2025
K – Čertovo Břemeno 30. 6. 2025
L – Kestřany 7. 7. 2025
M – Mladá Boleslav 14. 7. 2025
N – Poděbrady 21. 7. 2025
O – Cihelny 27. 7. 2025
P – Karlovy Vary 28. 7. 2025
Q – Sokolov 29. 7. 2025
R – Lázně Bohdaneč 11. 8. 2025
S – Mnich 18. 8. 2025
T – Haugschlag 19. 8. 2025
U – Česká Lípa 1. 9. 2025
V – Hluboká 8. 9. 2025
W – Černý Most 22. 9. 2025
X – Penati 29. 9. 2025
Y – Penati 30. 9. 2025
T – Haugschlag 19. 8. 2025
U – Česká Lípa 1. 9. 2025
V – Hluboká 8. 9. 2025
W – Černý Most 22. 9. 2025
X – Penati 29. 9. 2025
Y – Penati 30. 9. 2025
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 30. 9. 2025| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOFMAN Martin | CESGK | 698 | 9 | 76 | 78 | 74 | x90 | 83 | 79 | 76 | 74 | 80 | x91 | 78 | ||||||||||||||
| 2. | PŘÍHODA Hynek | BFLGC | 699 | 9 | 77 | 75 | 71 | x83 | 76 | 80 | x82 | 78 | x85 | 79 | 81 | 82 | |||||||||||||
| 3. | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 701 | 9 | 78 | 79 | x80 | x81 | x86 | 76 | 80 | x89 | 79 | 80 | 77 | x85 | 76 | 76 | x82 | x85 | x81 | ||||||||
| 4. | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 702 | 9 | 74 | 78 | x86 | 78 | 77 | x90 | 76 | 84 | 81 | 75 | 79 | ||||||||||||||
| 5. | MÜHLBACH David | GCBBR | 717 | 9 | 83 | 85 | 80 | 77 | 76 | 80 | x90 | 74 | 79 | 83 | x93 | ||||||||||||||
| 6. | PANÁČEK Petr | GCNBY | 721 | 9 | 82 | 81 | x84 | 81 | x86 | 79 | 78 | 77 | 83 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 7. | TAUSCH František | GCNBY | 728 | 9 | 82 | 81 | 74 | 82 | 82 | 76 | 86 | 85 | 80 | ||||||||||||||||
| 8. | PÁVEK Petr | GCPRH | 747 | 9 | 86 | x91 | 85 | x89 | 86 | x87 | 74 | 85 | 84 | 83 | 79 | 85 | |||||||||||||
| 9. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 749 | 9 | x88 | x87 | x99 | x97 | 85 | x89 | x89 | 80 | 82 | 80 | 86 | x89 | 85 | x89 | x87 | x87 | 79 | 86 | x89 | 86 | |||||
| 10. | JANDÍK Petr | GCPRH | 755 | 9 | 82 | 81 | 85 | x88 | 83 | 85 | 88 | 79 | 88 | x89 | 84 | ||||||||||||||
| 11. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 768 | 9 | 84 | 84 | 85 | x91 | x90 | x89 | 88 | 85 | 78 | x90 | 89 | 88 | 87 | ||||||||||||
| 12. | HORA Tomáš | GCNBY | 771 | 9 | 90 | 88 | 86 | 85 | 85 | 81 | 83 | 89 | 84 | ||||||||||||||||
| 13. | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 777 | 9 | 88 | x94 | 80 | x94 | x95 | x97 | 87 | x92 | x92 | 88 | 86 | 83 | 88 | x90 | x94 | 87 | 90 | x97 | x93 | ||||||
| 14. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 782 | 9 | 85 | 86 | 88 | x96 | 84 | 90 | 82 | 93 | x94 | 89 | 85 | ||||||||||||||
| 15. | NOVOTNÝ Lubor | GCMUP | 784 | 9 | x93 | x94 | 88 | 84 | x90 | x94 | x97 | x90 | 86 | x93 | x100 | 87 | x95 | 84 | 89 | 88 | x95 | 90 | 88 | x99 | x93 | ||||
| 16. | HORÁK Miloš | GCSBO | 787 | 9 | x92 | x101 | x93 | 85 | x100 | 88 | 92 | 86 | 81 | x93 | 91 | x95 | 92 | 86 | x93 | 86 | |||||||||
| 17. | FRANK Vladimír | GCBER | 791 | 9 | 88 | x92 | 81 | 89 | 91 | x95 | 92 | 87 | 90 | x96 | x93 | 85 | 88 | ||||||||||||
| 18. | SMÉKAL Arun | CESGK | 793 | 9 | x96 | 83 | 88 | 88 | 92 | 91 | 89 | 90 | 93 | x95 | 79 | x95 | |||||||||||||
| 19. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 793 | 9 | 83 | 88 | 93 | x96 | 92 | x94 | 84 | 89 | 91 | 86 | 87 | ||||||||||||||
| 20. | FIKES Miroslav | GCMUP | 803 | 9 | x92 | x100 | x96 | x104 | 84 | 90 | 91 | 88 | 88 | 90 | 91 | x93 | x93 | 89 | 92 | x95 | x97 | ||||||||
| 21. | KLAUS Martin | GCKAR | 803 | 9 | 91 | x98 | 84 | x100 | x97 | 91 | 94 | x95 | 95 | 82 | 80 | 93 | x97 | 93 | |||||||||||
| 22. | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 804 | 9 | 91 | 88 | 89 | 89 | 86 | x94 | 93 | 89 | x94 | 89 | 90 | x95 | |||||||||||||
| 23. | PECL Karel | BENAG | 806 | 9 | 85 | x101 | x94 | 88 | 89 | x95 | x92 | x92 | 91 | 92 | x93 | x99 | 89 | 90 | 91 | 91 | |||||||||
| 24. | NÝČ Pavel | GKLIS | 812 | 9 | 91 | 87 | x94 | 91 | 91 | 93 | 88 | 88 | x97 | 89 | x96 | 94 | x98 | ||||||||||||
| 25. | LAUBE Karel | GCPRH | 812 | 9 | 86 | 96 | 96 | 93 | 84 | 86 | 87 | 85 | 99 | ||||||||||||||||
| 26. | SEQUENS Richard | PGCGC | 815 | 9 | 87 | x102 | 92 | 89 | 89 | 94 | x98 | 87 | 96 | 87 | x96 | x97 | 94 | ||||||||||||
| 27. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 816 | 9 | 90 | 87 | 91 | x95 | 90 | 91 | 93 | 91 | 91 | 92 | |||||||||||||||
| 28. | KRÁL Jiří | RBEGC | 829 | 9 | x98 | 93 | 97 | x104 | 96 | x101 | x99 | 81 | 95 | 95 | 90 | x100 | 93 | x98 | x110 | 89 | |||||||||
| 29. | PILIP Pavel | RGCML | 831 | 9 | 82 | 94 | 86 | 100 | 91 | 90 | 93 | 100 | 95 | ||||||||||||||||
| 30. | PETERKA Michal | LGCPY | 843 | 9 | 90 | x104 | 92 | x97 | 97 | 88 | 95 | 93 | 94 | 97 | 97 | ||||||||||||||
| 31. | REDEK Radomír | GCPRH | 845 | 9 | x102 | 92 | x104 | 99 | 96 | 94 | 90 | x104 | 90 | 92 | 96 | 96 | |||||||||||||
| 32. | KUČERA Karel | GCDSR | 867 | 9 | 95 | 93 | 104 | 96 | 99 | 94 | 93 | 94 | 99 | ||||||||||||||||
| 33. | JELÍNEK Vladimír | BENAG | 908 | 9 | 96 | 97 | 101 | 96 | 99 | 97 | 112 | 106 | 104 | ||||||||||||||||
| 34. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 915 | 9 | 99 | 99 | 100 | 96 | 106 | x107 | 103 | 107 | 105 | x108 | 100 | ||||||||||||||
| 35. | DVOŘÁK Josef | GCPRH | 930 | 9 | 104 | 107 | 102 | 102 | 95 | 103 | 109 | 113 | 95 | ||||||||||||||||
| 36. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 668 | 8 | 81 | 86 | 82 | 82 | 86 | 82 | 81 | 88 | |||||||||||||||||
| 37. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 679 | 8 | 78 | 93 | 92 | 81 | 83 | 84 | 79 | 89 | |||||||||||||||||
| 38. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 687 | 8 | 84 | 87 | 88 | 83 | 90 | 85 | 83 | 87 | |||||||||||||||||
| 39. | KAFKA Marek | GKCBR | 702 | 8 | 85 | 82 | 88 | 86 | 87 | 93 | 91 | 90 | |||||||||||||||||
| 40. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 812 | 8 | 94 | 105 | 103 | 95 | 103 | 106 | 102 | 104 | |||||||||||||||||
| 41. | ŠULC sen. František | GCMBM | 875 | 8 | 113 | 101 | 98 | 102 | 107 | 121 | 113 | 120 | |||||||||||||||||
| 42. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 989 | 8 | 128 | 129 | 125 | 114 | 113 | 120 | 124 | 136 | |||||||||||||||||
| 43. | GABOR Michal | GCBER | 593 | 7 | 87 | 79 | 92 | 81 | 80 | 82 | 92 | ||||||||||||||||||
| 44. | TRNKA Pavel | GCBBR | 600 | 7 | 81 | 90 | 86 | 80 | 97 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||
| 45. | SOUČEK Miloslav | GCBBR | 600 | 7 | 86 | 82 | 84 | 84 | 86 | 95 | 83 | ||||||||||||||||||
| 46. | POBUDA Zdeněk | GCBIT | 619 | 7 | 75 | 90 | 95 | 90 | 88 | 88 | 93 | ||||||||||||||||||
| 47. | DVOŘÁK Zdeněk | GKCBR | 620 | 7 | 93 | 84 | 82 | 89 | 91 | 95 | 86 | ||||||||||||||||||
| 48. | FOLDIN František | GCHAR | 622 | 7 | 87 | 91 | 88 | 86 | 87 | 95 | 88 | ||||||||||||||||||
| 49. | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 623 | 7 | 87 | 91 | 89 | 87 | 90 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||
| 50. | JASANSKÝ Pavel | KGCMA | 655 | 7 | 93 | 96 | 97 | 98 | 91 | 91 | 89 | ||||||||||||||||||
| 51. | RIEGL Ivan | GCALF | 658 | 7 | 88 | 89 | 93 | 91 | 96 | 95 | 106 | ||||||||||||||||||
| 52. | RABOCH Pavel | GCBBR | 696 | 7 | 94 | 99 | 104 | 93 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
| 53. | ZELINKA Václav | CESGK | 783 | 7 | 135 | 106 | 105 | 110 | 109 | 108 | 110 | ||||||||||||||||||
| 54. | TUREČEK Michal | CESGK | 498 | 6 | 81 | 77 | 83 | 87 | 87 | 83 | |||||||||||||||||||
| 55. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 527 | 6 | 80 | 88 | 88 | 90 | 88 | 93 | |||||||||||||||||||
| 56. | FIALA Vladimír | AGMST | 535 | 6 | 89 | 91 | 97 | 85 | 75 | 98 | |||||||||||||||||||
| 57. | KOVAŘÍK Pavel | GCSBO | 538 | 6 | 85 | 95 | 92 | 89 | 91 | 86 | |||||||||||||||||||
| 58. | BERNAT Roman | GCBER | 548 | 6 | 97 | 92 | 90 | 83 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||
| 59. | FEJT Roman | PNCZE | 550 | 6 | 96 | 102 | 90 | 88 | 88 | 86 | |||||||||||||||||||
| 60. | SOJKA Vladimír | GKLIS | 562 | 6 | 92 | 100 | 100 | 89 | 88 | 93 | |||||||||||||||||||
| 61. | KATUŠČÁK Ludovít | CESGK | 628 | 6 | 101 | 104 | 104 | 115 | 106 | 98 | |||||||||||||||||||
| 62. | KARABEC Jan | CESGK | 652 | 6 | 105 | 125 | 136 | 95 | 92 | 99 | |||||||||||||||||||
| 63. | ROUS Filip | GCBER | 401 | 5 | 78 | 74 | 83 | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 64. | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 402 | 5 | 76 | 75 | 80 | 79 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 65. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 406 | 5 | 84 | 76 | 81 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 66. | HAKL sen. Luboš | GKLIS | 407 | 5 | 72 | 85 | 84 | 82 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 67. | ZRZAVÝ Michal | PNCZE | 413 | 5 | 89 | 84 | 81 | 82 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 68. | KOTÁB Milan | GCHOD | 414 | 5 | 85 | 90 | 78 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 69. | BERÁNEK Michal | CESGK | 426 | 5 | 93 | 88 | 80 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 70. | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 428 | 5 | 83 | 85 | 83 | 84 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 71. | JOHN Jan | AGMST | 434 | 5 | 84 | 87 | 89 | 91 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 72. | TESAŘ Petr | AGMST | 435 | 5 | 87 | 81 | 86 | 95 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 73. | STANĚK Vilém | GCKON | 437 | 5 | 81 | 87 | 85 | 95 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 74. | VEJLUPEK ML. Pavel | GCSBO | 440 | 5 | 78 | 86 | 90 | 95 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 75. | VILÍM Robert | RBEGC | 442 | 5 | 85 | 88 | 91 | 91 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 76. | ŠUBÍK Jan | GCKON | 447 | 5 | 94 | 88 | 86 | 85 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 77. | FABIÁNEK Martin | GCSBO | 458 | 5 | 99 | 97 | 86 | 89 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 78. | FILIP Vladimír | LGCPY | 462 | 5 | 90 | 96 | 95 | 87 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 79. | ŠTROS Ivan | GCHAJ | 468 | 5 | 95 | 87 | 95 | 92 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 80. | MÜNSTER František | GCPRH | 471 | 5 | 101 | 94 | 87 | 95 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 81. | HEJČ Pavel | TESGK | 474 | 5 | 93 | 96 | 94 | 97 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 82. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 479 | 5 | 95 | 91 | 95 | 105 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 83. | LINEK Vladimír | GCNBY | 495 | 5 | 103 | 100 | 98 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 84. | BORZ Vladislav | GKLIS | 496 | 5 | 92 | 102 | 106 | 101 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 85. | HAHN III. Oskar | BFLGC | 508 | 5 | 97 | 113 | 91 | 103 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 86. | HURTA Pavel | GCKAR | 513 | 5 | 102 | 110 | 102 | 100 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 87. | BACULÁK Zbyněk | GCHKR | 524 | 5 | 109 | 93 | 108 | 106 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 88. | ZÁVĚRKA Filip | GCSEM | 304 | 4 | 73 | 80 | 74 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 89. | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 305 | 4 | 75 | 74 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 90. | ČERNÝ Marek | PNCZE | 324 | 4 | 81 | 80 | 82 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 91. | NEÚSTUPNÝ Petr | GCHOD | 336 | 4 | 81 | 86 | 82 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 92. | UHER Oldřich | GCPRH | 337 | 4 | 79 | 82 | 85 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 93. | PABST Václav | PGCGC | 346 | 4 | 93 | 84 | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 94. | KŘENEK Jan | GCBER | 350 | 4 | 92 | 86 | 84 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 95. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 355 | 4 | 90 | 89 | 84 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 96. | POPENKO Petr | GCKVA | 374 | 4 | 91 | 93 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 97. | VODRÁŽKA Michal | AGMST | 381 | 4 | 92 | 98 | 93 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 98. | CALTA Karel | GKCBR | 424 | 4 | 101 | 101 | 109 | 113 | |||||||||||||||||||||
| 99. | ZVONIČ Josef | CESGK | 429 | 4 | 111 | 104 | 110 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 100. | SMRT Josef | GCHOD | 459 | 4 | 114 | 124 | 110 | 111 | |||||||||||||||||||||
| 101. | ŠKOLOUT Václav | PRZGK | 485 | 4 | 128 | 118 | 121 | 118 | |||||||||||||||||||||
| 102. | NOVÁK Josef | GCPAR | 235 | 3 | 81 | 78 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 103. | KARKOŠ Pavel | GCSOK | 260 | 3 | 81 | 85 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 104. | MATĚJÍČEK Jan | GCMUP | 260 | 3 | 84 | 82 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 105. | RANČÁK Tomáš | LGCPY | 261 | 3 | 88 | 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 106. | SCHNIERER Marek | CESGK | 263 | 3 | 88 | 85 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 107. | ALEXA Jan | GCHOD | 265 | 3 | 83 | 87 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 108. | MACH Oldřich | GCPRH | 266 | 3 | 84 | 93 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 109. | PETRÁK Miroslav | GCMUP | 269 | 3 | 87 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 110. | ROKOS Karel | GCCSH | 270 | 3 | 92 | 85 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 111. | MOHR Jiří | GKSNR | 272 | 3 | 93 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 112. | HLADÍK Zdeněk | RBEGC | 276 | 3 | 93 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 113. | POLESNÝ Jiří | AGMST | 277 | 3 | 91 | 96 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 114. | POSPÍCHAL Karel | AGMST | 279 | 3 | 91 | 88 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 115. | SKUHROVEC Pavel | GCPRH | 279 | 3 | 84 | 94 | 101 | ||||||||||||||||||||||
| 116. | ŠTRUP Milan | GCPAR | 282 | 3 | 88 | 93 | 101 | ||||||||||||||||||||||
| 117. | TEISSING Michal | GCPDY | 284 | 3 | 91 | 100 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 118. | UREŠ František | GCMUP | 284 | 3 | 92 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 119. | POPELÁK Augustin | GCMUP | 286 | 3 | 92 | 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 120. | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 289 | 3 | 97 | 94 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 121. | POKORNÝ Michal | GCNBY | 155 | 2 | 76 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 122. | URBANEC Pavel | GCPAR | 156 | 2 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 123. | POLÁČEK Petr | GCMUP | 160 | 2 | 82 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 124. | ČERVENÝ Josef | PGCGC | 162 | 2 | 83 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 125. | KRYLL Jiří | LGCPY | 166 | 2 | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 126. | HARTMAN Karel | GCHOD | 167 | 2 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 127. | STARIAT Jan | GCSOK | 167 | 2 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 128. | DUŠEK Martin | GCSBO | 168 | 2 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 129. | ŠTEFFEL Luděk | AGMST | 168 | 2 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 130. | PROVAZNÍK Pavel | CESGK | 170 | 2 | 87 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 131. | SOLICH Petr | GCHKR | 170 | 2 | 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 132. | BRUNER Josef | PJCBE | 172 | 2 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 133. | POJER Milan | BENAG | 172 | 2 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 134. | KEŠNER Josef | GCKON | 172 | 2 | 81 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 135. | BÍLÝ Václav | GKDDV | 175 | 2 | 83 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 136. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 176 | 2 | 86 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 137. | KÁRA Stanislav | GCYPS | 176 | 2 | 90 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 138. | JIREŠ Petr | GCMBU | 177 | 2 | 86 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 139. | KOUKOL Pavel | GCBER | 179 | 2 | 88 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 140. | TRIPSKÝ Pavel | Pegas | 179 | 2 | 91 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 141. | PAVLÍK Josef | GCBIT | 181 | 2 | 93 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 142. | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 182 | 2 | 92 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 143. | KALINA Miroslav | GCKVA | 182 | 2 | 87 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 144. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 183 | 2 | 94 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 145. | FILIP Miroslav | GCKVA | 184 | 2 | 89 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 146. | PICEK Libor | GCBRN | 185 | 2 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 147. | WAGNER Jiří | BARGC | 187 | 2 | 94 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 148. | BAROCH Miloš | GCPDY | 187 | 2 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 149. | WEINFURTER František | GRGGC | 188 | 2 | 90 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 150. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 188 | 2 | 95 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 151. | MARTINČA Ivan | GCBBR | 188 | 2 | 99 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 152. | LUDVÍK Viktor | GCPAR | 189 | 2 | 96 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 153. | SEKYRA Jiří | GCMNI | 191 | 2 | 90 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 154. | ŘEHÁK Jan | GCPRH | 192 | 2 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 155. | RYBÁŘ Stanislav | GCHOS | 195 | 2 | 98 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 156. | JIROUNEK Václav | CESGK | 198 | 2 | 101 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 157. | PATOČKA Karel | GCNBY | 198 | 2 | 108 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 158. | BURIAN Oliver | GCPRH | 199 | 2 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 159. | STRAKOŠ Ivan | KGCMA | 201 | 2 | 98 | 103 | |||||||||||||||||||||||
| 160. | SPURNÝ Jan | GCMBM | 203 | 2 | 101 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| 161. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 206 | 2 | 95 | 111 | |||||||||||||||||||||||
| 162. | WILCZEK Miroslav | GCJES | 208 | 2 | 101 | 107 | |||||||||||||||||||||||
| 163. | HAMÁČEK Jan | AGMST | 210 | 2 | 102 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| 164. | NĚMEC Ivan | GCHBR | 210 | 2 | 115 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 165. | KRATOCHVÍL st. Petr | CESGK | 213 | 2 | 108 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 166. | RYANT Jiří | PGCGC | 218 | 2 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||
| 167. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 220 | 2 | 112 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| 168. | MOTALÍK Zdeněk | GCPRH | 228 | 2 | 118 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 169. | GURECKÝ Jiří | GCHOS | 230 | 2 | 121 | 109 | |||||||||||||||||||||||
| 170. | RAIS Hanuš | LGCPY | 232 | 2 | 118 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| 171. | GRYC Radomír | LGCPY | 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 172. | ČEJKA Jan | GCPOD | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 173. | BUKOVSKÝ Petr | CESGK | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 174. | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 175. | MAŠEK Robert | GKDDV | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 176. | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 177. | SEDLÁŘ Jaroslav | GCBRN | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 178. | VLASÁK Václav | GCPDY | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 179. | DUŠÁTKO Jiří | GCYPS | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 180. | ONDRÁK Jan | CESGK | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 181. | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 182. | MYNÁŘ Petr | GCYPS | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 183. | RABA Michal | CESGK | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 184. | KREJČÍ Miroslav | GCCEL | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 185. | MAREK Ladislav | GKCBU | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 186. | TICHÝ Roman | GCKVA | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 187. | ANDRÝS Mojmír | GCBBR | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 188. | JAVŮREK Robert | CESGK | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 189. | KASÁK Marek | CESGK | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 190. | HODEK Petr | GCBIT | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 191. | ŠUMNÝ sen. Milan | GCBER | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 192. | BAŠE Vladimír | GCPAR | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 193. | PLESKOT Martin | PGCGC | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 194. | KULICH Petr | GKKOM | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 195. | KRAMPERA Tomáš | GCCSH | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 196. | HRUŠA Michal | GCYPS | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 197. | SEKULA Karel | GCKVA | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 198. | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 199. | BŘEZINA Karel | PANGC | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 200. | ZELENKA Jiří | GCPOD | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 201. | SLEPIČKA Pavel | GCPBR | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 202. | PREISINGER Josef | RBEGC | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 203. | LOUCKÝ Martin | CESGK | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 204. | HACKER Karel | RGCML | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 205. | PELIKÁN Daniel | GCKUH | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 206. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 207. | VÝCHODSKÝ Pavel | WHKGC | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 208. | KOHOUT Zdeněk | CESGK | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 209. | JANEČEK Aleš | GCMUP | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 210. | VONDRÁČEK Jiří | GCPDY | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 211. | TAMCHYNA Michal | GCKFG | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 212. | KYDLÍČEK Pavel | GRGGC | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
