Národní senior tour 2024 – žebříčky
Turnaje:
A – Beroun 15. 4. 2024
B – Mladá Boleslav 22. 4. 2024
C – Černý Most 29. 4. 2024
D – Lázně Bohdaneč 6. 5. 2024
E – Lázně Bohdaneč 7. 5. 2024
F – Kořenec 22. 5. 2024
G – Slapy 27. 5. 2024
H – Mstětice 24. 6. 2024
I – Beřovice 1. 7. 2024
B – Mladá Boleslav 22. 4. 2024
C – Černý Most 29. 4. 2024
D – Lázně Bohdaneč 6. 5. 2024
E – Lázně Bohdaneč 7. 5. 2024
F – Kořenec 22. 5. 2024
G – Slapy 27. 5. 2024
H – Mstětice 24. 6. 2024
I – Beřovice 1. 7. 2024
J – Telč 8. 7. 2024
K – Mnich 9. 7. 2024
L – Čertovo Břemeno 15. 7. 2024
M – Pyšely 22. 7. 2024
N – Karlovy Vary 29. 7. 2024
O – Cihelny 30. 7. 2024
P – Ypsilon 5. 8. 2024
Q – Poděbrady 12. 8. 2024
R – Vinoř 26. 8. 2024
K – Mnich 9. 7. 2024
L – Čertovo Břemeno 15. 7. 2024
M – Pyšely 22. 7. 2024
N – Karlovy Vary 29. 7. 2024
O – Cihelny 30. 7. 2024
P – Ypsilon 5. 8. 2024
Q – Poděbrady 12. 8. 2024
R – Vinoř 26. 8. 2024
S – Hluboká 2. 9. 2024
T – Česká Lípa 9. 9. 2024
U – Karlštejn 23. 9. 2024
V – Penati 30. 9. 2024
W – Penati 1. 10. 2024
T – Česká Lípa 9. 9. 2024
U – Karlštejn 23. 9. 2024
V – Penati 30. 9. 2024
W – Penati 1. 10. 2024
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 1. 10. 2024| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROUS Filip | GCBER | 376 | 5 | 72 | 78 | 77 | 75 | x79 | x80 | 74 | x84 | |||||||||||||||
| 2. | PANÁČEK Petr | GCNBY | 379 | 5 | x80 | x78 | x87 | 75 | x79 | 75 | x83 | x84 | 78 | x79 | 75 | 76 | |||||||||||
| 3. | HORA Tomáš | GCNBY | 385 | 5 | 79 | x81 | 74 | x81 | 72 | 81 | x84 | 79 | x83 | x86 | |||||||||||||
| 4. | TAUSCH František | GCNBY | 387 | 5 | x81 | 76 | 80 | x81 | x81 | 76 | 78 | 77 | x81 | x84 | |||||||||||||
| 5. | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 389 | 5 | x84 | x92 | x83 | x79 | x82 | x80 | x82 | 78 | 78 | x81 | x86 | x79 | x82 | x79 | 75 | 79 | x80 | 79 | x90 | ||||
| 6. | RABA Michal | CESGK | 391 | 5 | 78 | x84 | 77 | 79 | 78 | 79 | x85 | ||||||||||||||||
| 7. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 392 | 5 | 75 | 79 | x82 | x84 | 78 | 78 | 82 | ||||||||||||||||
| 8. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 394 | 5 | x85 | x94 | 83 | 77 | x96 | x90 | 79 | 77 | 78 | x89 | |||||||||||||
| 9. | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 402 | 5 | 80 | 82 | 76 | x83 | 82 | 82 | x83 | ||||||||||||||||
| 10. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 404 | 5 | x89 | 78 | x83 | 83 | 83 | x84 | x96 | x88 | x93 | 78 | 82 | x86 | x86 | x84 | |||||||||
| 11. | PÁVEK Petr | GCPRH | 405 | 5 | 78 | 82 | 80 | 82 | x84 | 83 | x89 | x92 | x84 | ||||||||||||||
| 12. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 409 | 5 | x88 | x93 | x90 | x89 | x87 | x93 | x89 | x90 | x84 | 84 | 79 | x86 | 84 | x90 | x91 | 82 | x86 | x93 | x94 | 80 | |||
| 13. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 410 | 5 | 79 | 83 | 83 | 79 | 86 | ||||||||||||||||||
| 14. | NOVOTNÝ Lubor | GCMUP | 411 | 5 | x90 | 84 | x85 | x89 | x90 | x95 | x90 | 83 | x98 | 83 | x90 | x86 | 81 | 80 | x91 | x99 | x91 | ||||||
| 15. | ČERNÝ Marek | PNCZE | 411 | 5 | x87 | 84 | 84 | x91 | 80 | 81 | 82 | ||||||||||||||||
| 16. | GABOR Michal | GCBER | 411 | 5 | 78 | 85 | 83 | 84 | 81 | x88 | |||||||||||||||||
| 17. | ŠUBÍK Jan | GCKON | 411 | 5 | 82 | 82 | 84 | x92 | 90 | 73 | x92 | ||||||||||||||||
| 18. | FEJT Roman | PNCZE | 413 | 5 | x91 | 84 | 85 | 81 | x94 | 84 | 79 | x91 | x89 | ||||||||||||||
| 19. | KAFKA Marek | GKCBR | 414 | 5 | 79 | 87 | 82 | 83 | 83 | x92 | x89 | ||||||||||||||||
| 20. | VEJLUPEK ML. Pavel | GCSBO | 415 | 5 | 85 | 83 | 82 | 78 | 87 | ||||||||||||||||||
| 21. | NEÚSTUPNÝ Petr | GCHOD | 415 | 5 | 86 | 80 | 83 | 81 | 85 | ||||||||||||||||||
| 22. | KLAUS Martin | GCKAR | 419 | 5 | x87 | x92 | 85 | 87 | x92 | 82 | x93 | 84 | x89 | 81 | x91 | ||||||||||||
| 23. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 419 | 5 | x89 | 83 | 85 | 81 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
| 24. | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 420 | 5 | 80 | x88 | 87 | 83 | x89 | 83 | x96 | 87 | |||||||||||||||
| 25. | FOLDIN František | GCHAR | 421 | 5 | 86 | 81 | 86 | x96 | 87 | 81 | |||||||||||||||||
| 26. | STANĚK Vilém | GCKON | 421 | 5 | 84 | 88 | 76 | 88 | 85 | x89 | |||||||||||||||||
| 27. | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 423 | 5 | x89 | 88 | x89 | 88 | 83 | x90 | 84 | 80 | x98 | x95 | |||||||||||||
| 28. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 424 | 5 | x90 | x90 | 80 | x89 | x94 | 85 | x99 | 84 | x97 | x91 | 88 | 87 | x92 | x92 | |||||||||
| 29. | MOHR Jiří | GKSNR | 424 | 5 | x95 | x92 | x94 | 81 | 91 | x96 | 84 | 85 | x95 | x93 | 83 | ||||||||||||
| 30. | SEQUENS Richard | PGCGC | 424 | 5 | 85 | 84 | x87 | 85 | x97 | x97 | x91 | x86 | x99 | x96 | x91 | 86 | x89 | 84 | x91 | x87 | |||||||
| 31. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 425 | 5 | 84 | 86 | 86 | x88 | 86 | 83 | |||||||||||||||||
| 32. | FRANK Vladimír | GCBER | 426 | 5 | x88 | x89 | 88 | x89 | 84 | 86 | 82 | x91 | x94 | x89 | 86 | x91 | x89 | x93 | |||||||||
| 33. | PECL Karel | GCBBS | 426 | 5 | x90 | x98 | x99 | x97 | 84 | 87 | x95 | 88 | 84 | x90 | x109 | x103 | x89 | 83 | x91 | x89 | x100 | x101 | x91 | ||||
| 34. | POPENKO Petr | GCKVA | 428 | 5 | 89 | x93 | 83 | 87 | x90 | 82 | x99 | x94 | 87 | x99 | |||||||||||||
| 35. | UHER Oldřich | GCPRH | 430 | 5 | 84 | 87 | 78 | 88 | 93 | ||||||||||||||||||
| 36. | TUREČEK Michal | GOLGC | 432 | 5 | 86 | x95 | 94 | 85 | 76 | 91 | |||||||||||||||||
| 37. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 432 | 5 | x94 | 90 | 80 | 90 | 82 | x91 | 90 | x91 | |||||||||||||||
| 38. | KULICH Petr | PGCGC | 433 | 5 | 90 | x91 | 84 | 79 | 91 | 89 | |||||||||||||||||
| 39. | NOVOTNÝ Martin | CESGK | 434 | 5 | 91 | 89 | 80 | 92 | 82 | ||||||||||||||||||
| 40. | LAUBE Karel | GCPRH | 435 | 5 | x92 | x91 | x91 | 88 | 89 | x90 | 81 | x96 | 90 | x93 | x93 | 87 | x97 | x94 | |||||||||
| 41. | KŘENEK Jan | GCBER | 437 | 5 | 94 | 85 | 80 | 85 | 93 | ||||||||||||||||||
| 42. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 440 | 5 | x96 | 79 | 91 | 88 | 88 | 94 | x97 | x101 | x107 | ||||||||||||||
| 43. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 440 | 5 | x90 | x96 | x93 | x90 | 90 | x103 | 88 | 88 | 85 | 89 | x92 | x107 | x102 | ||||||||||
| 44. | NÝČ Pavel | GKLIS | 441 | 5 | 85 | 89 | x92 | x94 | x92 | 87 | 90 | x101 | 90 | ||||||||||||||
| 45. | PETERKA Michal | LGCPY | 441 | 5 | x94 | x102 | x96 | 86 | 90 | x91 | x94 | 88 | x96 | x101 | 89 | 88 | x93 | x101 | x97 | ||||||||
| 46. | MÜNSTER František | GCPRH | 441 | 5 | 88 | x101 | x96 | x99 | 84 | x97 | x96 | 93 | 88 | 88 | x96 | ||||||||||||
| 47. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 443 | 5 | x100 | x97 | 87 | x96 | 86 | x95 | x95 | x98 | x96 | 91 | x95 | 92 | 87 | x94 | |||||||||
| 48. | KRÁL Jiří | RBEGC | 444 | 5 | x98 | x95 | x99 | 92 | x95 | 92 | 82 | 92 | x93 | 86 | x101 | x100 | |||||||||||
| 49. | FIKES Miroslav | GCMUP | 444 | 5 | x100 | 83 | 84 | 93 | 92 | x105 | x101 | x94 | x96 | 92 | x97 | x97 | |||||||||||
| 50. | RIEGL Ivan | GCALF | 444 | 5 | 89 | x103 | 96 | 84 | 88 | 87 | x98 | ||||||||||||||||
| 51. | JASANSKÝ Pavel | KGCMA | 445 | 5 | 93 | 87 | 89 | x98 | 85 | 91 | x94 | ||||||||||||||||
| 52. | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 445 | 5 | 87 | 90 | x94 | 89 | 88 | 91 | |||||||||||||||||
| 53. | POPELÁK Augustin | GCMUP | 445 | 5 | 100 | 90 | 85 | x101 | x101 | 83 | 87 | ||||||||||||||||
| 54. | REDEK Radomír | GCPRH | 449 | 5 | 90 | x93 | x97 | x104 | 89 | x97 | 91 | x94 | 91 | x101 | x102 | x107 | x102 | 88 | x98 | x103 | x95 | ||||||
| 55. | PILIP Pavel | RGCML | 449 | 5 | x94 | 93 | 88 | 85 | 94 | 89 | |||||||||||||||||
| 56. | ČÁSLAVSKÝ Petr | CESGK | 449 | 5 | 92 | x96 | x94 | 87 | 91 | 90 | 89 | ||||||||||||||||
| 57. | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 450 | 5 | x97 | x97 | 86 | x100 | 93 | 90 | 87 | 94 | |||||||||||||||
| 58. | ŠTRUP Milan | GCPAR | 453 | 5 | 89 | 83 | x97 | x108 | 92 | 95 | 94 | ||||||||||||||||
| 59. | PREISINGER Josef | RBEGC | 455 | 5 | 96 | 88 | 85 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||
| 60. | PICEK Libor | GCBRN | 455 | 5 | 80 | 90 | 104 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||
| 61. | FIALA Vladimír | GCMST | 456 | 5 | 91 | 87 | x101 | 93 | 97 | 88 | |||||||||||||||||
| 62. | TEISSING Michal | GCPDY | 462 | 5 | x100 | 97 | 94 | 93 | x99 | x103 | 89 | 89 | |||||||||||||||
| 63. | HORÁK Miloš | GCSBO | 464 | 5 | 89 | 93 | 90 | 97 | 95 | ||||||||||||||||||
| 64. | RABOCH Pavel | GCBBR | 469 | 5 | 91 | x101 | 93 | x99 | 96 | 95 | 94 | ||||||||||||||||
| 65. | ROKOS Karel | GCCSH | 477 | 5 | 97 | x106 | x100 | 97 | x100 | 99 | 96 | 88 | |||||||||||||||
| 66. | FILIP Vladimír | LGCPY | 479 | 5 | 96 | x97 | 96 | 93 | 97 | 97 | |||||||||||||||||
| 67. | NOVOTNÝ Jaroslav N. | GCSBO | 482 | 5 | 99 | 98 | 95 | x103 | 93 | 97 | |||||||||||||||||
| 68. | ZVONIČ Josef | CESGK | 488 | 5 | 99 | 99 | x103 | 89 | x103 | 103 | x104 | 98 | x105 | ||||||||||||||
| 69. | NĚMEC Ivan | GCHBR | 489 | 5 | x114 | x108 | 100 | 97 | x106 | 94 | 101 | 97 | |||||||||||||||
| 70. | KATUŠČÁK Ludovít | PRZGK | 492 | 5 | 98 | x108 | 99 | x108 | 93 | x104 | 103 | 99 | |||||||||||||||
| 71. | HAHN III. Oskar | BFLGC | 496 | 5 | 95 | 97 | 104 | 97 | 103 | ||||||||||||||||||
| 72. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 499 | 5 | x111 | x101 | x106 | 101 | 101 | x108 | 100 | x104 | 96 | x104 | 101 | x113 | x103 | ||||||||||
| 73. | BACULÁK Zbyněk | GCHKR | 499 | 5 | 99 | x111 | x104 | x103 | 99 | x111 | 101 | x111 | x113 | 103 | 97 | ||||||||||||
| 74. | ŠULC František sn | GCMBM | 505 | 5 | 99 | 101 | x113 | 103 | 101 | x113 | 101 | x109 | |||||||||||||||
| 75. | ŠTROS Ivan | GCBBS | 516 | 5 | 105 | 94 | 104 | 111 | 102 | ||||||||||||||||||
| 76. | CHRPA Karel | GCPRH | 527 | 5 | 109 | 106 | 103 | 103 | 106 | ||||||||||||||||||
| 77. | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 527 | 5 | 100 | 106 | 104 | 101 | 116 | ||||||||||||||||||
| 78. | ZELINKA Václav | CESGK | 545 | 5 | 102 | x117 | x115 | x117 | 114 | 108 | 115 | 106 | |||||||||||||||
| 79. | SMRT Josef | GCHOD | 549 | 5 | 111 | 105 | 113 | 114 | 106 | x120 | |||||||||||||||||
| 80. | ŠKOLOUT Václav | PGCGC | 595 | 5 | x127 | 121 | 125 | x127 | 112 | 111 | 126 | x127 | |||||||||||||||
| 81. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 599 | 5 | 115 | 129 | 125 | 106 | 124 | ||||||||||||||||||
| 82. | KARABEC Jan | CESGK | 617 | 5 | 136 | 152 | 92 | 119 | 118 | ||||||||||||||||||
| 83. | ZRZAVÝ Michal | PNCZE | 332 | 4 | 85 | 79 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||
| 84. | SLANINA Ivo | GCMST | 333 | 4 | 82 | 86 | 83 | 82 | |||||||||||||||||||
| 85. | HOFMAN Martin | CESGK | 345 | 4 | 85 | 93 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||
| 86. | BERÁNEK Michal | CESGK | 349 | 4 | 89 | 88 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
| 87. | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 352 | 4 | 91 | 88 | 84 | 89 | |||||||||||||||||||
| 88. | HARTMAN Karel | GCHOD | 354 | 4 | 86 | 92 | 82 | 94 | |||||||||||||||||||
| 89. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 355 | 4 | 94 | 90 | 79 | 92 | |||||||||||||||||||
| 90. | ŠKODA Tomáš | GCHOD | 359 | 4 | 90 | 86 | 94 | 89 | |||||||||||||||||||
| 91. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 362 | 4 | 89 | 93 | 91 | 89 | |||||||||||||||||||
| 92. | FILIP Miroslav | GCKVA | 369 | 4 | 97 | 86 | 94 | 92 | |||||||||||||||||||
| 93. | JEDLIČKA Petr | GCHKR | 379 | 4 | 99 | 90 | 98 | 92 | |||||||||||||||||||
| 94. | SOJKA Vladimír | GKLIS | 381 | 4 | 104 | 92 | 92 | 93 | |||||||||||||||||||
| 95. | KRCH Josef | GCSBO | 393 | 4 | 102 | 100 | 100 | 91 | |||||||||||||||||||
| 96. | LINEK Vladimír | GCNBY | 394 | 4 | 103 | 105 | 95 | 91 | |||||||||||||||||||
| 97. | VEVERKA Svatopluk | GKDDV | 398 | 4 | 101 | 99 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||
| 98. | TEISSING Tomáš | GCHOD | 413 | 4 | 103 | 102 | 101 | 107 | |||||||||||||||||||
| 99. | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 415 | 4 | 95 | 105 | 112 | 103 | |||||||||||||||||||
| 100. | HURTA Pavel | PRZGK | 427 | 4 | 109 | 111 | 103 | 104 | |||||||||||||||||||
| 101. | BEČKA Eugen | GCPRH | 428 | 4 | 117 | 104 | 110 | 97 | |||||||||||||||||||
| 102. | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 223 | 3 | 75 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 103. | TESAŘ Petr | GCMST | 237 | 3 | 80 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 104. | KOTÁB Milan | GCHOD | 244 | 3 | 91 | 77 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 105. | SMRŽ Martin | CESGK | 247 | 3 | 85 | 84 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 106. | RINDOŠ Ivo | GKDDV | 250 | 3 | 88 | 83 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 107. | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 250 | 3 | 79 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 108. | URBANEC Pavel | GCPAR | 251 | 3 | 89 | 92 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 109. | TRSEK Jan | GKHNV | 257 | 3 | 83 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 110. | DVOŘÁK Zdeněk | GKCBR | 258 | 3 | 78 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 111. | PUŽEJ Lubomír | LGCPY | 261 | 3 | 85 | 92 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 112. | JANDÍK Petr | GCPRH | 264 | 3 | 91 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 113. | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 266 | 3 | 87 | 90 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 114. | BŘEZINA Karel | PANGC | 267 | 3 | 91 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 115. | ŠTEFL Jiří | GKHNV | 269 | 3 | 94 | 86 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 116. | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 270 | 3 | 86 | 98 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 117. | BERNAT Roman | GCBER | 271 | 3 | 83 | 102 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 118. | VILÍM Robert | RBEGC | 272 | 3 | 91 | 96 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 119. | KRŮČEK Petr | GKCBR | 273 | 3 | 89 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 120. | KEŠNER Josef | GCKON | 275 | 3 | 98 | 89 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 121. | KOUKOL Pavel | GCBER | 284 | 3 | 91 | 89 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 122. | JIREŠ Petr | GCMBU | 284 | 3 | 97 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 123. | RYBÁŘ Stanislav | GCHOS | 292 | 3 | 98 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 124. | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 313 | 3 | 115 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 125. | DVOŘÁK Josef | CESGK | 314 | 3 | 103 | 105 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 126. | JEHLIČKA Josef | GKSNR | 316 | 3 | 109 | 102 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 127. | RYANT Jiří | PGCGC | 319 | 3 | 107 | 109 | 103 | ||||||||||||||||||||
| 128. | BOROVIČKA Pavel | GCMBM | 325 | 3 | 111 | 117 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 129. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 328 | 3 | 115 | 107 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 130. | KRATOCHVÍL Petr st. | CESGK | 330 | 3 | 104 | 120 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 131. | RAIS Hanuš | LGCPY | 344 | 3 | 130 | 110 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 132. | SKALICKÝ Martin | GCKON | 159 | 2 | 80 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 133. | RŮŽIČKA Tomáš | GCHKR | 159 | 2 | 81 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 134. | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 164 | 2 | 84 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 135. | KOTEK Tomáš | PNCZE | 164 | 2 | 76 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 136. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 169 | 2 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 137. | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 171 | 2 | 84 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 138. | PŘIBEK Roman | PRAGK | 175 | 2 | 87 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 139. | SCHNIERER Marek | CESGK | 176 | 2 | 87 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 140. | HOCHMANN Danny | LGCPY | 177 | 2 | 90 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 141. | KOLBEK Martin | CESGK | 179 | 2 | 87 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 142. | POSPÍCHAL Karel | GCMST | 179 | 2 | 93 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 143. | BALCAR Zdenek | CESGK | 180 | 2 | 94 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 144. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 180 | 2 | 91 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 145. | BOHIN Michael | GCYPS | 180 | 2 | 94 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 146. | TREGNER Vladislav | LGCPY | 181 | 2 | 85 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 147. | JOHNSTON Graham | PGCGC | 185 | 2 | 100 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 148. | HANÁK Rudolf | GCHOD | 186 | 2 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 149. | MACH Oldřich | GCPRH | 186 | 2 | 90 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 150. | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 187 | 2 | 90 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 151. | CALTA Karel | GKCBR | 188 | 2 | 97 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 152. | HLADÍK Zdeněk | RBEGC | 188 | 2 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 153. | KOLIHA Václav | GCOLO | 192 | 2 | 100 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 154. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 193 | 2 | 90 | 103 | |||||||||||||||||||||
| 155. | KOPEC Jiří | GCLIP | 194 | 2 | 92 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 156. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 197 | 2 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 157. | VOLENEC Miloslav | GCBER | 200 | 2 | 92 | 108 | |||||||||||||||||||||
| 158. | BRUNER Josef | PJCBE | 202 | 2 | 109 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 159. | BLECHA Jindřich | LGCPY | 204 | 2 | 107 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 160. | KALENDA Karel | LGCPY | 206 | 2 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||
| 161. | PERGL Bohumil | GCBER | 206 | 2 | 105 | 101 | |||||||||||||||||||||
| 162. | MOTALÍK Zdeněk | GCPRH | 220 | 2 | 107 | 113 | |||||||||||||||||||||
| 163. | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 231 | 2 | 122 | 109 | |||||||||||||||||||||
| 164. | ŠAFAŘÍK Štěpán | PGCGC | 70 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 165. | MÜHLBACH David | GCBBR | 74 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 166. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 76 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 167. | NOVÁK Josef | GCPAR | 78 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 168. | KRYLL Jiří | LGCPY | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 169. | MCDERMOTT Frank | GCCBB | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 170. | TESAŘ Petr | AGMST | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 171. | CIMORADSKÝ Hynek | CESGK | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 172. | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 173. | POLÁČEK Petr | GCMUP | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 174. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 175. | RANČÁK Tomáš | LGCPY | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 176. | ZÁVĚRKA Filip | GCSEM | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 177. | PETRŽILKA Jiří | PANGC | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 178. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 179. | SEKULA Karel | GCKVA | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 180. | ČEJKA Jan | GCPOD | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 181. | STRÝČEK Petr | GRGGC | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 182. | BAŠE Vladimír | GCPAR | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 183. | PICH Otakar | GCMST | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 184. | PELIKÁN Daniel | GCKUH | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 185. | SOLICH Petr | GCHKR | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 186. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 187. | STARIAT Jan | GCSOK | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 188. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 189. | LIPPERT Zdeněk | CESGK | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 190. | KUČERA Karel | GCDSR | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 191. | FABIÁNEK Martin | GCSBO | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 192. | KONČAL Lumír | GCPRH | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 193. | DOMAŽLICKÝ Vladko | GCMST | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 194. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 195. | KASPAR Martin | GCBRN | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 196. | KLOUDA Václav | GCYPS | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 197. | ZMIJA Pavel | GCLIP | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 198. | KLIER Ivo | GCMST | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 199. | FEUEREISEL Richard | GCSBO | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 200. | LOUCKÝ Martin | CESGK | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 201. | MICHEL Petr | GCKVA | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 202. | FRÜHAUF Jiří | GCKFG | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 203. | TUČEK Jan | CESGK | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 204. | FIDLER František | GKCBR | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 205. | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 206. | JIROUNEK Václav | CESGK | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 207. | NĚMEČEK Jaroslav | RGCML | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 208. | ŠAMÁNEK Petr | GKLIS | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 209. | PETRÁK Miroslav | GCMUP | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 210. | BANCHEV Krasimir | CESGK | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 211. | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 212. | MARTINČIČ Rudolf | GCCSH | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 213. | MACEK Petr | GCCHP | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 214. | STEHLÍK Bohuš | GKBOT | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 215. | NOVÁK Radek | GSNKU | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 216. | HEJČ Pavel | TESGK | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 217. | ANGER Pavel | GCKUH | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 218. | ROD Kamil | LGCPY | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||
