Národní senior tour 2023 – žebříčky
Turnaje:
A – Benátky 10. 4. 2023
B – Zbraslav 17. 4. 2023
C – Mstětice 24. 4. 2023
D – Slapy 9. 5. 2023
E – Beřovice 15. 5. 2023
F – Beřovice 16. 5. 2023
G – Olomouc 24. 5. 2023
H – Mladá Boleslav 29. 5. 2023
I – Dýšina 5. 6. 2023
B – Zbraslav 17. 4. 2023
C – Mstětice 24. 4. 2023
D – Slapy 9. 5. 2023
E – Beřovice 15. 5. 2023
F – Beřovice 16. 5. 2023
G – Olomouc 24. 5. 2023
H – Mladá Boleslav 29. 5. 2023
I – Dýšina 5. 6. 2023
J – Ústí n. L. Terasy 19. 6. 2023
K – Čertovo Břemeno 26. 6. 2023
L – Karlštejn 3. 7. 2023
M – Cihelny 10. 7. 2023
N – Karlovy Vary 11. 7. 2023
O – Kácov 17. 7. 2023
P – Albatros 31. 7. 2023
Q – Mariánské Lázně 7. 8. 2023
R – Sokolov 8. 8. 2023
K – Čertovo Břemeno 26. 6. 2023
L – Karlštejn 3. 7. 2023
M – Cihelny 10. 7. 2023
N – Karlovy Vary 11. 7. 2023
O – Kácov 17. 7. 2023
P – Albatros 31. 7. 2023
Q – Mariánské Lázně 7. 8. 2023
R – Sokolov 8. 8. 2023
S – Pyšely 14. 8. 2023
T – Černý Most 21. 8. 2023
U – Haugschlag 28. 8. 2023
V – Mnich 29. 8. 2023
W – Kunětická Hora 11. 9. 2023
X – Kestřany 18. 9. 2023
Y – Hrubá Borša 25. 9. 2023
Z – Sedin 26. 9. 2023
T – Černý Most 21. 8. 2023
U – Haugschlag 28. 8. 2023
V – Mnich 29. 8. 2023
W – Kunětická Hora 11. 9. 2023
X – Kestřany 18. 9. 2023
Y – Hrubá Borša 25. 9. 2023
Z – Sedin 26. 9. 2023
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 26. 9. 2023| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 370 | 5 | x80 | 73 | 75 | 75 | 73 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 2. | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 382 | 5 | x82 | x87 | 77 | x83 | 78 | 71 | 79 | x82 | 77 | x89 | x86 | x83 | x84 | x84 | x83 | x84 | x83 | x80 | x83 | |||||||
| 3. | PÁVEK Petr | GCPRH | 390 | 5 | 76 | x90 | x84 | 79 | x93 | 81 | x95 | 78 | 76 | |||||||||||||||||
| 4. | HOFMAN Martin | CESGK | 394 | 5 | 72 | 82 | 77 | x89 | 81 | 82 | x83 | |||||||||||||||||||
| 5. | RABA Michal | CESGK | 396 | 5 | x87 | 73 | 82 | 86 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 6. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 397 | 5 | 80 | x90 | x81 | 81 | 79 | 79 | x85 | 78 | x88 | |||||||||||||||||
| 7. | NOVOTNÝ Lubor | GCMUP | 397 | 5 | 79 | x86 | x88 | x88 | x91 | x88 | x83 | x88 | x95 | x88 | x85 | 77 | x85 | 83 | x87 | 82 | 76 | x87 | ||||||||
| 8. | TESAŘ Petr | GCMST | 400 | 5 | x89 | 83 | 78 | 77 | 86 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 9. | TUREČEK Michal | GOLGC | 402 | 5 | 78 | 83 | 76 | x88 | 86 | 79 | x91 | x94 | ||||||||||||||||||
| 10. | PANÁČEK Petr | GCNBY | 402 | 5 | 82 | 76 | 82 | 81 | 81 | x85 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 405 | 5 | 83 | 82 | 81 | x90 | 79 | x88 | 80 | x86 | ||||||||||||||||||
| 12. | ROUS Filip | GCBER | 406 | 5 | 81 | x85 | 84 | 84 | x86 | 82 | 75 | |||||||||||||||||||
| 13. | FOLDIN František | GCHAR | 409 | 5 | 81 | 79 | 85 | 80 | 84 | |||||||||||||||||||||
| 14. | GABOR Michal | GCBER | 410 | 5 | x88 | 74 | x89 | 87 | 85 | x90 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||
| 15. | TAUSCH František | GCNBY | 413 | 5 | 90 | 80 | 87 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 16. | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 420 | 5 | 84 | 85 | x89 | 85 | 84 | x87 | 82 | |||||||||||||||||||
| 17. | NOSKY Miroslav | GCBER | 421 | 5 | x86 | x87 | x95 | x89 | x94 | x93 | x87 | 82 | x94 | x89 | x95 | x90 | x89 | 84 | 85 | 85 | x97 | 85 | ||||||||
| 18. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 422 | 5 | 86 | x93 | x92 | 79 | 87 | x88 | x96 | x89 | 83 | x88 | 87 | x88 | x89 | x89 | ||||||||||||
| 19. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 422 | 5 | 85 | x91 | x90 | 81 | x98 | 89 | 84 | x90 | 83 | |||||||||||||||||
| 20. | LAUBE Karel | GCPRH | 426 | 5 | 87 | x93 | x91 | x91 | x92 | x94 | x94 | 78 | x93 | x95 | x101 | 87 | 87 | 87 | x94 | |||||||||||
| 21. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 426 | 5 | x96 | x89 | x94 | 89 | 80 | x90 | 82 | 88 | 87 | |||||||||||||||||
| 22. | NÝČ Pavel | GKLIS | 427 | 5 | x94 | x96 | 83 | 84 | x98 | x93 | 83 | x104 | 88 | 89 | ||||||||||||||||
| 23. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 427 | 5 | 83 | 87 | 85 | x93 | x94 | x92 | x93 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
| 24. | POBUDA Zdeněk | GCBIT | 428 | 5 | 83 | 89 | 86 | 81 | x93 | x92 | x94 | 89 | x90 | |||||||||||||||||
| 25. | BŘEZINA Karel | PANGC | 430 | 5 | x92 | x90 | x100 | x94 | 86 | 90 | 79 | x105 | 87 | x92 | 88 | x95 | x97 | |||||||||||||
| 26. | KULICH Petr | PGCGC | 431 | 5 | 89 | x98 | x97 | 91 | x96 | x94 | 83 | 81 | 87 | |||||||||||||||||
| 27. | HORA Tomáš | GCNBY | 431 | 5 | x92 | 91 | x92 | 83 | 90 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||
| 28. | POPENKO Petr | GCKVA | 432 | 5 | x90 | 87 | 86 | 85 | 88 | 86 | x89 | x92 | ||||||||||||||||||
| 29. | SEQUENS Richard | PGCGC | 432 | 5 | x89 | x90 | x90 | x94 | x94 | 87 | x92 | 80 | x95 | x90 | 89 | 88 | 88 | x91 | ||||||||||||
| 30. | KRMENČÍK Roman JUDr. | GCPAR | 433 | 5 | 89 | 87 | 88 | 86 | 83 | x90 | ||||||||||||||||||||
| 31. | DVOŘÁK Zdeněk | GKCBR | 433 | 5 | 85 | x94 | 82 | 84 | 94 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 32. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 433 | 5 | x92 | x98 | 84 | x94 | 85 | x96 | x97 | x91 | 84 | 90 | x95 | x94 | x95 | x99 | 90 | x95 | ||||||||||
| 33. | FIKES Miroslav | GCMUP | 435 | 5 | x93 | x94 | x98 | 81 | x95 | 81 | x98 | x94 | x96 | 88 | 93 | x94 | x112 | x101 | 92 | |||||||||||
| 34. | FILIP Vladimír | LGCPY | 435 | 5 | x93 | 89 | x93 | x91 | x90 | 87 | x91 | 83 | x90 | 89 | 87 | |||||||||||||||
| 35. | ŠTRUP Milan | GCPAR | 436 | 5 | 89 | x93 | 83 | x91 | x92 | x93 | 90 | 85 | 89 | |||||||||||||||||
| 36. | PILIP Pavel | RGCML | 436 | 5 | 82 | 82 | x96 | 91 | x100 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||
| 37. | FEJT Roman | PNCZE | 436 | 5 | x100 | 90 | x94 | x93 | 92 | 88 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||
| 38. | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 438 | 5 | 90 | x91 | 83 | 90 | x94 | 88 | 87 | |||||||||||||||||||
| 39. | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 439 | 5 | 86 | 85 | 88 | x97 | 90 | x93 | 90 | |||||||||||||||||||
| 40. | SCHNIERER Marek | CESGK | 439 | 5 | 88 | 95 | 92 | 88 | 76 | |||||||||||||||||||||
| 41. | HORÁK Miloš | GCSBO | 440 | 5 | 87 | 90 | 90 | x92 | 86 | 87 | x94 | |||||||||||||||||||
| 42. | REDEK Radomír | GCPRH | 441 | 5 | x94 | x99 | x92 | x91 | x96 | x101 | 90 | x92 | x91 | x91 | x92 | 85 | 87 | x93 | 90 | 89 | ||||||||||
| 43. | FRANK Vladimír | GCBER | 441 | 5 | 88 | x93 | x98 | 89 | x90 | 89 | x92 | x93 | 87 | x94 | x92 | x93 | 88 | x90 | x90 | |||||||||||
| 44. | MÜNSTER František | GCPRH | 445 | 5 | x93 | 91 | 85 | 91 | 86 | x95 | x94 | 92 | ||||||||||||||||||
| 45. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 445 | 5 | 85 | 89 | 89 | 90 | 92 | x99 | x98 | |||||||||||||||||||
| 46. | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 446 | 5 | 92 | 86 | 93 | 84 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 47. | RIEGL Ivan | GCALF | 455 | 5 | x102 | x104 | x96 | x97 | 93 | x107 | x96 | 90 | x96 | x95 | 90 | x102 | 93 | 89 | x103 | |||||||||||
| 48. | BERNAT Roman | GCBER | 456 | 5 | x93 | 93 | 93 | 92 | 90 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 49. | PETERKA Michal | LGCPY | 459 | 5 | x97 | 93 | x97 | 91 | x99 | x103 | 88 | x94 | 94 | 93 | ||||||||||||||||
| 50. | PREISINGER Josef | RBEGC | 463 | 5 | 94 | x97 | 94 | x102 | 94 | 84 | x99 | x99 | 97 | |||||||||||||||||
| 51. | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 464 | 5 | x105 | 97 | x101 | 94 | x104 | 91 | 88 | 94 | x98 | |||||||||||||||||
| 52. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 467 | 5 | x95 | 95 | 91 | x102 | x101 | x103 | x96 | 92 | 94 | x103 | 95 | x98 | x99 | x96 | ||||||||||||
| 53. | FRÝBL Petr | RGCML | 467 | 5 | 97 | x108 | 96 | 93 | 88 | x101 | x106 | 93 | ||||||||||||||||||
| 54. | NOVOTNÝ Jaroslav N. | GCSBO | 481 | 5 | 95 | x102 | 90 | x104 | x107 | 95 | 99 | x111 | 102 | |||||||||||||||||
| 55. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 482 | 5 | 96 | 98 | 92 | 98 | x111 | x109 | 98 | x104 | x102 | |||||||||||||||||
| 56. | PAVLÍK Milan | LGCPY | 482 | 5 | x108 | 101 | 89 | x105 | 97 | x108 | 100 | x110 | 95 | x104 | ||||||||||||||||
| 57. | MARTINČIČ Rudolf | GCCSH | 490 | 5 | x101 | 101 | 96 | 101 | 92 | x109 | 100 | |||||||||||||||||||
| 58. | KRCH Josef | GCKON | 499 | 5 | x108 | 101 | 101 | 95 | x109 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||
| 59. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 500 | 5 | x105 | 101 | x108 | 94 | x107 | 105 | 101 | x106 | 99 | |||||||||||||||||
| 60. | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 504 | 5 | 94 | 103 | 103 | 104 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 61. | KATUŠČÁK Ludovít | PRZGK | 509 | 5 | 105 | x106 | 101 | 103 | 99 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 62. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 511 | 5 | x106 | 104 | 103 | 104 | 98 | 102 | x109 | |||||||||||||||||||
| 63. | HURTA Pavel | PRZGK | 513 | 5 | x107 | x113 | x114 | 104 | 98 | 107 | 104 | 100 | ||||||||||||||||||
| 64. | CHRPA Karel | GCPRH | 513 | 5 | 100 | x105 | 100 | 105 | 105 | 103 | ||||||||||||||||||||
| 65. | ŠTROS Ivan | GCBBS | 515 | 5 | 106 | 97 | 103 | 106 | 103 | |||||||||||||||||||||
| 66. | ALTER Petr | GKBOT | 519 | 5 | 102 | 98 | 101 | 102 | x124 | x126 | 116 | |||||||||||||||||||
| 67. | ŠULC František sn | GCMBM | 525 | 5 | 105 | 100 | 111 | 106 | x113 | 103 | x112 | |||||||||||||||||||
| 68. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 543 | 5 | 108 | x122 | x117 | 106 | 110 | x116 | 104 | 115 | x118 | |||||||||||||||||
| 69. | SMRT Josef | GCHOD | 551 | 5 | 112 | x114 | 108 | 111 | 114 | x116 | 106 | x123 | ||||||||||||||||||
| 70. | KONÝVKA Ivan | GCBER | 574 | 5 | 109 | 114 | 119 | 122 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 71. | KOTEK Tomáš | PNCZE | 308 | 4 | 84 | 75 | 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 72. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 324 | 4 | 77 | 86 | 81 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 73. | VEJLUPEK ML. Pavel | GCSBO | 336 | 4 | 93 | 83 | 77 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 74. | SMRŽ Martin | CESGK | 350 | 4 | 87 | 87 | 86 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 75. | FIALA Vladimír | GCMST | 350 | 4 | 92 | 80 | 84 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 76. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 357 | 4 | 84 | 97 | 85 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 77. | ROKOS Karel | GCCSH | 371 | 4 | 88 | 93 | 92 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 78. | WAGNER Jiří | BARGC | 372 | 4 | 94 | 91 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 79. | LINEK Vladimír | GCNBY | 400 | 4 | 96 | 101 | 99 | 104 | ||||||||||||||||||||||
| 80. | BLECHA Jindřich | CESGK | 402 | 4 | 100 | 103 | 106 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 81. | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 403 | 4 | 97 | 100 | 97 | 109 | ||||||||||||||||||||||
| 82. | CALTA Karel | GKCBR | 414 | 4 | 103 | 103 | 106 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 83. | WILCZEK Miroslav | GCJES | 415 | 4 | 102 | 103 | 104 | 106 | ||||||||||||||||||||||
| 84. | BORZ Vladislav | GKLIS | 423 | 4 | 121 | 100 | 104 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 85. | RIPPEL Milan | GCPRH | 435 | 4 | 109 | 105 | 109 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| 86. | VÍZEK Karel | GCHOD | 449 | 4 | 120 | 109 | 107 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| 87. | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 227 | 3 | 80 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 88. | NOVÁK Josef | GCPAR | 237 | 3 | 88 | 76 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 89. | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 245 | 3 | 83 | 77 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 90. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 248 | 3 | 85 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 91. | SLANINA Ivo | GCMST | 252 | 3 | 87 | 84 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 92. | KEŠNER Josef | GCKON | 253 | 3 | 87 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 93. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 253 | 3 | 84 | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 94. | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 255 | 3 | 81 | 93 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 95. | ČERNÝ Marek | PNCZE | 257 | 3 | 86 | 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 96. | TUHÁČEK Martin | GCMST | 257 | 3 | 86 | 87 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 97. | NĚMEČEK Jaroslav | RGCML | 259 | 3 | 83 | 84 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 98. | STANĚK Vilém | GCKON | 262 | 3 | 88 | 81 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 99. | PECHANEC Václav | GCSVR | 267 | 3 | 85 | 89 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 100. | ZÁVĚRKA Filip | GCSEM | 267 | 3 | 88 | 84 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 101. | SOLICH Petr | GCHKR | 272 | 3 | 83 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 102. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 274 | 3 | 88 | 90 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 103. | HARTMAN Karel | GCHOD | 275 | 3 | 93 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 104. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 277 | 3 | 86 | 93 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 105. | PŘIBEK Roman | PRAGK | 277 | 3 | 100 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 106. | VODRAŠKO Miroslav | BARGC | 278 | 3 | 92 | 94 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 107. | VEIGERT Jiří | ALBGC | 279 | 3 | 91 | 95 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 108. | PORŠ Jan | GKDDV | 279 | 3 | 91 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 109. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 282 | 3 | 100 | 97 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 110. | LUDVÍK Viktor | GCPAR | 285 | 3 | 91 | 92 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| 111. | PATOČKA Karel | GCNBY | 285 | 3 | 95 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 112. | RABOCH Pavel | GCBBR | 288 | 3 | 102 | 106 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 113. | BRUNER Josef | PJCBE | 289 | 3 | 98 | 84 | 107 | |||||||||||||||||||||||
| 114. | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 291 | 3 | 102 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 115. | ŠAMÁNEK Petr | GKLIS | 292 | 3 | 104 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 116. | ČÁSLAVSKÝ Petr | CESGK | 296 | 3 | 100 | 104 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 117. | HAHN III. Oskar | BFLGC | 298 | 3 | 99 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 118. | BOROVIČKA Pavel | GCMBM | 317 | 3 | 109 | 102 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| 119. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 322 | 3 | 116 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||||
| 120. | RYANT Jiří | PGCGC | 326 | 3 | 114 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| 121. | NĚMEC Ivan | GCHBR | 328 | 3 | 109 | 120 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 122. | KNAP Pavel | GCNBY | 345 | 3 | 112 | 128 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 123. | JAKOUBEK Václav | GCBBR | 360 | 3 | 125 | 113 | 122 | |||||||||||||||||||||||
| 124. | VALÍČEK Ladislav | GK Hrubá Borša | 155 | 2 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 125. | ŠTEFFEL Luděk | GCMST | 156 | 2 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 126. | SKALICKÝ Martin | GCKON | 160 | 2 | 82 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 127. | BERÁNEK Michal | PRZGK | 164 | 2 | 80 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 128. | VLASÁK Václav | GCMUP | 166 | 2 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 129. | KLOUDA Václav | GCYPS | 168 | 2 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 130. | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 168 | 2 | 81 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 131. | HŘIČIŠTĚ Michal | GCLKO | 170 | 2 | 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 132. | KARÁSEK Jan | CESGK | 171 | 2 | 86 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 133. | KOTÁB Milan | GCHOD | 172 | 2 | 83 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 134. | TREGNER Vladislav | LGCPY | 174 | 2 | 88 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 135. | PAVLÍK Josef | GCBIT | 174 | 2 | 88 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 136. | PNIAK Pavel | PGCOV | 176 | 2 | 84 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 137. | PILAŘ Radek | GCCSH | 178 | 2 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 138. | PETRÁK Miroslav | GCMUP | 180 | 2 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 139. | ŠKODA Tomáš | KLPGO | 183 | 2 | 99 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 140. | RANČÁK Tomáš | LGCPY | 187 | 2 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 141. | ZAJÍC Antonín | GCMUP | 188 | 2 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 142. | DĚDEČEK Richard | GCKON | 189 | 2 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 143. | ROKOS Karel | GCCSH | 190 | 2 | 92 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 144. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 190 | 2 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 145. | HOCHMANN Danny | KLPGO | 191 | 2 | 99 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 146. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 191 | 2 | 102 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 147. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 191 | 2 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 148. | LABANIČ Miroslav | BARGC | 195 | 2 | 102 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 149. | BANCHEV Krasimir | CESGK | 198 | 2 | 91 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
| 150. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 200 | 2 | 99 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 151. | KOLIHA Václav | GCOLO | 201 | 2 | 95 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| 152. | PÍCHA David | LGCPY | 204 | 2 | 107 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 153. | SVOBODA Josef | BARGC | 205 | 2 | 106 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 154. | SPURNÝ Jan | GCMBM | 205 | 2 | 100 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 155. | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 207 | 2 | 107 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156. | THEODOR Pavel | GCPAR | 207 | 2 | 107 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 157. | VITT Robert | PGCOV | 207 | 2 | 108 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 158. | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 209 | 2 | 104 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 159. | STOR Jan | CESGK | 209 | 2 | 106 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
| 160. | HOKR Vlastimil | PGCGC | 210 | 2 | 104 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| 161. | JANÍK Josef | PGCOV | 212 | 2 | 104 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| 162. | KRÁL Jiří | RBEGC | 213 | 2 | 103 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 163. | DVOŘÁK Karel | GCHOD | 214 | 2 | 101 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
| 164. | HAVLÍČEK Karel | GCHOD | 218 | 2 | 110 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| 165. | MESÁNY Karel | GCMUP | 221 | 2 | 114 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
| 166. | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 221 | 2 | 101 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 167. | KUNFT Václav | GKBOT | 227 | 2 | 111 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
| 168. | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 232 | 2 | 122 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 169. | ZELINKA Václav | GCBBS | 238 | 2 | 118 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 170. | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 241 | 2 | 117 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 171. | ZEJDA Petr | GCMNI | 246 | 2 | 120 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
| 172. | MOTALÍK Zdeněk | GCPRH | 249 | 2 | 123 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
| 173. | SAJNER Marek | YARDR | 75 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 174. | GRŇA Martin | CESGK | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 175. | KOUKOL Pavel | GCBER | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 176. | KOHOUT Radek | GCHOD | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 177. | KRYLL Jiří | LGCPY | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 178. | RINDOŠ Ivo | GKDDV | 81 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 179. | POLÁK Jiří | CESGK | 81 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 180. | ZVĚŘINA Pavel | GCHOD | 81 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 181. | DROTÁR Róbert | GCSVJ | 82 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 182. | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 82 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 183. | HORTON Richard | LGCPY | 82 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 184. | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 185. | GRYC Radomír | LGCPY | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 186. | HACKER Karel | RGCML | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 187. | KŘENEK Jan | GCBER | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 188. | PECÁK Roman | GCPAR | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 189. | BOROWSKÝ Jiří | RGCML | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 190. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 191. | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 85 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 192. | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 85 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 193. | ČÍŽEK Aleš | GCAUS | 85 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 194. | BREJCHA Pavel | BARGC | 85 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 195. | MÁSLO Petr | GCHAR | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 196. | SEKULA Karel | GCKVA | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 197. | KANDRÁČ Michal | RGCML | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 198. | KOSTROŇ Peter | Sedin GK | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 199. | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 200. | KLAUS Martin | GCKAR | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 201. | MACH Vladimír | GCKVA | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 202. | PICEK Libor | GCBRN | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 203. | SLUNEČKO Jiří | GCPBR | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 204. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 205. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 206. | SEKOT René | ZGCKR | 89 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 207. | GUREGA Milan | GCKVA | 89 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 208. | KUČERA Miroslav | GCMNI | 89 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 209. | LAŠTŮVKA Radek | GCPAR | 89 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 210. | JEDLIČKA Petr | GCHKR | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 211. | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 212. | ZELENKA Petr | GRGGC | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 213. | KAŠINA Ondřej | GCHOD | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 214. | BEZDĚK František | GCOSE | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
