Národní senior tour 2022 – žebříčky
Turnaje:
A – Mstětice 11. 4. 2022
B – Benátky 18. 4. 2022
C – Brno-Kaskáda 20. 4. 2022
D – Slapy 25. 4. 2022
E – Zbraslav 9. 5. 2022
F – Olomouc 18. 5. 2022
G – Pyšely 23. 5. 2022
H – Beřovice 6. 6. 2022
I – Beřovice 7. 6. 2022
B – Benátky 18. 4. 2022
C – Brno-Kaskáda 20. 4. 2022
D – Slapy 25. 4. 2022
E – Zbraslav 9. 5. 2022
F – Olomouc 18. 5. 2022
G – Pyšely 23. 5. 2022
H – Beřovice 6. 6. 2022
I – Beřovice 7. 6. 2022
J – Lázně Bohdaneč 20. 6. 2022
K – Černý Most 27. 6. 2022
L – Černý Most 28. 6. 2022
M – Čertovo břemeno 4. 7. 2022
N – Cihelny 11. 7. 2022
O – Karlovy Vary 12. 7. 2022
P – Albatros 18. 7. 2022
R – Kestřany 1. 8. 2022
K – Černý Most 27. 6. 2022
L – Černý Most 28. 6. 2022
M – Čertovo břemeno 4. 7. 2022
N – Cihelny 11. 7. 2022
O – Karlovy Vary 12. 7. 2022
P – Albatros 18. 7. 2022
R – Kestřany 1. 8. 2022
S – Ypsilon 15. 8. 2022
T – Dýšina 22. 8. 2022 – zrušeno
U – Mnich 29. 8. 2022
V – Haugschlag 30. 8. 2022
W – Molitorov 5. 9. 2022
X – Karlštejn 19. 9. 2022
Y – Hrubá Borša 26. 9. 2022
Z – Sedín 27. 9. 2022 – zrušeno
T – Dýšina 22. 8. 2022 – zrušeno
U – Mnich 29. 8. 2022
V – Haugschlag 30. 8. 2022
W – Molitorov 5. 9. 2022
X – Karlštejn 19. 9. 2022
Y – Hrubá Borša 26. 9. 2022
Z – Sedín 27. 9. 2022 – zrušeno
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 26. 9. 2022| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 357 | 5 | x74 | x78 | 72 | x73 | 73 | 69 | x74 | 73 | 70 | x78 | |||||||||||||||
| 2. | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 386 | 5 | x82 | x84 | x81 | x85 | x82 | 80 | 77 | 74 | x86 | x84 | 79 | x85 | x86 | x90 | x86 | x81 | x83 | 76 | x88 | ||||||
| 3. | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 388 | 5 | 76 | x80 | x82 | x83 | 80 | 75 | x81 | x81 | x86 | x83 | 78 | 79 | x91 | ||||||||||||
| 4. | TAUSCH František | GCNBY | 393 | 5 | x87 | 83 | x86 | 78 | 81 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||
| 5. | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 394 | 5 | 87 | 77 | 75 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 6. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 398 | 5 | x83 | 81 | x84 | 75 | 81 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||
| 7. | PANÁČEK Petr | GCNBY | 399 | 5 | 79 | 78 | 76 | x86 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||
| 8. | TESAŘ Petr | GCMST | 401 | 5 | 76 | 81 | 80 | x84 | 81 | x86 | 83 | x99 | |||||||||||||||||
| 9. | KOTÁB Milan | GCHOD | 402 | 5 | 81 | 79 | 82 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 10. | TUREČEK Michal | GOLGC | 404 | 5 | 82 | 78 | 85 | x92 | 80 | 79 | |||||||||||||||||||
| 11. | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 405 | 5 | x88 | x86 | 80 | x92 | x87 | x84 | 80 | x92 | x85 | x86 | x89 | x90 | x92 | x95 | 83 | x87 | x91 | 78 | x92 | 84 | |||||
| 12. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 405 | 5 | x98 | x88 | x88 | 82 | x86 | 83 | 81 | x88 | 79 | x91 | x84 | x89 | x84 | x85 | 80 | ||||||||||
| 13. | RABA Michal | CESGK | 406 | 5 | 82 | 78 | 77 | 83 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 14. | GABOR Michal | GCBER | 407 | 5 | 80 | 78 | x86 | 85 | 82 | x87 | x89 | 82 | |||||||||||||||||
| 15. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 408 | 5 | x84 | 80 | 84 | 79 | 81 | x89 | x89 | x85 | 84 | ||||||||||||||||
| 16. | VLASÁK Václav | GCPDY | 408 | 5 | 83 | 82 | 81 | x86 | x88 | x86 | 83 | x93 | 79 | x90 | x89 | x92 | x84 | ||||||||||||
| 17. | SLANINA Ivo | GCMST | 409 | 5 | 77 | 81 | 82 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HOFMAN Martin | CESGK | 410 | 5 | 85 | 81 | 73 | 85 | x87 | 86 | |||||||||||||||||||
| 19. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 410 | 5 | x85 | 78 | 83 | 80 | x93 | 84 | x87 | 85 | x90 | x91 | |||||||||||||||
| 20. | PILIP Pavel | RGCML | 412 | 5 | x89 | 85 | 79 | 82 | x86 | 84 | x88 | 82 | |||||||||||||||||
| 21. | ČERNÝ Luboš | LGCPY | 415 | 5 | 85 | 82 | x88 | 81 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||
| 22. | FOLDIN František | GCHAR | 420 | 5 | 90 | 79 | 82 | 82 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 23. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 421 | 5 | x93 | 87 | 80 | 83 | 84 | x92 | 87 | x91 | x90 | ||||||||||||||||
| 24. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 422 | 5 | 84 | 83 | 84 | 84 | x95 | 87 | |||||||||||||||||||
| 25. | HORA Tomáš | GCNBY | 422 | 5 | 85 | 86 | 82 | 85 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 26. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 422 | 5 | 82 | 88 | 82 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 27. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 424 | 5 | x91 | 81 | x93 | 87 | 86 | 84 | x91 | 86 | x98 | x95 | x88 | x91 | x93 | x90 | |||||||||||
| 28. | SEQUENS Richard | PGCGC | 425 | 5 | x93 | x88 | 82 | 87 | x91 | x88 | 82 | x93 | x88 | x91 | x88 | 86 | 88 | ||||||||||||
| 29. | NOSKY Miroslav | GCBER | 425 | 5 | x90 | x100 | x89 | x89 | x91 | 83 | x92 | x89 | x89 | x97 | 88 | x93 | 84 | 82 | x92 | 88 | x91 | ||||||||
| 30. | LAUBE Karel | GCPRH | 429 | 5 | x98 | x95 | x90 | x91 | x91 | x88 | 86 | 82 | 87 | x91 | x89 | 88 | x91 | 86 | |||||||||||
| 31. | VORONIN Michal | GCAUS | 429 | 5 | 100 | 90 | 82 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 32. | FEJT Roman | PNCZE | 429 | 5 | 82 | 87 | 83 | 86 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 33. | FRANK Vladimír | GKBOT | 434 | 5 | x95 | x91 | 89 | 88 | 89 | 83 | 85 | x92 | |||||||||||||||||
| 34. | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 435 | 5 | x95 | 84 | 94 | 92 | 83 | x96 | 82 | ||||||||||||||||||
| 35. | REDEK Radomír | GCPRH | 436 | 5 | 92 | 92 | x103 | x93 | 82 | x95 | 87 | x99 | x96 | 83 | |||||||||||||||
| 36. | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 439 | 5 | x95 | 90 | 86 | 91 | x94 | x92 | 88 | 84 | |||||||||||||||||
| 37. | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 440 | 5 | 93 | 89 | 87 | 79 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 38. | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 443 | 5 | x94 | x101 | x91 | 87 | x91 | 89 | 91 | 85 | x92 | x101 | x102 | x98 | 91 | ||||||||||||
| 39. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 444 | 5 | x99 | 90 | x93 | 85 | 93 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||
| 40. | POPENKO Petr | GCKVA | 446 | 5 | 85 | 93 | 89 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 41. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 449 | 5 | 83 | 90 | 93 | 89 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 42. | HROMAS Václav | GCMST | 450 | 5 | 94 | 90 | 86 | 90 | x98 | 90 | |||||||||||||||||||
| 43. | KEŠNER Josef | GCKON | 450 | 5 | 89 | x97 | 88 | 89 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||
| 44. | NÝČ Pavel | GKLIS | 455 | 5 | x94 | 90 | 86 | 94 | 94 | 91 | |||||||||||||||||||
| 45. | POSPÍCHAL Karel | GCMST | 461 | 5 | x99 | 84 | 92 | 94 | x98 | 98 | 93 | ||||||||||||||||||
| 46. | FIALA Vladimír | KGCMA | 462 | 5 | 88 | 92 | 99 | 97 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 47. | PETERKA Michal | LGCPY | 464 | 5 | x99 | 94 | x103 | x99 | 95 | 91 | x97 | 95 | 89 | ||||||||||||||||
| 48. | BERNAT Roman | GCBER | 467 | 5 | 91 | 92 | 94 | 102 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 49. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 469 | 5 | 94 | 93 | 94 | x104 | x97 | x103 | 95 | x99 | x100 | 93 | |||||||||||||||
| 50. | PREISINGER Josef | RBEGC | 478 | 5 | 100 | 93 | 91 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 51. | ŠKOUDLÍN Jan | CESGK | 480 | 5 | x102 | 98 | 96 | 94 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
| 52. | FIKES Miroslav | GCMUP | 482 | 5 | x99 | x103 | 92 | 98 | 95 | x107 | x102 | x102 | 99 | 98 | |||||||||||||||
| 53. | HOKR Vlastimil | PGCGC | 495 | 5 | x107 | 102 | 100 | 91 | x107 | 100 | 102 | ||||||||||||||||||
| 54. | SMRT Josef | GCHOD | 500 | 5 | 100 | 94 | x108 | 94 | 106 | x112 | 106 | x108 | x113 | ||||||||||||||||
| 55. | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 501 | 5 | x105 | x106 | 102 | 102 | 94 | 98 | 105 | ||||||||||||||||||
| 56. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 501 | 5 | x114 | 98 | x113 | x105 | 99 | 102 | 102 | 100 | x104 | ||||||||||||||||
| 57. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 503 | 5 | 98 | 105 | x109 | x109 | 96 | x119 | 104 | 100 | |||||||||||||||||
| 58. | ŠULC František sn | GCMBM | 507 | 5 | x107 | 103 | x114 | 102 | x106 | 103 | x111 | 95 | 104 | ||||||||||||||||
| 59. | VOZKA Jiří st. | GKLIS | 507 | 5 | 106 | 99 | 102 | 96 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 60. | ČÁSLAVSKÝ Petr | GKBOT | 508 | 5 | 113 | 91 | 101 | 105 | 98 | x117 | |||||||||||||||||||
| 61. | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 508 | 5 | 94 | 92 | 107 | 104 | 111 | ||||||||||||||||||||
| 62. | NĚMEC Ivan | GCHBR | 519 | 5 | 110 | 101 | 107 | 102 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 63. | FULÍN SEN. Jan | GCPRH | 532 | 5 | 96 | 101 | 110 | 115 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 64. | VÍZEK Karel | GCHOD | 534 | 5 | 119 | 99 | 103 | 111 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 65. | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 537 | 5 | x114 | 114 | x119 | 108 | 104 | 112 | 99 | ||||||||||||||||||
| 66. | ALTER Petr | GKBOT | 538 | 5 | 103 | 112 | x139 | 106 | 116 | 101 | |||||||||||||||||||
| 67. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 539 | 5 | x109 | x109 | 109 | 109 | x112 | 107 | x121 | 109 | x114 | x120 | x116 | x120 | x119 | 105 | |||||||||||
| 68. | BOROVIČKA Pavel | GCMBM | 562 | 5 | 110 | x128 | 116 | 115 | 108 | 113 | |||||||||||||||||||
| 69. | MÁSLO Petr | GCHAR | 328 | 4 | 86 | 76 | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 70. | MARTINČA Ivan | GCBBR | 336 | 4 | 79 | 77 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 71. | KOUKOL Pavel | GCBER | 344 | 4 | 76 | 90 | 85 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 72. | SMRŽ Martin | CESGK | 345 | 4 | 88 | 89 | 83 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 73. | PICEK Libor | GCBRN | 345 | 4 | 90 | 85 | 87 | 83 | |||||||||||||||||||||
| 74. | ŠULC Josef | GKLIS | 352 | 4 | 90 | 95 | 86 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 75. | VEIGERT Jiří | ALBGC | 359 | 4 | 88 | 83 | 97 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 76. | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 359 | 4 | 92 | 95 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 77. | FILIP Vladimír | LGCPY | 363 | 4 | 92 | 93 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 78. | ZRNÍK Robert | MTHGC | 365 | 4 | 95 | 86 | 89 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 79. | KONČAL Lumír | GCALF | 372 | 4 | 83 | 96 | 99 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 80. | VLASÁK Vít | GCBER | 372 | 4 | 90 | 88 | 100 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 81. | KRULIŠ Jan | GCBBR | 381 | 4 | 97 | 96 | 92 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 82. | NOVOTNÝ Jaroslav N. | GCSBO | 386 | 4 | 96 | 95 | 98 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 83. | SOJKA Vladimír | GKLIS | 387 | 4 | 97 | 92 | 103 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 84. | WILCZEK Miroslav | GCJES | 387 | 4 | 104 | 92 | 94 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 85. | TEISSING Tomáš | GCHOD | 388 | 4 | 101 | 100 | 96 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 86. | TEISSING Michal | GCPDY | 409 | 4 | 99 | 108 | 96 | 106 | |||||||||||||||||||||
| 87. | ZVONIČ Josef | CESGK | 409 | 4 | 103 | 96 | 101 | 109 | |||||||||||||||||||||
| 88. | KONEČNÝ Pavel | GCSOK | 421 | 4 | 103 | 98 | 113 | 107 | |||||||||||||||||||||
| 89. | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 422 | 4 | 108 | 101 | 111 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 90. | HURTA Pavel | PRZGK | 440 | 4 | 100 | 118 | 102 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 91. | MÜLLER Karel | LGCPY | 450 | 4 | 115 | 113 | 110 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 92. | HOFMAN Petr | GCSBO | 505 | 4 | 137 | 126 | 118 | 124 | |||||||||||||||||||||
| 93. | NOVÁK Josef | GCPAR | 237 | 3 | 80 | 76 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 94. | KOTEK Tomáš | PNCZE | 240 | 3 | 79 | 77 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 95. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 248 | 3 | 85 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 96. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 253 | 3 | 83 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 97. | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 254 | 3 | 89 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 98. | HARTMAN Karel | GCHOD | 261 | 3 | 85 | 92 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 99. | SLEPIČKA Pavel | GCGCL | 265 | 3 | 88 | 84 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 100. | JURČA Radomír | SOGCC | 269 | 3 | 87 | 95 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 101. | SOLICH Petr | GCHKR | 276 | 3 | 87 | 95 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 102. | KRATOCHVÍL II. Petr | CESGK | 277 | 3 | 86 | 94 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 103. | ROKOS Karel | GCCSH | 280 | 3 | 99 | 95 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 104. | ŠTRUP Milan | GCPAR | 285 | 3 | 98 | 97 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 105. | RIEGL Ivan | GCALF | 286 | 3 | 98 | 96 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 106. | ŠAMÁNEK Petr | GKLIS | 288 | 3 | 99 | 100 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 107. | BANCHEV Krasimir | CESGK | 299 | 3 | 92 | 100 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 108. | LUDVÍK Viktor | GCPAR | 304 | 3 | 94 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 109. | JEŽEK Jaroslav | RGCML | 304 | 3 | 93 | 100 | 111 | ||||||||||||||||||||||
| 110. | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 308 | 3 | 101 | 101 | 106 | ||||||||||||||||||||||
| 111. | MANYO Karel | GCHOD | 318 | 3 | 104 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 112. | SPURNÝ Jan | GCMBM | 321 | 3 | 115 | 110 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 113. | CHRPA Karel | GCPRH | 328 | 3 | 107 | 109 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| 114. | ZELINKA Václav | GCHOD | 340 | 3 | 113 | 112 | 115 | ||||||||||||||||||||||
| 115. | KNAP Pavel | GCNBY | 343 | 3 | 123 | 112 | 108 | ||||||||||||||||||||||
| 116. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 161 | 2 | 78 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 117. | ČEJKA Jan | GCPOD | 162 | 2 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 118. | PECÁK Roman | GCPAR | 164 | 2 | 86 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 119. | UHER Oldřich | GCPRH | 165 | 2 | 79 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 120. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 165 | 2 | 84 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 121. | ČERNÝ Marek | PNCZE | 167 | 2 | 81 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 122. | RINDOŠ Ivo | GKDDV | 169 | 2 | 92 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 123. | PÁVEK Petr | GCPRH | 169 | 2 | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 124. | TUHÁČEK Martin | GCMST | 176 | 2 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 125. | BALÁŽ Roman | GCBRN | 176 | 2 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 126. | LABANIČ Miroslav | BARGC | 176 | 2 | 87 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 127. | GRYC Radomír | CESGK | 177 | 2 | 87 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 128. | TUČEK Ladislav | GCBRN | 178 | 2 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 129. | ŠKODA Tomáš | GCSVJ | 179 | 2 | 94 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 130. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 179 | 2 | 88 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 131. | JANATKA Miloš | GKCEE | 180 | 2 | 87 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 132. | KRMENČÍK Roman JUDr. | GCPAR | 180 | 2 | 92 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 133. | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 180 | 2 | 92 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 134. | SCHNIERER Marek | CESGK | 181 | 2 | 85 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 135. | SEDLÁK Lubomír | GCAUS | 181 | 2 | 86 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 136. | SEKULA Karel | GCKVA | 181 | 2 | 89 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 137. | JEDLIČKA Petr | GCHKR | 182 | 2 | 88 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 138. | REDEK Jaroslav | CESGK | 184 | 2 | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 139. | SEKOT René | ZGCKR | 185 | 2 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 140. | POBUDA Zdeněk | GCBIT | 185 | 2 | 99 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 141. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 185 | 2 | 96 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 142. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 186 | 2 | 89 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 143. | PAVLÍK Josef | GCBIT | 186 | 2 | 89 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 144. | MALÝ Jindřich | GCKVA | 189 | 2 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 145. | LIPA Jozef | CESGK | 190 | 2 | 92 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 146. | STEHLÍK Bohuš | GKBOT | 191 | 2 | 102 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 147. | KUBÁŇ Dalibor | GCLIP | 192 | 2 | 100 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 148. | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 193 | 2 | 100 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 149. | KUCHÁR Štefan | BESGK | 196 | 2 | 95 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 150. | VOPÁLENSKÝ František | GCTLC | 198 | 2 | 96 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| 151. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 199 | 2 | 108 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 152. | BLECHA Jindřich | GCHOS | 201 | 2 | 102 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 153. | MESÁNY Karel | GCMUP | 202 | 2 | 103 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 154. | BAROCH Miloš | GCPDY | 204 | 2 | 104 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 155. | KRCH Josef | GCKON | 205 | 2 | 103 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| 156. | SEKYRA Jiří | GCMNI | 207 | 2 | 109 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 157. | STRUHÁR František | IDGKL | 207 | 2 | 112 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 158. | BORZ Vladislav | GKLIS | 212 | 2 | 111 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 159. | ŠKODA Jiří | GCSVJ | 215 | 2 | 104 | 111 | |||||||||||||||||||||||
| 160. | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 216 | 2 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| 161. | RYANT Jiří | PGCGC | 218 | 2 | 103 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 162. | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 218 | 2 | 115 | 103 | |||||||||||||||||||||||
| 163. | DVOŘÁK Karel | GCHOD | 221 | 2 | 106 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 164. | MOTALÍK Zdeněk | GCPRH | 223 | 2 | 118 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 165. | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 246 | 2 | 126 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 166. | SEDLÁŘ Jaroslav | GCBRN | 76 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 167. | MESÁNY Radek | BARGC | 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 168. | PARTL Roman | GCOSE | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 169. | KODEŠ Miloš | GCPOD | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 170. | PUŽEJ Lubomír | LGCPY | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 171. | ASPLUND Mattias | GCBER | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 172. | PRAVDA Josef | GCKVA | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 173. | KOSTELKA David | GCAUS | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 174. | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 175. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 176. | KURZ Martin | GCBBR | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 177. | KARAFIÁT Martin | GCBBR | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 178. | STANĚK Vilém | GCKON | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 179. | KRYLL Jiří | LGCPY | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 180. | TRNKA Pavel | GCBBR | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 181. | HOLZER Martin | GCKVA | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 182. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 183. | NOVOTNÝ Jiří | GCSVR | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 184. | MACH Vladimír | GCSOK | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 185. | FEUEREISEL Richard | GCSBO | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 186. | KOUKAL Ladislav | GCMST | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 187. | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 188. | ZÍDEK Jindřich | GKCBR | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 189. | JANSA Milan | GCOLO | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 190. | ŠUBÍK Jan | GCKON | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 191. | RICHTERS Eduard | RGCML | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 192. | VYŠÍN Petr | GCPRH | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 193. | RAITER Pavel | PGCHK | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 194. | MERC David | GCKVA | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 195. | NEBESKÝ Tomáš st. | GCAUS | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 196. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 197. | DVOŘÁK Zdeněk | GKCBR | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 198. | TINTĚRA Jan | GCKVA | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 199. | KODEŠ Jiří | GCMUP | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 200. | VLASÁK Jiří | LGCPY | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 201. | VÍDENKA Vítězslav | GCBRN | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 202. | MAREČEK Petr | GCBRN | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 203. | JELÍNEK Vladimír | BENAG | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 204. | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 205. | ŠULC Zdenek | GCAUS | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 206. | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 207. | FILIP Jiří | GCMUP | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 208. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 209. | BAŠE Vladimír | GCPAR | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 210. | Daniel Josef | GCLKO | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 211. | NOVÁK Ivo | PGCZN | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 212. | HULÁK Jiří | GCSVR | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 213. | STANĚK Vladimír | GCLIP | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 214. | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 215. | SKOUMAL Jiří | SOGCC | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 216. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 217. | TICHÝ Milan | GCPOD | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 218. | KO Ju Yung | PGCGC | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 219. | KVASNIČKA Tomáš | GCHKR | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 220. | TRSEK Jan | GCCKR | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 221. | ZVĚŘINA Pavel | GCHOD | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 222. | NEPALA Anatol | GCMST | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
