Národní senior tour 2021 – žebříčky
Turnaje:
A – Šilheřovice 24. 5. 2021
B – Šilheřovice 25. 5. 2021
C – Karlštejn 31. 5. 2021
D – Molitorov 7. 6. 2021
E – Mstětice 21. 6. 2021
F – Brno-Kaskáda 22. 6. 2021
G – Čertovo Břemeno 28. 6. 2021
H – Beřovice 5. 7. 2021
I – Poděbrady 12. 7. 2021
B – Šilheřovice 25. 5. 2021
C – Karlštejn 31. 5. 2021
D – Molitorov 7. 6. 2021
E – Mstětice 21. 6. 2021
F – Brno-Kaskáda 22. 6. 2021
G – Čertovo Břemeno 28. 6. 2021
H – Beřovice 5. 7. 2021
I – Poděbrady 12. 7. 2021
J – Beroun 19. 7. 2021
K – Karlovy Vary 2. 8. 2021
L – Cihelny 3. 8. 2021
M – Lázně Bohdaneč 9. 8. 2021
N – Pyšely 16. 8. 2021
O – Mariánské Lázně 30. 8. 2021
P – Sokolov 31. 8. 2021
R – Kácov 6. 9. 2021
S – Sedin 13. 9. 2021
T – Hrubá Borša 14. 9. 2021
U – Černý Most 20. 9. 2021
K – Karlovy Vary 2. 8. 2021
L – Cihelny 3. 8. 2021
M – Lázně Bohdaneč 9. 8. 2021
N – Pyšely 16. 8. 2021
O – Mariánské Lázně 30. 8. 2021
P – Sokolov 31. 8. 2021
R – Kácov 6. 9. 2021
S – Sedin 13. 9. 2021
T – Hrubá Borša 14. 9. 2021
U – Černý Most 20. 9. 2021
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 20. 9. 2021
| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 356 | 5 | 72 | x75 | 69 | x75 | 68 | x75 | 75 | 72 | ||||||||||||
| 2. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 393 | 5 | x82 | x87 | 76 | x86 | 78 | 75 | 82 | 82 | ||||||||||||
| 3. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 400 | 5 | x85 | x89 | x89 | x88 | x87 | 74 | 80 | 84 | 78 | 84 | x86 | x97 | ||||||||
| 4. | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 401 | 5 | x83 | x84 | 78 | x88 | 80 | 80 | x85 | 82 | 81 | x85 | x88 | x83 | x84 | |||||||
| 5. | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 403 | 5 | x85 | 78 | 81 | 84 | 84 | 76 | ||||||||||||||
| 6. | PILIP Pavel | RGCML | 405 | 5 | 88 | 75 | 83 | 79 | 80 | |||||||||||||||
| 7. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 416 | 5 | 84 | x85 | 84 | 82 | 82 | x91 | 84 | |||||||||||||
| 8. | SEQUENS Richard | PGCGC | 416 | 5 | x92 | x93 | x91 | x89 | x90 | 76 | x89 | x89 | 89 | x91 | 86 | x98 | 83 | 82 | ||||||
| 9. | TESAŘ Petr | GCMST | 417 | 5 | 81 | 82 | 86 | x88 | 82 | 86 | ||||||||||||||
| 10. | BALÁŽ Roman | GCBRN | 418 | 5 | 85 | 80 | x88 | 84 | 85 | 84 | ||||||||||||||
| 11. | UHER Oldřich | GCPRH | 422 | 5 | 91 | x93 | 82 | 87 | 83 | 79 | ||||||||||||||
| 12. | JURČA Radomír | SOGCC | 422 | 5 | 89 | 79 | 84 | x91 | 86 | 84 | ||||||||||||||
| 13. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 422 | 5 | x88 | 84 | 88 | 79 | 88 | 83 | ||||||||||||||
| 14. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 422 | 5 | 86 | 82 | 86 | 86 | 82 | |||||||||||||||
| 15. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 423 | 5 | 88 | x94 | 84 | 90 | 81 | x91 | 80 | |||||||||||||
| 16. | NOSKY Miroslav | GCBER | 424 | 5 | x88 | x87 | 85 | 86 | 85 | 84 | x90 | x90 | x97 | x87 | x98 | 84 | ||||||||
| 17. | HOFMAN Martin | CESGK | 425 | 5 | 80 | 91 | 77 | 88 | 89 | |||||||||||||||
| 18. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 426 | 5 | x99 | 81 | 87 | 89 | x91 | 84 | 85 | x92 | ||||||||||||
| 19. | FRANK Vladimír | GKBOT | 429 | 5 | x92 | x90 | x89 | 83 | 86 | 86 | 86 | x89 | x88 | x95 | 88 | |||||||||
| 20. | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 434 | 5 | x96 | 80 | x99 | 88 | 91 | 84 | x102 | 91 | ||||||||||||
| 21. | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 436 | 5 | x94 | 88 | 87 | x93 | x89 | x89 | 87 | x90 | 87 | 87 | ||||||||||
| 22. | ČERNÝ Luboš | LGCPY | 436 | 5 | 91 | 88 | 90 | x92 | 82 | 85 | ||||||||||||||
| 23. | REDEK Radomír | GCPRH | 441 | 5 | x98 | 91 | 85 | x95 | 85 | x95 | x95 | x93 | 89 | x93 | x99 | 91 | ||||||||
| 24. | LAUBE Karel | GCPRH | 446 | 5 | x93 | 92 | 89 | 89 | 85 | 91 | x95 | x96 | ||||||||||||
| 25. | FIKES Miroslav | GCMUP | 446 | 5 | 95 | x97 | x105 | 84 | 97 | 84 | x109 | 86 | ||||||||||||
| 26. | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 448 | 5 | 88 | x96 | 94 | 94 | 83 | 89 | ||||||||||||||
| 27. | FIALA Vladimír | KGCMA | 448 | 5 | 91 | 94 | x97 | 92 | 85 | 86 | ||||||||||||||
| 28. | PREISINGER Josef | BERGC | 452 | 5 | 91 | 92 | 92 | x97 | 88 | 89 | ||||||||||||||
| 29. | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 453 | 5 | 92 | 92 | 88 | 90 | 91 | |||||||||||||||
| 30. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 453 | 5 | 83 | 101 | 88 | 89 | 92 | |||||||||||||||
| 31. | TEISSING Michal | GCPDY | 467 | 5 | 96 | 95 | 92 | 93 | 91 | |||||||||||||||
| 32. | TEISSING Tomáš | GCKON | 472 | 5 | 88 | 99 | 92 | 102 | 91 | |||||||||||||||
| 33. | PETERKA Michal | LGCPY | 478 | 5 | 93 | x101 | x102 | 92 | 96 | 99 | x101 | x103 | 98 | |||||||||||
| 34. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 484 | 5 | 98 | 99 | 95 | 95 | 97 | |||||||||||||||
| 35. | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 484 | 5 | 95 | 98 | 99 | 100 | 92 | |||||||||||||||
| 36. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 488 | 5 | 98 | 99 | 96 | 98 | 97 | x105 | ||||||||||||||
| 37. | RABOCH Pavel | GCBBR | 499 | 5 | 95 | 104 | 100 | 100 | x105 | 100 | ||||||||||||||
| 38. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 501 | 5 | 101 | x108 | x106 | 99 | 100 | 97 | 104 | x111 | ||||||||||||
| 39. | CHRPA Karel | GCPRH | 506 | 5 | x112 | x105 | 99 | 101 | 101 | 104 | 101 | |||||||||||||
| 40. | ŠULC František sn | GCMBM | 506 | 5 | 100 | x109 | 101 | x104 | x103 | 102 | 100 | 103 | ||||||||||||
| 41. | NĚMEC Ivan | GCCSH | 509 | 5 | 103 | 98 | 107 | 102 | x108 | 99 | x109 | x108 | ||||||||||||
| 42. | SCHMIEDT Milan | CESGK | 522 | 5 | 117 | 97 | 102 | 107 | 99 | |||||||||||||||
| 43. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 537 | 5 | x117 | 102 | 107 | 116 | 111 | 101 | ||||||||||||||
| 44. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 561 | 5 | 110 | 109 | 115 | 113 | 114 | x131 | x118 | x118 | ||||||||||||
| 45. | ALTER Petr | GKBOT | 566 | 5 | 111 | x123 | 110 | 109 | 118 | 118 | ||||||||||||||
| 46. | ZELINKA Václav | CESGK | 599 | 5 | 120 | 120 | 114 | x125 | 120 | 125 | ||||||||||||||
| 47. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 310 | 4 | 75 | 77 | 82 | 76 | ||||||||||||||||
| 48. | SMRŽ Martin | CESGK | 325 | 4 | 84 | 82 | 78 | 81 | ||||||||||||||||
| 49. | FOLDIN František | GCHAR | 332 | 4 | 82 | 87 | 80 | 83 | ||||||||||||||||
| 50. | PÍŠA Libor | GCPAR | 333 | 4 | 87 | 83 | 80 | 83 | ||||||||||||||||
| 51. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 336 | 4 | 81 | 91 | 84 | 80 | ||||||||||||||||
| 52. | KLAUS Martin | GCKAR | 339 | 4 | 83 | 84 | 83 | 89 | ||||||||||||||||
| 53. | HARTMAN Karel | GCHOD | 354 | 4 | 86 | 91 | 90 | 87 | ||||||||||||||||
| 54. | KOUKOL Pavel | GCBER | 362 | 4 | 94 | 82 | 91 | 95 | ||||||||||||||||
| 55. | FILIP Vladimír | LGCPY | 363 | 4 | 91 | 89 | 92 | 91 | ||||||||||||||||
| 56. | FILIP Milan | GCPAR | 369 | 4 | 96 | 96 | 87 | 90 | ||||||||||||||||
| 57. | BRUNER Josef | PJCBE | 381 | 4 | 103 | 87 | 97 | 94 | ||||||||||||||||
| 58. | JEŽEK Jaroslav | RGCML | 398 | 4 | 97 | 105 | 95 | 101 | ||||||||||||||||
| 59. | SOJKA Vladimír | GKLIS | 400 | 4 | 91 | 99 | 109 | 101 | ||||||||||||||||
| 60. | MESÁNY Karel | GCMUP | 406 | 4 | 101 | 102 | 101 | 102 | ||||||||||||||||
| 61. | SMRT Josef | GCHOD | 412 | 4 | 101 | 101 | 101 | 109 | ||||||||||||||||
| 62. | ČÁSLAVSKÝ Petr | GKBOT | 429 | 4 | 104 | 111 | 115 | 99 | ||||||||||||||||
| 63. | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 438 | 4 | 106 | 102 | 111 | 119 | ||||||||||||||||
| 64. | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 441 | 4 | 116 | 114 | 103 | 108 | ||||||||||||||||
| 65. | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 458 | 4 | 120 | 116 | 114 | 108 | ||||||||||||||||
| 66. | RABA Michal | CESGK | 244 | 3 | 81 | 81 | 82 | |||||||||||||||||
| 67. | KAABI Faouzi | PNCZE | 246 | 3 | 81 | 78 | 87 | |||||||||||||||||
| 68. | VONDŘEJC Martin | CESGK | 247 | 3 | 84 | 81 | 82 | |||||||||||||||||
| 69. | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 248 | 3 | 89 | 80 | 79 | |||||||||||||||||
| 70. | TAUSCH František | GCNBY | 249 | 3 | 83 | 86 | 80 | |||||||||||||||||
| 71. | SOLICH Petr | GCHKR | 255 | 3 | 86 | 79 | 90 | |||||||||||||||||
| 72. | FEJT Roman | GCHOS | 255 | 3 | 84 | 81 | 90 | |||||||||||||||||
| 73. | KODEŠ Miloš | GCPOD | 257 | 3 | 86 | 82 | 89 | |||||||||||||||||
| 74. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 257 | 3 | 89 | 79 | 89 | |||||||||||||||||
| 75. | ŠUBÍK Jan | GCKON | 260 | 3 | 88 | 89 | 83 | |||||||||||||||||
| 76. | SKOČDOPOLE Tomáš | GCMUP | 261 | 3 | 82 | 89 | 90 | |||||||||||||||||
| 77. | SEKULA Karel | GCKVA | 265 | 3 | 84 | 91 | 90 | |||||||||||||||||
| 78. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 265 | 3 | 90 | 83 | 92 | |||||||||||||||||
| 79. | KRMENČÍK Roman JUDr. | GCPAR | 266 | 3 | 93 | 83 | 90 | |||||||||||||||||
| 80. | POPENKO Petr | GKBOT | 268 | 3 | 93 | 89 | 86 | |||||||||||||||||
| 81. | VLASÁK Václav | GCPDY | 269 | 3 | 82 | 90 | 97 | |||||||||||||||||
| 82. | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 272 | 3 | 95 | 85 | 92 | |||||||||||||||||
| 83. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 273 | 3 | 87 | 90 | 96 | |||||||||||||||||
| 84. | VOSÁHLO Petr | GCPAR | 278 | 3 | 97 | 92 | 89 | |||||||||||||||||
| 85. | KRATOCHVÍL II. Petr | CESGK | 280 | 3 | 90 | 91 | 99 | |||||||||||||||||
| 86. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 284 | 3 | 98 | 95 | 91 | |||||||||||||||||
| 87. | ŠKOUDLÍN Jan | CESGK | 291 | 3 | 100 | 94 | 97 | |||||||||||||||||
| 88. | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 297 | 3 | 105 | 96 | 96 | |||||||||||||||||
| 89. | VLASÁK Vít | GCBER | 297 | 3 | 101 | 97 | 99 | |||||||||||||||||
| 90. | POKORNÝ Jiří | PNCZE | 301 | 3 | 101 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 91. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 303 | 3 | 111 | 93 | 99 | |||||||||||||||||
| 92. | SPURNÝ Jan | GCMBM | 304 | 3 | 100 | 99 | 105 | |||||||||||||||||
| 93. | PAVLÍK Milan | GCPDY | 306 | 3 | 100 | 99 | 107 | |||||||||||||||||
| 94. | HAVLÍČEK Karel | PRAGK | 307 | 3 | 99 | 102 | 106 | |||||||||||||||||
| 95. | VŠETEČKA Miloslav | GCMUP | 311 | 3 | 102 | 101 | 108 | |||||||||||||||||
| 96. | VÍZEK Karel | GCHOD | 316 | 3 | 97 | 119 | 100 | |||||||||||||||||
| 97. | ČERNÝ Marek | PNCZE | 154 | 2 | 75 | 79 | ||||||||||||||||||
| 98. | POLÁK Jiří | GCHOD | 161 | 2 | 82 | 79 | ||||||||||||||||||
| 99. | RANČÁK Tomáš | LGCPY | 164 | 2 | 80 | 84 | ||||||||||||||||||
| 100. | PAGÁČ Miloš | Žilina | 166 | 2 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||
| 101. | PICEK Libor | GCBRN | 167 | 2 | 81 | 86 | ||||||||||||||||||
| 102. | KOTÁB Milan | GCHOD | 168 | 2 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| 103. | ASPLUND Mattias | GKBOT | 169 | 2 | 83 | 86 | ||||||||||||||||||
| 104. | MICHEL Petr | GCKVA | 172 | 2 | 87 | 85 | ||||||||||||||||||
| 105. | GABOR Michal | GCBER | 172 | 2 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||
| 106. | BON Nguyen Khac | GCPRH | 173 | 2 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||
| 107. | KOPEC Jiří | GCLIP | 175 | 2 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||
| 108. | NĚMEČEK Jaroslav | RGCML | 175 | 2 | 84 | 91 | ||||||||||||||||||
| 109. | JIŘÍK Milan | GCKVA | 175 | 2 | 90 | 85 | ||||||||||||||||||
| 110. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 178 | 2 | 90 | 88 | ||||||||||||||||||
| 111. | HENZL Pavel | GCOVA | 178 | 2 | 90 | 88 | ||||||||||||||||||
| 112. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 179 | 2 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||
| 113. | RŮŽIČKA Michal | CESGK | 179 | 2 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||
| 114. | KAAN Miloš | Welten | 179 | 2 | 96 | 83 | ||||||||||||||||||
| 115. | VALÍČEK Ladislav | Borša | 181 | 2 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||
| 116. | MALÝ Jindřich | GCKVA | 182 | 2 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||
| 117. | FECKO Josef | Borša | 185 | 2 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||
| 118. | ŠLAPÁK Marián | Welten | 185 | 2 | 97 | 88 | ||||||||||||||||||
| 119. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 187 | 2 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||
| 120. | THEODOR Pavel | GCPAR | 188 | 2 | 89 | 99 | ||||||||||||||||||
| 121. | HRNEK Ladislav | Borša | 188 | 2 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||
| 122. | SCHNIERER Marek | CESGK | 189 | 2 | 91 | 98 | ||||||||||||||||||
| 123. | KOVARČÍK Ján | REDOAK | 192 | 2 | 99 | 93 | ||||||||||||||||||
| 124. | MRÁZEK Oldřich | RHFGC | 193 | 2 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||
| 125. | KRCH Josef | GCKON | 193 | 2 | 91 | 102 | ||||||||||||||||||
| 126. | JANÍK Josef | PGCOV | 194 | 2 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||
| 127. | LIPA Jozef | CESGK | 195 | 2 | 94 | 101 | ||||||||||||||||||
| 128. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 197 | 2 | 99 | 98 | ||||||||||||||||||
| 129. | VITT Robert | PGCOV | 197 | 2 | 96 | 101 | ||||||||||||||||||
| 130. | TEJBUS Peter | Welten | 201 | 2 | 101 | 100 | ||||||||||||||||||
| 131. | KLŮJ Ivan | GCKVA | 203 | 2 | 96 | 107 | ||||||||||||||||||
| 132. | CHUDÝ Jiří | GCBRN | 203 | 2 | 100 | 103 | ||||||||||||||||||
| 133. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 204 | 2 | 105 | 99 | ||||||||||||||||||
| 134. | VALCHÁŘ Zdeněk | VALGK | 205 | 2 | 107 | 98 | ||||||||||||||||||
| 135. | BAROCH Miloš | GCPDY | 205 | 2 | 103 | 102 | ||||||||||||||||||
| 136. | NEČAS Jan | GCKAR | 206 | 2 | 104 | 102 | ||||||||||||||||||
| 137. | ZVONIČ Josef | GCMUP | 209 | 2 | 110 | 99 | ||||||||||||||||||
| 138. | DĚDEČEK Richard | GCKON | 212 | 2 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||
| 139. | KUNFT Václav | GKBOT | 212 | 2 | 111 | 101 | ||||||||||||||||||
| 140. | GURECKÝ Jiří | LGCPY | 213 | 2 | 102 | 111 | ||||||||||||||||||
| 141. | VALUCH Peter | REDOAK | 215 | 2 | 113 | 102 | ||||||||||||||||||
| 142. | PŠENIČKA Josef | GCHOS | 216 | 2 | 113 | 103 | ||||||||||||||||||
| 143. | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 216 | 2 | 110 | 106 | ||||||||||||||||||
| 144. | HANTÁK Rudolf | Welten | 227 | 2 | 111 | 116 | ||||||||||||||||||
| 145. | KNAP Pavel | GCNBY | 233 | 2 | 119 | 114 | ||||||||||||||||||
| 146. | NOVÁK Josef | GCPAR | 77 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||
| 147. | BINDAČ Miroslav | PGCOV | 77 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||
| 148. | KOHOUT Radek | GCHOD | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||
| 149. | HOULDSWORTH Chris | BESGK | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||
| 150. | PUŽEJ Lubomír | LGCPY | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||
| 151. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 80 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||
| 152. | KANDRÁČ Michal | RGCML | 80 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||
| 153. | HALÁŠEK Rostislav | BERGC | 81 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||
| 154. | HORA Tomáš | GCNBY | 82 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||
| 155. | VONDRÁČEK Jiří | GCPDY | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||
| 156. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||
| 157. | SCHRECK Roman | GKHUK | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||
| 158. | POLÁČEK Petr | GCKVA | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||
| 159. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||
| 160. | ČÍŽEK Aleš | GCAUS | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||
| 161. | MÁSLO Petr | GCHAR | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||
| 162. | ČAPEK Pavel | GCCSH | 85 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||
| 163. | DOLEŽAL Miloslav | GCSOK | 85 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||
| 164. | TOMEŠ Jiří | GCKUH | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||
| 165. | KALINA Miroslav | GCKVA | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||
| 166. | TREJBAL Vladimír | GCBER | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||
| 167. | SEILER Jiří | PGCOV | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||
| 168. | KRÁTKÝ Jiří | ZGCKR | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||
| 169. | KUBEČKA Martin | GCOSE | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||
| 170. | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||
| 171. | DOLEŽÁLEK Miroslav | GKHUK | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||
| 172. | NACHTMAN Miloš | BESGK | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||
| 173. | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||
| 174. | ROKOS Karel | GCCSH | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||
| 175. | HANEL Miroslav | LGCPY | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||
| 176. | NOVOTNÝ Jaroslav N. | GCSBO | 89 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||
| 177. | PSOTA Milan | GCHVK | 89 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||
| 178. | REDEK Jaroslav | CESGK | 89 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||
| 179. | DVOŘÁK Zdeněk | GKCBR | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||
| 180. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 181. | ŠUMNÝ Milan sen. | GCBER | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 182. | ŠULC Josef | GKLIS | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 183. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 184. | POLERECKÝ Miroslav | MTHGC | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 185. | RICHTER Ivo | GCOSE | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 186. | BEZDĚK František | GCOSE | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 187. | ČERNÝ Josef | PGCOV | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 188. | PECÁK Roman | GCPAR | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 189. | BISSELL Andrew | ZGCKR | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 190. | VENTURA František | VALGK | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 191. | DANIEL Josef | GCLKO | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 192. | WALACH Petr | BESGK | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 193. | SEKOT René | ZGCKR | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 194. | FALAT František | Mnichov | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 195. | CALTA Karel | GKCBR | 93 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||
| 196. | LIGOCKI Milan | BESGK | 93 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||
| 197. | VRZÁK Jiří | GCTUL | 93 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||
| 198. | KALHOUS Richard | GCBER | 93 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||
| 199. | KRČMÁR Miroslav | Lomnice | 93 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||
| 200. | JANATKA Miloš | GKCEE | 94 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||
| 201. | PAVELEK Ivo | GCLIP | 94 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||
| 202. | MURIN Pavel | GKHUK | 94 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||
| 203. | DOSTÁLEK Jaroslav | BESGK | 94 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||
| 204. | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 205. | HOKR Vlastimil | PGCGC | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 206. | VEIGERT Jiří | ALBGC | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 207. | DADEJ Ladislav | GCLIP | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 208. | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 209. | JANČAR Jiří | GCLIP | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 210. | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 211. | PALLA Jaromír | CESGK | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
| 212. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||
| 213. | HULÁK Jiří | GCSVR | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||
| 214. | ZEMAN Vladimír | GCPAR | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||
| 215. | KOTVAS Petr | BENAG | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||
| 216. | VALENT Juraj | Hron | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||
| 217. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 218. | ZRNÍK Robert | MTHGC | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 219. | MÜLLER Antonín | GKDDV | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 220. | BABÁNEK Karel | GCKON | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 221. | HOUDEK Josef | RGCML | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 222. | RICHTERS Eduard | RGCML | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 223. | BÁRTA Pavel | RGCML | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 224. | STRNAD Anton | Lomnica | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||
| 225. | KLÍMA Jiří | GCBER | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||
| 226. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||
| 227. | PŇAČEK Ignác | Piešťany | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||
| 228. | HUTTA Jozef | Trnava | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||
| 229. | MAŠÁT David | GCPLZ | 99 | 1 | 99 | |||||||||||||||||||
| 230. | BUDÍK Milan | SGCOS | 99 | 1 | 99 | |||||||||||||||||||
| 231. | SVOBODA Miroslav | CESGK | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 232. | PABUDA Pavel | GKBOT | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 233. | MIKÓCZY Marián | Welten | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 234. | BAJO Dušan | CESGK | 101 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||
| 235. | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 101 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||
| 236. | GAIK Marek | PGCOV | 101 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||
| 237. | SEDLÁČEK Luboš | GCLIP | 101 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||
| 238. | ČEPILA Josef | LGCPY | 101 | 1 | 101 | |||||||||||||||||||
| 239. | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 102 | 1 | 102 | |||||||||||||||||||
| 240. | FABIÁNEK Martin | GCSBO | 103 | 1 | 103 | |||||||||||||||||||
| 241. | FRYDRYCH Milan | VALGK | 104 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||
| 242. | ADÁMEK Vlastimil | SGCOS | 104 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||
| 243. | PRAUSS Petr | GKHUK | 104 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||
| 244. | HORYNA Roman | GCSOK | 104 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||
| 245. | TOMAN Jan | GCSOK | 104 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||
| 246. | BRABEC Bedřich | GSUKL | 105 | 1 | 105 | |||||||||||||||||||
| 247. | JIRÁSEK Stanislav | PGCHK | 105 | 1 | 105 | |||||||||||||||||||
| 248. | NGUYEN DINH Thuan | GCKVA | 106 | 1 | 106 | |||||||||||||||||||
| 249. | FIALA Zbyněk | GCBRN | 106 | 1 | 106 | |||||||||||||||||||
| 250. | JANÍK Martin | GCKSI | 106 | 1 | 106 | |||||||||||||||||||
| 251. | BREJNÍK Emil | GCBER | 107 | 1 | 107 | |||||||||||||||||||
| 252. | MANYO Karel | GCHOD | 108 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||
