Národní senior tour 2020 – žebříčky
Turnaje:
A – Slapy 15. 5. 2020
B – Mstětice 2. 6. 2020
C – Poděbrady 8. 6. 2020
D – Brno-Kaskáda 15. 6. 2020
E – Černý Most 29. 6. 2020
F – Ypsilon 13. 7. 2020
G – Pyšely 20. 7. 2020
H – Karlovy Vary 27. 7. 2020
I – Molitorov 3. 8. 2020
B – Mstětice 2. 6. 2020
C – Poděbrady 8. 6. 2020
D – Brno-Kaskáda 15. 6. 2020
E – Černý Most 29. 6. 2020
F – Ypsilon 13. 7. 2020
G – Pyšely 20. 7. 2020
H – Karlovy Vary 27. 7. 2020
I – Molitorov 3. 8. 2020
J – Lázně Bohdaneč 17. 8. 2020
K – Kácov 31. 8. 2020
L – Karlštejn 7. 9. 2020
M – Albatros 14. 9. 2020
N – Cihelny 21. 9. 2020
O – Beroun 29. 9. 2020
K – Kácov 31. 8. 2020
L – Karlštejn 7. 9. 2020
M – Albatros 14. 9. 2020
N – Cihelny 21. 9. 2020
O – Beroun 29. 9. 2020
Pořadí družstev podle 5 nejlepších výsledků
Ke dni 21. 9. 2020
Ke dni 21. 9. 2020
Poř. | Družstvo | Celkem |
---|---|---|
1. | Lišáci | 667 |
2. | Remix | 666 |
3. | Happy Clubs | 661 |
4. | The Magnificent Seven | 660 |
5. | Motýli | 640 |
6. | Hodkovičky | 637 |
7. | Rychlá želva | 624 |
8. | Masters Botanika | 524 |
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 21. 9. 2020
Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOTEK Tomáš | CESGK | 381 | 5 | 72 | 78 | 70 | 79 | 82 | ||||||||||
2. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 393 | 5 | 77 | x85 | 82 | 79 | 76 | x85 | 79 | ||||||||
3. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 401 | 5 | 76 | 80 | x87 | x92 | 82 | 85 | 78 | ||||||||
4. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 405 | 5 | 81 | x86 | x86 | x84 | x87 | x89 | 78 | 79 | 83 | 84 | x85 | ||||
5. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 405 | 5 | 83 | 81 | 85 | 74 | 82 | ||||||||||
6. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 410 | 5 | 81 | x87 | x85 | 77 | 83 | x85 | 84 | 85 | |||||||
7. | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 416 | 5 | x96 | x93 | 77 | 85 | 86 | 90 | 78 | ||||||||
8. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 418 | 5 | 81 | 79 | 80 | 90 | 88 | ||||||||||
9. | UHER Oldřich | GCPRH | 425 | 5 | 84 | x89 | 86 | x92 | 80 | 88 | 87 | ||||||||
10. | BALÁŽ Roman | GCBRN | 426 | 5 | 86 | 84 | 87 | 84 | 85 | ||||||||||
11. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 428 | 5 | 81 | x95 | 86 | 89 | 90 | x93 | 82 | ||||||||
12. | PÍŠA Libor | GCPAR | 428 | 5 | 85 | 80 | 81 | 91 | 91 | ||||||||||
13. | PICEK Libor | GCBRN | 429 | 5 | x88 | 88 | 87 | 82 | 87 | 85 | |||||||||
14. | SEQUENS Richard | PGCGC | 431 | 5 | x90 | 83 | 88 | 88 | x93 | x89 | x93 | 89 | x91 | 83 | |||||
15. | NOSKY Miroslav | GCBER | 432 | 5 | 77 | 84 | 91 | x95 | x101 | x93 | x96 | 92 | x96 | 88 | |||||
16. | PILIP Pavel | RGCML | 436 | 5 | 81 | 82 | 91 | 90 | 92 | ||||||||||
17. | REDEK Radomír | GCPRH | 442 | 5 | 86 | 88 | x114 | 91 | 89 | x98 | x94 | 88 | |||||||
18. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 442 | 5 | 83 | x95 | x100 | 82 | x104 | 91 | 93 | 93 | |||||||
19. | SKOČDOPOLE Tomáš | GCMUP | 444 | 5 | 93 | 88 | 87 | 92 | x95 | 84 | |||||||||
20. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 444 | 5 | 95 | x100 | 86 | 89 | 88 | 86 | |||||||||
21. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 444 | 5 | 87 | 88 | 86 | 90 | 93 | ||||||||||
22. | LAUBE Karel | GCPRH | 445 | 5 | x97 | x96 | 87 | 85 | 95 | 91 | 87 | ||||||||
23. | FRANK Vladimír | GKBOT | 446 | 5 | 88 | x97 | 88 | x97 | x93 | 90 | x91 | 90 | x93 | 90 | x91 | ||||
24. | FEJT Roman | GCBER | 448 | 5 | 88 | x97 | 90 | 97 | 92 | 81 | |||||||||
25. | THEODOR Pavel | GCPAR | 450 | 5 | x95 | 90 | 86 | 89 | 92 | x97 | x97 | 93 | |||||||
26. | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 454 | 5 | 92 | x97 | 87 | 97 | 87 | 91 | |||||||||
27. | MÜNSTER František | GCPRH | 454 | 5 | 90 | x99 | x99 | 93 | 98 | x101 | 90 | x100 | 83 | ||||||
28. | POPENKO Petr | GKBOT | 454 | 5 | 86 | 94 | x98 | 91 | x101 | x100 | 91 | 92 | x97 | ||||||
29. | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 454 | 5 | 90 | 98 | 86 | x99 | 96 | x100 | 84 | ||||||||
30. | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 458 | 5 | 98 | x110 | 92 | 90 | 94 | 84 | |||||||||
31. | FILIP Milan | GCPDY | 459 | 5 | 92 | 92 | 85 | 100 | 90 | ||||||||||
32. | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 463 | 5 | 93 | 90 | 88 | 92 | 100 | ||||||||||
33. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 464 | 5 | 90 | 97 | 90 | 95 | 92 | x103 | |||||||||
34. | KRATOCHVÍL II. Petr | CESGK | 468 | 5 | 89 | 90 | 109 | 92 | 88 | ||||||||||
35. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 472 | 5 | 94 | 93 | 104 | 87 | 94 | ||||||||||
36. | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 489 | 5 | 102 | 107 | 92 | 99 | 89 | ||||||||||
37. | NĚMEC Ivan | GCCSH | 492 | 5 | 101 | 100 | 95 | 97 | x109 | 99 | |||||||||
38. | PETERKA Michal | LGCPY | 501 | 5 | 91 | 105 | 105 | 96 | 104 | x108 | x106 | ||||||||
39. | BLECHA Jindřich | GCHOS | 502 | 5 | 105 | 100 | 101 | 94 | 102 | ||||||||||
40. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 506 | 5 | x110 | x110 | 103 | 96 | 104 | 100 | x105 | 103 | |||||||
41. | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 528 | 5 | 108 | 106 | 108 | 99 | 107 | ||||||||||
42. | ŠULC František sn | GCMBM | 534 | 5 | 108 | x118 | 117 | 101 | 103 | 105 | |||||||||
43. | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 551 | 5 | 105 | x125 | 109 | x120 | 116 | 112 | 109 | ||||||||
44. | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 563 | 5 | 112 | 113 | x120 | 114 | 114 | 110 | x118 | x122 | |||||||
45. | KNAP Pavel | GCNBY | 567 | 5 | 117 | x126 | 114 | 117 | 105 | 114 | |||||||||
46. | ALTER Petr | GKBOT | 604 | 5 | 115 | 117 | 113 | 130 | 129 | ||||||||||
47. | ČERNÝ Marek | ALBGC | 314 | 4 | 76 | 85 | 75 | 78 | |||||||||||
48. | FOLDIN František | GCHAR | 327 | 4 | 80 | 86 | 81 | 80 | |||||||||||
49. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 334 | 4 | 75 | 85 | 82 | 92 | |||||||||||
50. | KOTÁB Milan | GCHOD | 340 | 4 | 84 | 81 | 90 | 85 | |||||||||||
51. | ZRNÍK Robert | MTHGC | 348 | 4 | 82 | 87 | 90 | 89 | |||||||||||
52. | FIALA Vladimír | GCSBO | 350 | 4 | 82 | 84 | 93 | 91 | |||||||||||
53. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 364 | 4 | 101 | 82 | 99 | 82 | |||||||||||
54. | VOSÁHLO Petr | CESGK | 370 | 4 | 95 | 90 | 97 | 88 | |||||||||||
55. | ZEMAN Vladimír | GCPAR | 380 | 4 | 93 | 101 | 98 | 88 | |||||||||||
56. | KOUKOL Pavel | GCBER | 381 | 4 | 104 | 97 | 94 | 86 | |||||||||||
57. | PREISINGER Josef | BERGC | 383 | 4 | 101 | 96 | 95 | 91 | |||||||||||
58. | HOKR Vlastimil | GCKAR | 392 | 4 | 95 | 103 | 95 | 99 | |||||||||||
59. | MESÁNY Karel | GCMUP | 402 | 4 | 103 | 101 | 102 | 96 | |||||||||||
60. | CHRPA Karel | GCPRH | 414 | 4 | 99 | 107 | 104 | 104 | |||||||||||
61. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 428 | 4 | 102 | 112 | 114 | 100 | |||||||||||
62. | SMRT Josef | GCHOD | 432 | 4 | 110 | 105 | 110 | 107 | |||||||||||
63. | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 219 | 3 | 74 | 69 | 76 | ||||||||||||
64. | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 237 | 3 | 74 | 83 | 80 | ||||||||||||
65. | POLÁK Jiří | GCHOD | 238 | 3 | 78 | 75 | 85 | ||||||||||||
66. | NOVÁK Josef | GCKUH | 244 | 3 | 83 | 74 | 87 | ||||||||||||
67. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 247 | 3 | 80 | 83 | 84 | ||||||||||||
68. | ŠUBÍK Jan | GCKON | 256 | 3 | 82 | 86 | 88 | ||||||||||||
69. | HORA Tomáš | GCNBY | 257 | 3 | 76 | 96 | 85 | ||||||||||||
70. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 259 | 3 | 83 | 87 | 89 | ||||||||||||
71. | ČERNÝ Luboš | GCBER | 261 | 3 | 92 | 93 | 76 | ||||||||||||
72. | TAUSCH František | GCNBY | 266 | 3 | 82 | 93 | 91 | ||||||||||||
73. | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 266 | 3 | 100 | 81 | 85 | ||||||||||||
74. | SOLICH Petr | GCHKR | 271 | 3 | 92 | 89 | 90 | ||||||||||||
75. | TEISSING Tomáš | GCKON | 280 | 3 | 98 | 95 | 87 | ||||||||||||
76. | ČAPEK Pavel | GCCSH | 282 | 3 | 95 | 90 | 97 | ||||||||||||
77. | JANATKA Miloš | GKCEE | 283 | 3 | 100 | 88 | 95 | ||||||||||||
78. | TEISSING Michal | GCPDY | 290 | 3 | 101 | 95 | 94 | ||||||||||||
79. | RABOCH Pavel | GCBBR | 293 | 3 | 90 | 102 | 101 | ||||||||||||
80. | NOVOTNÝ Jaroslav N. | GCSBO | 293 | 3 | 99 | 101 | 93 | ||||||||||||
81. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 294 | 3 | 97 | 99 | 98 | ||||||||||||
82. | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 295 | 3 | 97 | 96 | 102 | ||||||||||||
83. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 303 | 3 | 104 | 99 | 100 | ||||||||||||
84. | FIKES Miroslav | GCMUP | 306 | 3 | 111 | 99 | 96 | ||||||||||||
85. | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 307 | 3 | 97 | 97 | 113 | ||||||||||||
86. | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 310 | 3 | 100 | 113 | 97 | ||||||||||||
87. | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 319 | 3 | 117 | 106 | 96 | ||||||||||||
88. | VÍZEK Karel | GCHOD | 328 | 3 | 105 | 106 | 117 | ||||||||||||
89. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 337 | 3 | 117 | 111 | 109 | ||||||||||||
90. | TESAŘ Petr | GCMST | 169 | 2 | 82 | 87 | |||||||||||||
91. | KODEŠ Miloš | GCPOD | 169 | 2 | 87 | 82 | |||||||||||||
92. | RABA Michal | CESGK | 172 | 2 | 87 | 85 | |||||||||||||
93. | BARCUS John | CESGK | 174 | 2 | 86 | 88 | |||||||||||||
94. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 175 | 2 | 83 | 92 | |||||||||||||
95. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 176 | 2 | 86 | 90 | |||||||||||||
96. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 179 | 2 | 95 | 84 | |||||||||||||
97. | HARTMAN Karel | GCHOD | 185 | 2 | 85 | 100 | |||||||||||||
98. | TRSEK Jan | GCCKR | 185 | 2 | 90 | 95 | |||||||||||||
99. | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 186 | 2 | 95 | 91 | |||||||||||||
100. | BURIAN Vladimír | GCSBO | 186 | 2 | 90 | 96 | |||||||||||||
101. | SOJKA Vladimír | GKLIS | 187 | 2 | 92 | 95 | |||||||||||||
102. | WSÓL Vladimír | GCHKR | 187 | 2 | 90 | 97 | |||||||||||||
103. | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 187 | 2 | 95 | 92 | |||||||||||||
104. | GABOR Michal | GCBER | 188 | 2 | 91 | 97 | |||||||||||||
105. | TREGNER Vladislav | GCMST | 189 | 2 | 96 | 93 | |||||||||||||
106. | RICHTERS Eduard | RGCML | 189 | 2 | 95 | 94 | |||||||||||||
107. | JEŽEK Jaroslav | GCSOK | 189 | 2 | 97 | 92 | |||||||||||||
108. | NĚMEČEK Jaroslav | GCKVA | 189 | 2 | 104 | 85 | |||||||||||||
109. | JEDLIČKA Petr | GCHKR | 192 | 2 | 94 | 98 | |||||||||||||
110. | VLASÁK Vít | GCSVJ | 193 | 2 | 90 | 103 | |||||||||||||
111. | LINEK Vladimír | GCNBY | 193 | 2 | 98 | 95 | |||||||||||||
112. | HLISTA Petr | LGCPY | 194 | 2 | 100 | 94 | |||||||||||||
113. | VALDINGER Jan | GCKAR | 196 | 2 | 102 | 94 | |||||||||||||
114. | POKORNÝ Jiří | GCKAR | 198 | 2 | 96 | 102 | |||||||||||||
115. | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 199 | 2 | 100 | 99 | |||||||||||||
116. | CIMBUREK Miroslav | GCSBO | 203 | 2 | 104 | 99 | |||||||||||||
117. | NÝČ Pavel | GKLIS | 203 | 2 | 96 | 107 | |||||||||||||
118. | LAŠTŮVKA Radek | GCCSH | 211 | 2 | 106 | 105 | |||||||||||||
119. | HANTÁK Rudolf | GCPRH | 216 | 2 | 107 | 109 | |||||||||||||
120. | PŠENIČKA Josef | GCHOS | 219 | 2 | 109 | 110 | |||||||||||||
121. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 234 | 2 | 125 | 109 | |||||||||||||
122. | HOFMAN Petr | GCSBO | 254 | 2 | 123 | 131 | |||||||||||||
123. | KIM Taewoo | PGCGC | 73 | 1 | 73 | ||||||||||||||
124. | SEDLÁŘ Jaroslav | GCBRN | 74 | 1 | 74 | ||||||||||||||
125. | KOHOUT Radek | GCHOD | 75 | 1 | 75 | ||||||||||||||
126. | HALÁŠEK Rostislav | GCHOD | 76 | 1 | 76 | ||||||||||||||
127. | PECÁK Roman | GCPAR | 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||
128. | HORTON Richard | LGCPY | 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||
129. | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 78 | 1 | 78 | ||||||||||||||
130. | MAKOVSKÝ Petr | GCHOD | 78 | 1 | 78 | ||||||||||||||
131. | POBUDA Zdeněk | GCBIT | 78 | 1 | 78 | ||||||||||||||
132. | HERUDEK Miroslav | GCPAR | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||
133. | MOTYČKA Roman | GCKAR | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||
134. | RINDOŠ Ivo | GKDDV | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||
135. | NGUYEN VAN THAP | GCBBR | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||
136. | MACH Vladimír | GCSOK | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||
137. | VACULČIAK Petr | RHFGC | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||
138. | BON Nguyen Khac | GCPRH | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||
139. | ČMIEL René | GCRAD | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||
140. | ŠMARDA Přemysl | GCBRN | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||
141. | NEVŠÍMAL Karel sen. | GCKVA | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||
142. | VONDŘEJC Martin | CESGK | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||
143. | RAINER Peter | LGCPY | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||
144. | DOSTÁL Petr | CESGK | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||
145. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||
146. | KORBEL Tomáš | GCMBU | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||
147. | MAŇAS Petr | GCBRN | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||
148. | LABANIČ Miroslav | BARGC | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||
149. | HEPNER Vladimír | GKLIS | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||
150. | ČÍŽEK Aleš | GCAUS | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||
151. | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||
152. | FILIP Jiří | GCMUP | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
153. | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
154. | WERNER Juraj | GCBRN | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
155. | GRYC Radomír | GCMUP | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
156. | GRAY Warren | PGCGC | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
157. | JIŘÍK Milan | GCKVA | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
158. | JAROUŠEK Václav | GCTUL | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
159. | PAVLÍK Josef | GCBIT | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
160. | FILIP Vladimír | BENAG | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
161. | URBAN Jan | GCKON | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||
162. | KLAUS Martin | GCKVA | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||
163. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||
164. | HUYEN Luong binh | GCBBR | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||
165. | KOLIHA Václav | GCOLO | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||
166. | SEKULA Karel | GCKVA | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||
167. | ŠOLC Zdeněk | GCPAR | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||
168. | HALDA Jaroslav | CESGK | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||
169. | STÖCKEL Tomáš | BENAG | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||
170. | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||
171. | ŠULC Petr | MTHGC | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||
172. | ŠTRUP Milan | GCPAR | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||
173. | HORÁK Miloš | GCSBO | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||
174. | ŠESTÁK Pavel | GCPDY | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||
175. | HANÁČEK Otakar | GCCSH | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||
176. | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||
177. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||
178. | MICHELFEIT Stanislav | GCBRN | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||
179. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||
180. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||
181. | FIALA Zbyněk | GCBRN | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||
182. | ANDRÝSEK Pavel | GCLKO | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||
183. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||
184. | HOUDEK Josef | RGCML | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||
185. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||
186. | ČECHURA Zdeněk | GCTLC | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||
187. | ŠKODA Jiří | GCSVJ | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||
188. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 98 | 1 | 98 | ||||||||||||||
189. | BRUNER Josef | PJCBE | 98 | 1 | 98 | ||||||||||||||
190. | HOLÝ Martin | GCPAR | 98 | 1 | 98 | ||||||||||||||
191. | SCHIEBERT Petr | GCSOK | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||
192. | VAŠEK Vladimír | GCBRN | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||
193. | SEDLÁK Zdeněk | GCAUS | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
194. | KAFONĚK Ludvík | GCBRN | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
195. | VEČEŘA Radek | GCBRN | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
196. | JURČA Radomír | SOGCC | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
197. | MORAVEC Jiří | GCMUP | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
198. | BENKO Martin | GCCSH | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
199. | NĚMEČEK Aleš | GCPAR | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
200. | BANCHEV Krasimir | CESGK | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
201. | MÜLLER Antonín | GKDDV | 101 | 1 | 101 | ||||||||||||||
202. | ŠKARDA Radek | LGCPY | 101 | 1 | 101 | ||||||||||||||
203. | ZVONIČ Josef | GCMUP | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||
204. | GURECKÝ Jiří | LGCPY | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||
205. | ŠŤASTNÝ Jan | GCMUP | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||
206. | PROSEK Pavel | GCPAR | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||
207. | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||
208. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||
209. | VLASÁK Václav | GCPDY | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||
210. | VODRAŠKO Miroslav | BARGC | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||
211. | JENŠÍK William Sir | GCNBY | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||
212. | PERGL Bohumil | GCBER | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||
213. | MRÁZEK Oldřich | RHFGC | 104 | 1 | 104 | ||||||||||||||
214. | WAGNER Jiří | BARGC | 104 | 1 | 104 | ||||||||||||||
215. | TRAN Thai Dung | GCSOK | 104 | 1 | 104 | ||||||||||||||
216. | SÜSS Vladimír | GCPRH | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||
217. | TRENZ Jiří | GCBRN | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||
218. | MOLINEK Zdeněk | GCTEP | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||
219. | SVOBODA Josef | BARGC | 106 | 1 | 106 | ||||||||||||||
220. | NGUYEN THANH Cuong | GCSOK | 106 | 1 | 106 | ||||||||||||||
221. | HAVLÍČEK Karel | PRAGK | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||||
222. | BAROCH Miloš | GCPDY | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||||
223. | TAKÁČ Jan | GCBBS | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||||
224. | HOFMAN Vladimír | GCHAR | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||||
225. | KUNFT Václav | GKBOT | 108 | 1 | 108 | ||||||||||||||
226. | KRCH Josef | GCKON | 108 | 1 | 108 | ||||||||||||||
227. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 109 | 1 | 109 | ||||||||||||||
228. | TECL Jiří | GCMAP | 109 | 1 | 109 | ||||||||||||||
229. | MAREČEK Petr | GCBRN | 110 | 1 | 110 | ||||||||||||||
230. | KOZÁK Miloslav | GCCSH | 112 | 1 | 112 | ||||||||||||||
231. | ŘEHÁK Jan | GCPRH | 112 | 1 | 112 | ||||||||||||||
232. | STREJČEK Jiří | GCSBO | 113 | 1 | 113 | ||||||||||||||
233. | SPURNÝ Jan | GCMBM | 115 | 1 | 115 | ||||||||||||||
234. | SCHWEIGEL Rainer | GCYPS | 126 | 1 | 126 | ||||||||||||||
235. | NOVOTNÝ František | GCHOD | 127 | 1 | 127 | ||||||||||||||
236. | RYANT Jiří | PGCGC | 128 | 1 | 128 | ||||||||||||||
237. | ČEPELÍK Bohuslav | GCJES | 141 | 1 | 141 |
Muži 65-74
Muži 65-74 Stableford netto
Ke dni 21. 9. 2020
Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REDEK Radomír | GCPRH | 181 | 5 | 37 | 40 | x18 | 36 | 35 | x29 | x28 | x29 | x32 | 33 | |||||
2. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 179 | 5 | x32 | x32 | x31 | 33 | x32 | x30 | 38 | 38 | 35 | 35 | x29 | ||||
3. | FRANK Vladimír | GKBOT | 176 | 5 | 34 | x28 | 35 | x28 | x31 | 36 | x32 | 36 | x32 | 35 | x27 | ||||
4. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 172 | 5 | x19 | x25 | 32 | 37 | 34 | 35 | x29 | 34 | x30 | x25 | |||||
5. | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 172 | 5 | 37 | x24 | 35 | x27 | 32 | 31 | 37 | x30 | x22 | ||||||
6. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 171 | 5 | 37 | 40 | 37 | 28 | 29 | ||||||||||
7. | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 170 | 5 | 34 | x27 | x31 | 31 | 33 | 34 | 38 | ||||||||
8. | NĚMEC Ivan | GCCSH | 170 | 5 | 29 | 33 | x24 | 37 | 36 | x25 | 35 | ||||||||
9. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 169 | 5 | 35 | x29 | x26 | 38 | x26 | 33 | 34 | 29 | |||||||
10. | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 166 | 5 | 30 | 30 | x25 | 38 | 32 | 36 | |||||||||
11. | UHER Oldřich | GCPRH | 165 | 5 | 32 | 30 | 31 | x24 | x26 | 40 | 32 | x28 | |||||||
12. | POPENKO Petr | GKBOT | 165 | 5 | 36 | 32 | x28 | 32 | x24 | x24 | 31 | 34 | x26 | ||||||
13. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 164 | 5 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | ||||||||||
14. | MÜNSTER František | GCPRH | 158 | 5 | 32 | x25 | x25 | 29 | 26 | x21 | 34 | x25 | 37 | ||||||
15. | FILIP Milan | GCPDY | 157 | 5 | 31 | 31 | 36 | x24 | 33 | 26 | |||||||||
16. | PILIP Pavel | RGCML | 156 | 5 | 34 | 36 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||
17. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 154 | 5 | 30 | 32 | x19 | 24 | 37 | 31 | |||||||||
18. | PREISINGER Josef | BERGC | 151 | 5 | 28 | 29 | 24 | 33 | 37 | ||||||||||
19. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 146 | 5 | x20 | 31 | 25 | 30 | 29 | 31 | x24 | ||||||||
20. | SOJKA Vladimír | GKLIS | 126 | 5 | 30 | 21 | 33 | 24 | 18 | ||||||||||
21. | HOKR Vlastimil | GCKAR | 135 | 4 | 38 | 28 | 36 | 33 | |||||||||||
22. | RYANT Jiří | PGCGC | 130 | 4 | 35 | 34 | 24 | 37 | |||||||||||
23. | FOLDIN František | GCHAR | 124 | 4 | 31 | 29 | 31 | 33 | |||||||||||
24. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 124 | 4 | 33 | 31 | 28 | 32 | |||||||||||
25. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 122 | 4 | 21 | 37 | 25 | 39 | |||||||||||
26. | MESÁNY Karel | GCMUP | 117 | 4 | 27 | 29 | 29 | 32 | |||||||||||
27. | KOUKOL Pavel | GCBER | 105 | 4 | 20 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||
28. | JEŽEK Jaroslav | GCSOK | 102 | 3 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
29. | VÍZEK Karel | GCHOD | 100 | 3 | 37 | 38 | 25 | ||||||||||||
