2023 Ženy nominační
Z50+ brutto
Ženy 50+ brutto
Ke dni 23. 5. 2023
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STÁRKOVÁ Barbora | GCKON | 9,82 | 4 | 8,1 |
| 2. | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 11,07 | 4 | 7,5 |
| 3. | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 13,07 | 4 | 6,3 |
| 4. | FRITSCHOVÁ Marina | GCKVA | 14,07 | 4 | 10,4 |
| 5. | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 14,32 | 4 | 8,5 |
| 6. | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 14,82 | 4 | 6,9 |
| 7. | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 17,57 | 4 | 13,6 |
| 8. | KVÍZOVÁ Luďka | GCPDY | 19,07 | 4 | 13,4 |
| 9. | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 20,07 | 4 | 10,8 |
| 10. | BUDINOVÁ Lenka | GCBER | 20,32 | 4 | 12,8 |
| 11. | ZAJACOVÁ Zuzana | LGCPY | 20,57 | 4 | 12,9 |
| 12. | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 20,82 | 4 | 10,0 |
Z65+ brutto
Ženy 65+ brutto
Ke dni 23. 5. 2023
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HESOVÁ Věra | GCMNI | 17,06 | 2 | 8,3 |
| 2. | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 17,06 | 2 | 12,2 |
| 3. | KVÍZOVÁ Luďka | GCPDY | 19,07 | 4 | 13,4 |
| 4. | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 20,07 | 2 | 14,1 |
| 5. | BUDINOVÁ Lenka | GCBER | 20,32 | 4 | 12,8 |
| 6. | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 26,56 | 1 | 12,2 |
| 7. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCCE | 28,07 | 1 | 16,9 |
| 8. | TICHÁ Eva | GCBER | 31,56 | 1 | 16,4 |
| 9. | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBER | 40,57 | 2 | 25,1 |