2022 Ženy nominační
Z50+ brutto
Ženy 50+ brutto
Ke dni 7. 6. 2022
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 7.63 | 4 | 5.6 |
| 2. | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 7.88 | 4 | 6.6 |
| 3. | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 8.10 | 4 | 8.5 |
| 4. | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 10.32 | 4 | 6.7 |
| 5. | ZAHÁLKOVÁ Lenka | GCMUP | 11.98 | 4 | 10.3 |
| 6. | FRITSCHOVÁ Marina | GCKVA | 13.23 | 4 | 10.0 |
| 7. | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 13.56 | 4 | 12.6 |
| 8. | UHROVÁ Iveta | GCKON | 15.22 | 4 | 12.7 |
| 9. | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 15.32 | 4 | 9.7 |
Z65+ brutto
Ženy 65+ brutto
Ke dni 7. 6. 2022
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JANOUDOVÁ Helena sn. | RGCML | 12.82 | 4 | 9.8 |
| 2. | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 16.48 | 4 | 12.9 |
| 3. | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 18.23 | 4 | 14.2 |
| 4. | KOSTKOVÁ Daniela | GCKVA | 21.63 | 4 | 16.8 |
| 5. | VITTOVÁ Anna | PGCMO | 25.82 | 4 | 18.4 |