2019 Muži nominační
M55+ brutto
Muži 55+ brutto
Ke dni 3. 7. 2019| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOTEK Tomáš | CESGK | 3.99 | 4 | 3.2 |
| 2. | KVAČEK Milouš | GCHOS | 4.47 | 4 | 4.3 |
| 3. | FOLDIN František | GCHAR | 5.12 | 4 | 4.7 |
| 4. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 5.47 | 4 | 5.0 |
| 5. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 5.71 | 4 | 7.2 |
| 6. | KOTÁB Milan | GCHOD | 5.97 | 4 | 4.3 |
| 7. | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 6.12 | 4 | 5.8 |
| 8. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 6.12 | 4 | 4.7 |
| 9. | PÍŠA Libor | GCPAR | 6.21 | 4 | 4.9 |
| 10. | NOVÁK Josef | GCKUH | 6.22 | 4 | 4.1 |
| 11. | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 6.98 | 4 | 6.2 |
| 12. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 8.37 | 4 | 7.4 |
| 13. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 8.62 | 4 | 6.7 |
| 14. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 8.64 | 4 | 4.5 |
| 15. | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 8.99 | 4 | 8.6 |
| 16. | MÁSLO Petr | GCHAR | 9.46 | 4 | 6.0 |
| 17. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 9.95 | 4 | 5.9 |
| 18. | PILIP Pavel | RGCML | 10.39 | 4 | 7.5 |
| 19. | UHER Oldřich | GCPRH | 11.61 | 4 | 8.1 |
| 20. | SEILER Jiří | PGCOV | 11.89 | 4 | 9.8 |
| 21. | SEQUENS Richard | PGCGC | 11.95 | 4 | 10.4 |
| 22. | NOSKY Miroslav | GCBER | 12.61 | 4 | 10.2 |
| 23. | SOLICH Petr | GCHKR | 13.14 | 4 | 10.6 |
| 24. | PREISINGER Josef | BERGC | 13.21 | 4 | 11.0 |
| 25. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 14.36 | 4 | 11.6 |
| 26. | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 14.97 | 4 | 10.0 |
| 27. | LAUBE Karel | GCPRH | 15.72 | 4 | 11.1 |
| 28. | FILIP Milan | GCPDY | 16.89 | 4 | 10.7 |
| 29. | BOUČEK Zdeněk sen. | GCHOD | 17.38 | 4 | 10.0 |
| 30. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 17.61 | 4 | 6.7 |
| 31. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 17.95 | 4 | 9.6 |
| 32. | JANATKA Miloš | GKCEE | 18.70 | 4 | 13.1 |
| 33. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 19.20 | 4 | 10.4 |
| 34. | BARCUS John | CESGK | 19.36 | 4 | 10.1 |
| 35. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 20.73 | 4 | 10.9 |
| 36. | JANÍK Josef | PGCOV | 20.89 | 4 | 11.2 |
| 37. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 22.61 | 4 | 12.3 |
| 38. | RYBÁŘ Pavel | CESGK | 22.95 | 4 | 13.6 |
| 39. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 26.88 | 4 | 13.1 |
| 40. | HLISTA Petr | GKLIS | 31.20 | 4 | 16.5 |
M55+ netto
Muži 55+ netto
Ke dni 3. 7. 2019| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | -4.75 | 4 | 7.2 |
| 2. | KVAČEK Milouš | GCHOS | -0.50 | 4 | 4.3 |
| 3. | PREISINGER Josef | BERGC | 0.00 | 4 | 11.0 |
| 4. | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 0.00 | 4 | 6.2 |
| 5. | SEQUENS Richard | PGCGC | 0.25 | 4 | 10.4 |
| 6. | PÍŠA Libor | GCPAR | 0.25 | 4 | 4.9 |
| 7. | FOLDIN František | GCHAR | 0.50 | 4 | 4.7 |
| 8. | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 0.50 | 4 | 8.6 |
| 9. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 0.75 | 4 | 5.0 |
| 10. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 1.00 | 4 | 11.6 |
| 11. | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 1.00 | 4 | 5.9 |
| 12. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 1.25 | 4 | 7.4 |
| 13. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 1.50 | 4 | 4.7 |
| 14. | NOSKY Miroslav | GCBER | 1.50 | 4 | 10.3 |
| 15. | NOVÁK Josef | GCKUH | 1.75 | 4 | 4.1 |
| 16. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 1.75 | 4 | 6.7 |
| 17. | SEILER Jiří | PGCOV | 1.75 | 4 | 9.8 |
| 18. | KOTÁB Milan | GCHOD | 2.00 | 4 | 4.3 |
| 19. | SOLICH Petr | GCHKR | 2.00 | 4 | 10.6 |
| 20. | KOTEK Tomáš | GCHOS | 2.00 | 4 | 3.2 |
| 21. | UHER Oldřich | GCPRH | 3.25 | 4 | 8.1 |
| 22. | PILIP Pavel | RGCML | 3.25 | 4 | 7.5 |
| 23. | MÁSLO Petr | GCHAR | 3.50 | 4 | 6.0 |
| 24. | LAUBE Karel | GCPRH | 3.75 | 4 | 11.1 |
| 25. | JANATKA Miloš | GKCEE | 4.25 | 4 | 13.1 |
| 26. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 4.25 | 4 | 5.9 |
| 27. | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 4.50 | 4 | 10.0 |
| 28. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 5.00 | 4 | 4.5 |
| 29. | FILIP Milan | GCPDY | 5.75 | 4 | 10.7 |
| 30. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 7.25 | 4 | 9.6 |
| 31. | BOUČEK Zdeněk sen. | GCHOD | 7.25 | 4 | 10.0 |
| 32. | RYBÁŘ Pavel | CESGK | 8.00 | 4 | 13.6 |
| 33. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 8.25 | 4 | 10.4 |
| 34. | BARCUS John | CESGK | 9.00 | 4 | 10.2 |
| 35. | JANÍK Josef | PGCOV | 9.25 | 4 | 11.2 |
| 36. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 9.25 | 4 | 10.9 |
| 37. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 9.50 | 4 | 12.3 |
| 38. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 10.50 | 4 | 6.7 |
| 39. | HLISTA Petr | GKLIS | 12.25 | 4 | 16.5 |
| 40. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 12.75 | 4 | 13.1 |
M70+ brutto
Muži 70+ brutto
Brutto ke dni 12. 6. 2019
Muži 70+ brutto
Brutto ke dni 12. 6. 2019
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 11.75 | 4 | 8.9 |
| 2. | HARTMAN Karel | GCHOD | 15.39 | 4 | 7.7 |
| 3. | RICHTERS Eduard | RGCML | 15.39 | 4 | 13.6 |
| 4. | FIBINGER Karel | GCJES | 15.57 | 4 | 9.5 |
| 5. | MARŠÁLEK Otakar | GCZLO | 16.07 | 4 | 8.6 |
| 6. | NOVÁK Jiří | GCJES | 16.32 | 4 | 6.6 |
| 7. | MÜNSTER František | GCPRH | 17.14 | 4 | 9.9 |
| 8. | JIREŠ Petr | NAMCC | 17.39 | 4 | 11.6 |
| 9. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 17.43 | 4 | 17.0 |
| 10. | POPENKO Petr | CDSPO | 17.98 | 4 | 13.2 |
| 11. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 18.64 | 4 | 15.1 |
| 12. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 18.75 | 4 | 12.4 |
| 13. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 19.50 | 4 | 11.3 |
| 14. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 20.89 | 4 | 16.1 |
| 15. | VELDEN Jiří | GCCKD | 21.07 | 4 | 15.6 |
| 16. | TÓTH Michal | BERGC | 21.14 | 4 | 13.9 |
| 17. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 21.89 | 4 | 11.4 |
| 18. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 23.82 | 4 | 14.7 |
| 19. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 24.73 | 4 | 18.6 |
| 20. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 26.07 | 4 | 14.9 |
| 21. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 30.14 | 4 | 19.9 |
| 22. | WAGNER Jiří | BARGC | 31.57 | 4 | 15.9 |
| 23. | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 34.82 | 4 | 27.7 |
| 24. | SMRT Josef | GCHOD | 35.14 | 4 | 24.1 |
M70+ stfd netto
Muži 70+ Stableford netto
M70+ Stableford netto, ke dni 12. 6. 2019
(Poznámka: Pohár Evropy družstev master seniorů se hraje systémem Stableford netto.
Nejvyšší přípustný handicap je 20,0.)
Muži 70+ Stableford netto
M70+ Stableford netto, ke dni 12. 6. 2019(Poznámka: Pohár Evropy družstev master seniorů se hraje systémem Stableford netto.
Nejvyšší přípustný handicap je 20,0.)
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RICHTERS Eduard | RGCML | 33.75 | 4 |
| 2. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 33.50 | 4 |
| 3. | POPENKO Petr | CDSPO | 33.50 | 4 |
| 4. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 31.75 | 4 |
| 5. | FIBINGER Karel | GCJES | 31.50 | 4 |
| 6. | JIREŠ Petr | NAMCC | 31.50 | 4 |
| 7. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 30.75 | 4 |
| 8. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 30.75 | 4 |
| 9. | TÓTH Michal | BERGC | 30.25 | 4 |
| 10. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 30.25 | 4 |
| 11. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 29.75 | 4 |
| 12. | MÜNSTER František | GCPRH | 29.50 | 4 |
| 13. | MARŠÁLEK Otakar | GCZLO | 29.50 | 4 |
| 14. | KRCH Josef | GCKON | 29.50 | 4 |
| 15. | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 29.00 | 4 |
| 16. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 28.75 | 4 |
| 17. | HARTMAN Karel | GCHOD | 28.75 | 4 |
| 18. | VELDEN Jiří | GCCKD | 28.00 | 4 |
| 19. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 27.00 | 4 |
| 20. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 27.00 | 4 |
| 21. | NOVÁK Jiří | GCJES | 26.75 | 4 |
| 22. | SMRT Josef | GCHOD | 26.50 | 4 |
| 23. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 26.25 | 4 |
| 24. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 26.00 | 4 |
| 25. | WAGNER Jiří | BARGC | 23.50 | 4 |
| 26. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 22.00 | 4 |
M75+ stfd brutto
Muži 75+ Stableford brutto
M75+ Stableford brutto ke dni 12. 6 2019
Muži 75+ Stableford brutto
M75+ Stableford brutto ke dni 12. 6 2019
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RICHTERS Eduard | RGCML | 22.25 | 4 | 13.6 |
| 2. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 18.25 | 4 | 15.1 |
| 3. | VELDEN Jiří | GCCKD | 16.00 | 4 | 15.6 |
| 4. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 15.50 | 4 | 16.1 |
| 5. | KRCH Josef | GCKON | 14.75 | 4 | 19.5 |
| 6. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 14.75 | 4 | 18.6 |
| 7. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 13.25 | 4 | 17.0 |
| 8. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 12.00 | 4 | 19.9 |
| 9. | SMRT Josef | GCHOD | 9.00 | 4 | 24.1 |
| 10. | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 7.50 | 4 | 27.7 |
| 11. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 6.50 | 4 | 21.8 |
M75+ stfd netto
Muži 75+ Stableford netto
M75+ Stableford netto ke dni 12. 6. 2019
Muži 75+ Stableford netto
M75+ Stableford netto ke dni 12. 6. 2019
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RICHTERS Eduard | RGCML | 33.75 | 4 | 13.6 |
| 2. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 31.75 | 4 | 15.1 |
| 3. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 30.25 | 4 | 16.1 |
| 4. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 29.75 | 4 | 18.6 |
| 5. | KRCH Josef | GCKON | 29.50 | 4 | 19.5 |
| 6. | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 29.00 | 4 | 27.7 |
| 7. | VELDEN Jiří | GCCKD | 28.00 | 4 | 15.6 |
| 8. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 27.00 | 4 | 19.9 |
| 9. | SMRT Josef | GCHOD | 26.50 | 4 | 24.1 |
| 10. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 26.25 | 4 | 17.0 |
| 11. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 22.00 | 4 | 21.8 |