ST Slezsko 2011 – konečné pořadí
Turnaje:
A – Ropice 29. 5. 2011
B – Šilheřovice 27. 6. 2011
C – Ropice 25. 7. 2011
D – Šilheřovice 8. 8. 2011
E – Rožnov pod Radhoštěm 29. 8. 2011
F – Ostravice 12. 9. 2011
Muži brutto
Muži hcp 0 – 26,4 brutto
Ke dni 12. 9. 2011| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEILER Jiří | PGCMO | 109 | 114 | (102) | 105 | 120 | 109 | 557 |
| 2. | JANÍK Josef | PGCMO | 114 | 102 | 114 | (93) | 99 | 120 | 549 |
| 3. | ADAMČÍK Alois | ZGCKR | 93 | 99 | 99 | 114 | 114 | 519 | |
| 4. | TRNKA Jan | GCOLO | 87 | 99 | 96 | (68) | 78 | 96 | 456 |
| 5. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 66 | 109 | (60) | 90 | 81 | 99 | 445 |
| 6. | PRAUZEK Stanislav | PGCMO | 70 | 90 | 64 | 109 | 75 | 408 | |
| 7. | KLUČKA Ludvík | ZGCKR | 78 | 90 | 60 | 70 | 105 | 403 | |
| 8. | PRAUSE Josef | PGCMO | 72 | 105 | 70 | 81 | 72 | 400 | |
| 9. | MÁSLO Miroslav | PGCHK | 60 | (35) | 87 | 102 | 52 | 87 | 388 |
| 10. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCMO | 105 | 96 | 109 | 75 | 385 | ||
| 11. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | (48) | 48 | 93 | 64 | 96 | 78 | 379 |
| 12. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 75 | 84 | 75 | (48) | 66 | 68 | 368 |
| 13. | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | 120 | 109 | 114 | 343 | |||
| 14. | VITT Robert | PGCMO | 62 | 81 | 56 | 87 | (39) | 50 | 336 |
| 15. | MAGLEN Jiří st. | PGCMO | 120 | 93 | 120 | 333 | |||
| 16. | GAIK Marek | PGCMO | 99 | 120 | 102 | 321 | |||
| 17. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 32 | 84 | 58 | 84 | 62 | 320 | |
| 18. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 90 | (28) | 68 | 50 | 50 | 54 | 312 |
| 19. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 84 | 70 | 50 | (38) | 54 | 42 | 300 |
| 20. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 105 | 96 | 84 | 285 | |||
| 21. | RAŠKA Václav | PGCMO | 96 | 87 | 93 | 276 | |||
| 22. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 41 | 60 | 42 | 75 | (40) | 56 | 274 |
| 23. | TUREČEK Bohumil | PGCMO | 30 | 37 | 52 | 62 | 81 | 262 | |
| 24. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 39 | 58 | 66 | 21 | 66 | 250 | |
| 25. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 52 | 75 | 62 | 60 | 249 | ||
| 26. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 50 | 54 | 41 | 56 | 40 | 241 | |
| 27. | KAZIK Petr | BESGK | 54 | 36 | 44 | 48 | 34 | 216 | |
| 28. | JIRKA Vladimír | ZGCKR | 78 | 72 | 62 | 212 | |||
| 29. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 40 | 54 | 58 | 58 | 210 | ||
| 30. | KOLÁŘ František | GCAUS | 68 | 46 | 90 | 204 | |||
| 31. | STOKLASA Teodor | BESGK | 64 | 46 | 52 | 36 | 198 | ||
| 32. | SKALSKÝ Petr | PGCMO | 44 | 33 | 78 | 41 | 196 | ||
| 33. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 58 | 27 | 38 | 27 | 38 | 188 | |
| 34. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 38 | 52 | 46 | 48 | 184 | ||
| 35. | ROREČEK Petr | GCRAD | 26 | 24 | 35 | 35 | 46 | 166 | |
| 36. | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 68 | 40 | 44 | 152 | |||
| 37. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 66 | 78 | 144 | ||||
| 38. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 42 | 23 | 23 | 28 | (20) | 27 | 143 |
| 39. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 29 | 39 | 38 | 35 | 141 | ||
| 40. | LIPINA Miroslav | BESGK | 35 | 29 | 36 | 39 | 139 | ||
| 41. | KUDLÁČ Stanislav | CMR | 38 | 25 | 72 | 135 | |||
| 42. | GREGAR Ivan | GCOLO | 58 | 72 | 130 | ||||
| 43. | MAREČEK Petr | IDGKL | 66 | 64 | 130 | ||||
| 44. | KOSTKA Milan | VALGK | 39 | 34 | 28 | 28 | 129 | ||
| 45. | VESELÝ Václav | GCOSE | 64 | 64 | 128 | ||||
| 46. | KUŠ Petr | ZGCKR | 36 | 25 | 31 | 32 | 124 | ||
| 47. | KUBEČKA Vladimír | ZGCKR | 46 | 18 | 30 | 22 | 116 | ||
| 48. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 27 | 20 | 32 | 36 | 115 | ||
| 49. | DVOŘÁČEK Radek | ZGCKR | 81 | 30 | 111 | ||||
| 50. | JEDLIČKA Drahoslav | VALGK | 36 | 33 | 41 | 110 | |||
| 51. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 37 | 37 | 34 | 108 | |||
| 52. | ŽALSKÝ Jiří | GCOVA | 105 | 105 | |||||
| 53. | KUBA Miroslav | VALGK | 102 | 102 | |||||
| 54. | VALIGURA Jan | PGCMO | 32 | 70 | 102 | ||||
| 55. | WHITEWOOD John | BESGK | 102 | 102 | |||||
| 56. | BAČA Leo | GCHVK | 30 | 68 | 98 | ||||
| 57. | MERENDA Petr | VALGK | 56 | 42 | 98 | ||||
| 58. | PEKAŘ Rostislav | SOGCC | 29 | 40 | 29 | 98 | |||
| 59. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 50 | 44 | 94 | ||||
| 60. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 34 | 28 | 31 | 93 | |||
| 61. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 93 | 93 | |||||
| 62. | RODOVSKÝ Jaromír | PGCMO | 62 | 29 | 91 | ||||
| 63. | BERÁNEK Ladislav | GCOSE | 31 | 26 | 33 | 90 | |||
| 64. | PLHOŇ Jan | PGCZN | 90 | 90 | |||||
| 65. | TUROŇ Eduard | BESGK | 34 | 21 | 34 | 89 | |||
| 66. | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 41 | 46 | 87 | ||||
| 67. | VAŠEK Radovan | VALGK | 87 | 87 | |||||
| 68. | RÁŽ Jan | SOGCC | 42 | 44 | 86 | ||||
| 69. | BUČÍK Milan | GCBRN | 84 | 84 | |||||
| 70. | KALLY Štěpán | GCOVA | 24 | 29 | 31 | 84 | |||
| 71. | OLMA František | GCAUS | 81 | 81 | |||||
| 72. | GREBENÍČEK Antonín | DGCSL | 44 | 35 | 79 | ||||
| 73. | MRAVEC Vladimír | GCPIE | 72 | 72 | |||||
| 74. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 33 | 37 | 70 | ||||
| 75. | KUZL Jan | GKOSY | 70 | 70 | |||||
| 76. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 60 | 60 | |||||
| 77. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 27 | 33 | 60 | ||||
| 78. | FIŠER Václav | IDGKL | 26 | 30 | 56 | ||||
| 79. | KONIECZKO Adam | ZGCKR | 56 | 56 | |||||
| 80. | KREJČIŘÍK Miroslav | PGCMO | 56 | 56 | |||||
| 81. | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 54 | 54 | |||||
| 82. | MÜLLER Bohumil | IGCMO | 52 | 52 | |||||
| 83. | HENKL Milan | DGCSL | 26 | 23 | 49 | ||||
| 84. | CHMELÍČEK Zdeněk | GCBRN | 48 | 48 | |||||
| 85. | GRUNDMANN Milan | GCOVA | 27 | 19 | 46 | ||||
| 86. | RYBANSKÝ Gustáv | GCPIE | 42 | 42 | |||||
| 87. | JIŘÍČEK Jaroslav | GCRAD | 41 | 41 | |||||
| 88. | KOLIHA Václav | GCOLO | 40 | 40 | |||||
| 89. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 39 | 39 | |||||
| 90. | MARKO Lubomír | GCPIE | 37 | 37 | |||||
| 91. | WERNER Peter | IDGKL | 33 | 33 | |||||
| 92. | FOJTA Alexej | DGCSL | 32 | 32 | |||||
| 93. | KUBÁŇ Zdeněk | GCOVA | 32 | 32 | |||||
| 94. | ADAMKOVIČ Anton | GCAUS | 31 | 31 | |||||
| 95. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 31 | 31 | |||||
| 96. | DUJMIČ Vladimír | GCSVR | 28 | 28 | |||||
| 97. | BAINAR Jiří | GCRAD | 24 | 24 | |||||
| 98. | JANÍČEK Ivan | GCLKO | 19 | 19 | |||||
| 99. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 18 | 18 |
Muži netto
Muži hcp 0 – 26,4 netto
Ke dni 12. 9. 2011| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAMČÍK Alois | ZGCKR | 64 | 96 | 78 | 109 | 102 | 449 | |
| 2. | JANÍK Josef | PGCMO | 96 | 64 | 109 | (46) | 56 | 96 | 421 |
| 3. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 50 | 120 | (39) | 90 | 62 | 93 | 415 |
| 4. | MÁSLO Miroslav | PGCHK | 66 | (27) | 105 | 120 | 35 | 87 | 413 |
| 5. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 93 | 105 | 84 | (41) | 68 | 60 | 410 |
| 6. | KLUČKA Ludvík | ZGCKR | 75 | 102 | 54 | 58 | 114 | 403 | |
| 7. | ROREČEK Petr | GCRAD | 29 | 72 | 87 | 75 | 120 | 383 | |
| 8. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 40 | (32) | 120 | 66 | 93 | 58 | 377 |
| 9. | SEILER Jiří | PGCMO | 75 | (54) | 66 | 64 | 87 | 72 | 364 |
| 10. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 102 | 90 | 56 | (38) | 54 | 39 | 341 |
| 11. | VITT Robert | PGCMO | 70 | 84 | 41 | 102 | (27) | 38 | 335 |
| 12. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 60 | 84 | 96 | 84 | 324 | ||
| 13. | PRAUZEK Stanislav | PGCMO | 42 | 70 | 50 | 114 | 41 | 317 | |
| 14. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 72 | 93 | 68 | 75 | 308 | ||
| 15. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 28 | 105 | 84 | 90 | 307 | ||
| 16. | TRNKA Jan | GCOLO | 48 | 66 | 81 | (35) | 40 | 70 | 305 |
| 17. | KAZIK Petr | BESGK | 105 | 37 | 60 | 66 | 31 | 299 | |
| 18. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 90 | (19) | 75 | 48 | 36 | 42 | 291 |
| 19. | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | 99 | 99 | 93 | 291 | |||
| 20. | PRAUSE Josef | PGCMO | 44 | 102 | 48 | 58 | 39 | 291 | |
| 21. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 120 | 58 | (23) | 28 | 30 | 52 | 288 |
| 22. | TUREČEK Bohumil | PGCMO | 26 | 33 | 56 | 60 | 105 | 280 | |
| 23. | MAGLEN Jiří st. | PGCMO | 114 | 41 | 114 | 269 | |||
| 24. | JIRKA Vladimír | ZGCKR | 99 | 81 | 87 | 267 | |||
| 25. | KUDLÁČ Stanislav | CMR | 109 | 24 | 120 | 253 | |||
| 26. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 25 | 78 | 42 | 72 | 36 | 253 | |
| 27. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 87 | 42 | 36 | 52 | 35 | 252 | |
| 28. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCMO | 90 | 52 | 64 | 37 | 243 | ||
| 29. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 34 | 34 | 70 | 96 | 234 | ||
| 30. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 36 | 52 | 70 | 18 | 50 | 226 | |
| 31. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 32 | 37 | 36 | 72 | (29) | 40 | 217 |
| 32. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 87 | 62 | 68 | 217 | |||
| 33. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 84 | 28 | 40 | 22 | 41 | 215 | |
| 34. | SKALSKÝ Petr | PGCMO | 39 | 24 | 109 | 34 | 206 | ||
| 35. | LIPINA Miroslav | BESGK | 58 | 39 | 42 | 66 | 205 | ||
| 36. | GAIK Marek | PGCMO | 54 | 99 | 44 | 197 | |||
| 37. | KUBEČKA Vladimír | ZGCKR | 109 | 21 | 31 | 26 | 187 | ||
| 38. | KOLÁŘ František | GCAUS | 56 | 37 | 90 | 183 | |||
| 39. | MAREČEK Petr | IDGKL | 93 | 75 | 168 | ||||
| 40. | RAŠKA Václav | PGCMO | 62 | 52 | 48 | 162 | |||
| 41. | TUROŇ Eduard | BESGK | 81 | 31 | 46 | 158 | |||
| 42. | KOSTKA Milan | VALGK | 64 | 32 | 23 | 30 | 149 | ||
| 43. | KUŠ Petr | ZGCKR | 52 | 33 | 29 | 31 | 145 | ||
| 44. | PEKAŘ Rostislav | SOGCC | 31 | 81 | 32 | 144 | |||
| 45. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 37 | 38 | 35 | 32 | 142 | ||
| 46. | RÁŽ Jan | SOGCC | 68 | 72 | 140 | ||||
| 47. | KALLY Štěpán | GCOVA | 24 | 30 | 81 | 135 | |||
| 48. | BAČA Leo | GCHVK | 28 | 102 | 130 | ||||
| 49. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 27 | 60 | 38 | 125 | |||
| 50. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 78 | 46 | 124 | ||||
| 51. | BERÁNEK Ladislav | GCOSE | 33 | 25 | 62 | 120 | |||
| 52. | JIŘÍČEK Jaroslav | GCRAD | 114 | 114 | |||||
| 53. | KUBA Miroslav | VALGK | 114 | 114 | |||||
| 54. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 32 | 81 | 113 | ||||
| 55. | FIŠER Václav | IDGKL | 34 | 78 | 112 | ||||
| 56. | STOKLASA Teodor | BESGK | 26 | 18 | 38 | 28 | 110 | ||
| 57. | VALIGURA Jan | PGCMO | 30 | 78 | 108 | ||||
| 58. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 46 | 25 | 37 | 108 | |||
| 59. | RODOVSKÝ Jaromír | PGCMO | 78 | 29 | 107 | ||||
| 60. | VAŠEK Radovan | VALGK | 105 | 105 | |||||
| 61. | VESELÝ Václav | GCOSE | 50 | 54 | 104 | ||||
| 62. | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 46 | 23 | 33 | 102 | |||
| 63. | MERENDA Petr | VALGK | 68 | 34 | 102 | ||||
| 64. | KUBÁŇ Zdeněk | GCOVA | 99 | 99 | |||||
| 65. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 99 | 99 | |||||
| 66. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 35 | 58 | 93 | ||||
| 67. | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 44 | 46 | 90 | ||||
| 68. | JEDLIČKA Drahoslav | VALGK | 30 | 26 | 33 | 89 | |||
| 69. | DVOŘÁČEK Radek | ZGCKR | 56 | 27 | 83 | ||||
| 70. | GREGAR Ivan | GCOLO | 29 | 54 | 83 | ||||
| 71. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 33 | 44 | 77 | ||||
| 72. | GREBENÍČEK Antonín | DGCSL | 44 | 31 | 75 | ||||
| 73. | ŽALSKÝ Jiří | GCOVA | 70 | 70 | |||||
| 74. | PLHOŇ Jan | PGCZN | 68 | 68 | |||||
| 75. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 64 | 64 | |||||
| 76. | OLMA František | GCAUS | 62 | 62 | |||||
| 77. | KUZL Jan | GKOSY | 62 | 62 | |||||
| 78. | WHITEWOOD John | BESGK | 60 | 60 | |||||
| 79. | GRUNDMANN Milan | GCOVA | 29 | 28 | 57 | ||||
| 80. | BUČÍK Milan | GCBRN | 56 | 56 | |||||
| 81. | FOJTA Alexej | DGCSL | 50 | 50 | |||||
| 82. | MÜLLER Bohumil | IGCMO | 48 | 48 | |||||
| 83. | KREJČIŘÍK Miroslav | PGCMO | 48 | 48 | |||||
| 84. | MRAVEC Vladimír | GCPIE | 44 | 44 | |||||
| 85. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 42 | 42 | |||||
| 86. | HENKL Milan | DGCSL | 22 | 20 | 42 | ||||
| 87. | ADAMKOVIČ Anton | GCAUS | 41 | 41 | |||||
| 88. | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 40 | 40 | |||||
| 89. | KONIECZKO Adam | ZGCKR | 40 | 40 | |||||
| 90. | MARKO Lubomír | GCPIE | 39 | 39 | |||||
| 91. | DUJMIČ Vladimír | GCSVR | 38 | 38 | |||||
| 92. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 36 | 36 | |||||
| 93. | KOLIHA Václav | GCOLO | 35 | 35 | |||||
| 94. | RYBANSKÝ Gustáv | GCPIE | 34 | 34 | |||||
| 95. | CHMELÍČEK Zdeněk | GCBRN | 27 | 27 | |||||
| 96. | WERNER Peter | IDGKL | 27 | 27 | |||||
| 97. | BAINAR Jiří | GCRAD | 21 | 21 | |||||
| 98. | JANÍČEK Ivan | GCLKO | 20 | 20 | |||||
| 99. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 19 | 19 |
Ženy brutto
Ženy hcp 0 – 26,4 brutto
Ke dni 12. 9. 2011| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 50 | (31) | 39 | 44 | 35 | 31 | 199 |
| 2. | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | 35 | 39 | 44 | (31) | 44 | 33 | 195 |
| 3. | VITTOVÁ Anna | PGCMO | 39 | 44 | 31 | (27) | 33 | 44 | 191 |
| 4. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 50 | 50 | 39 | 139 | |||
| 5. | JANOŠÍKOVÁ Jaroslava | GCOLO | 29 | 27 | 35 | 35 | 126 | ||
| 6. | SLÁNSKÁ Eva | GCRAD | 29 | 29 | 25 | 25 | 108 | ||
| 7. | HAVRÁNKOVÁ Dobroslava | CMR | 33 | 21 | 50 | 104 | |||
| 8. | SEKANINOVÁ Helena | PGCMO | 44 | 50 | 94 | ||||
| 9. | GAIK Maria | PGCMO | 33 | 50 | 83 | ||||
| 10. | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | 35 | 39 | 74 | ||||
| 11. | POLÁŠKOVÁ Eliška | GCRAD | 27 | 19 | 23 | 69 | |||
| 12. | BAUEROVÁ Jana | PGCMO | 33 | 29 | 62 | ||||
| 13. | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 27 | 29 | 56 | ||||
| 14. | TRHLÍKOVÁ Anna | VALGK | 19 | 23 | 42 | ||||
| 15. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 39 | 39 | |||||
| 16. | VESELÁ Jarmila | VALGK | 35 | 35 | |||||
| 17. | KONIECZKO Adela | ZGCKR | 33 | 33 | |||||
| 18. | BOJKOVÁ Sylva | PGCMO | 31 | 31 | |||||
| 19. | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCMO | 31 | 31 | |||||
| 20. | OTÉPKOVÁ Marie | GCLKO | 29 | 29 | |||||
| 21. | MÜLLEROVÁ Blanka | IGCMO | 27 | 27 | |||||
| 22. | VELČEVSKÁ Eva | GCBRN | 27 | 27 | |||||
| 23. | SVOBODOVÁ Vladimíra | GCBRN | 25 | 25 | |||||
| 24. | PEKAŘOVÁ Šárka | SOGCC | 25 | 25 | |||||
| 25. | JIŘÍČKOVÁ Dana | GCRAD | 23 | 23 | |||||
| 26. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCMO | 23 | 23 | |||||
| 27. | JANÍČKOVÁ Renata | GCLKO | 21 | 21 | |||||
| 28. | FOJTOVÁ Božena | GCOVA | 21 | 21 |
Ženy netto
Ženy hcp 0 – 26,4 netto
Ke dni 12. 9. 2011| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 50 | (23) | 33 | 39 | 31 | 25 | 178 |
| 2. | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | 33 | (25) | 44 | 27 | 35 | 27 | 166 |
| 3. | VITTOVÁ Anna | PGCMO | 35 | 29 | 31 | (25) | 27 | 35 | 157 |
| 4. | JANOŠÍKOVÁ Jaroslava | GCOLO | 31 | 27 | 39 | 39 | 136 | ||
| 5. | SLÁNSKÁ Eva | GCRAD | 50 | 27 | 25 | 29 | 131 | ||
| 6. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 31 | 50 | 29 | 110 | |||
| 7. | HAVRÁNKOVÁ Dobroslava | CMR | 33 | 19 | 44 | 96 | |||
| 8. | GAIK Maria | PGCMO | 44 | 44 | 88 | ||||
| 9. | POLÁŠKOVÁ Eliška | GCRAD | 29 | 23 | 33 | 85 | |||
| 10. | SEKANINOVÁ Helena | PGCMO | 39 | 44 | 83 | ||||
| 11. | BAUEROVÁ Jana | PGCMO | 35 | 31 | 66 | ||||
| 12. | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | 33 | 33 | 66 | ||||
| 13. | PEKAŘOVÁ Šárka | SOGCC | 50 | 50 | |||||
| 14. | OTÉPKOVÁ Marie | GCLKO | 50 | 50 | |||||
| 15. | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 27 | 23 | 50 | ||||
| 16. | MÜLLEROVÁ Blanka | IGCMO | 50 | 50 | |||||
| 17. | VESELÁ Jarmila | VALGK | 44 | 44 | |||||
| 18. | TRHLÍKOVÁ Anna | VALGK | 19 | 23 | 42 | ||||
| 19. | SVOBODOVÁ Vladimíra | GCBRN | 39 | 39 | |||||
| 20. | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCMO | 39 | 39 | |||||
| 21. | JIŘÍČKOVÁ Dana | GCRAD | 35 | 35 | |||||
| 22. | KONIECZKO Adela | ZGCKR | 35 | 35 | |||||
| 23. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 31 | 31 | |||||
| 24. | BOJKOVÁ Sylva | PGCMO | 29 | 29 | |||||
| 25. | VELČEVSKÁ Eva | GCBRN | 29 | 29 | |||||
| 26. | JANÍČKOVÁ Renata | GCLKO | 21 | 21 | |||||
| 27. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCMO | 21 | 21 | |||||
| 28. | FOJTOVÁ Božena | GCOVA | 21 | 21 |
Společná
Společná hcp 37 až 54
Ke dni 12. 9. 2011| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAFKA Česlav | ERBGC | 50 | 44 | 50 | 50 | 194 | ||
| 2. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 50 | 44 | 50 | 144 | |||
| 3. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 44 | 44 | |||||
| 4. | ADAMKOVIČOVÁ Květoslava | GCAUS | 39 | 39 |