Národní senior tour 2017 – žebříčky
Turnaje:
A – Mstětice 10. 4. 2017
B – Pyšely 18. 4. 2017
C – Brno-Kaskáda 1. 5. 2017
D – Beřovice 10. 5. 2017
E – Karlštejn 3. 7. 2017
F – Haugschlag-Waldviertel 20. 7. 2017
G – Haugschlag-Haugschlag 21. 7. 2017
H – Poděbrady 3. 8. 2017
I – Austerlitz 17. 8. 2017
J – Slapy 7. 9. 2017
K – Karlovy Vary 11. 9. 2017
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 11. 9. 2017
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 11. 9. 2017
| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Celkem | Poč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | x75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 297 | 4 | ||||||
| 2. | RŮŽIČKA Pavel | GCKVA | 84 | 82 | 75 | 92 | 333 | 4 | |||||||
| 3. | NOSKY Miroslav | GCBER | x90 | 85 | x88 | x87 | x97 | 85 | 82 | 85 | 337 | 4 | |||
| 4. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 85 | 87 | x88 | 80 | 88 | x98 | 340 | 4 | |||||
| 5. | KOUKOL Pavel | GCBER | 90 | 91 | 82 | 83 | x95 | 346 | 4 | ||||||
| 6. | REDEK Radomír | GCPRH | 86 | x91 | 89 | 90 | 83 | x93 | 348 | 4 | |||||
| 7. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 95 | 85 | 80 | 93 | 353 | 4 | |||||||
| 8. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 87 | x97 | 91 | 89 | 94 | 361 | 4 | ||||||
| 9. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 85 | 93 | x109 | 94 | 92 | 364 | 4 | ||||||
| 10. | VALDINGER Jan | GCKAR | 94 | 95 | 92 | 104 | 385 | 4 | |||||||
| 11. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 95 | x103 | x102 | x107 | 98 | 100 | 99 | x101 | 392 | 4 | |||
| 12. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 101 | 98 | 101 | x109 | 97 | x106 | 397 | 4 | |||||
| 13. | RABOCH Pavel | GCBER | 102 | 102 | 95 | 98 | 397 | 4 | |||||||
| 14. | PÍŠA Libor | GCPAR | 83 | 86 | 75 | 244 | 3 | ||||||||
| 15. | FEJT Roman | GCBER | 87 | 85 | 92 | 264 | 3 | ||||||||
| 16. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 86 | 89 | 94 | 269 | 3 | ||||||||
| 17. | SEQUENS Richard | PGCGC | 89 | 91 | 97 | 277 | 3 | ||||||||
| 18. | FIALA Zbyněk | GCBRN | 93 | 91 | 98 | 282 | 3 | ||||||||
| 19. | PREISINGER Josef | GCHOD | 96 | 97 | 93 | 286 | 3 | ||||||||
| 20. | LINEK Vladimír | GCNBY | 107 | 97 | 100 | 304 | 3 | ||||||||
| 21. | MÜLLER Antonín | GCALF | 104 | 98 | 102 | 304 | 3 | ||||||||
| 22. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 104 | 110 | 91 | 305 | 3 | ||||||||
| 23. | KASAL Jaromír | GCSVR | 97 | 112 | 105 | 314 | 3 | ||||||||
| 24. | SMRT Josef | GCHOD | 111 | 110 | 98 | 319 | 3 | ||||||||
| 25. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 85 | 77 | 162 | 2 | |||||||||
| 26. | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 89 | 76 | 165 | 2 | |||||||||
| 27. | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 79 | 86 | 165 | 2 | |||||||||
| 28. | UHER Oldřich | GCPRH | 81 | 84 | 165 | 2 | |||||||||
| 29. | TAUSCH František | GCNBY | 87 | 80 | 167 | 2 | |||||||||
| 30. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 89 | 80 | 169 | 2 | |||||||||
| 31. | BOUČEK Zdeněk sen. | GCHOD | 82 | 88 | 170 | 2 | |||||||||
| 32. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 83 | 87 | 170 | 2 | |||||||||
| 33. | KOTÁB Milan | GCHOD | 86 | 86 | 172 | 2 | |||||||||
| 34. | PILIP Pavel | RGCML | 89 | 84 | 173 | 2 | |||||||||
| 35. | KŘENEK Jan | GCBER | 89 | 86 | 175 | 2 | |||||||||
| 36. | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 88 | 87 | 175 | 2 | |||||||||
| 37. | TEISSING Tomáš | GCKON | 90 | 87 | 177 | 2 | |||||||||
| 38. | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 91 | 89 | 180 | 2 | |||||||||
| 39. | HŮLA Pavel | GKDDV | 92 | 88 | 180 | 2 | |||||||||
| 40. | NOSEK Antonín | GCBER | 95 | 85 | 180 | 2 | |||||||||
| 41. | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 91 | 90 | 181 | 2 | |||||||||
| 42. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 92 | 89 | 181 | 2 | |||||||||
| 43. | FILIP Milan | GCPDY | 93 | 92 | 185 | 2 | |||||||||
| 44. | JEŽEK Jaroslav | GCSOK | 95 | 91 | 186 | 2 | |||||||||
| 45. | FIALA Vladimír | KGCMA | 92 | 95 | 187 | 2 | |||||||||
| 46. | HALDA Jaroslav | CESGK | 91 | 96 | 187 | 2 | |||||||||
| 47. | POBUDA Karel | GCKAR | 96 | 93 | 189 | 2 | |||||||||
| 48. | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 96 | 94 | 190 | 2 | |||||||||
| 49. | CELBA Martin | ERBGC | 94 | 96 | 190 | 2 | |||||||||
| 50. | MESÁNY Karel | GCMUP | 97 | 94 | 191 | 2 | |||||||||
| 51. | NEVŠÍMAL Karel sen. | GCKVA | 100 | 91 | 191 | 2 | |||||||||
| 52. | ŠKARECKÝ Vojtěch | GCAUS | 102 | 92 | 194 | 2 | |||||||||
| 53. | ŘEHÁK Jan | GCHOD | 102 | 92 | 194 | 2 | |||||||||
| 54. | THEODOR Pavel | GCPAR | 86 | 110 | 196 | 2 | |||||||||
| 55. | VŠETEČKA Miloslav | GCMUP | 101 | 97 | 198 | 2 | |||||||||
| 56. | ZVONIČ Josef | LGCPY | 93 | 105 | 198 | 2 | |||||||||
| 57. | HÜBNER Jan | LGCPY | 99 | 101 | 200 | 2 | |||||||||
| 58. | KRCH Josef | GCKON | 101 | 103 | 204 | 2 | |||||||||
| 59. | LACINA Vladimír | CESGK | 105 | 103 | 208 | 2 | |||||||||
| 60. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 111 | 99 | 210 | 2 | |||||||||
| 61. | VACEK Petr | GCBIT | 110 | 107 | 217 | 2 | |||||||||
| 62. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 113 | 104 | 217 | 2 | |||||||||
| 63. | JENŠÍK, SR William | GCNBY | 127 | 108 | 235 | 2 | |||||||||
| 64. | TESAŘ Petr | GCMST | 72 | 72 | 1 | ||||||||||
| 65. | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 77 | 77 | 1 | ||||||||||
| 66. | DAVÍDEK Vladislav | MTHGC | 79 | 79 | 1 | ||||||||||
| 67. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 80 | 80 | 1 | ||||||||||
| 68. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 81 | 81 | 1 | ||||||||||
| 69. | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 82 | 82 | 1 | ||||||||||
| 70. | FOLDIN František | GCHAR | 82 | 82 | 1 | ||||||||||
| 71. | VOZKA Aleš | GKLIS | 82 | 82 | 1 | ||||||||||
| 72. | GABOR Michal | GCBER | 83 | 83 | 1 | ||||||||||
| 73. | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 83 | 83 | 1 | ||||||||||
| 74. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 84 | 84 | 1 | ||||||||||
| 75. | GRYC Radomír | GCSOK | 85 | 85 | 1 | ||||||||||
| 76. | VACULÍK Jan | GCSBO | 85 | 85 | 1 | ||||||||||
| 77. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 86 | 86 | 1 | ||||||||||
| 78. | TINTĚRA Jan | GCKVA | 86 | 86 | 1 | ||||||||||
| 79. | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 87 | 87 | 1 | ||||||||||
| 80. | NEPALA Anatol | GCMST | 87 | 87 | 1 | ||||||||||
| 81. | KOVAL Radomír | GCAUS | 87 | 87 | 1 | ||||||||||
| 82. | JURČA Radomír | SOGCC | 88 | 88 | 1 | ||||||||||
| 83. | HŘIČIŠTĚ Michal | GCLKO | 88 | 88 | 1 | ||||||||||
| 84. | VŠETEČKA Martin | GCLIB | 89 | 89 | 1 | ||||||||||
| 85. | HARTMAN Karel | GCHOD | 89 | 89 | 1 | ||||||||||
| 86. | URBAN Radek | GCJES | 89 | 89 | 1 | ||||||||||
| 87. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 89 | 89 | 1 | ||||||||||
| 88. | LABANIČ Miroslav | BARGC | 89 | 89 | 1 | ||||||||||
| 89. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 90 | 90 | 1 | ||||||||||
| 90. | HEPNER Vladimír | GKLIS | 90 | 90 | 1 | ||||||||||
| 91. | MARZOLL Jiří | GCBNJ | 91 | 91 | 1 | ||||||||||
| 92. | UHLÍŘ Jaroslav | DGCSL | 91 | 91 | 1 | ||||||||||
| 93. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 91 | 91 | 1 | ||||||||||
| 94. | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 91 | 91 | 1 | ||||||||||
| 95. | ŠUMNÝ Milan sen. | GCBER | 92 | 92 | 1 | ||||||||||
| 96. | BOHÁČ Miloš | PRZGK | 92 | 92 | 1 | ||||||||||
| 97. | MÜNSTER František | GCPRH | 92 | 92 | 1 | ||||||||||
| 98. | NGUYEN Van Hai | PGCGC | 92 | 92 | 1 | ||||||||||
| 99. | PAUSCHEK Roman | GCBRN | 92 | 92 | 1 | ||||||||||
| 100. | TEISSING Michal | GCPDY | 92 | 92 | 1 | ||||||||||
| 101. | POPELÁK Augustin | GCMUP | 93 | 93 | 1 | ||||||||||
| 102. | KOŽNER Petr | GCBER | 94 | 94 | 1 | ||||||||||
| 103. | ŠVEJCAR Ivo | GCAUS | 94 | 94 | 1 | ||||||||||
| 104. | VACULÍK Martin | GCSBO | 94 | 94 | 1 | ||||||||||
| 105. | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 94 | 94 | 1 | ||||||||||
| 106. | MARTINČA Ivan | GCBBR | 94 | 94 | 1 | ||||||||||
| 107. | PETRÁK Miroslav | GCMUP | 95 | 95 | 1 | ||||||||||
| 108. | JEDLIČKA Petr | GCHKR | 95 | 95 | 1 | ||||||||||
| 109. | URBAN Jan | RGCML | 95 | 95 | 1 | ||||||||||
| 110. | KASÍK Helmut | CESGK | 96 | 96 | 1 | ||||||||||
| 111. | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 96 | 96 | 1 | ||||||||||
| 112. | PAVLÍK Milan | GCPDY | 96 | 96 | 1 | ||||||||||
| 113. | HAVLÍČEK Karel | PRAGK | 97 | 97 | 1 | ||||||||||
| 114. | FRANK Vladimír | GKBOT | 97 | 97 | 1 | ||||||||||
| 115. | LÍPA Daniel | GCBRN | 97 | 97 | 1 | ||||||||||
| 116. | MORAVEC Jiří | MTHGC | 97 | 97 | 1 | ||||||||||
| 117. | FEUEREISEL Richard | GCSBO | 98 | 98 | 1 | ||||||||||
| 118. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 98 | 98 | 1 | ||||||||||
| 119. | KOČVARA Jiří | GCBRN | 98 | 98 | 1 | ||||||||||
| 120. | TUČEK Ladislav | GCBRN | 98 | 98 | 1 | ||||||||||
| 121. | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 98 | 98 | 1 | ||||||||||
| 122. | NĚMEČEK Aleš | NAMCC | 99 | 99 | 1 | ||||||||||
| 123. | TRUHLÁŘ Eduard | GCMNI | 99 | 99 | 1 | ||||||||||
| 124. | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 99 | 99 | 1 | ||||||||||
| 125. | PÁVEK Petr | GCPRH | 99 | 99 | 1 | ||||||||||
| 126. | KOMÁREK Miloš | PGCHK | 99 | 99 | 1 | ||||||||||
| 127. | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 100 | 100 | 1 | ||||||||||
| 128. | HOKR Vlastimil | GCKAR | 100 | 100 | 1 | ||||||||||
| 129. | CHUDÝ Jiří | GCBRN | 100 | 100 | 1 | ||||||||||
| 130. | HŮREK Jiří | GCAUS | 100 | 100 | 1 | ||||||||||
| 131. | STARKA Jaroslav | BERGC | 100 | 100 | 1 | ||||||||||
| 132. | HORÁK Peter | CESGK | 100 | 100 | 1 | ||||||||||
| 133. | EKER Jan | GCAUS | 101 | 101 | 1 | ||||||||||
| 134. | KOPECKÝ Jan | GCERP | 101 | 101 | 1 | ||||||||||
| 135. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 101 | 101 | 1 | ||||||||||
| 136. | HEJČ Pavel | TESGK | 102 | 102 | 1 | ||||||||||
| 137. | HLADÍK Miroslav | GCAUS | 102 | 102 | 1 | ||||||||||
| 138. | MACHÁČ Jaromír | SGCOS | 102 | 102 | 1 | ||||||||||
| 139. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 103 | 103 | 1 | ||||||||||
| 140. | LAKOMÝ Karel | GCLKO | 103 | 103 | 1 | ||||||||||
| 141. | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 103 | 103 | 1 | ||||||||||
| 142. | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 103 | 103 | 1 | ||||||||||
| 143. | ŠIMKO Radim | GCPRH | 104 | 104 | 1 | ||||||||||
| 144. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 104 | 104 | 1 | ||||||||||
| 145. | ŘEHOLA Emanuel | GCAUS | 105 | 105 | 1 | ||||||||||
| 146. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 106 | 106 | 1 | ||||||||||
| 147. | TRENZ Jiří | GCBRN | 106 | 106 | 1 | ||||||||||
| 148. | MAREČEK Petr | GCBRN | 107 | 107 | 1 | ||||||||||
| 149. | KOPŘIVA Vlastimil | VTCGK | 107 | 107 | 1 | ||||||||||
| 150. | NYTRA Pavel | GCNBY | 108 | 108 | 1 | ||||||||||
| 151. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 108 | 108 | 1 | ||||||||||
| 152. | NEDBÁLEK Pavel | GCBRN | 108 | 108 | 1 | ||||||||||
| 153. | PŘICHYSTAL Jan | SOGCC | 108 | 108 | 1 | ||||||||||
| 154. | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 109 | 109 | 1 | ||||||||||
| 155. | FULÍN SEN. Jan | GCPRH | 109 | 109 | 1 | ||||||||||
| 156. | SÝKORA Jan | PRZGK | 110 | 110 | 1 | ||||||||||
| 157. | KONEČNÝ Pavel | gc | 112 | 112 | 1 | ||||||||||
| 158. | PLUHAŘ Zbyněk | ERBGC | 112 | 112 | 1 | ||||||||||
| 159. | MOLINEK Zdeněk | GCTEP | 112 | 112 | 1 | ||||||||||
| 160. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 113 | 113 | 1 | ||||||||||
| 161. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 115 | 115 | 1 | ||||||||||
| 162. | ŠKOLOUT Václav | GCBBR | 115 | 115 | 1 | ||||||||||
| 163. | FRANCHI Alberto | SOGCC | 116 | 116 | 1 | ||||||||||
| 164. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 118 | 118 | 1 | ||||||||||
| 165. | KALENDA Karel | LGCPY | 119 | 119 | 1 | ||||||||||
| 166. | HAWAZ Saod | GCERP | 122 | 122 | 1 | ||||||||||
| 167. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 124 | 124 | 1 | ||||||||||
| 168. | HANÁK Luděk | GCKSI | 130 | 130 | 1 |
Muži 50-64
Muži 50-64 Stableford netto
Ke dni 11. 9. 2017
Muži 50-64 Stableford netto
Ke dni 11. 9. 2017
| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Celkem | Poč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RŮŽIČKA Pavel | GCKVA | 35 | 36 | 44 | 26 | 141 | 4 | |||||||
| 2. | NOSKY Miroslav | GCBER | x31 | 34 | x33 | 34 | x24 | x34 | 36 | 35 | 139 | 4 | |||
| 3. | KOUKOL Pavel | GCBER | 34 | 33 | x28 | 36 | 34 | x26 | 137 | 4 | |||||
| 4. | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | x32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 134 | 4 | ||||||
| 5. | REDEK Radomír | GCPRH | 34 | x28 | 32 | 29 | 35 | x26 | 130 | 4 | |||||
| 6. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 38 | 30 | x32 | 32 | 28 | 128 | 4 | ||||||
| 7. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 33 | 28 | 28 | 38 | x27 | x24 | 127 | 4 | |||||
| 8. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 36 | x27 | 31 | 31 | 29 | 127 | 4 | ||||||
| 9. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 23 | 29 | 27 | x19 | 28 | x21 | 107 | 4 | |||||
| 10. | PÍŠA Libor | GCPAR | 33 | 29 | 40 | 102 | 3 | ||||||||
| 11. | SEQUENS Richard | PGCGC | 33 | 32 | 25 | 90 | 3 | ||||||||
| 12. | FEJT Roman | GCBER | 29 | 31 | 28 | 88 | 3 | ||||||||
| 13. | HALDA Jaroslav | CESGK | 33 | 28 | 23 | 84 | 3 | ||||||||
| 14. | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 35 | 36 | 71 | 2 | |||||||||
| 15. | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 36 | 31 | 67 | 2 | |||||||||
| 16. | UHER Oldřich | GCPRH | 35 | 32 | 67 | 2 | |||||||||
| 17. | BOUČEK Zdeněk sen. | GCHOD | 37 | 29 | 66 | 2 | |||||||||
| 18. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 30 | 36 | 66 | 2 | |||||||||
| 19. | TAUSCH František | GCNBY | 30 | 36 | 66 | 2 | |||||||||
| 20. | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 27 | 38 | 65 | 2 | |||||||||
| 21. | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 32 | 33 | 65 | 2 | |||||||||
| 22. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 28 | 36 | 64 | 2 | |||||||||
| 23. | HÜBNER Jan | LGCPY | 33 | 30 | 63 | 2 | |||||||||
| 24. | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 29 | 33 | 62 | 2 | |||||||||
| 25. | VŠETEČKA Miloslav | GCMUP | 28 | 33 | 61 | 2 | |||||||||
| 26. | CELBA Martin | ERBGC | 30 | 31 | 61 | 2 | |||||||||
| 27. | PILIP Pavel | RGCML | 27 | 33 | 60 | 2 | |||||||||
| 28. | KŘENEK Jan | GCBER | 29 | 30 | 59 | 2 | |||||||||
| 29. | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 29 | 29 | 58 | 2 | |||||||||
| 30. | FIALA Vladimír | KGCMA | 31 | 27 | 58 | 2 | |||||||||
| 31. | FILIP Milan | GCPDY | 28 | 29 | 57 | 2 | |||||||||
| 32. | POBUDA Karel | GCKAR | 28 | 28 | 56 | 2 | |||||||||
| 33. | ZVONIČ Josef | LGCPY | 33 | 22 | 55 | 2 | |||||||||
| 34. | THEODOR Pavel | GCPAR | 35 | 20 | 55 | 2 | |||||||||
| 35. | KOTÁB Milan | GCHOD | 27 | 27 | 54 | 2 | |||||||||
| 36. | EKER Jan | GCAUS | 25 | 29 | 54 | 2 | |||||||||
| 37. | ŠKOLOUT Václav | GCBBR | 30 | 22 | 52 | 2 | |||||||||
| 38. | HŮREK Jiří | GCAUS | 24 | 21 | 45 | 2 | |||||||||
| 39. | JENŠÍK, SR William | GCNBY | 14 | 24 | 38 | 2 | |||||||||
| 40. | TESAŘ Petr | GCMST | 41 | 41 | 1 | ||||||||||
| 41. | NEDBÁLEK Pavel | GCBRN | 38 | 38 | 1 | ||||||||||
| 42. | LABANIČ Miroslav | BARGC | 38 | 38 | 1 | ||||||||||
| 43. | THIN Truong Doan | GCHOS | 37 | 37 | 1 | ||||||||||
| 44. | NEPALA Anatol | GCMST | 37 | 37 | 1 | ||||||||||
| 45. | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 37 | 37 | 1 | ||||||||||
| 46. | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 37 | 37 | 1 | ||||||||||
| 47. | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 36 | 36 | 1 | ||||||||||
| 48. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 35 | 35 | 1 | ||||||||||
| 49. | DAVÍDEK Vladislav | MTHGC | 35 | 35 | 1 | ||||||||||
| 50. | GRYC Radomír | GCSOK | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 51. | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 52. | URBAN Radek | GCJES | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 53. | NGUYEN Van Hai | PGCGC | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 54. | JURČA Radomír | SOGCC | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 55. | HŘIČIŠTĚ Michal | GCLKO | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 56. | GABOR Michal | GCBER | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 57. | VOZKA Aleš | GKLIS | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 58. | KLUGER Miroslav | GKCEE | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
| 59. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 60. | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 61. | MARZOLL Jiří | GCBNJ | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 62. | KOŽNER Petr | GCBER | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 63. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 64. | FOLDIN František | GCHAR | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 65. | KOVAL Radomír | GCAUS | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 66. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 33 | 33 | 1 | ||||||||||
| 67. | ŠVEJCAR Ivo | GCAUS | 32 | 32 | 1 | ||||||||||
| 68. | KYNĚRA Dušan | PGCZN | 31 | 31 | 1 | ||||||||||
| 69. | KOMÁREK Miloš | PGCHK | 31 | 31 | 1 | ||||||||||
| 70. | HEPNER Vladimír | GKLIS | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 71. | NYTRA Pavel | GCNBY | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 72. | KALHOUS Richard | GCBER | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 73. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 74. | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 75. | ŘIČÁNEK Vladimír | GCAUS | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 76. | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 77. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 78. | HOKR Vlastimil | GCKAR | 29 | 29 | 1 | ||||||||||
| 79. | HLADÍK Miroslav | GCAUS | 29 | 29 | 1 | ||||||||||
| 80. | BOHÁČ Miloš | PRZGK | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 81. | PAUSCHEK Roman | GCBRN | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 82. | LÍPA Daniel | GCBRN | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 83. | MACHÁČ Jaromír | SGCOS | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 84. | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 85. | PAVLÍK Milan | GCPDY | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 86. | STARKA Jaroslav | BERGC | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 87. | TINTĚRA Jan | GCKVA | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
| 88. | VŠETEČKA Martin | GCLIB | 27 | 27 | 1 | ||||||||||
| 89. | CHUDÝ Jiří | GCBRN | 27 | 27 | 1 | ||||||||||
| 90. | MORAVEC Jiří | MTHGC | 27 | 27 | 1 | ||||||||||
| 91. | ŠIMKO Radim | GCPRH | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 92. | BORT Bedřich | GCERP | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 93. | UHLÍŘ Jaroslav | DGCSL | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 94. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 95. | FRANCHI Alberto | SOGCC | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 96. | MARTINČA Ivan | GCBBR | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 97. | HORÁK Peter | CESGK | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 98. | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 25 | 25 | 1 | ||||||||||
| 99. | ŘEHOLA Emanuel | GCAUS | 25 | 25 | 1 | ||||||||||
| 100. | VAŠÍČEK František | GCAUS | 25 | 25 | 1 | ||||||||||
| 101. | PETRÁK Miroslav | GCMUP | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
| 102. | KLAUS Martin | GCKVA | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
| 103. | LAKOMÝ Karel | GCLKO | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
| 104. | PÁVEK Petr | GCPRH | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
| 105. | TUČEK Ladislav | GCBRN | 23 | 23 | 1 | ||||||||||
| 106. | KOPŘIVA Vlastimil | VTCGK | 22 | 22 | 1 | ||||||||||
| 107. | FEUEREISEL Richard | GCSBO | 21 | 21 | 1 | ||||||||||
| 108. | KONEČNÝ Pavel | gc | 21 | 21 | 1 | ||||||||||
| 109. | HAWAZ Saod | GCERP | 21 | 21 | 1 | ||||||||||
| 110. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 111. | KALENDA Karel | LGCPY | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 112. | GRYGAR Tomáš | GCLKO | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 113. | PANGRÁC Zdeněk | GCPDY | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 114. | KOCMAN Jiří | GCBER | 19 | 19 | 1 | ||||||||||
| 115. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
| 116. | CHOLT Lubomír | GCPRH | 17 | 17 | 1 | ||||||||||
| 117. | KŘEČEK Karel | GCSVR | 16 | 16 | 1 |
Muži 65+
Muži 65+ Stableford netto
Ke dni 11. 9. 2017
Muži 65+ Stableford netto
Ke dni 11. 9. 2017
| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Celkem | Poč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 35 | x25 | x27 | x29 | x27 | 32 | x29 | 31 | 32 | 130 | 4 | ||
| 2. | VALDINGER Jan | GCKAR | 33 | 33 | 35 | 29 | 130 | 4 | |||||||
| 3. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 26 | 37 | 39 | 24 | 126 | 4 | |||||||
| 4. | RABOCH Pavel | GCBER | 25 | x23 | 29 | 27 | 24 | 105 | 4 | ||||||
| 5. | ŠULC František sn | GCMBM | 19 | 18 | 17 | 12 | 66 | 4 | |||||||
| 6. | FIALA Zbyněk | GCBRN | 36 | 33 | 27 | 96 | 3 | ||||||||
| 7. | MÜLLER Antonín | GCALF | 27 | 30 | 31 | 88 | 3 | ||||||||
| 8. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 33 | 29 | 24 | 86 | 3 | ||||||||
| 9. | PREISINGER Josef | GCHOD | 26 | 27 | 29 | 82 | 3 | ||||||||
| 10. | NOSEK Antonín | GCBER | 26 | 21 | 34 | 81 | 3 | ||||||||
| 11. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 19 | 21 | 35 | 75 | 3 | ||||||||
| 12. | KASAL Jaromír | GCSVR | 28 | 19 | 23 | 70 | 3 | ||||||||
| 13. | LINEK Vladimír | GCNBY | 16 | 25 | 24 | 65 | 3 | ||||||||
| 14. | JEŽEK Jaroslav | GCSOK | 32 | 38 | 70 | 2 | |||||||||
