2018 Ženy
Nominační
Nominační
Ke dni 23. 5. 2018| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 8.81 | 4 | 8.0 |
| 2. | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 9.75 | 4 | 8.5 |
| 3. | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 11.25 | 4 | 8.8 |
| 4. | JANOUDOVÁ Helena sn. | RGCML | 12.32 | 4 | 8.0 |
| 5. | UHROVÁ Iveta | GCKON | 12.57 | 4 | 9.3 |
| 6. | HESOVÁ Věra | GCMNI | 13.18 | 4 | 8.4 |
| 7. | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 13.18 | 4 | 8.8 |
| 8. | ANTONSONOVÁ Lucie | GCBBR | 14.43 | 4 | 10.0 |
| 9. | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 15.31 | 4 | 10.1 |
| 10. | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 15.88 | 4 | 11.8 |
| 11. | POBUDOVÁ Kamila | GCKAR | 16.18 | 4 | 11.2 |
| 12. | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 17.44 | 4 | 10.0 |
| 13. | TICHÁ Eva | GCBER | 18.38 | 4 | 13.5 |
| 14. | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBER | 22.62 | 4 | 18.1 |
| 15. | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 22.88 | 4 | 14.9 |
| 16. | TICHÁ Kateřina | GCKON | 23.00 | 4 | 17.2 |
| 17. | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 32.18 | 4 | 21.8 |
Nominační master seniorky
Nominační master seniorky
Ke dni 23. 5. 2018
Nominační master seniorky
Ke dni 23. 5. 2018
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POBUDOVÁ Kamila | GCKAR | 16.18 | 4 | 11.2 |
| 2. | TICHÁ Eva | GCBER | 18.38 | 4 | 13.5 |
| 3. | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBER | 22.62 | 4 | 18.1 |
| 4. | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 22.88 | 4 | 14.9 |