2018 Muži
Nominační btto
Nominační brutto
Ke dni 13. 6. 2018| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOTÁB Milan | GCHOD | 4.69 | 4 | 4.8 |
| 2. | NOVÁK Josef | NAMCC | 4.95 | 4 | 4.3 |
| 3. | KOTEK Tomáš | GCHOS | 5.45 | 4 | 2.6 |
| 4. | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 6.48 | 4 | 4.9 |
| 5. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 7.20 | 4 | 5.4 |
| 6. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 8.14 | 4 | 4.7 |
| 7. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 8.19 | 4 | 6.8 |
| 8. | FOLDIN František | GCHAR | 8.49 | 4 | 5.6 |
| 9. | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 9.20 | 4 | 5.2 |
| 10. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 10.39 | 4 | 7.8 |
| 11. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 10.48 | 4 | 5.0 |
| 12. | ŠTURSA Petr | VALGK | 10.51 | 4 | 5.6 |
| 13. | UHER Oldřich | GCPRH | 11.00 | 4 | 8.1 |
| 14. | LAUBE Karel | GCPRH | 11.75 | 4 | 10.4 |
| 15. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 11.94 | 4 | 7.6 |
| 16. | CHROMEČEK Petr | GCCHP | 11.95 | 4 | 11.4 |
| 17. | SEQUENS Richard | PGCGC | 12.19 | 4 | 9.0 |
| 18. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 12.64 | 4 | 9.9 |
| 19. | DOSTÁLEK Jaroslav | BESGK | 12.69 | 4 | 8.4 |
| 20. | MÜNSTER František | GCPRH | 12.80 | 4 | 10.6 |
| 21. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 13.45 | 4 | 11.7 |
| 22. | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 13.73 | 4 | 9.6 |
| 23. | BORT Bedřich | GCERP | 13.89 | 4 | 8.4 |
| 24. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 14.00 | 4 | 8.8 |
| 25. | NOVÁK Jiří | GCJES | 14.82 | 4 | 7.0 |
| 26. | FRANK Vladimír | GKBOT | 15.19 | 4 | 13.0 |
| 27. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 17.25 | 4 | 13.1 |
| 28. | RICHTERS Eduard | RGCML | 17.89 | 4 | 13.7 |
| 29. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 17.98 | 4 | 16.1 |
| 30. | JIREŠ Petr | NAMCC | 18.25 | 4 | 11.7 |
| 31. | SEILER Jiří | PGCMO | 19.14 | 4 | 10.6 |
| 32. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 19.23 | 4 | 12.3 |
| 33. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 19.94 | 4 | 14.8 |
| 34. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 21.00 | 4 | 13.8 |
| 35. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 26.32 | 4 | 11.5 |
| 36. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 26.75 | 4 | 17.7 |
| 37. | TEISSING Michal | GCKON | 27.07 | 4 | 13.2 |
| 38. | KRCH Josef | GCKON | 28.50 | 4 | 21.7 |
| 39. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 29.98 | 4 | 17.6 |
| 40. | BURSA Pavel sen. | GCHOD | 32.32 | 4 | 18.3 |
| 41. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 34.25 | 4 | 22.4 |
| 42. | SMRT Josef | GCHOD | 40.10 | 4 | 26.6 |
Nominační ntto
Nominační netto
Ke dni 13. 6. 2018| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAUBE Karel | GCPRH | -1.25 | 4 | 10.4 |
| 2. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | -0.75 | 4 | 16.1 |
| 3. | CHROMEČEK Petr | GCCHP | 0.00 | 4 | 11.4 |
| 4. | NOVÁK Josef | NAMCC | 0.25 | 4 | 4.3 |
| 5. | MÜNSTER František | GCPRH | 0.25 | 4 | 10.6 |
| 6. | KOTÁB Milan | GCHOD | 0.50 | 4 | 4.8 |
| 7. | FRANK Vladimír | GKBOT | 1.00 | 4 | 13.0 |
| 8. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 1.50 | 4 | 6.8 |
| 9. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 1.50 | 4 | 11.7 |
| 10. | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 1.75 | 4 | 4.9 |
| 11. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 2.00 | 4 | 9.9 |
| 12. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 2.50 | 4 | 5.4 |
| 13. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 2.75 | 4 | 7.9 |
| 14. | SEQUENS Richard | PGCGC | 3.00 | 4 | 9.0 |
| 15. | RICHTERS Eduard | RGCML | 3.25 | 4 | 13.7 |
| 16. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 3.25 | 4 | 13.1 |
| 17. | UHER Oldřich | GCPRH | 3.25 | 4 | 8.1 |
| 18. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 3.50 | 4 | 14.8 |
| 19. | FOLDIN František | GCHAR | 3.50 | 4 | 5.6 |
| 20. | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 3.50 | 4 | 9.6 |
| 21. | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 3.75 | 4 | 5.2 |
| 22. | KOTEK Tomáš | GCHOS | 3.75 | 4 | 2.6 |
| 23. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 4.00 | 4 | 4.7 |
| 24. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 4.25 | 4 | 7.6 |
| 25. | KRCH Josef | GCKON | 5.00 | 4 | 21.7 |
| 26. | DOSTÁLEK Jaroslav | BESGK | 5.00 | 4 | 8.4 |
| 27. | BORT Bedřich | GCERP | 5.25 | 4 | 8.4 |
| 28. | ŠTURSA Petr | VALGK | 5.25 | 4 | 5.6 |
| 29. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 5.50 | 4 | 8.8 |
| 30. | JIREŠ Petr | NAMCC | 6.25 | 4 | 11.7 |
| 31. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 6.25 | 4 | 5.0 |
| 32. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 6.50 | 4 | 13.8 |
| 33. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 6.75 | 4 | 12.3 |
| 34. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 7.50 | 4 | 17.7 |
| 35. | NOVÁK Jiří | GCJES | 8.00 | 4 | 7.0 |
| 36. | SEILER Jiří | PGCMO | 8.50 | 4 | 10.6 |
| 37. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 10.75 | 4 | 22.4 |
| 38. | SMRT Josef | GCHOD | 10.75 | 4 | 26.6 |
| 39. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 11.75 | 4 | 17.6 |
| 40. | BURSA Pavel sen. | GCHOD | 12.00 | 4 | 18.3 |
| 41. | TEISSING Michal | GCKON | 12.75 | 4 | 13.2 |
| 42. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 14.50 | 4 | 11.5 |
Nominační MS btto
Nominační master senioři brutto
Brutto ke dni 23. 5. 2018
Nominační master senioři brutto
Brutto ke dni 23. 5. 2018
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 12.64 | 4 | 9.9 |
| 2. | NOVÁK Jiří | GCJES | 14.82 | 4 | 7.0 |
| 3. | MÜNSTER František | GCPRH | 14.99 | 4 | 11.8 |
| 4. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 17.25 | 4 | 13.1 |
| 5. | RICHTERS Eduard | RGCML | 17.89 | 4 | 13.7 |
| 6. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 17.98 | 4 | 16.1 |
| 7. | JIREŠ Petr | NAMCC | 18.25 | 4 | 11.7 |
| 8. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 19.23 | 4 | 12.3 |
| 9. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 21.00 | 4 | 13.8 |
| 10. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 21.98 | 4 | 15.1 |
| 11. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 26.32 | 4 | 11.5 |
| 12. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 26.75 | 4 | 17.7 |
| 13. | TEISSING Michal | GCKON | 27.07 | 4 | 13.2 |
| 14. | KRCH Josef | GCKON | 28.50 | 4 | 21.7 |
| 15. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 29.98 | 4 | 17.6 |
| 16. | BURSA Pavel sen. | GCHOD | 32.32 | 4 | 18.3 |
| 17. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 34.25 | 4 | 22.4 |
| 18. | SMRT Josef | GCHOD | 40.10 | 4 | 26.6 |
Nominační MS stbf
Nominační master senioři Stableford netto
Stableford, ke dni 23. 5. 2018
(Poznámka: Pohár Evropy družstev master seniorů se hraje systémem Stableford netto.
Nejvyšší přípustný handicap je 20,0.)
Sloupec 75+ označuje hráče ve věku 75 a více let.
Nominační master senioři Stableford netto
Stableford, ke dni 23. 5. 2018(Poznámka: Pohár Evropy družstev master seniorů se hraje systémem Stableford netto.
Nejvyšší přípustný handicap je 20,0.)
Sloupec 75+ označuje hráče ve věku 75 a více let.
| Pořadí | Jméno | 75+ | Klub | Body Ø | Počet kol | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 36,75 | 4 | 16,1 | |
| 2. | MÜNSTER František | GCPRH | 34,50 | 4 | 11,8 | |
| 3. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 34,00 | 4 | 9,9 | |
| 4. | RICHTERS Eduard | * | RGCML | 33,75 | 4 | 13,7 |
| 5. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 32,75 | 4 | 13,1 | |
| 6. | KRCH Josef | * | GCKON | 32,00 | 4 | 21,7 |
| 7. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 30,75 | 4 | 15,1 | |
| 8. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 30,75 | 4 | 13,8 | |
| 9. | JIREŠ Petr | GCMBU | 30,00 | 4 | 11,7 | |
| 10. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 29,50 | 4 | 12,3 | |
| 11. | ZELINKA Zdeněk | * | GCSVR | 29,50 | 4 | 17,7 |
| 12. | SMRT Josef | * | GCHOD | 28,50 | 4 | 26,6 |
| 13. | NOVÁK Jiří | GCJES | 28,00 | 4 | 7,0 | |
| 14. | KONEČNÝ Jaroslav | * | GCPDY | 27,50 | 4 | 22,4 |
| 15. | SVOBODA Jiří | * | GCBRN | 26,75 | 4 | 17,6 |
| 16. | BURSA Pavel sen. | GCHOD | 26,00 | 4 | 18,3 | |
| 17. | TEISSING Michal | GCPDY | 24,75 | 4 | 13,2 | |
| 18. | DVOŘÁK Karel | * | GKBOT | 23,50 | 4 | 11,5 |
Nominační MS ntto
Nominační master senioři netto
Netto ke dni 23. 5. 2018
(Poznámka: Tento netto žebříček jen pro zajímavost ke srovnání se stablefordovým.)
Nominační master senioři netto
Netto ke dni 23. 5. 2018(Poznámka: Tento netto žebříček jen pro zajímavost ke srovnání se stablefordovým.)
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | -0.75 | 4 | 16.1 |
| 2. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 2.00 | 4 | 9.9 |
| 3. | MÜNSTER František | GCPRH | 2.25 | 4 | 11.8 |
| 4. | BALEK Zdeněk | GCKVA | 3.25 | 4 | 13.1 |
| 5. | RICHTERS Eduard | RGCML | 3.25 | 4 | 13.7 |
| 6. | KRCH Josef | GCKON | 5.00 | 4 | 21.7 |
| 7. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 5.75 | 4 | 15.1 |
| 8. | JIREŠ Petr | NAMCC | 6.25 | 4 | 11.7 |
| 9. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 6.50 | 4 | 13.8 |
| 10. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 6.75 | 4 | 12.3 |
| 11. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 7.50 | 4 | 17.7 |
| 12. | NOVÁK Jiří | GCJES | 8.00 | 4 | 7.0 |
| 13. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 10.75 | 4 | 22.4 |
| 14. | SMRT Josef | GCHOD | 10.75 | 4 | 26.6 |
| 15. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 11.75 | 4 | 17.6 |
| 16. | BURSA Pavel sen. | GCHOD | 12.00 | 4 | 18.3 |
| 17. | TEISSING Michal | GCKON | 12.75 | 4 | 13.2 |
| 18. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 14.50 | 4 | 11.5 |