2016 Muži hcp 0 – 26,4
Nominační btto
Nominační brutto
Ke dni 8. 7. 2016| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 5.42 | 5 | 4.5 |
| 2. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 5.61 | 5 | 4.5 |
| 3. | NOVÁK Josef | NAMCC | 5.74 | 5 | 4.5 |
| 4. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 7.47 | 5 | 4.7 |
| 5. | VOLEJNÍK Jan | GCNVR | 7.61 | 5 | 5.0 |
| 6. | KOTÁB Milan | GCHOD | 8.05 | 5 | 5.2 |
| 7. | ILIADIS Kosmas | GCGCL | 8.61 | 5 | 5.3 |
| 8. | FOLDIN František | GCHAR | 8.94 | 5 | 5.5 |
| 9. | KVAČEK Milouš | GCHOS | 9.12 | 5 | 6.0 |
| 10. | PILIP Pavel | RGCML | 10.64 | 5 | 6.7 |
| 11. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 11.04 | 5 | 6.7 |
| 12. | BORT Bedřich | GCERP | 11.14 | 5 | 7.7 |
| 13. | UHER Oldřich | GCPRH | 11.45 | 5 | 6.5 |
| 14. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 11.65 | 5 | 8.9 |
| 15. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 12.06 | 5 | 7.1 |
| 16. | MÜNSTER František | GCPRH | 12.62 | 5 | 10.7 |
| 17. | PÍŠA Libor | NAMCC | 12.86 | 5 | 7.3 |
| 18. | SEILER Jiří | PGCMO | 13.13 | 5 | 10.1 |
| 19. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 13.13 | 5 | 10.8 |
| 20. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 15.25 | 5 | 11.7 |
| 21. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 15.37 | 5 | 12.6 |
| 22. | VAŠÍČEK Milan | GCPDY | 15.46 | 5 | 8.4 |
| 23. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 15.74 | 5 | 11.5 |
| 24. | MALÝ Jindřich | GCKVA | 16.21 | 5 | 10.3 |
| 25. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 16.45 | 5 | 9.8 |
| 26. | FILIP Milan | GCPDY | 16.86 | 5 | 9.9 |
| 27. | TEISSING Tomáš | GCKON | 17.32 | 5 | 13.0 |
| 28. | TEISSING Michal | GCKON | 18.47 | 5 | 12.3 |
| 29. | PREISINGER Josef | GCHOD | 18.65 | 5 | 10.2 |
| 30. | THEODOR Pavel | GCPAR | 18.87 | 5 | 14.4 |
| 31. | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 19.18 | 5 | 12.4 |
| 32. | RICHTERS Eduard | RGCML | 21.44 | 5 | 12.7 |
| 33. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 22.59 | 5 | 11.7 |
| 34. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 24.74 | 5 | 17.5 |
| 35. | VALDINGER Jan | GCKAR | 31.69 | 5 | 18.3 |
| 36. | SMRT Josef | GCHOD | 33.58 | 5 | 23.5 |
| 37. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 35.21 | 5 | 19.0 |
Nominační ntto
Nominační netto
Ke dni 8. 7. 2016| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 1.40 | 5 | 4.5 |
| 2. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 1.40 | 5 | 10.8 |
| 3. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 1.60 | 5 | 12.6 |
| 4. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 1.80 | 5 | 4.5 |
| 5. | NOVÁK Josef | NAMCC | 2.20 | 5 | 4.5 |
| 6. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 2.40 | 5 | 4.7 |
| 7. | SEILER Jiří | PGCMO | 2.40 | 5 | 10.1 |
| 8. | MÜNSTER František | GCPRH | 2.60 | 5 | 10.7 |
| 9. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 3.00 | 5 | 8.9 |
| 10. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 3.20 | 5 | 11.7 |
| 11. | VOLEJNÍK Jan | GCNVR | 3.40 | 5 | 5.0 |
| 12. | THEODOR Pavel | GCPAR | 3.40 | 5 | 14.4 |
| 13. | KOTÁB Milan | GCHOD | 3.60 | 5 | 5.2 |
| 14. | BORT Bedřich | GCERP | 3.60 | 5 | 7.7 |
| 15. | ILIADIS Kosmas | GCGCL | 3.80 | 5 | 5.3 |
| 16. | KVAČEK Milouš | GCHOS | 4.00 | 5 | 6.0 |
| 17. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 4.00 | 5 | 6.7 |
| 18. | FOLDIN František | GCHAR | 4.20 | 5 | 5.5 |
| 19. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 4.20 | 5 | 11.5 |
| 20. | PILIP Pavel | RGCML | 4.40 | 5 | 6.7 |
| 21. | TEISSING Tomáš | GCKON | 4.80 | 5 | 13.0 |
| 22. | UHER Oldřich | GCPRH | 5.60 | 5 | 6.8 |
| 23. | MALÝ Jindřich | GCKVA | 5.60 | 5 | 10.3 |
| 24. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 6.00 | 5 | 9.8 |
| 25. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 6.20 | 5 | 17.5 |
| 26. | PÍŠA Libor | NAMCC | 6.20 | 5 | 7.3 |
| 27. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 6.20 | 5 | 7.1 |
| 28. | TEISSING Michal | GCKON | 6.40 | 5 | 12.3 |
| 29. | FILIP Milan | GCPDY | 6.60 | 5 | 9.9 |
| 30. | VAŠÍČEK Milan | GCPDY | 6.60 | 5 | 8.4 |
| 31. | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 7.20 | 5 | 12.4 |
| 32. | RICHTERS Eduard | RGCML | 8.20 | 5 | 12.7 |
| 33. | SMRT Josef | GCHOD | 8.40 | 5 | 23.5 |
| 34. | PREISINGER Josef | GCHOD | 9.00 | 5 | 10.2 |
| 35. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 11.20 | 5 | 11.7 |
| 36. | VALDINGER Jan | GCKAR | 12.80 | 5 | 18.3 |
| 37. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 14.60 | 5 | 19.0 |
Nominační MS btto
Nominační master senioři brutto
Brutto ke dni 7. 6. 2016
Nominační master senioři brutto
Brutto ke dni 7. 6. 2016
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 13.13 | 5 | 10.8 |
| 2. | MÜNSTER František | GCPRH | 14.60 | 5 | 10.0 |
| 3. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 16.45 | 5 | 9.8 |
| 4. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 16.78 | 5 | 12.0 |
| 5. | TEISSING Tomáš | GCKON | 17.32 | 5 | 13.0 |
| 6. | RICHTERS Eduard | RGCML | 21.44 | 5 | 12.7 |
| 7. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 22.59 | 5 | 11.7 |
| 8. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 24.74 | 5 | 17.5 |
| 9. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 37.24 | 5 | 18.4 |
Nominační MS stbf
Nominační master senioři Stableford netto
Stableford, ke dni 7. 6. 2016
(Poznámka: Pohár Evropy družstev master seniorů se hraje systémem Stableford netto.
Nejvyšší přípustný handicap je 20,0.)
Nominační master senioři Stableford netto
Stableford, ke dni 7. 6. 2016(Poznámka: Pohár Evropy družstev master seniorů se hraje systémem Stableford netto.
Nejvyšší přípustný handicap je 20,0.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Body Ø | Počet kol | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 34,60 | 5 | 10,8 |
| 2. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 33,00 | 5 | 12,0 |
| 3. | MÜNSTER František | GCPRH | 31,80 | 5 | 10,5 |
| 4. | TEISSING Tomáš | GCKON | 31,20 | 5 | 13,0 |
| 5. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 31,00 | 5 | 17,9 |
| 6. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 30,40 | 5 | 9,8 |
| 7. | RICHTERS Eduard | RGCML | 28,80 | 5 | 12,7 |
| 8. | SMRT Josef | GCHOD | 28,40 | 5 | 23,5 |
| 9. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 25,20 | 5 | 11,7 |
| 10. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 21,20 | 5 | 18,4 |
Nominační MS ntto
Nominační master senioři netto
Netto ke dni 7. 6. 2016
(Poznámka: Tento netto žebříček jen pro zajímavost ke srovnání se stablefordovým.)
Nominační master senioři netto
Netto ke dni 7. 6. 2016(Poznámka: Tento netto žebříček jen pro zajímavost ke srovnání se stablefordovým.)
| Pořadí | Hráč | Klub | Prům. | Počet výsledků | Posl. hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHOVÁNEK Václav | GCSEM | 1.40 | 5 | 10.8 |
| 2. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 3.60 | 5 | 12.0 |
| 3. | TEISSING Tomáš | GCKON | 4.80 | 5 | 13.0 |
| 4. | MÜNSTER František | GCPRH | 5.00 | 5 | 10.0 |
| 5. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 6.00 | 5 | 9.8 |
| 6. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 6.20 | 5 | 17.5 |
| 7. | RICHTERS Eduard | RGCML | 8.20 | 5 | 12.7 |
| 8. | DVOŘÁK Karel | GCBOT | 11.20 | 5 | 11.7 |
| 9. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 16.60 | 5 | 18.4 |