ST Slezsko 2015 – průběžné pořadí
Turnaje:
A – Šilheřovice 4. 5. 2015
B – Ostravice 18. 5. 2015
C – Čeladná 15. 6. 2015
D – Rožnov pod Radhoštěm 13. 7. 2015
E – Kravaře 3. 8. 2015
F – Olomouc 31. 8. 2015
G – Šilheřovice 7. 9. 2015 (finále)
Muži brutto
Muži brutto
Ke dni 7. 9. 2015| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAIK Marek | PGCOV | 200 | 180 | 200 | 156 | x148 | 156 | 156 | 1048 |
| 2. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 127 | 200 | 156 | 162 | 170 | 118 | 933 | |
| 3. | SEILER Jiří | PGCOV | 148 | 148 | x91 | 180 | 112 | 180 | 162 | 930 |
| 4. | JANÍK Josef | PGCOV | 144 | 152 | 180 | 144 | x140 | 152 | 152 | 924 |
| 5. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 140 | 124 | 133 | 152 | 152 | 140 | 841 | |
| 6. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | x75 | 144 | 112 | 162 | 121 | 115 | 121 | 775 |
| 7. | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | x40 | 140 | 106 | 124 | 118 | 144 | 133 | 765 |
| 8. | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 180 | 156 | 200 | 200 | 736 | |||
| 9. | LÍPA Daniel | GCBRN | 106 | 133 | 136 | 127 | 170 | 672 | ||
| 10. | REDEK Jaroslav | GCUHR | 112 | 136 | 144 | 136 | 130 | 658 | ||
| 11. | SEKOT René | NAMCC | 97 | x81 | 127 | 100 | 124 | 103 | 103 | 654 |
| 12. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 152 | 170 | 152 | 180 | 654 | |||
| 13. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 85 | 97 | 140 | 136 | 144 | 47 | 649 | |
| 14. | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 170 | 130 | 106 | 130 | 112 | 648 | ||
| 15. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 71 | 115 | 85 | 170 | 77 | 89 | 607 | |
| 16. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 124 | 109 | 148 | 133 | 81 | 595 | ||
| 17. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 59 | 83 | 109 | 118 | 91 | 94 | 554 | |
| 18. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 162 | 200 | 170 | 532 | ||||
| 19. | DOSTÁLEK Jaroslav | BESGK | 109 | 130 | 148 | 144 | 531 | |||
| 20. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 156 | 162 | 94 | 115 | 527 | |||
| 21. | PRAUSE Josef | PGCOV | 69 | 106 | 89 | 79 | 127 | 470 | ||
| 22. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | x34 | 65 | 73 | 115 | 85 | 83 | 37 | 458 |
| 23. | HAVRLANT René | GCOSE | 81 | 118 | 121 | 127 | 447 | |||
| 24. | RAŠKA Václav | PGCOV | 115 | 91 | 85 | 148 | 439 | |||
| 25. | VALIGURA Jan | PGCOV | 29 | 79 | 94 | 73 | 57 | 91 | 423 | |
| 26. | MATOUŠEK Stáňa | GCSTA | x22 | 89 | 69 | 94 | 43 | 67 | 59 | 421 |
| 27. | STANKOVIČ Jan | PGCOV | 130 | 148 | 140 | 418 | ||||
| 28. | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 65 | 103 | 83 | 77 | 75 | 403 | ||
| 29. | KALLY Štěpán | GCOVA | 49 | 55 | 61 | 61 | x45 | 87 | 71 | 384 |
| 30. | BUČÍK Milan | GCBRN | 121 | 162 | 100 | 383 | ||||
| 31. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 79 | 121 | 97 | 83 | 380 | |||
| 32. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 77 | 103 | 87 | 47 | 57 | 371 | ||
| 33. | KOSTKA Milan | VALGK | 67 | 57 | 65 | 89 | 87 | 365 | ||
| 34. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 57 | 103 | 118 | 71 | 349 | |||
| 35. | PREPSL Miroslav | GKHUK | 36 | 75 | 89 | 65 | 35 | 49 | 349 | |
| 36. | FIMBINGER Petr | GCLKO | 124 | 94 | 124 | 342 | ||||
| 37. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 94 | 103 | 136 | 333 | ||||
| 38. | KAZIK Petr | BESGK | 47 | 106 | 53 | 124 | 330 | |||
| 39. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 43 | 69 | 109 | 51 | 53 | 325 | ||
| 40. | ŠENKYŘÍK Milan | GCLKO | 38 | 77 | 79 | 81 | 41 | 316 | ||
| 41. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 83 | 100 | 69 | 63 | 315 | |||
| 42. | NOVOTNÝ Zdeněk | PGCOV | 51 | 49 | 43 | 32 | 75 | 35 | 285 | |
| 43. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 81 | 100 | 100 | 281 | ||||
| 44. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 136 | 136 | 272 | |||||
| 45. | MAREČEK Petr | IDGKL | 130 | 140 | 270 | |||||
| 46. | ZEJDA Zdeněk | GCNAP | 75 | 79 | 112 | 266 | ||||
| 47. | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 53 | 75 | 69 | 69 | 266 | |||
| 48. | HŮREK Jiří | GCAUS | 133 | 127 | 260 | |||||
| 49. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | x23 | 45 | 59 | 40 | 28 | 61 | 26 | 259 |
| 50. | KOLIHA Václav | GCOLO | 41 | 112 | 106 | 259 | ||||
| 51. | PAPÍRNÍK Miloš | GCAUS | 27 | 87 | 59 | 53 | 32 | 258 | ||
| 52. | TEMPÍR Josef | GCRAD | 130 | 121 | 251 | |||||
| 53. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 37 | 71 | 71 | 63 | 242 | |||
| 54. | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 115 | 127 | 242 | |||||
| 55. | PRAUSS Petr | GCSTA | 21 | 47 | 57 | 41 | 31 | 27 | 224 | |
| 56. | ZEZULA Michal | GCBRN | 87 | 133 | 220 | |||||
| 57. | ŠRUBAŘ Jan | CELGC | 63 | 81 | 71 | 215 | ||||
| 58. | VAŠEK Emil | GCSVR | 97 | 112 | 209 | |||||
| 59. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 20 | 73 | 53 | 39 | 23 | 208 | ||
| 60. | NOVÁK Zdeněk | PGCOV | 100 | 106 | 206 | |||||
| 61. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 39 | 71 | 91 | 201 | ||||
| 62. | HALFAR Bohuslav | VALGK | 200 | 200 | ||||||
| 63. | JANÍČEK Ivan | GCHVK | 31 | 59 | 77 | 30 | 197 | |||
| 64. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 121 | 34 | 39 | 194 | ||||
| 65. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 85 | 61 | 43 | 189 | ||||
| 66. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 133 | 55 | 188 | |||||
| 67. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 53 | 63 | 39 | 29 | 184 | |||
| 68. | MOŠA Josef | GCPRO | 55 | 30 | 65 | 33 | 183 | |||
| 69. | NEVRLÝ Otakar | GCLIP | 180 | 180 | ||||||
| 70. | HEINZ Libor | GKHUK | 43 | 55 | 51 | 31 | 180 | |||
| 71. | LAKOMÝ Karel | GCLKO | 87 | 87 | 174 | |||||
| 72. | KUBÁT Josef | GCLKO | 32 | 69 | 36 | 36 | 173 | |||
| 73. | GOLA Pavel | PGCCE | 170 | 170 | ||||||
| 74. | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 73 | 97 | 170 | |||||
| 75. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 83 | 83 | 166 | |||||
| 76. | PODEŠVA Josef | BESGK | 162 | 162 | ||||||
| 77. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 63 | 97 | 160 | |||||
| 78. | RATAJ Herbert | ZGCKR | 30 | 79 | 49 | 158 | ||||
| 79. | SKOKAN Mirek | ZGCKR | 156 | 156 | ||||||
| 80. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 65 | 85 | 150 | |||||
| 81. | ROREČEK Petr | GCRAD | 51 | 29 | 63 | 143 | ||||
| 82. | KEC David | BESGK | 61 | 81 | 142 | |||||
| 83. | WERNER Peter | IDGKL | 33 | 109 | 142 | |||||
| 84. | KUČA Michal | GCLIP | 67 | 55 | 122 | |||||
| 85. | WOJTYLA Petr | BESGK | 118 | 118 | ||||||
| 86. | PAVLÍK Jaromír | GCMUP | 118 | 118 | ||||||
| 87. | KASAL Jaromír | GCSVR | 26 | 91 | 117 | |||||
| 88. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 67 | 49 | 116 | |||||
| 89. | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 115 | 115 | ||||||
| 90. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 61 | 51 | 112 | |||||
| 91. | MENŠÍK Drahoslav | VALGK | 77 | 33 | 110 | |||||
| 92. | ŠTEFÁNEK Ludvík | GCLIP | 109 | 109 | ||||||
| 93. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 109 | 109 | ||||||
| 94. | ÚLEHLA Jaroslav | SOGCC | 67 | 41 | 108 | |||||
| 95. | SPÁČIL Tomáš | GCAUS | 103 | 103 | ||||||
| 96. | HOLIŠ František | PGCOV | 100 | 100 | ||||||
| 97. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 25 | 73 | 98 | |||||
| 98. | TRNKA Jan | GCOLO | 97 | 97 | ||||||
| 99. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 35 | 61 | 96 | |||||
| 100. | GOLABIEWSKI Zbigniew | PL | 94 | 94 | ||||||
| 101. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 91 | 91 | ||||||
| 102. | SMEKAL František | GCAUS | 89 | 89 | ||||||
| 103. | MERENDA Petr | VALGK | 89 | 89 | ||||||
| 104. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 85 | 85 | ||||||
| 105. | BAČA Leo | GCHVK | 55 | 28 | 83 | |||||
| 106. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 79 | 79 | ||||||
| 107. | KUSÝ Milan | GKHUK | 28 | 49 | 77 | |||||
| 108. | NOVÁK Josef | PGCOV | 77 | 77 | ||||||
| 109. | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 75 | 75 | ||||||
| 110. | VITT Robert | PGCOV | 73 | 73 | ||||||
| 111. | JAKUBČÍK Josef | GCLKO | 73 | 73 | ||||||
| 112. | ŘEŘICHA Josef | ZGCKR | 67 | 67 | ||||||
| 113. | ZUKAL Zdenek | GCOLO | 67 | 67 | ||||||
| 114. | POLÁŠEK Bohumír | PGCOV | 65 | 65 | ||||||
| 115. | MELCHER Ota | GCOLO | 63 | 63 | ||||||
| 116. | ZIENTEK Karel | BESGK | 37 | 25 | 62 | |||||
| 117. | LIGOCKI Milan | GCLIP | 59 | 59 | ||||||
| 118. | VALOUŠEK Milan | GCRAD | 57 | 57 | ||||||
| 119. | DVOŘÁK Oldřich | GSCZL | 51 | 51 | ||||||
| 120. | NĚMČÍK Zdeněk | VALGK | 47 | 47 | ||||||
| 121. | ŠAŠEK Jiří | PGCOV | 45 | 45 | ||||||
| 122. | ŠTEFAN Miloš | GCPRO | 45 | 45 | ||||||
| 123. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 45 | 45 | ||||||
| 124. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 40 | 40 | ||||||
| 125. | KOŠINA Miroslav | GCSTA | 40 | 40 | ||||||
| 126. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 38 | 38 | ||||||
| 127. | NÁVRAT Ivan | PGCOV | 38 | 38 | ||||||
| 128. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 34 | 34 | ||||||
| 129. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 27 | 27 | ||||||
| 130. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 26 | 26 | ||||||
| 131. | VYVIAL Jaroslav | GKHUK | 24 | 24 | ||||||
| 132. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 24 | 24 |
Muži Stableford netto
Muži Stableford netto
Ke dni 7. 9. 2015| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JANÍK Josef | PGCOV | 115 | 115 | 170 | 118 | x112 | 124 | 162 | 804 |
| 2. | GAIK Marek | PGCOV | 156 | 121 | 200 | 100 | 121 | x89 | 94 | 792 |
| 3. | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 106 | 170 | 200 | 152 | 156 | 784 | ||
| 4. | MATOUŠEK Stáňa | GCSTA | x15 | 180 | 127 | 136 | 53 | 112 | 152 | 760 |
| 5. | SEILER Jiří | PGCOV | 67 | 118 | x41 | 152 | 83 | 156 | 144 | 720 |
| 6. | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | x21 | 133 | 71 | 85 | 133 | 140 | 140 | 702 |
| 7. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 43 | 200 | 124 | 124 | 148 | 61 | 700 | |
| 8. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | x49 | 152 | 89 | 156 | 140 | 73 | 79 | 689 |
| 9. | SEKOT René | NAMCC | 109 | 75 | 130 | x67 | 180 | 79 | 85 | 658 |
| 10. | ŠENKYŘÍK Milan | GCLKO | 162 | 136 | 136 | 127 | 65 | 626 | ||
| 11. | PRAUSS Petr | GCSTA | 106 | 140 | 69 | 81 | 87 | 136 | 619 | |
| 12. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 85 | 89 | 73 | 121 | 152 | 91 | 611 | |
| 13. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 140 | 144 | 115 | 180 | 579 | |||
| 14. | NOVOTNÝ Zdeněk | PGCOV | x20 | 103 | 38 | 65 | 47 | 200 | 109 | 562 |
| 15. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 55 | 73 | 100 | 115 | 106 | 106 | 555 | |
| 16. | RATAJ Herbert | ZGCKR | 144 | 109 | 140 | 156 | 549 | |||
| 17. | REDEK Jaroslav | GCUHR | 118 | 130 | 118 | 77 | 100 | 543 | ||
| 18. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 38 | 71 | 112 | 127 | 162 | 26 | 536 | |
| 19. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 61 | 97 | 55 | 162 | 69 | 67 | 511 | |
| 20. | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 180 | 91 | 97 | 87 | 55 | 510 | ||
| 21. | PREPSL Miroslav | GKHUK | 89 | 112 | 144 | 55 | 27 | 81 | 508 | |
| 22. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 170 | 49 | 61 | 83 | 65 | 73 | 501 | |
| 23. | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 127 | 109 | 130 | 130 | 496 | |||
| 24. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | x27 | 38 | 83 | 112 | 136 | 97 | 28 | 494 |
| 25. | PAPÍRNÍK Miloš | GCAUS | 25 | 106 | 156 | 57 | 81 | 38 | 463 | |
| 26. | STANKOVIČ Jan | PGCOV | 152 | 162 | 144 | 458 | ||||
| 27. | JANÍČEK Ivan | GCHVK | 121 | 61 | 148 | 124 | 454 | |||
| 28. | VALIGURA Jan | PGCOV | 34 | 59 | 97 | 77 | 51 | 133 | 451 | |
| 29. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 97 | 57 | 133 | 115 | 30 | 432 | ||
| 30. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 136 | 148 | 148 | 432 | ||||
| 31. | KALLY Štěpán | GCOVA | 81 | 40 | 40 | 45 | x33 | 133 | 69 | 408 |
| 32. | LÍPA Daniel | GCBRN | 32 | 81 | 79 | 73 | 127 | 392 | ||
| 33. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 148 | 152 | 43 | 47 | 390 | |||
| 34. | DOSTÁLEK Jaroslav | BESGK | 53 | 100 | 115 | 118 | 386 | |||
| 35. | ZEZULA Michal | GCBRN | 200 | 180 | 380 | |||||
| 36. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 13 | 170 | 57 | 40 | 57 | 24 | 361 | |
| 37. | PRAUSE Josef | PGCOV | 37 | 49 | 94 | 59 | 121 | 360 | ||
| 38. | KUBÁT Josef | GCLKO | 77 | 43 | 89 | 35 | 115 | 359 | ||
| 39. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 45 | 69 | 65 | 69 | 106 | 354 | ||
| 40. | HAVRLANT René | GCOSE | 40 | 87 | 94 | 130 | 351 | |||
| 41. | RAŠKA Václav | PGCOV | 83 | 40 | 55 | 170 | 348 | |||
| 42. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 71 | 37 | 63 | 39 | x31 | 61 | 75 | 346 |
| 43. | KAZIK Petr | BESGK | 41 | 124 | 43 | 136 | 344 | |||
| 44. | MOŠA Josef | GCPRO | 103 | 38 | 100 | 103 | 344 | |||
| 45. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | x28 | 39 | 49 | 71 | 77 | 53 | 45 | 334 |
| 46. | ŠRUBAŘ Jan | CELGC | 47 | 79 | 133 | 75 | 334 | |||
| 47. | KOSTKA Milan | VALGK | 55 | 38 | 57 | 81 | 97 | 328 | ||
| 48. | ZEJDA Zdeněk | GCNAP | 41 | 103 | 180 | 324 | ||||
| 49. | BUČÍK Milan | GCBRN | 87 | 156 | 63 | 306 | ||||
| 50. | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 79 | 67 | 29 | 67 | 59 | 301 | ||
| 51. | BAJER Petr | GCBRN | 106 | 26 | 162 | 294 | ||||
| 52. | FIMBINGER Petr | GCLKO | 103 | 65 | 112 | 280 | ||||
| 53. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 59 | 94 | 127 | 280 | ||||
| 54. | KOLIHA Václav | GCOLO | 31 | 127 | 121 | 279 | ||||
| 55. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 36 | 51 | 109 | 45 | 37 | 278 | ||
| 56. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 73 | 81 | 53 | 28 | 35 | 270 | ||
| 57. | HEINZ Libor | GKHUK | 14 | 47 | 51 | 79 | 77 | 268 | ||
| 58. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 94 | 77 | 94 | 265 | ||||
| 59. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 59 | 91 | 36 | 51 | 237 | |||
| 60. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 162 | 24 | 49 | 235 | ||||
| 61. | WERNER Peter | IDGKL | 33 | 200 | 233 | |||||
| 62. | ROREČEK Petr | GCRAD | 45 | 30 | 144 | 219 | ||||
| 63. | VAŠEK Emil | GCSVR | 87 | 130 | 217 | |||||
| 64. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 170 | 39 | 209 | |||||
| 65. | HŮREK Jiří | GCAUS | 100 | 100 | 200 | |||||
| 66. | HALFAR Bohuslav | VALGK | 200 | 200 | ||||||
| 67. | MAREČEK Petr | IDGKL | 97 | 103 | 200 | |||||
| 68. | KUSÝ Milan | GKHUK | 130 | 65 | 195 | |||||
| 69. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 30 | 71 | 89 | 190 | ||||
| 70. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 23 | 51 | 71 | 41 | 186 | |||
| 71. | ŠTEFAN Miloš | GCPRO | 124 | 61 | 185 | |||||
| 72. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 19 | 63 | 77 | 25 | 184 | |||
| 73. | MENŠÍK Drahoslav | VALGK | 124 | 59 | 183 | |||||
| 74. | RÖDER Pavel | GCRAD | 180 | 180 | ||||||
| 75. | TEMPÍR Josef | GCRAD | 94 | 83 | 177 | |||||
| 76. | NEVRLÝ Otakar | GCLIP | 170 | 170 | ||||||
| 77. | ÚLEHLA Jaroslav | SOGCC | 91 | 75 | 166 | |||||
| 78. | LAKOMÝ Karel | GCLKO | 83 | 79 | 162 | |||||
| 79. | JAKUBČÍK Josef | GCLKO | 75 | 85 | 160 | |||||
| 80. | KEC David | BESGK | 69 | 85 | 154 | |||||
| 81. | GOLABIEWSKI Zbigniew | PL | 148 | 148 | ||||||
| 82. | NĚMČÍK Zdeněk | VALGK | 148 | 148 | ||||||
| 83. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 57 | 89 | 146 | |||||
| 84. | ŘEŘICHA Josef | ZGCKR | 144 | 144 | ||||||
| 85. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 75 | 67 | 142 | |||||
| 86. | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 140 | 140 | ||||||
| 87. | NOVÁK Zdeněk | PGCOV | 53 | 87 | 140 | |||||
| 88. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 36 | 69 | 32 | 137 | ||||
| 89. | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 73 | 63 | 136 | |||||
| 90. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 47 | 87 | 134 | |||||
| 91. | WOJTYLA Petr | BESGK | 133 | 133 | ||||||
| 92. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 85 | 47 | 132 | |||||
| 93. | BAČA Leo | GCHVK | 103 | 29 | 132 | |||||
| 94. | KASAL Jaromír | GCSVR | 16 | 109 | 125 | |||||
| 95. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 59 | 63 | 122 | |||||
| 96. | GOLA Pavel | PGCCE | 121 | 121 | ||||||
| 97. | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 118 | 118 | ||||||
| 98. | PODEŠVA Josef | BESGK | 118 | 118 | ||||||
| 99. | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 63 | 53 | 116 | |||||
| 100. | HOLIŠ František | PGCOV | 112 | 112 | ||||||
| 101. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 109 | 109 | ||||||
| 102. | ŠIMEK Stanislav | GCOVA | 65 | 43 | 108 | |||||
| 103. | ZIENTEK Karel | BESGK | 67 | 36 | 103 | |||||
| 104. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 91 | 91 | ||||||
| 105. | ŠTEFÁNEK Ludvík | GCLIP | 91 | 91 | ||||||
| 106. | PAVLÍK Jaromír | GCMUP | 91 | 91 | ||||||
| 107. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 18 | 71 | 89 | |||||
| 108. | SKOKAN Mirek | ZGCKR | 85 | 85 | ||||||
| 109. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 41 | 43 | 84 | |||||
| 110. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 83 | 83 | ||||||
| 111. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 22 | 57 | 79 | |||||
| 112. | MERENDA Petr | VALGK | 75 | 75 | ||||||
| 113. | KUČA Michal | GCLIP | 24 | 49 | 73 | |||||
| 114. | ŠAŠEK Jiří | PGCOV | 26 | 40 | 66 | |||||
| 115. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 63 | 63 | ||||||
| 116. | CHMURA Petr | ZGCKR | 17 | 45 | 62 | |||||
| 117. | TRNKA Jan | GCOLO | 61 | 61 | ||||||
| 118. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 55 | 55 | ||||||
| 119. | VALOUŠEK Milan | GCRAD | 53 | 53 | ||||||
| 120. | DVOŘÁK Oldřich | GSCZL | 51 | 51 | ||||||
| 121. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 41 | 41 | ||||||
| 122. | MELCHER Ota | GCOLO | 39 | 39 | ||||||
| 123. | JADRNÍČEK Vladimír | GCAUS | 39 | 39 | ||||||
| 124. | LIGOCKI Milan | GCLIP | 39 | 39 | ||||||
| 125. | VITT Robert | PGCOV | 37 | 37 | ||||||
| 126. | SMEKAL František | GCAUS | 35 | 35 | ||||||
| 127. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 34 | 34 | ||||||
| 128. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 34 | 34 | ||||||
| 129. | ZUKAL Zdenek | GCOLO | 33 | 33 | ||||||
| 130. | MICHLOVSKÝ Břetislav | GCMNI | 32 | 32 | ||||||
| 131. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 31 | 31 | ||||||
| 132. | SPÁČIL Tomáš | GCAUS | 29 | 29 | ||||||
| 133. | POLÁŠEK Bohumír | PGCOV | 27 | 27 | ||||||
| 134. | RIESS Bořek | MGKNJ | 25 | 25 | ||||||
| 135. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 23 | 23 | ||||||
| 136. | NÁVRAT Ivan | PGCOV | 23 | 23 | ||||||
| 137. | NOVÁK Josef | PGCOV | 22 | 22 | ||||||
| 138. | KOŠINA Miroslav | GCSTA | 21 | 21 | ||||||
| 139. | VYVIAL Jaroslav | GKHUK | 12 | 12 |
Ženy brutto
Ženy brutto
Ke dni 7. 9. 2015| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 39 | 50 | 50 | 44 | 50 | 33 | 266 | |
| 2. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | x33 | 39 | 44 | 44 | 50 | 35 | 39 | 251 |
| 3. | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 44 | 31 | x27 | 35 | 31 | 29 | 44 | 214 |
| 4. | GAIK Maria | PGCOV | 31 | 27 | 33 | 31 | 35 | x23 | 25 | 182 |
| 5. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 19 | 29 | 33 | 27 | 25 | 29 | 162 | |
| 6. | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | 21 | 29 | 29 | 44 | 31 | 154 | ||
| 7. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCOV | 50 | 50 | 100 | |||||
| 8. | PODEŠVOVÁ Marcela | BESGK | 29 | 31 | 31 | 91 | ||||
| 9. | VOLNÁ Renata | GCSVR | 33 | 27 | 23 | 83 | ||||
| 10. | JANÍČKOVÁ Renata | GCHVK | 15 | 25 | 23 | 17 | 80 | |||
| 11. | JAMBOROVÁ Libuše | GCRAD | 17 | 25 | 19 | 13 | 74 | |||
| 12. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 29 | 39 | 68 | |||||
| 13. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCOV | 25 | 39 | 64 | |||||
| 14. | HARAZIMOVÁ Eva | ZGCKR | 44 | 19 | 63 | |||||
| 15. | VITTOVÁ Anna | PGCOV | 35 | 23 | 58 | |||||
| 16. | HALFAROVÁ Libuše | VALGK | 50 | 50 | ||||||
| 17. | BAJEROVÁ Helena | GCBRN | 23 | 21 | 44 | |||||
| 18. | DOBEŠOVÁ Petra | BESGK | 39 | 39 | ||||||
| 19. | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 39 | 39 | ||||||
| 20. | MALÍKOVÁ Alena | GCAUS | 35 | 35 | ||||||
| 21. | JADRNÍČKOVÁ Hana | GCAUS | 35 | 35 | ||||||
| 22. | RESOVÁ Olga | GCAUS | 35 | 35 | ||||||
| 23. | AERTSOVÁ Jana | BESGK | 13 | 21 | 34 | |||||
| 24. | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 33 | 33 | ||||||
| 25. | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 33 | 33 | ||||||
| 26. | ŠAŠKOVÁ Jiřina | PGCOV | 27 | 27 | ||||||
| 27. | ŤOKOVÁ Helena | GCBRN | 27 | 27 | ||||||
| 28. | KRUPIČKOVÁ Hana | GCSVR | 27 | 27 | ||||||
| 29. | OTÉPKOVÁ Marie | GCLKO | 11 | 15 | 26 | |||||
| 30. | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCOV | 25 | 25 | ||||||
| 31. | POLÁŠKOVÁ Eliška | GCRAD | 25 | 25 | ||||||
| 32. | SEKANINOVÁ Helena | PGCOV | 23 | 23 | ||||||
| 33. | HIKLOVÁ Jindra | CELGC | 21 | 21 | ||||||
| 34. | KOTLÁNOVÁ Irena | ZGCKR | 21 | 21 | ||||||
| 35. | VALIGUROVÁ Eva | PGCOV | 19 | 19 | ||||||
| 36. | BAUEROVÁ Jana | PGCOV | 12 | 12 | ||||||
| 37. | TRHLÍKOVÁ Anna | VALGK | 12 | 12 | ||||||
| 38. | REDKOVÁ Ivanka | GCUHR | 10 | 10 |
Ženy Stableford netto
Ženy Stableford netto
Ke dni 7. 9. 2015| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | x19 | 35 | 21 | 39 | 29 | 35 | 50 | 209 |
| 2. | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 31 | 39 | 50 | 25 | 44 | 15 | 204 | |
| 3. | GAIK Maria | PGCOV | 50 | 27 | 39 | x19 | 35 | 25 | 25 | 201 |
| 4. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 17 | 31 | 33 | x15 | 50 | 31 | 35 | 197 |
