ST Slezsko 2014 – průběžné pořadí
Turnaje:
A – Šilheřovice 12. 5. 2014
B – Čeladná 2. 6. 2014
C – Rožnov pod Radhoštěm 7. 7. 2014
D – Čeladná 29. 7. 2014
E – Kravaře 11. 8. 2014
F – Olomouc 18. 8. 2014
G – Šilheřovice 8. 9. 2014 (finále)
Muži brutto
Muži brutto
Ke dni 8. 9. 2014| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAIK Marek | PGCOV | 156 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 148 | 1096 |
| 2. | JANÍK Josef | PGCOV | 170 | 170 | 152 | 170 | 118 | 103 | 144 | 924 |
| 3. | SEILER Jiří | PGCOV | 124 | 200 | 148 | 112 | 148 | 130 | 862 | |
| 4. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 162 | 118 | 130 | 162 | 180 | 106 | 858 | |
| 5. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 133 | 109 | 156 | 144 | 83 | 127 | 156 | 825 |
| 6. | RAŠKA Václav | PGCOV | 152 | 89 | 136 | 148 | 156 | 89 | 770 | |
| 7. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 106 | 170 | 200 | 127 | 133 | 736 | ||
| 8. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 103 | 100 | 127 | 81 | 162 | 140 | 713 | |
| 9. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 100 | 121 | 140 | 144 | 162 | 667 | ||
| 10. | LÍPA Daniel | GCBRN | 200 | 152 | 144 | 140 | 636 | |||
| 11. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 97 | 112 | 133 | 87 | 89 | 115 | 633 | |
| 12. | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 118 | 103 | 115 | 103 | 118 | 59 | 616 | |
| 13. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 180 | 180 | 112 | 100 | 572 | |||
| 14. | VITT Robert | PGCOV | 81 | 61 | 133 | 115 | 124 | 40 | 554 | |
| 15. | KOSTKA Milan | VALGK | 65 | 140 | 89 | 85 | 79 | 91 | 549 | |
| 16. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 140 | 162 | 91 | 152 | 545 | |||
| 17. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 61 | 59 | 121 | 55 | 130 | 103 | 529 | |
| 18. | SEKOT René | NAMCC | 59 | 91 | 124 | 136 | 67 | 31 | 508 | |
| 19. | KAZIK Petr | BESGK | 75 | 77 | 73 | 79 | 109 | 63 | 476 | |
| 20. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 144 | 112 | 106 | 112 | 474 | |||
| 21. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 81 | 130 | 144 | 109 | 464 | |||
| 22. | BUČÍK Milan | GCBRN | 200 | 89 | 136 | 425 | ||||
| 23. | ŠRUBAŘ Jan | CELGC | 47 | 87 | 130 | 36 | 73 | 45 | 418 | |
| 24. | CESARZ Adam | PL | 127 | 170 | 79 | 376 | ||||
| 25. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 57 | 106 | 140 | 71 | 374 | |||
| 26. | KALLY Štěpán | GCOVA | 53 | 65 | 77 | 91 | 53 | 26 | 365 | |
| 27. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 162 | 200 | 362 | |||||
| 28. | KEC David | BESGK | 73 | 75 | 97 | 73 | 32 | 350 | ||
| 29. | HAVRLANT René | GCOSE | 91 | 133 | 124 | 348 | ||||
| 30. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 45 | 65 | 91 | 121 | 322 | |||
| 31. | NEBESKÝ Tomáš st. | GCAUS | 148 | 170 | 318 | |||||
| 32. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 71 | 36 | 45 | 57 | 87 | 296 | ||
| 33. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 32 | 37 | 85 | 63 | 69 | 286 | ||
| 34. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 89 | 85 | 109 | 283 | ||||
| 35. | PRAUSE Josef | PGCOV | 67 | 83 | 121 | 271 | ||||
| 36. | PODEŠVA Josef | BESGK | 148 | 121 | 269 | |||||
| 37. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 63 | 100 | 106 | 269 | ||||
| 38. | HŮREK Jiří | GCAUS | 94 | 170 | 264 | |||||
| 39. | TEMPÍR Josef | GCRAD | 83 | 180 | 263 | |||||
| 40. | STANKOVIČ Jan | PGCOV | 115 | 136 | 251 | |||||
| 41. | AERTS Antonín | BESGK | 156 | 94 | 250 | |||||
| 42. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 94 | 75 | 75 | 244 | ||||
| 43. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 27 | 20 | 26 | 121 | 28 | 21 | 243 | |
| 44. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 40 | 41 | 51 | 65 | 41 | 238 | ||
| 45. | REDEK Jaroslav | GCUHR | 130 | 97 | 227 | |||||
| 46. | GAWENDA Janusz | PL | 21 | 124 | 77 | 222 | ||||
| 47. | CHMELÍČEK Zdeněk | GCBRN | 63 | 156 | 219 | |||||
| 48. | VALIGURA Jan | PGCOV | 45 | 51 | 61 | 57 | 214 | |||
| 49. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 79 | 75 | 59 | 213 | ||||
| 50. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 83 | 53 | 71 | 207 | ||||
| 51. | KRÓLIKOWSKI Marek | PL | 130 | 77 | 207 | |||||
| 52. | KULICH Václav | PGCOV | 97 | 109 | 206 | |||||
| 53. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 77 | 127 | 204 | |||||
| 54. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 43 | 63 | 49 | 49 | 204 | |||
| 55. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 39 | 29 | 43 | 40 | 51 | 202 | ||
| 56. | PREPSL Miroslav | GCOVA | 31 | 47 | 65 | 55 | 198 | |||
| 57. | PAPÍRNÍK Miloš | GCAUS | 41 | 31 | 41 | 85 | 198 | |||
| 58. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 47 | 53 | 97 | 197 | ||||
| 59. | TRNKA Jan | GCOLO | 69 | 127 | 196 | |||||
| 60. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 28 | 34 | 39 | 67 | 24 | 192 | ||
| 61. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 38 | 28 | 33 | 59 | 27 | 185 | ||
| 62. | Šenkyřík Milan | GCLKO | 32 | 34 | 39 | 49 | 23 | 177 | ||
| 63. | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 77 | 97 | 174 | |||||
| 64. | NATKOWSKI Lech | PL | 112 | 61 | 173 | |||||
| 65. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 85 | 87 | 172 | |||||
| 66. | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 162 | 162 | ||||||
| 67. | JAKUBČÍK Josef | GCLKO | 25 | 81 | 55 | 161 | ||||
| 68. | SZAJTER Piotr | PL | 127 | 34 | 161 | |||||
| 69. | FILIP Rudolf | GCAUS | 156 | 156 | ||||||
| 70. | SIKORA Jan | PGCCE | 71 | 83 | 154 | |||||
| 71. | GOŘULA Zdeněk | ZGCKR | 51 | 33 | 69 | 153 | ||||
| 72. | PRZYBYLSKI Krzysztof | PL | 152 | 152 | ||||||
| 73. | GWIZDZ Henryk | PL | 152 | 152 | ||||||
| 74. | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 152 | 152 | ||||||
| 75. | ŠNAJDR Jiří | CESGK | 71 | 79 | 150 | |||||
| 76. | KUBÁT Josef | GCLKO | 69 | 43 | 36 | 148 | ||||
| 77. | MELCHER Ota | GCOLO | 148 | 148 | ||||||
| 78. | SMEKAL František | GCAUS | 144 | 144 | ||||||
| 79. | PTAŠEK Petr | SLOGC | 140 | 140 | ||||||
| 80. | MARCINIAK Wojciech | PL | 136 | 136 | ||||||
| 81. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 55 | 81 | 136 | |||||
| 82. | BURZYNSKI Tadeusz | PL | 136 | 136 | ||||||
| 83. | BAČA Leo | GCHVK | 67 | 67 | 134 | |||||
| 84. | FIMBINGER Petr | GCLKO | 133 | 133 | ||||||
| 85. | ZABLATZKÝ Jiří | GCRAD | 35 | 32 | 63 | 130 | ||||
| 86. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 33 | 36 | 32 | 28 | 129 | |||
| 87. | BOGOWICZ Mirosław | PL | 57 | 69 | 126 | |||||
| 88. | SEDLÁČEK Jan | GCLKO | 69 | 57 | 126 | |||||
| 89. | PNIAK Pavel | PGCOV | 124 | 124 | ||||||
| 90. | FOLLENDORF Andrzej | PL | 124 | 124 | ||||||
| 91. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 121 | 121 | ||||||
| 92. | MORANSKI Jan | PL | 118 | 118 | ||||||
| 93. | KUBÁT Jan | ALBGC | 118 | 118 | ||||||
| 94. | CZECHAROWSKI Marek | PL | 118 | 118 | ||||||
| 95. | ÚLEHLA Jaroslav | SOGCC | 36 | 43 | 37 | 116 | ||||
| 96. | KOLIHA Václav | GCOLO | 115 | 115 | ||||||
| 97. | ADAMCZYK Tadeusz | PL | 115 | 115 | ||||||
| 98. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 49 | 61 | 110 | |||||
| 99. | KOTYNIA Janusz | PL | 109 | 109 | ||||||
| 100. | KUSÝ Milan | GCOVA | 23 | 19 | 27 | 38 | 107 | |||
| 101. | GACEK Andrej | PL | 106 | 106 | ||||||
| 102. | ROTHSTOCK Milan | GCOLO | 38 | 67 | 105 | |||||
| 103. | MATOUŠEK Petr | GCOLO | 100 | 100 | ||||||
| 104. | ŁOPATTO Mirosław | PL | 100 | 100 | ||||||
| 105. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 34 | 30 | 35 | 99 | ||||
| 106. | KOZLOWSKI Lech | PL | 94 | 94 | ||||||
| 107. | BOGOWICZ Miroslaw | PL | 94 | 94 | ||||||
| 108. | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 94 | 94 | ||||||
| 109. | ROREČEK Petr | GCRAD | 25 | 21 | 47 | 93 | ||||
| 110. | TUREČEK Bohumil | PGCOV | 53 | 35 | 88 | |||||
| 111. | ŠTĚNIČKA František | GCOLO | 87 | 87 | ||||||
| 112. | SIEMINSKI Jerzy | PL | 87 | 87 | ||||||
| 113. | ZIENTEK Karel | BESGK | 22 | 27 | 38 | 87 | ||||
| 114. | KASPROLEWICZ Wlodzimierz | PL | 85 | 85 | ||||||
| 115. | KUBA Miroslav | VALGK | 83 | 83 | ||||||
| 116. | SAS Czeslaw | PL | 81 | 81 | ||||||
| 117. | PRAUSS Petr | GCSTA | 25 | 33 | 22 | 80 | ||||
| 118. | DVOŘÁČEK Radek | ZGCKR | 79 | 79 | ||||||
| 119. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 26 | 23 | 29 | 78 | ||||
| 120. | WERNER Peter | IDGKL | 55 | 22 | 77 | |||||
| 121. | TUROŇ Eduard | BESGK | 37 | 39 | 76 | |||||
| 122. | KALENIAK Wieslaw | PL | 75 | 75 | ||||||
| 123. | PAVLÍNEK Dalibor | PGCOV | 73 | 73 | ||||||
| 124. | KYNĚRA Dušan | PGCZN | 73 | 73 | ||||||
| 125. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 30 | 37 | 67 | |||||
| 126. | NOVOTNÝ Zdeněk | PGCOV | 19 | 45 | 64 | |||||
| 127. | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 61 | 61 | ||||||
| 128. | KUŠ Petr | ZGCKR | 29 | 30 | 59 | |||||
| 129. | VRBA František | GCBRN | 57 | 57 | ||||||
| 130. | HORÁK Alois | GSCZL | 55 | 55 | ||||||
| 131. | NOVÁK Josef | PGCOV | 53 | 53 | ||||||
| 132. | ZEZULA Michal | GCBRN | 51 | 51 | ||||||
| 133. | KUZL Jan | GKOSY | 51 | 51 | ||||||
| 134. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 49 | 49 | ||||||
| 135. | MIKUŠEK Václav | VALGK | 49 | 49 | ||||||
| 136. | WANTUCH Zenon | PL | 47 | 47 | ||||||
| 137. | ŠTAUD Milan | SOGCC | 47 | 47 | ||||||
| 138. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 20 | 26 | 46 | |||||
| 139. | RÁŽ Jan | GCBRN | 45 | 45 | ||||||
| 140. | KROLIKOWSKI Marek | PL | 43 | 43 | ||||||
| 141. | POLENKA Evžen | GCBRN | 41 | 41 | ||||||
| 142. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 40 | 40 | ||||||
| 143. | DEL FAVERO Jaroslav | DGCSL | 40 | 40 | ||||||
| 144. | ÚJEZDSKÝ Dušan | VALGK | 39 | 39 | ||||||
| 145. | RATAJ Herbert | ZGCKR | 38 | 38 | ||||||
| 146. | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 37 | 37 | ||||||
| 147. | VALOUŠEK Milan | GCRAD | 35 | 35 | ||||||
| 148. | CHMURA Petr | ZGCKR | 35 | 35 | ||||||
| 149. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 34 | 34 | ||||||
| 150. | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 33 | 33 | ||||||
| 151. | JANÍČEK Ivan | GCLKO | 31 | 31 | ||||||
| 152. | ŘEŘICHA Josef | ZGCKR | 31 | 31 | ||||||
| 153. | NÁVRAT Ivan | PGCOV | 30 | 30 | ||||||
| 154. | JIŘÍČEK Jaroslav | GCRAD | 30 | 30 | ||||||
| 155. | GOŁĘBIEWSKI Zbigniew | PL | 29 | 29 | ||||||
| 156. | GAVENDA Jiří | ZGCKR | 29 | 29 | ||||||
| 157. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 28 | 28 | ||||||
| 158. | DVOŘÁK Oldřich | GSCZL | 25 | 25 | ||||||
| 159. | VADOWSKI Adam | PL | 24 | 24 | ||||||
| 160. | PILAŘ Lubomír | GKBZA | 24 | 24 |
Muži Stableford netto
Muži Stableford netto
Ke dni 8. 9. 2014| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | G | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOSTKA Milan | VALGK | 152 | 200 | 91 | 112 | 61 | 124 | 740 | |
| 2. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 67 | 118 | 133 | 73 | 200 | 140 | 731 | |
| 3. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 127 | 140 | 162 | 100 | 65 | 136 | 730 | |
| 4. | GAIK Marek | PGCOV | 35 | 97 | 112 | 152 | 136 | 144 | 75 | 716 |
| 5. | ŠRUBAŘ Jan | CELGC | 162 | 180 | 144 | 33 | 71 | 100 | 690 | |
| 6. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 97 | 81 | 97 | 170 | 152 | 67 | 664 | |
| 7. | SEKOT René | NAMCC | 118 | 152 | 152 | 170 | 37 | 30 | 659 | |
| 8. | JANÍK Josef | PGCOV | 103 | 148 | 85 | 156 | 63 | 49 | 97 | 652 |
| 9. | KALLY Štěpán | GCOVA | 83 | 115 | 170 | 152 | 36 | 24 | 580 | |
| 10. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 31 | 65 | 140 | 180 | 57 | 103 | 576 | |
| 11. | KAZIK Petr | BESGK | 91 | 94 | 81 | 103 | 136 | 69 | 574 | |
| 12. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 79 | 83 | 55 | 180 | 97 | 45 | 539 | |
| 13. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 36 | 57 | 118 | 130 | 37 | 57 | 121 | 520 |
| 14. | SEILER Jiří | PGCOV | 32 | 148 | 127 | 38 | 81 | 73 | 499 | |
| 15. | RAŠKA Václav | PGCOV | 87 | 37 | 65 | 130 | 130 | 47 | 496 | |
| 16. | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 73 | 103 | 71 | 106 | 87 | 34 | 474 | |
| 17. | GOŘULA Zdeněk | ZGCKR | 200 | 69 | 200 | 469 | ||||
| 18. | LÍPA Daniel | GCBRN | 156 | 109 | 87 | 115 | 467 | |||
| 19. | PAPÍRNÍK Miloš | GCAUS | 144 | 31 | 32 | 77 | 170 | 454 | ||
| 20. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 33 | 61 | 79 | 124 | 152 | 449 | ||
| 21. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 47 | 38 | 115 | 35 | 124 | 87 | 446 | |
| 22. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 140 | 127 | 81 | 79 | 427 | |||
| 23. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 12 | 109 | 133 | 170 | 424 | |||
| 24. | VITT Robert | PGCOV | 40 | 41 | 121 | 87 | 106 | 28 | 423 | |
| 25. | KUSÝ Milan | GCOVA | 112 | 35 | 73 | 200 | 420 | |||
| 26. | FIMBINGER Petr | GCLKO | 112 | 121 | 162 | 395 | ||||
| 27. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 89 | 29 | 103 | 49 | 106 | 376 | ||
| 28. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 32 | 130 | 156 | 53 | 371 | |||
| 29. | PREPSL Miroslav | GCOVA | 77 | 94 | 63 | 130 | 364 | |||
| 30. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 109 | 162 | 45 | 38 | 354 | |||
| 31. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 51 | 136 | 133 | 320 | ||||
| 32. | TEMPÍR Josef | GCRAD | 43 | 57 | 38 | 180 | 318 | |||
| 33. | KUBÁT Josef | GCLKO | 144 | 89 | 85 | 318 | ||||
| 34. | PRAUSS Petr | GCSTA | 33 | 156 | 127 | 316 | ||||
| 35. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 39 | 136 | 47 | 91 | 313 | |||
| 36. | ZABLATZKÝ Jiří | GCRAD | 162 | 41 | 109 | 312 | ||||
| 37. | BUČÍK Milan | GCBRN | 180 | 47 | 85 | 312 | ||||
| 38. | CESARZ Adam | PL | 121 | 144 | 39 | 304 | ||||
| 39. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 75 | 21 | 38 | 53 | 115 | 302 | ||
| 40. | HAVRLANT René | GCOSE | 49 | 140 | 112 | 301 | ||||
| 41. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 115 | 53 | 61 | 63 | 292 | |||
| 42. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 77 | 17 | 30 | 115 | 31 | 21 | 291 | |
| 43. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 65 | 71 | 100 | 55 | 291 | |||
| 44. | JAKUBČÍK Josef | GCLKO | 13 | 200 | 77 | 290 | ||||
| 45. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 27 | 27 | 97 | 94 | 43 | 288 | ||
| 46. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 33 | 37 | 59 | 156 | 285 | |||
| 47. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 45 | 75 | 67 | 39 | 59 | 285 | ||
| 48. | NOVOTNÝ Zdeněk | PGCOV | 170 | 115 | 285 | |||||
| 49. | AERTS Antonín | BESGK | 200 | 83 | 283 | |||||
| 50. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 144 | 67 | 69 | 280 | ||||
| 51. | KEC David | BESGK | 57 | 89 | 61 | 40 | 27 | 274 | ||
| 52. | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 121 | 148 | 269 | |||||
| 53. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 22 | 18 | 106 | 75 | 40 | 261 | ||
| 54. | Šenkyřík Milan | GCLKO | 63 | 43 | 71 | 51 | 29 | 257 | ||
| 55. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 100 | 23 | 25 | 67 | 36 | 251 | ||
| 56. | NEBESKÝ Tomáš st. | GCAUS | 85 | 162 | 247 | |||||
| 57. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 97 | 94 | 43 | 234 | ||||
| 58. | ŠNAJDR Jiří | CESGK | 79 | 63 | 89 | 231 | ||||
| 59. | GAWENDA Janusz | SKG | 19 | 118 | 91 | 228 | ||||
| 60. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 136 | 49 | 41 | 226 | ||||
| 61. | NEVRLÝ Otakar | BESGK | 148 | 67 | 215 | |||||
| 62. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 38 | 89 | 47 | 40 | 214 | |||
| 63. | PODEŠVA Josef | BESGK | 133 | 73 | 206 | |||||
| 64. | STANKOVIČ Jan | PGCOV | 73 | 133 | 206 | |||||
| 65. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 130 | 75 | 205 | |||||
| 66. | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 55 | 144 | 199 | |||||
| 67. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 43 | 148 | 191 | |||||
| 68. | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 21 | 170 | 191 | |||||
| 69. | BAČA Leo | GCHVK | 121 | 69 | 190 | |||||
| 70. | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 180 | 180 | ||||||
| 71. | BURZYNSKI Tadeusz | PL | 180 | 180 | ||||||
| 72. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 100 | 79 | 179 | |||||
| 73. | VALIGURA Jan | PGCOV | 29 | 39 | 51 | 57 | 176 | |||
| 74. | SZAJTER Piotr | PL | 140 | 36 | 176 | |||||
| 75. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 30 | 34 | 109 | 173 | ||||
| 76. | ÚLEHLA Jaroslav | SOGCC | 69 | 59 | 40 | 168 | ||||
| 77. | HŮREK Jiří | GCAUS | 40 | 127 | 167 | |||||
| 78. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 67 | 39 | 59 | 165 | ||||
| 79. | PTAŠEK Petr | SLOGC | 162 | 162 | ||||||
| 80. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 57 | 103 | 160 | |||||
| 81. | PRAUSE Josef | PGCOV | 23 | 53 | 83 | 159 | ||||
| 82. | MELCHER Ota | GCOLO | 156 | 156 | ||||||
| 83. | FILIP Rudolf | GCAUS | 156 | 156 | ||||||
| 84. | ROREČEK Petr | GCRAD | 51 | 28 | 75 | 154 | ||||
| 85. | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 148 | 148 | ||||||
| 86. | GWIZDZ Henryk | PL | 148 | 148 | ||||||
| 87. | TRNKA Jan | GCOLO | 20 | 124 | 144 | |||||
| 88. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 16 | 25 | 29 | 41 | 32 | 143 | ||
| 89. | SEDLÁČEK Jan | GCLKO | 106 | 36 | 142 | |||||
| 90. | LUDVÍK Břetislav | GCBRN | 140 | 140 | ||||||
| 91. | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 61 | 79 | 140 | |||||
| 92. | KRÓLIKOWSKI Marek | PL | 94 | 43 | 137 | |||||
| 93. | NOVÁK Zdeněk | PGCOV | 136 | 136 | ||||||
| 94. | REDEK Jaroslav | GCUHR | 91 | 43 | 134 | |||||
| 95. | WANTUCH Zenon | PL | 133 | 133 | ||||||
| 96. | CHMELÍČEK Zdeněk | GCBRN | 15 | 118 | 133 | |||||
| 97. | ADAMCZYK Tadeusz | PL | 133 | 133 | ||||||
| 98. | FRIEDECKÝ Petr | GCLIP | 41 | 89 | 130 | |||||
| 99. | SMEKAL František | GCAUS | 130 | 130 | ||||||
| 100. | ŁOPATTO Mirosław | PL | 127 | 127 | ||||||
| 101. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 127 | 127 | ||||||
| 102. | WERNER Peter | IDGKL | 106 | 19 | 125 | |||||
| 103. | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 124 | 124 | ||||||
| 104. | VRBA František | GCBRN | 124 | 124 | ||||||
| 105. | CZECHAROWSKI Marek | PL | 124 | 124 | ||||||
| 106. | KOLIHA Václav | GCOLO | 121 | 121 | ||||||
| 107. | KULICH Václav | PGCOV | 55 | 65 | 120 | |||||
| 108. | DVOŘÁK Oldřich | GSCZL | 100 | 19 | 119 | |||||
| 109. | PRZYBYLSKI Krzysztof | PL | 118 | 118 | ||||||
| 110. | ŠTĚNIČKA František | GCOLO | 118 | 118 | ||||||
| 111. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 35 | 81 | 116 | |||||
| 112. | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 16 | 69 | 31 | 116 | ||||
| 113. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 28 | 85 | 113 | |||||
| 114. | ŠTEFAN Miloš | GCPRO | 112 | 112 | ||||||
| 115. | HEČKO Václav | BESGK | 112 | 112 | ||||||
| 116. | SIKORA Jan | PGCCE | 45 | 65 | 110 | |||||
| 117. | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 109 | 109 | ||||||
| 118. | NATKOWSKI Lech | mezi | 71 | 35 | 106 | |||||
| 119. | ZEZULA Michal | GCBRN | 103 | 103 | ||||||
| 120. | NÁVRAT Ivan | PGCOV | 94 | 94 | ||||||
| 121. | FOLLENDORF Andrzej | PL | 94 | 94 | ||||||
| 122. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 45 | 20 | 27 | 92 | ||||
| 123. | CHMURA Petr | ZGCKR | 91 | 91 | ||||||
| 124. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 14 | 77 | 91 | |||||
| 125. | JANÍČEK Ivan | GCLKO | 55 | 36 | 91 | |||||
| 126. | PNIAK Pavel | PGCOV | 87 | 87 | ||||||
| 127. | RATAJ Herbert | ZGCKR | 85 | 85 | ||||||
| 128. | SAS Czeslaw | PL | 83 | 83 | ||||||
| 129. | POLENKA Evžen | GCBRN | 83 | 83 | ||||||
| 130. | VESELÝ Václav | GCOSE | 81 | 81 | ||||||
| 131. | KOZLOWSKI Lech | PL | 77 | 77 | ||||||
| 132. | BOGOWICZ Mirosław | PL | 32 | 41 | 73 | |||||
| 133. | MICHLOVSKÝ Břetislav | GCMNI | 71 | 71 | ||||||
| 134. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 17 | 26 | 28 | 71 | ||||
| 135. | ZIENTEK Karel | BESGK | 13 | 22 | 35 | 70 | ||||
| 136. | ROTHSTOCK Milan | GCOLO | 14 | 49 | 63 | |||||
| 137. | SIEMINSKI Jerzy | PL | 63 | 63 | ||||||
| 138. | MARCINIAK Wojciech | PL | 61 | 61 | ||||||
| 139. | TUREČEK Bohumil | PGCOV | 34 | 25 | 59 | |||||
| 140. | GAVENDA Jiří | ZGCKR | 59 | 59 | ||||||
| 141. | MIKUŠEK Václav | VALGK | 59 | 59 | ||||||
| 142. | DVOŘÁČEK Radek | ZGCKR | 59 | 59 | ||||||
| 143. | GOŁĘBIEWSKI Zbigniew | PL | 55 | 55 | ||||||
| 144. | KUZL Jan | GKOSY | 53 | 53 | ||||||
| 145. | KUŠ Petr | ZGCKR | 24 | 29 | 53 | |||||
| 146. | BOGOWICZ Miroslaw | PL | 53 | 53 | ||||||
| 147. | MORANSKI Jan | PL | 51 | 51 | ||||||
| 148. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 51 | 51 | ||||||
| 149. | KUBÁT Jan | ALBGC | 49 | 49 | ||||||
| 150. | PILAŘ Lubomír | GKBZA | 47 | 47 | ||||||
| 151. | JIŘÍČEK Jaroslav | GCRAD | 45 | 45 | ||||||
| 152. | TUROŇ Eduard | BESGK | 18 | 24 | 42 | |||||
| 153. | RÁŽ Jan | GCBRN | 39 | 39 | ||||||
| 154. | MENŠÍK Drahoslav | VALGK | 39 | 39 | ||||||
| 155. | KASPROLEWICZ Wlodzimierz | PL | 37 | 37 | ||||||
| 156. | GACEK Andrej | PL | 37 | 37 | ||||||
| 157. | MATOUŠEK Petr | GCOLO | 34 | 34 | ||||||
| 158. | KYNĚRA Dušan | PGCZN | 34 | 34 | ||||||
| 159. | KOTYNIA Janusz | PL | 34 | 34 | ||||||
| 160. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 33 | 33 | ||||||
| 161. | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 31 | 31 | ||||||
| 162. | HORÁK Alois | GSCZL | 31 | 31 | ||||||
| 163. | ŘEŘICHA Josef | ZGCKR | 30 | 30 | ||||||
| 164. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 30 | 30 | ||||||
| 165. | ŠTAUD Milan | SOGCC | 28 | 28 | ||||||
| 166. | ÚJEZDSKÝ Dušan | VALGK | 26 | 26 | ||||||
| 167. | DEL FAVERO Jaroslav | DGCSL | 26 | 26 | ||||||
| 168. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 26 | 26 | ||||||
| 169. | VADOWSKI Adam | PL | 25 | 25 | ||||||
| 170. | KUBA Miroslav | VALGK | 24 | 24 | ||||||
| 171. | PAVLÍNEK Dalibor | PGCOV | 23 | 23 | ||||||
