ST Slezsko 2013 – konečné pořadí
Turnaje:
A – Šilheřovice 29. 4. 2013
B – Rožnov pod Radhoštěm 10. 6. 2013
C – Čeladná 17. 6. 2013
D – Olomouc 22. 7. 2013
E – Kravaře 5. 8. 2013
F – Šilheřovice 2. 9. 2013
Muži brutto
Muži hcp 0 – 36 brutto
Ke dni 2. 9. 2013| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEILER Jiří | PGCOV | 200 | 170 | 180 | 162 | 118 | 170 | 1000 |
| 2. | JANÍK Josef | PGCOV | 170 | 133 | 127 | 133 | 170 | 162 | 895 |
| 3. | GAIK Marek | PGCOV | 156 | 180 | 162 | 148 | 200 | 846 | |
| 4. | MÁSLO Miroslav | SOGCC | 133 | 148 | 94 | 156 | 103 | 140 | 774 |
| 5. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 115 | 140 | 130 | 109 | 115 | 97 | 706 |
| 6. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 130 | 162 | 121 | 136 | 115 | 664 | |
| 7. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 121 | 170 | 180 | 148 | 619 | ||
| 8. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 127 | 144 | 130 | 180 | 581 | ||
| 9. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 136 | 140 | 144 | 144 | 564 | ||
| 10. | KEC David | BESGK | 140 | 103 | 79 | 109 | 133 | 564 | |
| 11. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 112 | 136 | 130 | 94 | 91 | 563 | |
| 12. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 69 | 79 | 97 | 152 | 51 | 103 | 551 |
| 13. | RAŠKA Václav | PGCOV | 180 | 152 | 106 | 112 | 550 | ||
| 14. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 87 | 81 | 69 | 94 | 69 | 130 | 530 |
| 15. | LIPINA Miroslav | BESGK | 124 | 115 | 106 | 79 | 79 | 503 | |
| 16. | VITT Robert | PGCOV | 43 | 97 | 106 | 100 | 65 | 89 | 500 |
| 17. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 118 | 100 | 91 | 61 | 124 | 494 | |
| 18. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 109 | 89 | 103 | 87 | 87 | 475 | |
| 19. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 63 | 87 | 51 | 112 | 81 | 63 | 457 |
| 20. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 83 | 121 | 75 | 87 | 85 | 451 | |
| 21. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 148 | 136 | 162 | 446 | |||
| 22. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 106 | 200 | 140 | 446 | |||
| 23. | LÍPA Daniel | GCBRN | 115 | 180 | 148 | 443 | |||
| 24. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 109 | 67 | 81 | 71 | 100 | 428 | |
| 25. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 79 | 124 | 133 | 83 | 419 | ||
| 26. | PRAUSE Josef | PGCOV | 112 | 91 | 200 | 403 | |||
| 27. | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 91 | 91 | 81 | 55 | 85 | 403 | |
| 28. | TRNKA Jan | GCOLO | 144 | 127 | 121 | 392 | |||
| 29. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 127 | 112 | 152 | 391 | |||
| 30. | ÚLEHLA Jaroslav | GKHOL | 49 | 59 | 77 | 79 | 63 | 45 | 372 |
| 31. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 29 | 100 | 55 | 83 | 73 | 32 | 372 |
| 32. | CHMELÍČEK Zdeněk | GCBRN | 148 | 200 | 348 | ||||
| 33. | MAREČEK Petr | IDGKL | 77 | 83 | 97 | 81 | 338 | ||
| 34. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 40 | 61 | 63 | 67 | 106 | 337 | |
| 35. | SEKOT René | GCOLO | 130 | 59 | 77 | 65 | 331 | ||
| 36. | KALLY Štěpán | GCOVA | 31 | 77 | 23 | 75 | 40 | 69 | 315 |
| 37. | PAPÍRNÍK Miloš | GCAUS | 75 | 47 | 77 | 59 | 53 | 311 | |
| 38. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 136 | 43 | 127 | 306 | |||
| 39. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 53 | 43 | 41 | 53 | 47 | 67 | 304 |
| 40. | TUREČEK Bohumil | PGCOV | 85 | 112 | 94 | 291 | |||
| 41. | RÁŽ Jan | GCBRN | 34 | 83 | 85 | 83 | 285 | ||
| 42. | STOKLASA Teodor | ZGCKR | 124 | 156 | 280 | ||||
| 43. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 152 | 127 | 279 | ||||
| 44. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 41 | 49 | 37 | 40 | 67 | 40 | 274 |
| 45. | KOSTKA Milan | VALGK | 61 | 63 | 35 | 45 | 61 | 265 | |
| 46. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 47 | 94 | 73 | 41 | 255 | ||
| 47. | MELCHER Ota | GCOLO | 124 | 121 | 245 | ||||
| 48. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 59 | 41 | 33 | 39 | 36 | 36 | 244 |
| 49. | PREPSL Miroslav | CELGC | 34 | 34 | 73 | 38 | 57 | 236 | |
| 50. | ŠRUBAŘ Jan | CELGC | 30 | 89 | 29 | 49 | 38 | 235 | |
| 51. | BAČA Leo | GCHVK | 100 | 51 | 45 | 39 | 235 | ||
| 52. | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 94 | 140 | 234 | ||||
| 53. | JANOŠÍK Zdeněk | SOGCC | 106 | 121 | 227 | ||||
| 54. | BUČÍK Milan | GCBRN | 71 | 156 | 227 | ||||
| 55. | KAZIK Petr | BESGK | 67 | 53 | 55 | 49 | 224 | ||
| 56. | BĚDROŇ Jiří | PGCOV | 200 | 200 | |||||
| 57. | ZIENTEK Karel | BESGK | 51 | 65 | 38 | 43 | 197 | ||
| 58. | VAŠEK Radovan | VALGK | 69 | 109 | 178 | ||||
| 59. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 91 | 85 | 176 | ||||
| 60. | KULICH Václav | PGCOV | 97 | 73 | 170 | ||||
| 61. | GREGAR Ivan | GCOLO | 170 | 170 | |||||
| 62. | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 81 | 89 | 170 | ||||
| 63. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 32 | 40 | 97 | 169 | |||
| 64. | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 103 | 65 | 168 | ||||
| 65. | KUŠ Petr | ZGCKR | 73 | 36 | 57 | 166 | |||
| 66. | PEKAŘ Rostislav | PGCOV | 45 | 55 | 24 | 39 | 163 | ||
| 67. | OLMA František | GCAUS | 162 | 162 | |||||
| 68. | KYNĚRA Dušan | PGCZN | 156 | 156 | |||||
| 69. | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 156 | 156 | |||||
| 70. | POLÁŠEK Bohumír | PGCOV | 152 | 152 | |||||
| 71. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 152 | 152 | |||||
| 72. | KUBÁT Josef | GCLKO | 47 | 43 | 59 | 149 | |||
| 73. | TUROŇ Eduard | BESGK | 57 | 89 | 146 | ||||
| 74. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 61 | 53 | 31 | 145 | |||
| 75. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 33 | 37 | 27 | 47 | 144 | ||
| 76. | BRÜCKNER Michal | PGCOV | 69 | 75 | 144 | ||||
| 77. | ŠKARECKÝ Vojtěch | GCAUS | 144 | 144 | |||||
| 78. | DEL FAVERO Jaroslav | DGCSL | 144 | 144 | |||||
| 79. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 55 | 87 | 142 | ||||
| 80. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 25 | 45 | 71 | 141 | |||
| 81. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 57 | 53 | 31 | 141 | |||
| 82. | ZEJDA Zdeněk | RSTM | 136 | 136 | |||||
| 83. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 133 | 133 | |||||
| 84. | MIKUŠEK Václav | VALGK | 57 | 75 | 132 | ||||
| 85. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 28 | 38 | 35 | 29 | 130 | ||
| 86. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 37 | 51 | 41 | 129 | |||
| 87. | TEMPÍR Josef | GCRAD | 124 | 124 | |||||
| 88. | WERNER Peter | IDGKL | 32 | 37 | 51 | 120 | |||
| 89. | PLAČEK Arnošt | PGCOV | 118 | 118 | |||||
| 90. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 118 | 118 | |||||
| 91. | SIKORA Jan | PGCCE | 118 | 118 | |||||
| 92. | SMEKAL František | GCAUS | 118 | 118 | |||||
| 93. | JURČA Radomír | SOGCC | 115 | 115 | |||||
| 94. | FIALA Zbyněk | GCBRN | 109 | 109 | |||||
| 95. | FIŠER Václav | IDGKL | 35 | 35 | 37 | 107 | |||
| 96. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 39 | 67 | 106 | ||||
| 97. | HORÁK Alois | GSCZL | 103 | 103 | |||||
| 98. | ROREČEK Petr | GCRAD | 36 | 39 | 26 | 101 | |||
| 99. | VESELÝ Václav | GCOSE | 100 | 100 | |||||
| 100. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 36 | 21 | 38 | 95 | |||
| 101. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 65 | 28 | 93 | ||||
| 102. | SKALSKÝ Petr | PGCOV | 89 | 89 | |||||
| 103. | PŘICHYSTAL Jan | SOGCC | 85 | 85 | |||||
| 104. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 45 | 35 | 80 | ||||
| 105. | UNGER Zdeněk | SOGCC | 47 | 33 | 80 | ||||
| 106. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 77 | 77 | |||||
| 107. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 75 | 75 | |||||
| 108. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 73 | 73 | |||||
| 109. | ŠVESTKA Jiří | CMR | 71 | 71 | |||||
| 110. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 71 | 71 | |||||
| 111. | MERENDA Petr | VALGK | 71 | 71 | |||||
| 112. | FOJTA Alexej | DGCSL | 65 | 65 | |||||
| 113. | BÖHM Tomáš | GCBRN | 63 | 63 | |||||
| 114. | POLENKA Evžen | GCBRN | 61 | 61 | |||||
| 115. | LAKOMÝ Karel | GCLKO | 59 | 59 | |||||
| 116. | ADAMKOVIČ Anton | GCAUS | 57 | 57 | |||||
| 117. | ŠENKYŘÍK Milan | GCLKO | 55 | 55 | |||||
| 118. | RATAJ Herbert | ZGCKR | 49 | 49 | |||||
| 119. | KRČÁL Miloslav | GKBZA | 49 | 49 | |||||
| 120. | VALIGURA Jan | PGCOV | 43 | 43 | |||||
| 121. | ZEZULA Michal | GCBRN | 41 | 41 | |||||
| 122. | KUBEČKA Vladimír | BESGK | 40 | 40 | |||||
| 123. | LUDVÍK Břetislav | GCBRN | 39 | 39 | |||||
| 124. | VRBA František | GCBRN | 38 | 38 | |||||
| 125. | TŘÍLETÝ Zdeněk | GCSBO | 34 | 34 | |||||
| 126. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 33 | 33 | |||||
| 127. | NÁVRAT Ivan | PGCOV | 30 | 30 | |||||
| 128. | GREBENÍČEK Antonín | DGCSL | 30 | 30 | |||||
| 129. | GAT Štěpán | IDGKL | 22 | 22 |
Muži netto
Muži hcp 0 – 36 netto
Ke dne 2. 9. 2013| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 45 | 180 | 156 | 148 | 200 | 36 | 765 |
| 2. | SEILER Jiří | PGCOV | 140 | 144 | 130 | 121 | 57 | 109 | 701 |
| 3. | MÁSLO Miroslav | SOGCC | 118 | 152 | 55 | 156 | 71 | 121 | 673 |
| 4. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 136 | 51 | 118 | 100 | 121 | 140 | 666 |
| 5. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 127 | 170 | 67 | 162 | 85 | 611 | |
| 6. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 94 | 140 | 73 | 162 | 85 | 47 | 601 |
| 7. | JANÍK Josef | PGCOV | 148 | 83 | 47 | 89 | 124 | 87 | 578 |
| 8. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 124 | 121 | 130 | 81 | 115 | 571 | |
| 9. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 109 | 71 | 57 | 97 | 67 | 162 | 563 |
| 10. | PAPÍRNÍK Miloš | GCAUS | 136 | 97 | 112 | 83 | 124 | 552 | |
| 11. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 94 | 152 | 144 | 79 | 71 | 540 | |
| 12. | PREPSL Miroslav | CELGC | 36 | 106 | 136 | 55 | 200 | 533 | |
| 13. | LIPINA Miroslav | BESGK | 170 | 106 | 127 | 59 | 69 | 531 | |
| 14. | ÚLEHLA Jaroslav | GKHOL | 59 | 65 | 140 | 106 | 73 | 77 | 520 |
| 15. | KEC David | BESGK | 133 | 75 | 45 | 127 | 130 | 510 | |
| 16. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 112 | 87 | 115 | 40 | 112 | 39 | 505 |
| 17. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 47 | 55 | 87 | 180 | 37 | 79 | 485 |
| 18. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 162 | 43 | 77 | 55 | 40 | 106 | 483 |
| 19. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 71 | 115 | 65 | 79 | 97 | 41 | 468 |
| 20. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 39 | 81 | 85 | 69 | 180 | 454 | |
| 21. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 77 | 124 | 170 | 75 | 446 | ||
| 22. | SEKOT René | GCOLO | 200 | 59 | 89 | 94 | 442 | ||
| 23. | GAIK Marek | PGCOV | 73 | 130 | 63 | 77 | 94 | 437 | |
| 24. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 97 | 89 | 73 | 41 | 136 | 436 | |
| 25. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 81 | 148 | 136 | 63 | 428 | ||
| 26. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 152 | 45 | 81 | 49 | 91 | 418 | |
| 27. | KALLY Štěpán | GCOVA | 31 | 121 | 25 | 83 | 45 | 112 | 417 |
| 28. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 180 | 38 | 180 | 398 | |||
| 29. | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 91 | 100 | 61 | 47 | 89 | 388 | |
| 30. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 85 | 115 | 106 | 81 | 387 | ||
| 31. | RÁŽ Jan | GCBRN | 35 | 148 | 94 | 103 | 380 | ||
| 32. | ŠRUBAŘ Jan | CELGC | 41 | 162 | 37 | 75 | 57 | 372 | |
| 33. | RAŠKA Václav | PGCOV | 144 | 109 | 61 | 37 | 351 | ||
| 34. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 51 | 200 | 87 | 338 | |||
| 35. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 59 | 69 | 77 | 127 | 332 | ||
| 36. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 124 | 144 | 55 | 323 | |||
| 37. | VITT Robert | PGCOV | 29 | 47 | 61 | 85 | 39 | 59 | 320 |
| 38. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 156 | 103 | 59 | 318 | |||
| 39. | MAREČEK Petr | IDGKL | 67 | 57 | 109 | 83 | 316 | ||
| 40. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 53 | 100 | 38 | 67 | 53 | 311 | |
| 41. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 38 | 75 | 156 | 38 | 307 | ||
| 42. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 83 | 103 | 118 | 304 | |||
| 43. | CHMELÍČEK Zdeněk | GCBRN | 89 | 200 | 289 | ||||
| 44. | TRNKA Jan | GCOLO | 124 | 87 | 65 | 276 | |||
| 45. | KOSTKA Milan | VALGK | 55 | 67 | 32 | 41 | 73 | 268 | |
| 46. | LÍPA Daniel | GCBRN | 41 | 133 | 91 | 265 | |||
| 47. | FIŠER Václav | IDGKL | 91 | 37 | 133 | 261 | |||
| 48. | PRAUSE Josef | PGCOV | 57 | 51 | 152 | 260 | |||
| 49. | MELCHER Ota | GCOLO | 112 | 148 | 260 | ||||
| 50. | KUBÁT Josef | GCLKO | 40 | 75 | 144 | 259 | |||
| 51. | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 115 | 144 | 259 | ||||
| 52. | TUREČEK Bohumil | PGCOV | 79 | 115 | 63 | 257 | |||
| 53. | KUŠ Petr | ZGCKR | 133 | 51 | 69 | 253 | |||
| 54. | BAČA Leo | GCHVK | 121 | 38 | 43 | 36 | 238 | ||
| 55. | ZIENTEK Karel | BESGK | 63 | 89 | 40 | 45 | 237 | ||
| 56. | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 170 | 57 | 227 | ||||
| 57. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 85 | 39 | 100 | 224 | |||
| 58. | OLMA František | GCAUS | 200 | 200 | |||||
| 59. | ROREČEK Petr | GCRAD | 97 | 49 | 53 | 199 | |||
| 60. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 28 | 29 | 140 | 197 | |||
| 61. | JANOŠÍK Zdeněk | SOGCC | 77 | 118 | 195 | ||||
| 62. | PEKAŘ Rostislav | PGCOV | 61 | 53 | 28 | 51 | 193 | ||
| 63. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 34 | 61 | 49 | 40 | 184 | ||
| 64. | MIKUŠEK Václav | VALGK | 63 | 118 | 181 | ||||
| 65. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 180 | 180 | |||||
| 66. | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 87 | 91 | 178 | ||||
| 67. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 79 | 97 | 176 | ||||
| 68. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 103 | 73 | 176 | ||||
| 69. | ZEJDA Zdeněk | RSTM | 170 | 170 | |||||
| 70. | GREGAR Ivan | GCOLO | 170 | 170 | |||||
| 71. | BUČÍK Milan | GCBRN | 32 | 133 | 165 | ||||
| 72. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 103 | 61 | 164 | ||||
| 73. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 130 | 33 | 163 | ||||
| 74. | FOJTA Alexej | DGCSL | 162 | 162 | |||||
| 75. | KAZIK Petr | BESGK | 49 | 36 | 43 | 32 | 160 | ||
| 76. | STOKLASA Teodor | ZGCKR | 130 | 30 | 160 | ||||
| 77. | ŠENKYŘÍK Milan | GCLKO | 156 | 156 | |||||
| 78. | TUROŇ Eduard | BESGK | 47 | 109 | 156 | ||||
| 79. | BĚDROŇ Jiří | PGCOV | 156 | 156 | |||||
| 80. | RATAJ Herbert | ZGCKR | 152 | 152 | |||||
| 81. | ŠKARECKÝ Vojtěch | GCAUS | 152 | 152 | |||||
| 82. | PLAČEK Arnošt | PGCOV | 148 | 148 | |||||
| 83. | VAŠEK Radovan | VALGK | 41 | 103 | 144 | ||||
| 84. | TEMPÍR Josef | GCRAD | 140 | 140 | |||||
| 85. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 30 | 34 | 24 | 49 | 137 | ||
| 86. | KYNĚRA Dušan | PGCZN | 136 | 136 | |||||
| 87. | VESELÝ Václav | GCOSE | 133 | 133 | |||||
| 88. | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 127 | 127 | |||||
| 89. | POLENKA Evžen | GCBRN | 127 | 127 | |||||
| 90. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 40 | 53 | 33 | 126 | |||
| 91. | DEL FAVERO Jaroslav | DGCSL | 118 | 118 | |||||
| 92. | BRÜCKNER Michal | PGCOV | 51 | 65 | 116 | ||||
| 93. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 22 | 38 | 53 | 113 | |||
| 94. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 33 | 79 | 112 | ||||
| 95. | FIALA Zbyněk | GCBRN | 112 | 112 | |||||
| 96. | PŘICHYSTAL Jan | SOGCC | 109 | 109 | |||||
| 97. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 36 | 71 | 107 | ||||
| 98. | SIKORA Jan | PGCCE | 106 | 106 | |||||
| 99. | WERNER Peter | IDGKL | 27 | 35 | 43 | 105 | |||
| 100. | POLÁŠEK Bohumír | PGCOV | 100 | 100 | |||||
| 101. | HORÁK Alois | GSCZL | 100 | 100 | |||||
| 102. | UNGER Zdeněk | SOGCC | 63 | 35 | 98 | ||||
| 103. | SMEKAL František | GCAUS | 94 | 94 | |||||
| 104. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 33 | 21 | 39 | 93 | |||
| 105. | ADAMKOVIČ Anton | GCAUS | 91 | 91 | |||||
| 106. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 83 | 83 | |||||
| 107. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 81 | 81 | |||||
| 108. | SKALSKÝ Petr | PGCOV | 75 | 75 | |||||
| 109. | KULICH Václav | PGCOV | 43 | 31 | 74 | ||||
| 110. | ZEZULA Michal | GCBRN | 71 | 71 | |||||
| 111. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 69 | 69 | |||||
| 112. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 69 | 69 | |||||
| 113. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 67 | 67 | |||||
| 114. | JURČA Radomír | SOGCC | 65 | 65 | |||||
| 115. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 65 | 65 | |||||
| 116. | MERENDA Petr | VALGK | 49 | 49 | |||||
| 117. | BÖHM Tomáš | GCBRN | 45 | 45 | |||||
| 118. | ŠVESTKA Jiří | CMR | 43 | 43 | |||||
| 119. | KUBEČKA Vladimír | BESGK | 39 | 39 | |||||
| 120. | VRBA František | GCBRN | 37 | 37 | |||||
| 121. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 35 | 35 | |||||
| 122. | GAT Štěpán | IDGKL | 35 | 35 | |||||
| 123. | TŘÍLETÝ Zdeněk | GCSBO | 34 | 34 | |||||
| 124. | KRČÁL Miloslav | GKBZA | 34 | 34 | |||||
| 125. | LAKOMÝ Karel | GCLKO | 31 | 31 | |||||
| 126. | VALIGURA Jan | PGCOV | 30 | 30 | |||||
| 127. | NÁVRAT Ivan | PGCOV | 29 | 29 | |||||
| 128. | LUDVÍK Břetislav | GCBRN | 26 | 26 | |||||
| 129. | GREBENÍČEK Antonín | DGCSL | 23 | 23 |
Ženy brutto
Ženy hcp 0 – 36 brutto
Ke dni 2. 9. 2013| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOLEŽALOVÁ Kateřina | ZGCKR | 39 | 39 | 39 | 50 | 44 | 44 | 255 |
| 2. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 44 | 44 | 35 | 35 | 39 | 50 | 247 |
| 3. | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 33 | 50 | 27 | 33 | 31 | 31 | 205 |
| 4. | VITTOVÁ Anna | PGCOV | 25 | 27 | 31 | 27 | 33 | 33 | 176 |
| 5. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 33 | 19 | 31 | 35 | 29 | 147 | |
| 6. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 50 | 44 | 39 | 133 | |||
| 7. | OTÉPKOVÁ Marie | GCLKO | 21 | 23 | 21 | 29 | 15 | 109 | |
| 8. | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCOV | 29 | 25 | 27 | 27 | 108 | ||
| 9. | PEKAŘOVÁ Šárka | PGCOV | 31 | 35 | 29 | 95 | |||
| 10. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCOV | 29 | 50 | 79 | ||||
| 11. | JAMBOROVÁ Libuše | GCRAD | 17 | 25 | 17 | 59 | |||
| 12. | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 35 | 23 | 58 | ||||
| 13. | POLÁŠKOVÁ Eliška | GCRAD | 23 | 33 | 56 | ||||
| 14. | KOTLÁNOVÁ Irena | ZGCKR | 31 | 21 | 52 | ||||
| 15. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCCE | 50 | 50 | |||||
| 16. | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | 29 | 19 | 48 | ||||
| 17. | VOLNÁ Renata | GCSVR | 21 | 25 | 46 | ||||
| 18. | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 44 | 44 | |||||
| 19. | HALUSKOVÁ Jana | GCOLO | 39 | 39 | |||||
| 20. | BAUEROVÁ Jana | PGCOV | 35 | 35 | |||||
| 21. | HRADILOVÁ Danuše | GCHVK | 27 | 27 | |||||
| 22. | JANOŠKOVÁ Marta | GCBRN | 25 | 25 | |||||
| 23. | SLÁNSKÁ Eva | GCRAD | 25 | 25 | |||||
| 24. | PAVELČÁKOVÁ Jarmila | PGCOV | 23 | 23 | |||||
| 25. | MELCHEROVÁ Marie | GCOLO | 23 | 23 | |||||
| 26. | FOJTÍKOVÁ Regina | VALGK | 19 | 19 | |||||
| 27. | ŤOKOVÁ Helena | GCBRN | 15 | 15 |
Ženy netto
Ženy hcp 0 – 36 netto
Ke dni 2. 9. 2013| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOLEŽALOVÁ Kateřina | ZGCKR | 33 | 27 | 31 | 39 | 39 | 27 | 196 |
| 2. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 31 | 29 | 29 | 29 | 35 | 33 | 186 |
| 3. | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 25 | 50 | 21 | 35 | 29 | 21 | 181 |
| 4. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 35 | 19 | 44 | 50 | 31 | 179 | |
| 5. | OTÉPKOVÁ Marie | GCLKO | 44 | 31 | 33 | 31 | 17 | 156 | |
| 6. | VITTOVÁ Anna | PGCOV | 21 | 19 | 23 | 25 | 33 | 23 | 144 |
| 7. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 44 | 50 | 29 | 123 | |||
| 8. | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCOV | 29 | 23 | 27 | 39 | 118 | ||
| 9. | PEKAŘOVÁ Šárka | PGCOV | 39 | 44 | 35 | 118 | |||
| 10. | JAMBOROVÁ Libuše | GCRAD | 25 | 25 | 50 | 100 | |||
| 11. | POLÁŠKOVÁ Eliška | GCRAD | 50 | 50 | 100 | ||||
| 12. | KOTLÁNOVÁ Irena | ZGCKR | 39 | 44 | 83 | ||||
| 13. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCOV | 27 | 44 | 71 | ||||
| 14. | VOLNÁ Renata | GCSVR | 33 | 31 | 64 | ||||
| 15. | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | 25 | 19 | 44 | ||||
| 16. | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 27 | 15 | 42 | ||||
| 17. | SLÁNSKÁ Eva | GCRAD | 39 | 39 | |||||
| 18. | BAUEROVÁ Jana | PGCOV | 35 | 35 | |||||
| 19. | HRADILOVÁ Danuše | GCHVK | 35 | 35 | |||||
| 20. | HALUSKOVÁ Jana | GCOLO | 33 | 33 | |||||
| 21. | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 27 | 27 | |||||
| 22. | JANOŠKOVÁ Marta | GCBRN | 25 | 25 | |||||
| 23. | MELCHEROVÁ Marie | GCOLO | 23 | 23 | |||||
| 24. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCCE | 23 | 23 | |||||
| 25. | FOJTÍKOVÁ Regina | VALGK | 21 | 21 | |||||
| 26. | ŤOKOVÁ Helena | GCBRN | 17 | 17 | |||||
| 27. | PAVELČÁKOVÁ Jarmila | PGCOV | 15 | 15 |
Společná
Společná hcp 37 až 54
Ke dni 2. 9. 2013| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLŠANSKÝ Vojtěch | ZGCKR | 200 | 170 | 180 | 180 | 200 | 930 | |
| 2. | KAFKA Česlav | GCLIP | 180 | 180 | 200 | 560 | |||
| 3. | IVANČÍK Ludovít | GCBRN | 200 | 200 | |||||
| 4. | ŠTEFAN Miloš | GCPRO | 200 | 200 | |||||
| 5. | ŠIGUTOVÁ Šárka | CELGC | 162 | 162 |