ST Slezsko 2012 – konečné pořadí
Turnaje:
A – Karviná-Lipiny 30. 4. 2012
B – Ostravice 2. 7. 2012
C – Kravaře 23. 7. 2012
D – Šilheřovice 6. 8. 2012
E – Rožnov pod Radhoštěm 27. 8. 2012
F – Šilheřovice 3. 9. 2012
Muži brutto
Muži hcp 0 – 36 brutto
Ke dni 3. 9. 2012| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAIK Marek | PGCMO | 500 | 500 | 500 | 300 | 190 | 300 | 2290 |
| 2. | SEILER Jiří | PGCMO | 60 | 100 | 55 | 500 | 500 | 500 | 1715 |
| 3. | JANÍK Josef | PGCMO | 135 | 85 | 300 | 110 | 300 | 190 | 1120 |
| 4. | MÁSLO Miroslav | PGCHK | 75 | 135 | 54 | 90 | 135 | 54 | 543 |
| 5. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 50 | 190 | 56 | 49 | 110 | 85 | 540 |
| 6. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 39 | 110 | 100 | 56 | 100 | 135 | 540 |
| 7. | BUČÍK Milan | GCBRN | 300 | 100 | 100 | 500 | |||
| 8. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 80 | 50 | 190 | 65 | 385 | ||
| 9. | PRAUZEK Stanislav | PGCMO | 70 | 54 | 75 | 70 | 110 | 379 | |
| 10. | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | 300 | 60 | 360 | ||||
| 11. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 43 | 60 | 90 | 65 | 80 | 338 | |
| 12. | VITT Robert | PGCMO | 90 | 49 | 27 | 48 | 75 | 34 | 323 |
| 13. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 53 | 55 | 35 | 33 | 48 | 75 | 299 |
| 14. | RAŠKA Václav | PGCMO | 100 | 90 | 90 | 280 | |||
| 15. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 56 | 52 | 65 | 55 | 47 | 275 | |
| 16. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 135 | 135 | 270 | ||||
| 17. | PRAUSE Josef | PGCMO | 47 | 80 | 85 | 55 | 267 | ||
| 18. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 38 | 57 | 51 | 50 | 60 | 256 | |
| 19. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 41 | 56 | 30 | 80 | 40 | 247 | |
| 20. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 80 | 70 | 29 | 60 | 239 | ||
| 21. | KOLÁŘ František | GCAUS | 49 | 43 | 34 | 42 | 65 | 233 | |
| 22. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 46 | 41 | 35 | 54 | 56 | 232 | |
| 23. | MELCHER Ota | GCOLO | 51 | 50 | 85 | 44 | 230 | ||
| 24. | LIPINA Miroslav | BESGK | 57 | 40 | 37 | 50 | 45 | 229 | |
| 25. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 55 | 45 | 38 | 37 | 43 | 218 | |
| 26. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 45 | 47 | 31 | 39 | 51 | 213 | |
| 27. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 28 | 43 | 24 | 29 | 40 | 48 | 212 |
| 28. | TUROŇ Eduard | BESGK | 40 | 75 | 29 | 16 | 43 | 203 | |
| 29. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 51 | 49 | 45 | 51 | 196 | ||
| 30. | ŠTEFÁNEK Ludvík | BESGK | 190 | 190 | |||||
| 31. | PLHOŇ Jan | PGCZN | 190 | 190 | |||||
| 32. | KAZIK Petr | BESGK | 35 | 40 | 46 | 32 | 32 | 185 | |
| 33. | ÚLEHLA Jaroslav | GKHOL | 44 | 37 | 24 | 34 | 42 | 181 | |
| 34. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 42 | 42 | 32 | 18 | 39 | 173 | |
| 35. | TUREČEK Bohumil | PGCMO | 34 | 53 | 22 | 26 | 38 | 173 | |
| 36. | KALLY Štěpán | GCOVA | 24 | 39 | 12 | 28 | 30 | 39 | 172 |
| 37. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 90 | 80 | 170 | ||||
| 38. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 31 | 48 | 42 | 41 | 162 | ||
| 39. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 21 | 38 | 33 | 31 | 30 | 153 | |
| 40. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 52 | 46 | 46 | 144 | |||
| 41. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 32 | 32 | 15 | 14 | 19 | 25 | 137 |
| 42. | KOSTKA Milan | VALGK | 46 | 31 | 57 | 134 | |||
| 43. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 37 | 53 | 44 | 134 | |||
| 44. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 19 | 34 | 39 | 12 | 29 | 133 | |
| 45. | SKALSKÝ Petr | PGCMO | 44 | 47 | 36 | 127 | |||
| 46. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 29 | 34 | 36 | 27 | 126 | ||
| 47. | PEKAŘ Rostislav | PGCMO | 33 | 32 | 23 | 37 | 125 | ||
| 48. | TRNKA Jan | GCOLO | 65 | 57 | 122 | ||||
| 49. | KUZL Jan | GKOSY | 70 | 52 | 122 | ||||
| 50. | DVOŘÁČEK Radek | ZGCKR | 65 | 52 | 117 | ||||
| 51. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 26 | 35 | 17 | 11 | 27 | 116 | |
| 52. | VAŠEK Radovan | VALGK | 27 | 85 | 112 | ||||
| 53. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 22 | 33 | 15 | 41 | 111 | ||
| 54. | MAREČEK Petr | IDGKL | 57 | 53 | 110 | ||||
| 55. | MAGLEN Jiří st. | PGCMO | 110 | 110 | |||||
| 56. | KONIECZKO Adam | ZGCKR | 110 | 110 | |||||
| 57. | JANÍČEK Ivan | GCLKO | 48 | 36 | 25 | 109 | |||
| 58. | KUBA Miroslav | VALGK | 56 | 52 | 108 | ||||
| 59. | STOKLASA Teodor | ZGCKR | 41 | 60 | 101 | ||||
| 60. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 52 | 49 | 101 | ||||
| 61. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 53 | 47 | 100 | ||||
| 62. | RUČNÝ ML. Jiří | GCAUS | 27 | 16 | 54 | 97 | |||
| 63. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 30 | 14 | 8 | 20 | 24 | 96 | |
| 64. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 48 | 45 | 93 | ||||
| 65. | FIŠER Otakar | PGCOV | 43 | 50 | 93 | ||||
| 66. | ROREČEK Petr | GCRAD | 20 | 29 | 13 | 28 | 90 | ||
| 67. | CÍSAŘ Jiří | PGCMO | 85 | 85 | |||||
| 68. | WERNER Peter | IDGKL | 38 | 46 | 84 | ||||
| 69. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 23 | 28 | 30 | 81 | |||
| 70. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 75 | 75 | |||||
| 71. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 33 | 41 | 74 | ||||
| 72. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 19 | 9 | 18 | 26 | 72 | ||
| 73. | ŽALSKÝ Jiří | GCOVA | 70 | 70 | |||||
| 74. | KUDLÁČ Stanislav | GCUHR | 70 | 70 | |||||
| 75. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 26 | 44 | 70 | ||||
| 76. | ZIENTEK Karel | BESGK | 22 | 42 | 64 | ||||
| 77. | KUBEČKA Vladimír | BESGK | 26 | 35 | 61 | ||||
| 78. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 36 | 25 | 61 | ||||
| 79. | PEKAŘ Rostislav | PGCOV | 23 | 37 | 60 | ||||
| 80. | RYBANSKÝ Gustáv | GCPIE | 57 | 57 | |||||
| 81. | FIŠER Václav | IDGKL | 22 | 33 | 55 | ||||
| 82. | AERTS Antonín | BESGK | 55 | 55 | |||||
| 83. | KULICH Václav | PGCMO | 54 | 54 | |||||
| 84. | VESELÝ Václav | GCOSE | 53 | 53 | |||||
| 85. | VALIGURA Jan | PGCOV | 17 | 36 | 53 | ||||
| 86. | MODROVIČ Jaroslav | GCPIE | 51 | 51 | |||||
| 87. | MIKUŠEK Václav | VALGK | 49 | 49 | |||||
| 88. | MRAVEC Vladimír | GCPIE | 47 | 47 | |||||
| 89. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 18 | 28 | 46 | ||||
| 90. | KEC David | BESGK | 45 | 45 | |||||
| 91. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 13 | 10 | 21 | 44 | |||
| 92. | JAROŠ Pavel | ZGCKR | 44 | 44 | |||||
| 93. | DEL FAVERO Jaroslav | DGCSL | 40 | 40 | |||||
| 94. | HORÁK Alois | GSCZL | 38 | 38 | |||||
| 95. | BAČA Leo | GCHVK | 37 | 37 | |||||
| 96. | KLEPEK Bronislav | PGCOV | 36 | 36 | |||||
| 97. | BAINAR Jiří | GCRAD | 35 | 35 | |||||
| 98. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 31 | 31 | |||||
| 99. | ŘEŘICHA Josef | ZGCKR | 30 | 30 | |||||
| 100. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 28 | 28 | |||||
| 101. | ŽEBROK Jan | GCLIP | 25 | 25 | |||||
| 102. | POLENKA Evžen | GCBRN | 25 | 25 | |||||
| 103. | VALOUŠEK Milan | GCRAD | 24 | 24 | |||||
| 104. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 23 | 23 | |||||
| 105. | KUŠ Petr | ZGCKR | 23 | 23 | |||||
| 106. | DADOK Jaroslav | GCLIP | 21 | 21 | |||||
| 107. | BĚLÁK Tomáš | ZGCKR | 21 | 21 | |||||
| 108. | SEDLACZEK Jan | ZGCKR | 20 | 20 | |||||
| 109. | MARKO Lubomír | GCPIE | 20 | 20 | |||||
| 110. | KREJČIŘÍK Miroslav | PGCOV | 19 | 19 |
Muži netto
Muži hcp 0 – 36 netto
Ke dni 3. 9. 2012| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JANÍK Josef | PGCMO | 44 | 48 | 500 | 41 | 190 | 85 | 908 |
| 2. | MÁSLO Miroslav | PGCHK | 80 | 135 | 51 | 85 | 300 | 34 | 685 |
| 3. | LIPINA Miroslav | BESGK | 500 | 37 | 45 | 49 | 39 | 670 | |
| 4. | KOSTKA Milan | VALGK | 100 | 55 | 500 | 655 | |||
| 5. | GAIK Marek | PGCMO | 56 | 75 | 300 | 54 | 75 | 65 | 625 |
| 6. | VAŠEK Radovan | VALGK | 30 | 500 | 530 | ||||
| 7. | ZIENTEK Karel | BESGK | 28 | 500 | 528 | ||||
| 8. | KUDLÁČ Stanislav | GCUHR | 500 | 500 | |||||
| 9. | TUROŇ Eduard | BESGK | 75 | 300 | 21 | 20 | 43 | 459 | |
| 10. | SEILER Jiří | PGCMO | 29 | 42 | 26 | 190 | 85 | 70 | 442 |
| 11. | PEKAŘ Rostislav | PGCMO | 57 | 300 | 22 | 48 | 427 | ||
| 12. | ŠMEJKAL Zdeněk | GCRAD | 190 | 57 | 85 | 52 | 39 | 423 | |
| 13. | JANÍČEK Ivan | GCLKO | 300 | 36 | 53 | 389 | |||
| 14. | ÚLEHLA Jaroslav | GKHOL | 80 | 53 | 70 | 47 | 90 | 340 | |
| 15. | FIŠER Václav | IDGKL | 33 | 300 | 333 | ||||
| 16. | KALLY Štěpán | GCOVA | 39 | 85 | 12 | 100 | 40 | 56 | 332 |
| 17. | KOTAS Tomáš | GCHVK | 190 | 135 | 325 | ||||
| 18. | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 30 | 56 | 20 | 51 | 52 | 100 | 309 |
| 19. | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 42 | 90 | 43 | 11 | 80 | 43 | 309 |
| 20. | ČECH Bořivoj | GCRAD | 21 | 65 | 135 | 44 | 42 | 307 | |
| 21. | CICHRA Bohumil | GCHKR | 55 | 53 | 22 | 31 | 34 | 110 | 305 |
| 22. | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 31 | 52 | 100 | 46 | 75 | 304 | |
| 23. | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 190 | 50 | 19 | 45 | 304 | ||
| 24. | KOLÁŘ František | GCAUS | 46 | 40 | 34 | 36 | 135 | 291 | |
| 25. | MATOUŠEK Stáňa | GCOVA | 26 | 70 | 57 | 100 | 36 | 289 | |
| 26. | LESKOVJAN Jindřich | MGKNJ | 110 | 38 | 19 | 60 | 24 | 30 | 281 |
| 27. | KOTLÁN Petr | ZGCKR | 90 | 190 | 280 | ||||
| 28. | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 22 | 51 | 65 | 22 | 65 | 53 | 278 |
| 29. | FRYDRYCH Milan | MGKNJ | 70 | 110 | 65 | 245 | |||
| 30. | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 33 | 32 | 43 | 135 | 243 | ||
| 31. | VITT Robert | PGCMO | 90 | 34 | 14 | 23 | 56 | 25 | 242 |
| 32. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 32 | 50 | 17 | 110 | 31 | 240 | |
| 33. | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 37 | 54 | 50 | 42 | 54 | 237 | |
| 34. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 85 | 47 | 34 | 31 | 35 | 232 | |
| 35. | PRAUZEK Stanislav | PGCMO | 50 | 33 | 52 | 35 | 55 | 225 | |
| 36. | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 53 | 30 | 110 | 27 | 220 | ||
| 37. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 65 | 49 | 29 | 26 | 45 | 214 | |
| 38. | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 55 | 54 | 44 | 60 | 213 | ||
| 39. | BUČÍK Milan | GCBRN | 100 | 46 | 54 | 200 | |||
| 40. | KAZIK Petr | BESGK | 34 | 38 | 75 | 25 | 28 | 200 | |
| 41. | KUBÁK Radomír | GCBRN | 40 | 40 | 24 | 28 | 60 | 192 | |
| 42. | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 51 | 41 | 18 | 37 | 42 | 189 | |
| 43. | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 39 | 30 | 24 | 37 | 49 | 179 | |
| 44. | LAŠ Antonín | ZGCKR | 24 | 60 | 39 | 40 | 163 | ||
| 45. | MELCHER Ota | GCOLO | 36 | 42 | 57 | 27 | 162 | ||
| 46. | PRAUSE Josef | PGCMO | 27 | 44 | 60 | 29 | 160 | ||
| 47. | PETRÍK Lubomír | GCOVA | 45 | 23 | 14 | 41 | 26 | 149 | |
| 48. | TUREČEK Bohumil | PGCMO | 25 | 55 | 15 | 20 | 32 | 147 | |
| 49. | ROREČEK Petr | GCRAD | 20 | 31 | 56 | 37 | 144 | ||
| 50. | ČAPČA Miloslav | ZGCKR | 28 | 37 | 48 | 27 | 140 | ||
| 51. | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 57 | 80 | 137 | ||||
| 52. | RAŠKA Václav | PGCMO | 48 | 50 | 38 | 136 | |||
| 53. | ODLOŽILÍK Jan | GCRAD | 45 | 35 | 56 | 136 | |||
| 54. | ŠTEFÁNEK Ludvík | BESGK | 135 | 135 | |||||
| 55. | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 44 | 21 | 21 | 41 | 127 | ||
| 56. | RUČNÝ ML. Jiří | GCAUS | 23 | 13 | 80 | 116 | |||
| 57. | SKALSKÝ Petr | PGCMO | 43 | 41 | 29 | 113 | |||
| 58. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 75 | 38 | 113 | ||||
| 59. | PLHOŇ Jan | PGCZN | 110 | 110 | |||||
| 60. | KUZL Jan | GKOSY | 70 | 39 | 109 | ||||
| 61. | KUBA Miroslav | VALGK | 55 | 50 | 105 | ||||
| 62. | JANOŠÍK Zdeněk | GCOLO | 38 | 35 | 28 | 101 | |||
| 63. | MAREČEK Petr | IDGKL | 53 | 47 | 100 | ||||
| 64. | KUBEČKA Vladimír | BESGK | 46 | 52 | 98 | ||||
| 65. | FOJTÍK Vladislav | VALGK | 51 | 46 | 97 | ||||
| 66. | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 27 | 70 | 97 | ||||
| 67. | JIRKA Vladimír | PGCOV | 49 | 47 | 96 | ||||
| 68. | TRNKA Jan | GCOLO | 46 | 48 | 94 | ||||
| 69. | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 60 | 33 | 93 | ||||
| 70. | KONIECZKO Adam | ZGCKR | 90 | 90 | |||||
| 71. | MIKUŠEK Václav | VALGK | 90 | 90 | |||||
| 72. | DVOŘÁČEK Radek | ZGCKR | 49 | 36 | 85 | ||||
| 73. | JAROŠ Pavel | ZGCKR | 80 | 80 | |||||
| 74. | STOKLASA Teodor | ZGCKR | 28 | 47 | 75 | ||||
| 75. | ELIÁŠ Zdeněk | VALGK | 30 | 44 | 74 | ||||
| 76. | WERNER Peter | IDGKL | 32 | 40 | 72 | ||||
| 77. | PEKAŘ Rostislav | PGCOV | 22 | 48 | 70 | ||||
| 78. | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | 54 | 13 | 67 | ||||
| 79. | ŽITNÍK Milan | GCRAD | 57 | 57 | |||||
| 80. | ŘEŘICHA Josef | ZGCKR | 52 | 52 | |||||
| 81. | AERTS Antonín | BESGK | 51 | 51 | |||||
| 82. | UCHYTIL Jan | GCOLO | 16 | 12 | 23 | 51 | |||
| 83. | RYBANSKÝ Gustáv | GCPIE | 49 | 49 | |||||
| 84. | VESELÝ Václav | GCOSE | 48 | 48 | |||||
| 85. | CÍSAŘ Jiří | PGCMO | 47 | 47 | |||||
| 86. | BĚLÁK Tomáš | ZGCKR | 45 | 45 | |||||
| 87. | KULICH Václav | PGCMO | 41 | 41 | |||||
| 88. | VALIGURA Jan | PGCOV | 9 | 29 | 38 | ||||
| 89. | POLENKA Evžen | GCBRN | 38 | 38 | |||||
| 90. | HORÁK Alois | GSCZL | 36 | 36 | |||||
| 91. | MODROVIČ Jaroslav | GCPIE | 35 | 35 | |||||
| 92. | MAGLEN Jiří st. | PGCMO | 35 | 35 | |||||
| 93. | ŽALSKÝ Jiří | GCOVA | 33 | 33 | |||||
| 94. | MARKO Lubomír | GCPIE | 33 | 33 | |||||
| 95. | FIŠER Otakar | PGCOV | 8 | 24 | 32 | ||||
| 96. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 32 | 32 | |||||
| 97. | KUŠ Petr | ZGCKR | 32 | 32 | |||||
| 98. | KEC David | BESGK | 31 | 31 | |||||
| 99. | BAČA Leo | GCHVK | 29 | 29 | |||||
| 100. | VALOUŠEK Milan | GCRAD | 26 | 26 | |||||
| 101. | TELATYNSKÝ Boris | PGCOV | 25 | 25 | |||||
| 102. | KLEPEK Bronislav | PGCOV | 25 | 25 | |||||
| 103. | KREJČIŘÍK Miroslav | PGCOV | 19 | 19 | |||||
| 104. | ŽEBROK Jan | GCLIP | 19 | 19 | |||||
| 105. | MRAVEC Vladimír | GCPIE | 18 | 18 | |||||
| 106. | BAINAR Jiří | GCRAD | 18 | 18 | |||||
| 107. | SEDLACZEK Jan | ZGCKR | 17 | 17 | |||||
| 108. | DEL FAVERO Jaroslav | DGCSL | 16 | 16 | |||||
| 109. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 15 | 15 | |||||
| 110. | DADOK Jaroslav | GCLIP | 10 | 10 |
Ženy brutto
Ženy hcp 0 – 36 brutto
Ke dni 3. 9. 2012| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOLEŽALOVÁ Kateřina | ZGCKR | 500 | 500 | 300 | 110 | 1410 | ||
| 2. | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | 190 | 135 | 90 | 85 | 500 | 100 | 1100 |
| 3. | VITTOVÁ Anna | PGCMO | 300 | 300 | 100 | 190 | 70 | 85 | 1045 |
| 4. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 110 | 100 | 300 | 135 | 300 | 945 | |
| 5. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCMO | 100 | 135 | 500 | 735 | |||
| 6. | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 500 | 190 | 690 | ||||
| 7. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 90 | 90 | 110 | 80 | 190 | 90 | 650 |
| 8. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCCE | 500 | 500 | |||||
| 9. | GAIK Maria | PGCMO | 70 | 80 | 110 | 85 | 70 | 415 | |
| 10. | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 135 | 90 | 135 | 360 | |||
| 11. | OTÉPKOVÁ Marie | GCLKO | 80 | 56 | 65 | 80 | 65 | 346 | |
| 12. | JANÍČKOVÁ Renata | GCLKO | 57 | 190 | 70 | 317 | |||
| 13. | RECOVÁ Zdena | GCAUS | 60 | 57 | 54 | 75 | 57 | 303 | |
| 14. | HUDEČKOVÁ Anna | ZGCKR | 300 | 300 | |||||
| 15. | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCOV | 190 | 75 | 265 | ||||
| 16. | PEKAŘOVÁ Šárka | PGCMO | 85 | 57 | 90 | 232 | |||
| 17. | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | 100 | 110 | 210 | ||||
| 18. | AERTSOVÁ Jana | BESGK | 85 | 60 | 60 | 205 | |||
| 19. | MALCOVÁ Jana | VALGK | 75 | 75 | 51 | 201 | |||
| 20. | BAUEROVÁ Jana | PGCMO | 65 | 55 | 80 | 200 | |||
| 21. | RUČNÁ Iva | GCAUS | 65 | 75 | 60 | 200 | |||
| 22. | FOJTÍKOVÁ Regina | VALGK | 100 | 75 | 175 | ||||
| 23. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 135 | 135 | |||||
| 24. | DADOKOVÁ Blanka | GCLIP | 80 | 52 | 132 | ||||
| 25. | ŠRÁMKOVÁ Eva | PGCMO | 110 | 110 | |||||
| 26. | KONIECZKO Adela | ZGCKR | 85 | 85 | |||||
| 27. | JANOŠÍKOVÁ Jaroslava | GCOLO | 70 | 70 | |||||
| 28. | JANÍKOVÁ Eva | GCLKO | 70 | 70 | |||||
| 29. | SVOBODOVÁ Vladimíra | GCBRN | 65 | 65 | |||||
| 30. | HRADILOVÁ Danuše | GCHVK | 56 | 56 | |||||
| 31. | POLÁŠKOVÁ Eliška | GCRAD | 53 | 53 |
Ženy netto
Ženy hcp 0 – 36 netto
Ke dni 3. 9. 2012| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OTÉPKOVÁ Marie | GCLKO | 190 | 85 | 500 | 110 | 100 | 985 | |
| 2. | DOLEŽALOVÁ Kateřina | ZGCKR | 500 | 190 | 135 | 85 | 910 | ||
| 3. | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | 190 | 100 | 70 | 56 | 300 | 90 | 806 |
| 4. | VITTOVÁ Anna | PGCMO | 300 | 135 | 75 | 100 | 75 | 65 | 750 |
| 5. | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DGCSL | 90 | 90 | 110 | 65 | 190 | 190 | 735 |
| 6. | JANÍČKOVÁ Renata | GCLKO | 65 | 500 | 135 | 700 | |||
| 7. | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 100 | 75 | 90 | 85 | 300 | 650 | |
| 8. | PEKAŘOVÁ Šárka | PGCMO | 80 | 55 | 500 | 635 | |||
| 9. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCCE | 500 | 500 | |||||
| 10. | HUDEČKOVÁ Anna | ZGCKR | 500 | 500 | |||||
| 11. | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCOV | 300 | 190 | 490 | ||||
| 12. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCMO | 85 | 90 | 300 | 475 | |||
| 13. | RECOVÁ Zdena | GCAUS | 70 | 100 | 110 | 100 | 70 | 450 | |
| 14. | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 300 | 80 | 380 | ||||
| 15. | GAIK Maria | PGCMO | 70 | 60 | 85 | 80 | 57 | 352 | |
| 16. | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 110 | 57 | 135 | 302 | |||
| 17. | RUČNÁ Iva | GCAUS | 57 | 135 | 75 | 267 | |||
| 18. | AERTSOVÁ Jana | BESGK | 110 | 57 | 75 | 242 | |||
| 19. | MALCOVÁ Jana | VALGK | 60 | 80 | 52 | 192 | |||
| 20. | DADOKOVÁ Blanka | GCLIP | 135 | 53 | 188 | ||||
| 21. | FOJTÍKOVÁ Regina | VALGK | 70 | 110 | 180 | ||||
| 22. | BAUEROVÁ Jana | PGCMO | 65 | 51 | 60 | 176 | |||
| 23. | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | 80 | 90 | 170 | ||||
| 24. | ŠRÁMKOVÁ Eva | PGCMO | 85 | 85 | |||||
| 25. | KONIECZKO Adela | ZGCKR | 80 | 80 | |||||
| 26. | JANÍKOVÁ Eva | GCLKO | 75 | 75 | |||||
| 27. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 70 | 70 | |||||
| 28. | SVOBODOVÁ Vladimíra | GCBRN | 65 | 65 | |||||
| 29. | POLÁŠKOVÁ Eliška | GCRAD | 60 | 60 | |||||
| 30. | JANOŠÍKOVÁ Jaroslava | GCOLO | 56 | 56 | |||||
| 31. | HRADILOVÁ Danuše | GCHVK | 54 | 54 |
Společná
Společná hcp 37 až 54
Ke dni 3. 9. 2012| Poř. | Hráč | Klub | A | B | C | D | E | F | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PREPSL Miroslav | CELGC | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | ||
| 2. | ŠRUBAŘ Jan | KGCMA | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1700 | |
| 3. | KAFKA Česlav | CELGC | 190 | 500 | 190 | 880 | |||
| 4. | ŽEBROKOVÁ Marcela | GCLIP | 300 | 300 |