Národní senior tour 2018 – žebříčky
Turnaje:
A – Mstětice 9. 4. 2018
B – Beřovice 17. 4. 2018
C – Zbraslav 30. 4. 2018
D – Sedín 2. 5. 2018
E – Pyšely 28. 5. 2018
F – Olomouc 6. 6. 2018
G – Hluboká 19. 6. 2018
H – Černý Most 2. 7. 2018
I – Brno-Kaskáda 3. 7. 2018
B – Beřovice 17. 4. 2018
C – Zbraslav 30. 4. 2018
D – Sedín 2. 5. 2018
E – Pyšely 28. 5. 2018
F – Olomouc 6. 6. 2018
G – Hluboká 19. 6. 2018
H – Černý Most 2. 7. 2018
I – Brno-Kaskáda 3. 7. 2018
J – Albatros 11. 7. 2018
K – Karlovy Vary 30. 7. 2018
L – Teplice-Barbora 9. 8. 2018
M – Beroun 21. 8. 2018
N – Kestřany 4. 9. 2018
O – Telč 11. 9. 2018
P – Molitorov 18. 9. 2018
R – Karlštejn 25. 9. 2018
K – Karlovy Vary 30. 7. 2018
L – Teplice-Barbora 9. 8. 2018
M – Beroun 21. 8. 2018
N – Kestřany 4. 9. 2018
O – Telč 11. 9. 2018
P – Molitorov 18. 9. 2018
R – Karlštejn 25. 9. 2018
Muži 50+
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 18. 9. 2018
Muži 50+ na rány brutto
Ke dni 18. 9. 2018
| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 370 | 5 | 74 | 74 | 74 | x78 | 74 | 74 | |||||||||||
| 2. | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 387 | 5 | 76 | 77 | x81 | 77 | 78 | 79 | |||||||||||
| 3. | KOTÁB Milan | GCHOD | 397 | 5 | x82 | 79 | 82 | 78 | 76 | x84 | 82 | ||||||||||
| 4. | NOSKY Miroslav | GCBER | 409 | 5 | 84 | 78 | x90 | x93 | x101 | 83 | 82 | x91 | x97 | 82 | x92 | x93 | |||||
| 5. | FOLDIN František | GCHAR | 409 | 5 | 87 | 85 | 76 | 81 | 80 | ||||||||||||
| 6. | BALÁŽ Roman | SOGCC | 412 | 5 | x88 | 80 | 82 | 81 | x92 | 82 | 87 | x88 | |||||||||
| 7. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 413 | 5 | 83 | x93 | 81 | 81 | x90 | 81 | x90 | x90 | 87 | ||||||||
| 8. | ZONYGA Ludvík | GCKON | 414 | 5 | 82 | 79 | 83 | 84 | 86 | ||||||||||||
| 9. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 417 | 5 | 82 | 85 | x97 | 84 | 88 | 78 | |||||||||||
| 10. | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 420 | 5 | 83 | 83 | 88 | 87 | 79 | ||||||||||||
| 11. | UHER Oldřich | GCPRH | 422 | 5 | 82 | 84 | 88 | 85 | 83 | x92 | |||||||||||
| 12. | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 422 | 5 | 90 | 89 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||
| 13. | MÜNSTER František | GCPRH | 431 | 5 | 85 | x94 | 86 | 91 | 87 | 82 | |||||||||||
| 14. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 432 | 5 | 86 | x91 | 85 | 86 | 86 | x96 | 89 | ||||||||||
| 15. | LAUBE Karel | GCPRH | 432 | 5 | 88 | 86 | 86 | 87 | 85 | x96 | |||||||||||
| 16. | BOUČEK Zdeněk sen. | GCHOD | 436 | 5 | 84 | 94 | 82 | 90 | 86 | ||||||||||||
| 17. | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 440 | 5 | 90 | 94 | x98 | 82 | 84 | 90 | |||||||||||
| 18. | FEJT Roman | GCBER | 441 | 5 | 85 | 95 | 95 | 82 | 84 | ||||||||||||
| 19. | FRANK Vladimír | GKBOT | 444 | 5 | 86 | x96 | 89 | 86 | 92 | 91 | |||||||||||
| 20. | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 445 | 5 | 91 | 89 | 92 | 88 | 85 | ||||||||||||
| 21. | KOUKOL Pavel | GCBER | 447 | 5 | 87 | 90 | 97 | 81 | 92 | ||||||||||||
| 22. | VODRAŠKO Miroslav | BARGC | 450 | 5 | 93 | 88 | 91 | 94 | 84 | ||||||||||||
| 23. | RIEGL Ivan | GCALF | 454 | 5 | x98 | 92 | 93 | x99 | x96 | 91 | 88 | 90 | |||||||||
| 24. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 459 | 5 | 93 | 96 | 84 | 94 | 92 | ||||||||||||
| 25. | LINEK Vladimír | GCNBY | 462 | 5 | 92 | x100 | 97 | 90 | x99 | 97 | x101 | 86 | x99 | ||||||||
| 26. | FIALA Vladimír | KGCMA | 471 | 5 | x97 | 96 | 93 | 96 | 96 | 90 | |||||||||||
| 27. | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 484 | 5 | x107 | 94 | 95 | 97 | 101 | 97 | |||||||||||
| 28. | FIALA Jiří | GCNBY | 492 | 5 | 96 | 100 | 100 | 99 | 97 | ||||||||||||
| 29. | WAGNER Jiří | BARGC | 493 | 5 | 100 | x106 | 100 | 96 | 97 | 100 | |||||||||||
| 30. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 500 | 5 | 91 | x106 | x105 | 104 | x106 | 103 | 101 | 101 | |||||||||
| 31. | MÜLLER Antonín | GKDDV | 500 | 5 | 101 | 100 | x102 | 96 | x104 | 101 | 102 | ||||||||||
| 32. | CHRPA Karel | GCPRH | 516 | 5 | 101 | 105 | 105 | 99 | 106 | ||||||||||||
| 33. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 523 | 5 | 108 | 101 | 103 | 106 | 105 | ||||||||||||
| 34. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 534 | 5 | 107 | x114 | 103 | 113 | 107 | 104 | |||||||||||
| 35. | SMRT Josef | GCHOD | 539 | 5 | 112 | 113 | x116 | 110 | 99 | 105 | |||||||||||
| 36. | ŠULC František sn | GCMBM | 587 | 5 | 119 | 122 | x128 | 112 | 115 | 119 | |||||||||||
| 37. | HOFMAN Petr | GCSBO | 606 | 5 | 117 | 125 | 117 | 123 | 124 | ||||||||||||
| 38. | ČERNÝ Marek | ALBGC | 333 | 4 | 83 | 85 | 87 | 78 | |||||||||||||
| 39. | DITRICH Petr | CESGK | 347 | 4 | 86 | 94 | 82 | 85 | |||||||||||||
| 40. | HROUDA Milan | WHKGC | 349 | 4 | 93 | 85 | 86 | 85 | |||||||||||||
| 41. | REDEK Radomír | GCPRH | 351 | 4 | 83 | 93 | 86 | 89 | |||||||||||||
| 42. | HARTMAN Karel | GCHOD | 355 | 4 | 84 | 93 | 85 | 93 | |||||||||||||
| 43. | RŮŽIČKA Pavel | GCKVA | 372 | 4 | 98 | 92 | 94 | 88 | |||||||||||||
| 44. | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 374 | 4 | 93 | 98 | 93 | 90 | |||||||||||||
| 45. | SEQUENS Richard | PGCGC | 377 | 4 | 98 | 94 | 94 | 91 | |||||||||||||
| 46. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 379 | 4 | 106 | 93 | 86 | 94 | |||||||||||||
| 47. | PETERKA Michal | LGCPY | 423 | 4 | 118 | 107 | 104 | 94 | |||||||||||||
| 48. | KNIHA Jan | LGCPY | 432 | 4 | 104 | 106 | 109 | 113 | |||||||||||||
| 49. | HAWAZ Saod | GCERP | 461 | 4 | 120 | 108 | 115 | 118 | |||||||||||||
| 50. | KOTEK Tomáš | GCHOS | 221 | 3 | 73 | 75 | 73 | ||||||||||||||
| 51. | NOVÁK Josef | GCKUH | 243 | 3 | 80 | 88 | 75 | ||||||||||||||
| 52. | HALÁŠEK Rostislav | GCHOD | 248 | 3 | 78 | 84 | 86 | ||||||||||||||
| 53. | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 254 | 3 | 79 | 86 | 89 | ||||||||||||||
| 54. | TAUSCH František | GCNBY | 255 | 3 | 80 | 85 | 90 | ||||||||||||||
| 55. | DUŠEK Pavel | GCHOD | 258 | 3 | 87 | 82 | 89 | ||||||||||||||
| 56. | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 263 | 3 | 90 | 89 | 84 | ||||||||||||||
| 57. | HORA Tomáš | GCNBY | 264 | 3 | 97 | 80 | 87 | ||||||||||||||
| 58. | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 268 | 3 | 90 | 89 | 89 | ||||||||||||||
| 59. | BON Nguyen Khac | GCPRH | 269 | 3 | 86 | 89 | 94 | ||||||||||||||
| 60. | MACH Vladimír | GCSOK | 276 | 3 | 86 | 98 | 92 | ||||||||||||||
| 61. | GRYC Radomír | CESGK | 279 | 3 | 99 | 89 | 91 | ||||||||||||||
| 62. | KADLEC Jaroslav | LGCPY | 288 | 3 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
| 63. | HOFER Otto | GCSVR | 297 | 3 | 96 | 106 | 95 | ||||||||||||||
| 64. | NEVŠÍMAL Karel sen. | GCKVA | 303 | 3 | 103 | 95 | 105 | ||||||||||||||
| 65. | NĚMEC Ivan | GCCSH | 304 | 3 | 100 | 103 | 101 | ||||||||||||||
| 66. | VALDINGER Jan | GCKAR | 308 | 3 | 110 | 101 | 97 | ||||||||||||||
| 67. | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 317 | 3 | 105 | 105 | 107 | ||||||||||||||
| 68. | VÍZEK Karel | GCHOD | 329 | 3 | 106 | 107 | 116 | ||||||||||||||
| 69. | ČERVENÝ Josef | GCMAP | 157 | 2 | 83 | 74 | |||||||||||||||
| 70. | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 162 | 2 | 79 | 83 | |||||||||||||||
| 71. | KAABI Faouzi | GCKAR | 167 | 2 | 81 | 86 | |||||||||||||||
| 72. | PÍŠA Libor | GCPAR | 167 | 2 | 84 | 83 | |||||||||||||||
| 73. | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 169 | 2 | 85 | 84 | |||||||||||||||
| 74. | TESAŘ Petr | GCMST | 174 | 2 | 84 | 90 | |||||||||||||||
| 75. | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 174 | 2 | 86 | 88 | |||||||||||||||
| 76. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 174 | 2 | 91 | 83 | |||||||||||||||
| 77. | KONČAL Lumír | GCALF | 176 | 2 | 88 | 88 | |||||||||||||||
| 78. | HEPNER Vladimír | GKLIS | 176 | 2 | 83 | 93 | |||||||||||||||
| 79. | POPELÁK Augustin | GCMUP | 176 | 2 | 88 | 88 | |||||||||||||||
| 80. | ŠUBÍK Jan | GCKON | 177 | 2 | 86 | 91 | |||||||||||||||
| 81. | KŘEČEK Karel | GCSVR | 177 | 2 | 88 | 89 | |||||||||||||||
| 82. | TUČEK Jan | GCPDY | 177 | 2 | 89 | 88 | |||||||||||||||
| 83. | THEODOR Pavel | GCPAR | 179 | 2 | 94 | 85 | |||||||||||||||
| 84. | HOKR Vlastimil | GCKAR | 182 | 2 | 91 | 91 | |||||||||||||||
| 85. | NĚMEČEK Jaroslav | GCKVA | 183 | 2 | 91 | 92 | |||||||||||||||
| 86. | VLASÁK Václav | GCPDY | 183 | 2 | 94 | 89 | |||||||||||||||
| 87. | JANATKA Miloš | GKCEE | 184 | 2 | 93 | 91 | |||||||||||||||
| 88. | MALIŠ Vladimír | CESGK | 186 | 2 | 93 | 93 | |||||||||||||||
| 89. | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 186 | 2 | 96 | 90 | |||||||||||||||
| 90. | RUS Vladimír | GCMST | 186 | 2 | 92 | 94 | |||||||||||||||
| 91. | BEDNAŘÍK Petr | GCKAR | 187 | 2 | 93 | 94 | |||||||||||||||
| 92. | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 188 | 2 | 95 | 93 | |||||||||||||||
| 93. | URBAN Jan | GCKON | 188 | 2 | 95 | 93 | |||||||||||||||
| 94. | OLIVA Vladimír | LGCPY | 188 | 2 | 94 | 94 | |||||||||||||||
| 95. | LÍPA Daniel | GCBRN | 190 | 2 | 94 | 96 | |||||||||||||||
| 96. | NOVÁK Jaroslav | GCOLO | 191 | 2 | 94 | 97 | |||||||||||||||
| 97. | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 191 | 2 | 97 | 94 | |||||||||||||||
| 98. | MÍKA Jaroslav | GKHNV | 194 | 2 | 98 | 96 | |||||||||||||||
| 99. | MESÁNY Karel | GCMUP | 194 | 2 | 96 | 98 | |||||||||||||||
| 100. | TRUHLÁŘ Eduard | GCMNI | 196 | 2 | 98 | 98 | |||||||||||||||
| 101. | PAVLÍK Josef | GCBIT | 199 | 2 | 103 | 96 | |||||||||||||||
| 102. | LIPA Jozef | GC welten | 199 | 2 | 96 | 103 | |||||||||||||||
| 103. | ZÁLESKÝ Petr | KHGCS | 199 | 2 | 101 | 98 | |||||||||||||||
| 104. | HLISTA Petr | GKLIS | 202 | 2 | 97 | 105 | |||||||||||||||
| 105. | RABOCH Pavel | GCBER | 204 | 2 | 100 | 104 | |||||||||||||||
| 106. | ŘEHÁK Jan | GCHOD | 204 | 2 | 105 | 99 | |||||||||||||||
| 107. | JEŽEK Jaroslav | GCSOK | 205 | 2 | 103 | 102 | |||||||||||||||
| 108. | JENŠÍK, SR William | GCNBY | 208 | 2 | 102 | 106 | |||||||||||||||
| 109. | ROUŠAL Jan | GCMST | 208 | 2 | 110 | 98 | |||||||||||||||
| 110. | HAVLÍČEK Karel | PRAGK | 209 | 2 | 106 | 103 | |||||||||||||||
| 111. | KOPECKÝ Jan | GCBBS | 214 | 2 | 110 | 104 | |||||||||||||||
| 112. | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 219 | 2 | 106 | 113 | |||||||||||||||
| 113. | MOLINEK Zdeněk | GCTEP | 232 | 2 | 117 | 115 | |||||||||||||||
| 114. | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 247 | 2 | 122 | 125 | |||||||||||||||
| 115. | NGUYEN Thang | GCPRH | 70 | 1 | 70 | ||||||||||||||||
| 116. | GREGOR Oldřich | GCPRH | 78 | 1 | 78 | ||||||||||||||||
| 117. | POLÁK Jiří | GCHOD | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||||||
| 118. | KODEŠ Miloš | GCPOD | 81 | 1 | 81 | ||||||||||||||||
| 119. | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||
| 120. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 82 | 1 | 82 | ||||||||||||||||
| 121. | ŠIMEK Jan | GCBER | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||
| 122. | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||
| 123. | KASÍK Helmut | CESGK | 84 | 1 | 84 | ||||||||||||||||
| 124. | PICEK Libor | GCBRN | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||
| 125. | ROŽENSKÝ Ladislav | GCPAR | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||
| 126. | ČECH Jaroslav | GKLIS | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||
| 127. | BRANT Petr | CESGK | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||||||
| 128. | MALÝ Jindřich | GCKVA | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||
| 129. | STEHLÍK Luděk | GCAUS | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||
| 130. | KŘENEK Jan | GCBER | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||
| 131. | ŠUMNÝ Milan sen. | GCBER | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||
| 132. | NEVRLÝ Otakar | GCLIP | 86 | 1 | 86 | ||||||||||||||||
| 133. | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||
| 134. | ŠMARDA Přemysl | GCBRN | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||
| 135. | MILERSKI Vladislav | BARGC | 87 | 1 | 87 | ||||||||||||||||
| 136. | BARTEK Daniel | GCHOD | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||
| 137. | JÄGER Jiří | GCSPA | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||
| 138. | ZRNÍK Robert | MTHGC | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||
| 139. | MIKEŠ František | GCTLC | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||
| 140. | KAFONĚK Ludvík | GCBRN | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 141. | KOČVARA Jiří | GCBRN | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 142. | JEDLIČKA Petr | GCHKR | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 143. | ZACHA Stanislav | GCLKO | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||
| 144. | KLAUS Martin | GCKVA | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||
| 145. | PICH Otakar | GCMST | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||
| 146. | SVOBODA Josef | BARGC | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||
| 147. | LUKEŠ Viktor | BARGC | 91 | 1 | 91 | ||||||||||||||||
| 148. | CHROMEČEK Petr | GCCHP | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 149. | FILIP Rudolf | GCAUS | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 150. | ŠKARECKÝ Vojtěch | GKBZA | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 151. | FIALA Zbyněk | GCBRN | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 152. | BORT Bedřich | GDSAP | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 153. | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 154. | GROF Roman | GCKUH | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 155. | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 156. | HALDA Jaroslav | CESGK | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 157. | PREISINGER Josef | BERGC | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 158. | MICHÁLEK Milan | PRAGK | 92 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| 159. | TRAN Tien | GCPRH | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||
| 160. | PODEŠVA Josef | BESGK | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||
| 161. | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||
| 162. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||
| 163. | ŠTRUP Milan | GKOSY | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||||||
| 164. | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||
| 165. | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||
| 166. | JUHÁSZ Jiří | BESGK | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||
| 167. | JURČA Radomír | SOGCC | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||
| 168. | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||||
| 169. | CHROUST Jiří | GCNBY | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||||
| 170. | TEISSING Tomáš | GCKON | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||||
| 171. | BIČOVSKÝ Přemysl | BARGC | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||||
| 172. | ŠIMEK Vladimír | GCSEM | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||||||
| 173. | HŮREK Jiří | GCAUS | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||||
| 174. | FILIP Milan | GCPDY | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||||
| 175. | ČECHURA Zdeněk | GCMNI | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||||
| 176. | TROCHTA Vojtěch | GCHOS | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||||
| 177. | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||||
| 178. | VYŽRAL Jan | GCTLC | 96 | 1 | 96 | ||||||||||||||||
| 179. | RAINER Peter | LGCPY | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||||
| 180. | MARZOLL Jiří | GCBNJ | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||||
| 181. | ZVONIČ Josef | LGCPY | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||||
| 182. | LABANIČ Miroslav | BARGC | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||||
| 183. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 97 | 1 | 97 | ||||||||||||||||
| 184. | DĚDEČEK Richard | GCKON | 98 | 1 | 98 | ||||||||||||||||
| 185. | PETRÁK Miroslav | BENAG | 98 | 1 | 98 | ||||||||||||||||
| 186. | TRAN THAN Thien | GCPRH | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||
| 187. | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||
| 188. | FILIP Jiří | GCMUP | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||
| 189. | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||
| 190. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||
| 191. | MĚSTKA Václav | GCSBO | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||
| 192. | RÁŽA Radomír sen. | BARGC | 99 | 1 | 99 | ||||||||||||||||
| 193. | KASAL Jaromír | GCSVR | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 194. | VOSKA Lubomír | GCBRN | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 195. | NOVOTNÝ Jaroslav N. | GCSBO | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 196. | PAVLÍK Milan | GCPDY | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 197. | JONÁŠ Jiří | BARGC | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 198. | WILCZEK Miroslav | GCJES | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 199. | LACINA Vladimír | CESGK | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 200. | TYLE Ladislav | GCBER | 101 | 1 | 101 | ||||||||||||||||
| 201. | ŠAMÁNEK Petr | GKLIS | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||||
| 202. | POKORNÝ Jiří | GCKAR | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||||
| 203. | POPENKO Petr | GKBOT | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||||
| 204. | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 102 | 1 | 102 | ||||||||||||||||
| 205. | MAREČEK Petr | GCBRN | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||||
| 206. | BOHÁČ Miloš | PRZGK | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||||
| 207. | SARAZ Josef | 401 | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||||
| 208. | KRCH Josef | GCKON | 103 | 1 | 103 | ||||||||||||||||
| 209. | PORZER František | PRAGK | 104 | 1 | 104 | ||||||||||||||||
| 210. | STANĚK Alexandr | GCSVJ | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||||
| 211. | WERNER Peter | IDGKL | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||||
| 212. | JANDA Pavel | GCBER | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||||
| 213. | TUROŇ Eduard | BESGK | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||||
| 214. | DOSTÁL Bohumil | GCHKR | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||||||
| 215. | MOŠA Josef | GCOLO | 106 | 1 | 106 | ||||||||||||||||
| 216. | KUNFT Václav | GKBOT | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||||||
| 217. | PERGL Bohumil | GCBER | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||||||
| 218. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 108 | 1 | 108 | ||||||||||||||||
| 219. | ŠENFELD Ivo | GCBER | 108 | 1 | 108 | ||||||||||||||||
| 220. | SÝKORA Jan | PRZGK | 110 | 1 | 110 | ||||||||||||||||
| 221. | BUREŠ Zdeněk | GCTLC | 110 | 1 | 110 | ||||||||||||||||
| 222. | FILA Vítězslav | GCSVR | 110 | 1 | 110 | ||||||||||||||||
| 223. | SEITER Norbert | YARDR | 111 | 1 | 111 | ||||||||||||||||
| 224. | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 111 | 1 | 111 | ||||||||||||||||
| 225. | KOVÁŘ Jan | GCLIP | 112 | 1 | 112 | ||||||||||||||||
| 226. | PATRMAN Jan | PGCGC | 112 | 1 | 112 | ||||||||||||||||
| 227. | PŘIBYL Cyril | GCTLC | 112 | 1 | 112 | ||||||||||||||||
| 228. | VINKLER Libor | CESGK | 113 | 1 | 113 | ||||||||||||||||
| 229. | DALÍK Jaromír | GKAMB | 113 | 1 | 113 | ||||||||||||||||
| 230. | MAROSZ Jacek | BESGK | 118 | 1 | 118 | ||||||||||||||||
| 231. | MACHO Milan | GCHOS | 120 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 232. | KLAPUCH Max | PRZGK | 121 | 1 | 121 | ||||||||||||||||
| 233. | FRIDRICH Dušan | 203 | 122 | 1 | 122 |
Muži 65-74
Muži 65-74 Stableford netto
Ke dni 18. 9. 2018
Muži 65-74 Stableford netto
Ke dni 18. 9. 2018
| Poř. | Hráč | Klub | Celkem | Poč. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRANK Vladimír | GKBOT | 170 | 5 | 38 | 34 | x26 | 32 | 36 | x30 | 30 | ||||||||||
| 2. | MÜNSTER František | GCPRH | 170 | 5 | 36 | x27 | 35 | 31 | 33 | 35 | |||||||||||
| 3. | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 167 | 5 | 40 | x25 | x23 | 29 | x28 | 32 | 34 | x19 | 32 | ||||||||
| 4. | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 167 | 5 | 35 | 31 | x21 | 31 | 32 | 38 | |||||||||||
| 5. | UHER Oldřich | GCPRH | 164 | 5 | 35 | 32 | 31 | 30 | 36 | x25 | |||||||||||
| 6. | VODRAŠKO Miroslav | BARGC | 164 | 5 | 32 | 34 | 31 | 30 | 37 | ||||||||||||
| 7. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 159 | 5 | 31 | 28 | 38 | 32 | 30 | ||||||||||||
| 8. | MÜLLER Antonín | GKDDV | 158 | 5 | 31 | 31 | x30 | x28 | 36 | 30 | 30 | x28 | |||||||||
| 9. | BOUČEK Zdeněk sen. | GCHOD | 157 | 5 | 34 | 27 | 35 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 10. | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 156 | 5 | 31 | x27 | 30 | 32 | 35 | x24 | 28 | ||||||||||
| 11. | LINEK Vladimír | GCNBY | 155 | 5 | 31 | x25 | x25 | 33 | x26 | 29 | 26 | 36 | x24 | ||||||||
| 12. | WAGNER Jiří | BARGC | 154 | 5 | x27 | 27 | 28 | 34 | 34 | 31 | |||||||||||
| 13. | KOUKOL Pavel | GCBER | 150 | 5 | 31 | 30 | 24 | 37 | 28 | ||||||||||||
| 14. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 140 | 5 | 20 | 29 | 33 | 28 | 30 | ||||||||||||
| 15. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 131 | 5 | x20 | 21 | 27 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||
| 16. | HOFMAN Petr | GCSBO | 129 | 5 | 31 | 23 | 28 | 22 | x21 | 25 | |||||||||||
| 17. | HOFMAN Petr | GCSBO | 129 | 5 | 31 | 23 | 28 | 22 | x21 | 25 | |||||||||||
| 18. | ŠULC František sn | GCMBM | 128 | 5 | 24 | x22 | x20 | 22 | 32 | 28 | 22 | ||||||||||
| 19. | TRUHLÁŘ Eduard | GCMNI | 130 | 4 | 32 | 31 | 35 | 32 | |||||||||||||
| 20. | VALDINGER Jan | GCKAR | 117 | 4 | 29 | 24 | 31 | 33 | |||||||||||||
| 21. | HARTMAN Karel | GCHOD | 116 | 4 | 33 | 24 | 33 | 26 | |||||||||||||
| 22. | HOFER Otto | GCSVR | 115 | 4 | 32 | 21 | 25 | 37 | |||||||||||||
| 23. | NEVŠÍMAL Karel sen. | GCKVA | 111 | 4 | 27 | 21 | 36 | 27 | |||||||||||||
| 24. | KADLEC Jaroslav | LGCPY | 110 | 4 | 26 | 25 | 33 | 26 | |||||||||||||
| 25. | VACEK Petr | GCBIT | 107 | 4 | 32 | 25 | 21 | 29 | |||||||||||||
| 26. | JEŽEK Jaroslav | GCSOK | 102 | 4 | 24 | 26 | 27 | 25 | |||||||||||||
| 27. | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 100 | 4 | 27 | 24 | 15 | 34 | |||||||||||||
