RDI SENIOR TOUR, 15.09.2007, Mstětice

Název kategorie   ženy
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   N


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA ŽČ 11.1 98 91 189 11.1 45
2 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV ŽČ 14.7 92 97 189 14.7 45
3 TICHÁ Eva GKABR ŽČ 12.5 103 97 200 12.5 56
4 ŠTANGL Marie RGCML ŽČ 15.8 103 97 200 15.8 56
5 DROBÍLKOVÁ Emilie GCSVR ŽČ 18.5 105 100 205 18.5 61
6 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE ŽČ 17.8 103 105 208 17.8 64
7 VOVSOVÁ Zdena GCPRH ŽČ 17.9 107 106 213 17.9 69
8 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF ŽČ 29.7 125 105 230 29.7 86
9 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN ŽČ 31.0 119 118 237 31.0 93
10 MAYEROVÁ Květoslava GCBER ŽČ 24.3 122 118 240 24.3 96
11 ČERMÁKOVÁ Eva IGCMO ŽČ 33.2 123 132 255 33.2 111
12 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPOD ŽČ 28.7 113 - 113 28.7 41
13 CHRPOVÁ Marcela GCRPA ŽČ 23.8 125 - 125 23.8 53

 

Název kategorie   muži
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   N


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM MŽ 6.1 83 80 163 6.1 19
2 KRUPNA Karel RGCML MŽ 9.8 84 86 170 9.8 26
3 STEINER Jiří GCGCL MŽ 9.4 91 86 177 9.4 33
4 RUBÁŠ Petr GCPRH MŽ 10.0 90 87 177 10.0 33
5 DROBÍLEK Radovan GCSVR MŽ 13.0 94 86 180 13.0 36
6 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 7.9 93 90 183 7.9 39
7 NOVÝ Ivan GCCMS MŽ 12.1 95 90 185 12.1 41
8 HOLÝ Jiří GCPDY MŽ 11.0 91 94 185 11.0 41
9 MAŘÍK Emil GCPRH MŽ 10.1 95 92 187 10.1 43
10 LONSKÝ Josef GCPDY MŽ 11.4 101 87 188 11.4 44
11 DVOŘÁK Karel GCKAR MŽ 8.1 96 97 193 8.1 49
12 HARTMAN Karel GCCPG MŽ 11.0 105 90 195 11.0 51
13 ŠTÍBR Jiří GKTNV MŽ 14.2 102 95 197 14.2 53
14 URBAN Jan RGCML MŽ 11.0 108 90 198 11.0 54
15 LAURINEC Jiří GCBER MŽ 16.2 109 90 199 16.2 55
16 KAREL Vojtěch GCPDY MŽ 10.5 106 93 199 10.5 55
17 SVOBODA Jiří GCBRN MŽ 12.9 100 99 199 12.9 55
18 BENDA Václav GCRPA MŽ 19.3 100 105 205 19.3 61
19 POSEJPAL Václav GCPDY MŽ 14.0 110 96 206 14.0 62
20 URBAN František GCPRH MŽ 19.4 104 103 207 19.4 63
21 SAMEK Jiří QPGCM MŽ 20.0 100 107 207 20.0 63
22 ARNSTEIN Jiří GKTNV MŽ 15.7 117 92 209 15.7 65
23 VODÁK Zdeněk GCPRH MŽ 18.9 106 104 210 18.9 66
24 KAFONĚK Ludvík GKABR MŽ 19.1 105 105 210 19.1 66
25 ŠTEFAN Miroslav GCCMS MŽ 18.4 108 103 211 18.4 67
26 CHALUPA Jan GCSTI MŽ 20.3 108 111 219 20.3 75
27 KASA Stanislav GCBER MŽ 24.0 114 106 220 24.0 76
28 HAVLÍČEK Jan GKDDV MŽ 23.9 113 108 221 23.9 77
29 FANTYŠ Miroslav KGCMA MŽ 27.7 124 104 228 27.7 84
30 MÜLLER Antonín GCALF MŽ 26.5 118 110 228 26.5 84
31 ONDRUCH Jan IGCMO MŽ 20.2 123 107 230 20.2 86
32 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY MŽ 22.4 122 109 231 22.4 87
33 ŽÍDEK Luděk GCPRH MŽ 22.0 125 107 232 22.0 88
34 MAŠÍN Milan GCPRH MŽ 26.0 125 109 234 26.0 90
35 VACEK Petr IGCMO MŽ 24.6 123 121 244 24.6 100
36 POPELKA Čestmír GCPDY MŽ 24.8 126 125 251 24.8 107
37 SMRT Josef GCCPG MŽ 24.8 135 121 256 24.8 112
38 ŠULC František sen GCBER MŽ 29.0 132 130 262 29.0 118
39 ŠROUBEK Milan GCKAR MŽ 35.4 144 151 295 35.4 151
40 SCHOVÁNEK Václav GCSEM MŽ 13.4 103 - 103 13.4 31
41 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 17.3 scr 100 scr 17.3 ---
42 ČEJKA Lubomir GCHOS MŽ 22.5 scr 108 scr 22.5 ---
43 FIBIGER Slavomil NAMCC MŽ 8.0 96 scr scr 8.1 ---
44 MÜNSTER František GCPRH MŽ 6.7 87 scr scr 6.7 ---