VOLVO SENIOR TOUR 2006, 16.09.2006, Hluboká

Název kategorie   ženy A 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VOVSOVÁ Zdena GCP ŽE 18.1 105 (24) 95 (33) 200 18.2 58
2 ŤUPOVÁ - FAENSEN Milada GKHNV ŽE 19.4 102 (28) 101 (29) 203 19.6 61
3 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽE 23.9 102 (33) 105 (29) 207 24.0 65
4 KONEČNÁ Věra GKAB ŽE 25.3 108 (27) 114 (24) 222 25.5 80
5 TEISSINGOVÁ Božena GCPY ŽE 22.9 117 (18) 109 (23) 226 23.1 84
6 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽE 25.9 116 (21) 117 (23) 233 26.1 91
7 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽE 22.2 107 (26) scr scr 22.4 ---
8 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽE 16.0 99 (28) scr scr 16.2 ---
Název kategorie   ženy B 26,5 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KUCIÁNOVÁ Magdalena SGCC ŽE 29.9 27 / 6 / --- 27 / 4 / 113 54 30.3 ---
2 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKAB ŽE 31.2 22 / 2 / 124 30 / 4 / 111 52 31.6 93
3 JANOŠKOVÁ Marta GKAB ŽE 30.5 31 / 7 / 110 19 / 5 / --- 50 30.7 ---
4 SVOBODOVÁ Vladimíra GCB ŽE 29.8 27 / 3 / --- 22 / 3 / --- 49 30.2 ---
5 MIKŠÍKOVÁ Eva GKAB ŽE 36.0 12 / 0 / 137 20 / 1 / 132 32 36.0 127
6 RECOVÁ Zdena GKAB ŽE 36.0 10 / 1 / 151 16 / 1 / 146 26 36.0 155
7 PEKÁRKOVÁ Alena GCBŘ ŽE 54 11 / 0 / 167 15 / 0 / 167 26 54 192
Název kategorie   ženy C 0 - 26,4
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BABÁNKOVÁ Jaroslava 1.JČB ŽE 21.7 31 / 12 / 101 35 / 13 / 96 66 21.8 55
Název kategorie   muži A 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 RUBÁŠ Petr GCP MŽ 11.1 86 (33) 88 (32) 174 11.3 32
2 HARTMAN Karel GCCP MŽ 11.4 95 (26) 83 (37) 178 11.2 36
3 OLMA František GKAB MŽ 14.5 92 (31) 87 (35) 179 14.6 37
4 TEISSING Michal GCKO MŽ 14.3 89 (33) 91 (31) 180 14.4 38
5 SEILER Jiří PGCO MŽ 10.9 92 (26) 89 (31) 181 11.1 39
6 POSEJPAL Václav GCPY MŽ 14.0 93 (29) 91 (31) 184 14.2 42
7 SVOBODA Jiří GCB MŽ 16.0 91 (35) 94 (31) 185 16.1 43
8 KUZL Jan GCPY MŽ 12.6 103 (24) 83 (37) 186 12.4 44
9 KAZÍK Milan GCA MŽ 20.9 97 (32) 94 (35) 191 20.9 49
10 MAŘÍK Emil GCP MŽ 12.7 99 (24) 94 (28) 193 12.9 51
11 BLAAS Aladár GCKO MŽ 18.5 97 (29) 96 (34) 193 18.6 51
12 BABÁNEK Karel 1.JČB MŽ 16.6 96 (28) 98 (29) 194 16.8 52
13 MRSKOŠ Jan GCP MŽ 13.7 97 (27) 98 (25) 195 13.9 53
14 WERNER Peter GKAB MŽ 17.6 102 (25) 95 (32) 197 17.8 55
15 KOLÁŘ František GKAB MŽ 17.7 102 (25) 104 (23) 206 17.9 64
16 KOČVARA Jiří GKAB MŽ 19.4 107 (26) 104 (25) 211 19.6 69
17 FILIPOVIČ Pavel GKAB MŽ 24.0 106 (30) 108 (30) 214 24.2 72
18 ARNSTEIN Jiří GKTnV MŽ 16.8 104 (24) scr scr 17.0 ---
19 CÍZL Radim GCP MŽ 19.9 94 (34) scr scr 20.0 ---
20 DUFEK Josef GCŠ MŽ 23.1 105 (28) scr scr 23.3 ---
21 KRÁL Jaromír KGCM MŽ 24.4 104 (30) scr scr 24.6 ---
22 LEDINSKÝ Miroslav GCSPA MŽ 25.3 97 (37) scr scr 25.0 ---
23 NĚMEC Robert GCCP MŽ 17.6 90 (35) scr scr 17.7 ---
24 NOVÁK Jan LIPGC MŽ 21.2 109 (24) scr scr 21.4 ---
25 ŠTÍBR Jiří GKTnV MŽ 15.8 102 (22) scr scr 16.0 ---
Název kategorie   muži B 26,5 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HAUSER Jiří GKDD MŽ 32.7 45 / 12 / 97 26 / 5 / 111 71 28.4 66
2 PEKÁREK René GKKT MŽ 35.9 33 / 6 / 112 30 / 4 / 117 63 35.9 87
3 BLAHA Milan GKAB MŽ 29.7 31 / 10 / --- 30 / 7 / 110 61 29.9 ---
Název kategorie   Muži C 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KUCIÁN Lubomír SGCC MŽ 16.5 95 / 78 (34) 94 / 77 (30) 189 / 155 16.6 47