Mezinárodní Mistrovství ČR seniorů, 02.09.2003 - 04.09.2003, Karlovy Vary - MUŽI  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   3.   Celkem   HCP po kole
  1   BEZ K. R.       MŽ   2.4   74 (36)   76 (34)   72 (38)   222   2.3
  2   KUNŠTA Jan sn.   GCML   MŽ   4.9   75 (38)   82 (31)   75 (38)   232   4.3
  3   DELANOFF George       MŽ   5.9   75 (39)   76 (38)   82 (31)   233   5.0
  4   MÜNSTER František   GCP   MŽ   6.5   80 (35)   76 (39)   80 (34)   236   5.9
  5   HANEK Jaroslav   GCKV   MŽ   5.9   80 (35)   82 (32)   75 (39)   237   5.4
  6   HARDER Jens       MŽ   3.1   81 (30)   73 (38)   83 (29)   237   3.1
  7   PICHL ROLF       MŽ   4.7   87 (29)   77 (36)   75 (38)   239   4.4
  8   BULT Bauke       MŽ   3.9   82 (30)   77 (35)   80 (32)   239   4.1
  9   ERNST Peter       MŽ   5.3   85 (29)   78 (36)   77 (37)   240   5.2
  10   KODEŠ Jiří   GCPY   MŽ   4.4   78 (35)   84 (29)   78 (35)   240   4.5
  11   KRETSCHMER Hanno       MŽ   5.0   83 (33)   82 (31)   77 (39)   242   4.6
  12   POSPÍŠIL Bohumil   GCP   MŽ   6.8   85 (30)   77 (39)   80 (36)   242   6.3
  13   KRISTLÍK Josef   GCML   MŽ   6.2   80 (35)   82 (34)   83 (32)   245   6.3
  14   ŠTANGL Petr   GCML   MŽ   7.6   85 (32)   78 (38)   85 (32)   248   7.4
  15   BALEK Zdeněk   GCKV   MŽ   10.1   78 (41)   85 (34)   85 (34)   248   9.1
  16   EMMERT BERND       MŽ   4.7   90 (25)   80 (33)   80 (33)   250   5.0
  17   JŮZA Zdeněk   GCKV   MŽ   12.7   87 (35)   84 (38)   80 (42)   251   10.6
  18   SCHOVÁNEK SR. Jan   GCS   MŽ   7.1   84 (32)   85 (31)   82 (34)   251   7.3
  19   FISCHBACH Ernst       MŽ   7.5   85 (31)   87 (31)   81 (35)   253   7.7
  20   MATEJKA Karel       MŽ   5.3   85 (31)   87 (27)   81 (34)   253   5.5
  21   NEČAS Jan   GCK   MŽ   9.9   86 (33)   84 (35)   84 (36)   254   10.0
  22   OLSON Lars       MŽ   5.0   85 (29)   84 (29)   85 (29)   254   5.3
  23   RUBÁŠ Petr   GCP   MŽ   10.8   80 (40)   89 (31)   85 (34)   254   10.1
  24   PENIŠKA Josef   I.GCM   MŽ   12.3   84 (38)   89 (32)   82 (39)   255   11.0
  25   STEINER Jiří   JGCC   MŽ   9.6   84 (35)   88 (32)   83 (36)   255   9.7
  26   ČECH Lubomír   GCS   MŽ   10.8   84 (36)   82 (38)   89 (32)   255   10.5
  27   LAGER Björn       MŽ   4.9   83 (30)   86 (28)   87 (27)   256   5.2
  28   PUŽEJ Ladislav sn.   GCML   MŽ   10.6   87 (34)   81 (39)   88 (31)   256   10.1
  29   ABELE Helmut       MŽ   10.4   93 (29)   84 (36)   81 (39)   258   9.9
  30   KUZL Jan   GCPY   MŽ   10.0   87 (33)   84 (35)   87 (32)   258   10.2
  31   VLADIK Libor       MŽ   8.8   83 (36)   85 (33)   90 (28)   258   9.0
  32   TEISSING Tomáš   GCKO   MŽ   9.5   89 (30)   89 (32)   81 (39)   259   9.1
  33   HAPFELMEIER Erich   GCKV   MŽ   7.0   87 (30)   88 (29)   84 (33)   259   7.3
  34   ŠTEBEL Edgar Petr   GCKV   MŽ   12.4   83 (39)   88 (33)   91 (30)   262   11.6
  35   KRONĎÁK Josef   GCPY   MŽ   13.7   91 (33)   79 (45)   92 (29)   262   11.2
  36   ROBĚTÍN Karel   JGCC   MŽ   13.2   89 (34)   86 (37)   88 (37)   263   12.6
  37   SCHARL Reinhold       MŽ   5.9   91 (24)   85 (29)   88 (28)   264   6.2
  38   LONSKÝ Josef   GCPY   MŽ   11.4   85 (36)   89 (32)   90 (32)   264   11.6
  39   LUDVÍK Viktor   GCHK   MŽ   13.6   86 (37)   94 (31)   85 (38)   265   12.8
  40   FUCHS Jaromír   GCP   MŽ   10.2   89 (32)   89 (31)   87 (33)   265   10.5
  41   URBAN Jan   GCML   MŽ   15.2   90 (35)   91 (35)   85 (40)   266   14.0
  42   PRAUZEK Stanislav   PGCO   MŽ   11.8   89 (32)   88 (33)   89 (33)   266   11.9
  43   MAŘÍK Emil   GCP   MŽ   13.1   90 (34)   90 (33)   88 (37)   268   12.8
  44   TONEV Roman   JGCC   MŽ   14.1   95 (33)   84 (40)   89 (34)   268   12.9
  45   KORÁB Vladimír   GCKV   MŽ   14.4   89 (36)   87 (37)   93 (32)   269   14.2
  46   MAROŠ Viliam       MŽ   18.0   89 (40)   83 (44)   99 (26)   271   14.5
  47   MRSKOŠ Jan   GCP   MŽ   14.0   93 (31)   86 (38)   93 (31)   272   13.6
  48   MATARE Jürgen       MŽ   13.7   92 (32)   87 (37)   93 (32)   272   13.6
  49   DVOŘÁK Jan   GCML   MŽ   11.4   88 (34)   85 (36)   99 (27)   272   11.5
  50   PRAUSE Josef   PGCO   MŽ   9.1   92 (28)   89 (31)   92 (32)   273   9.4
  51   SAMEK Stanislav   GCKV   MŽ   11.4   90 (31)   90 (31)   93 (31)   273   11.7
  52   HAGEN Alfred       MŽ   9.8   88 (31)   90 (29)   96 (29)   274   10.1
  53   FIBINGER Karel   JGCC   MŽ   12.8   90 (32)   90 (33)   95 (28)   275   13.0
  54   HOUDEK Josef   GCML   MŽ   12.9   96 (27)   85 (38)   97 (26)   278   12.5
  55   HOFMANN Georg       MŽ   9.8   92 (27)   87 (32)       179   10.0
  56   BULLA Peter   GCKV   MŽ   18.9   91 (39)   90 (38)       181   17.2
  57   SCHMIDT Henning       MŽ   10.0   89 (30)   93 (28)       182   10.2
  58   HRANKOVIČ Gabriel       MŽ   9.4   89 (29)   93 (30)       182   9.6
  59   SIVÁČEK Štefan       MŽ   15.7   88 (38)   95 (30)       183   15.2
  60   TRUHLÁŘ Jiří   GCP   MŽ   12.3   88 (34)   95 (30)       183   12.4
  61   MRŮZEK Josef   GCML   MŽ   14.1   98 (28)   86 (38)       184   13.6
  62   BRAUN MARTIN       MŽ   5.0   97 (19)   87 (27)       184   5.2
  63   MAGLEN Jiří st.   PGCO   MŽ   11.6   91 (30)   93 (28)       184   11.8
  64   ŠIMONEK Jiří   GCKV   MŽ   16.3   90 (37)   95 (32)       185   16.1
  65   BALNA Karol       MŽ   17.0   89 (38)   96 (32)       185   16.5
  66   CÍSAŘ Jiří   PGCO   MŽ   11.0   99 (23)   87 (35)       186   11.1
  67   MYSLÍK III Raimund   GCKO   MŽ   16.7   95 (33)   91 (36)       186   16.7
  68   PEČO Ján       MŽ   14.8   95 (30)   91 (34)       186   14.9
  69   WALLENBERG       MŽ   12.0   97 (27)   90 (33)       187   12.1
  70   SCHEFFLER Klaus       MŽ   12.2   93 (30)   94 (28)       187   12.4
  71   FLOEMER František   GCML   MŽ   13.7   95 (29)   93 (33)       188   13.8
  72   RICHTERS Eduard   GCML   MŽ   15.7   95 (31)   93 (35)       188   15.8
  73   HARTMAN Karel   GCCP   MŽ   12.2   94 (29)   94 (31)       188   12.4
  74   SCHOVÁNEK Václav   GCS   MŽ   13.4   97 (28)   93 (30)       190   13.6
  75   BLAAS Aladár   GCŠ   MŽ   18.1   95 (34)   96 (34)       191   18.1
  76   TEISSING Michal   GCKO   MŽ   19.6   94 (36)   97 (33)       191   19.6
  77   ŠIMEK Vladimír   GCŠ   MŽ   19.2   93 (38)   99 (30)       192   18.5
  78   VLK Jaroslav   GCK   MŽ   13.8   90 (35)   102 (23)       192   13.9
  79   PFANNENSTIEL Jan   GCS   MŽ   17.2   100 (29)   93 (36)       193   17.3
  80   VELDEN Jiří   GCCKD   MŽ   14.8   100 (28)   95 (30)       195   15.0
  81   ARNSTEIN Jiří   1.JČB   MŽ   16.6   98 (30)   97 (31)       195   16.8
  82   BOČAN Václav   GCP   MŽ   17.8   96 (33)   99 (29)       195   17.9
  83   NĚMEC Robert   GCML   MŽ   18.3   100 (29)   96 (33)       196   18.4
  84   KUBERNAT Josef       MŽ   16.5   93 (34)   106 (26)       199   16.6
  85   NEUBERT Dieter       MŽ   16.0   106 (20)   94 (32)       200   16.2
  86   WEEG Wolfgang       MŽ   18.7   102 (28)   98 (32)       200   18.8
  87   HRTKO Vladimír       MŽ   17.9   100 (28)   102 (28)       202   18.1
  88   GROSSMANN Paul       MŽ   13.9   99 (25)   103 (26)       202   14.1
  89   ADÁMEK Vladimír   PGCO   MŽ   17.5   104 (24)   99 (30)       203   17.7
  90   STEININGER Hans       MŽ   19.9   101 (30)   102 (34)       203   20.0
  91   ELASSAD Adnan   CMR   MŽ   19.0   109 (22)   96 (34)       205   19.1
  92   MATOLÍN Radim   GCKV   MŽ   20.3   107 (27)   98 (34)       205   20.4
  93   KLAPETEK Zdeněk   PGCO   MŽ   15.7   105 (23)   100 (28)       205   15.9
  94   PTÁČEK Petr st.   GCKV   MŽ   20.6   104 (30)   101 (32)       205   20.7
  95   BABÁNEK Karel   1.JČB   MŽ   18.1   103 (26)   103 (27)       206   18.3
  96   VALDINGER Jan   GCK   MŽ   16.1   105 (22)   102 (25)       207   16.3
  97   ŠTÍBR Jiří   CMR   MŽ   14.2   104 (21)   108 (22)       212   14.4
  98   ROBĚTÍN Petr sen.   GCKV   MŽ   9.3   92 (28)           92   9.4
  99   CÍFKA Eduard   GCKV   MŽ   18.9   101 (29)   dsq       dsq   19.1
  100   HÜSKEN Ortwin       MŽ   17.8   93 (35)   scr       scr   17.9
Mezinárodní Mistrovství ČR seniorů, 02.09.2003 - 04.09.2003, Karlovy Vary - ŽENY  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   3.   Celkem   HCP po kole
  1   RULAND Rita       ŽČ   2.4   76 (36)   72 (40)   77 (35)   225   2.0
  2   EICHLER ULRIKE       ŽČ   5.2   81 (34)   80 (35)   76 (39)   237   4.6
  3   PETERKOVÁ Vlasta   GCKV   ŽČ   11.6   83 (40)   87 (35)   74 (48)   244   8.3
  4   GUMPERT Karin       ŽČ   4.0   85 (30)   83 (32)   77 (37)   245   4.1
  5   KRETSCHMER Maja       ŽČ   4.6   84 (32)   81 (34)   81 (34)   246   4.7
  6   HEŘMANSKÁ Monika   GCKV   ŽČ   14.4   90 (36)   94 (32)   92 (35)   276   14.5
  7   JOHÁNKOVÁ Tamara   GCML   ŽČ   16.5   98 (30)   93 (36)   95 (35)   286   16.6
  8   BALKOVÁ Zdeňka   GCKV   ŽČ   16.5   90 (38)   98 (30)   99 (32)   287   16.1
  9   LUHANOVÁ Julie   GCML   ŽČ   18.0   97 (34)   94 (36)   103 (30)   294   18.1
  10   MATOUŠKOVÁ Jana   GCKV   ŽČ   16.6   102 (28)   93 (36)   100 (29)   295   16.8
  11   CÍSAŘOVÁ Eva   PGCO   ŽČ   17.2   97 (32)   97 (32)   101 (28)   295   17.5
  12   MADARAS Katalin       ŽČ   20.9   93 (41)   101 (30)   104 (28)   298   19.1
  13   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   22.4   100 (35)   100 (35)       200   22.4
  14   KEPLOVÁ Milena   GCML   ŽČ   16.0   98 (30)   103 (25)       201   16.2
  15   HACKEBEIL Heide       ŽČ   14.7   103 (25)   99 (30)       202   14.9
  16   NEUBAUEROVÁ Hana sn.   GCML   ŽČ   16.3   109 (23)   103 (25)       212   16.5
  17   BENEŠOVÁ Jindřiška   GCML   ŽČ   17.8   103 (27)   109 (26)       212   18.0
  18   TEISSINGOVÁ Věra   GCK   ŽČ   15.5   107 (22)   106 (25)       213   15.7
  19   BUZKOVÁ Irena   GCPY   ŽČ   20.2   110 (26)   104 (30)       214   20.4
  20   ARNSTEINOVÁ Radslava   1.JČB   ŽČ   20.6   106 (27)   109 (26)       215   20.8