Senior Tour 2006 , 25.07.2006, Darovanský dvůr

Název kategorie   Muži HCP 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KUNŠTA Jan sn. RGCML MŽ 4.3 67 (43) 79 (30) 146 3.7 2
2 POSPÍŠIL Bohumil GCP MŽ 4.9 75 (35) 75 (35) 150 4.9 6
3 MARTINEC Arnošt GCHK MŽ 6.6 80 (32) 77 (35) 157 6.7 13
4 HANEK Jaroslav GCKV MŽ 6.6 83 (29) 76 (36) 159 6.7 15
5 HOLUBEC Bohumil GCHK MŽ 10.3 82 (34) 79 (37) 161 10.1 17
6 KOMAS Rudolf GKDD MŽ 12.2 80 (38) 85 (34) 165 11.6 21
7 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 7.8 86 (28) 82 (33) 168 8.0 24
8 RUBÁŠ Petr GCP MŽ 10.5 84 (32) 86 (31) 170 10.7 26
9 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML MŽ 11.1 85 (32) 87 (30) 172 11.3 28
10 BABÁNEK Karel 1.JČB MŽ 17.0 90 (33) 87 (36) 177 17.0 33
11 HŮLA Pavel GKDD MŽ 12.4 89 (29) 89 (34) 178 12.5 34
12 JIREŠ Petr NACC MŽ 13.9 90 (31) 89 (31) 179 14.1 35
13 DVOŘÁK Karel GCK MŽ 10.7 93 (25) 88 (29) 181 10.9 37
14 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 14.1 94 (26) 89 (31) 183 14.3 39
15 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV MŽ 11.8 93 (26) 92 (27) 185 12.0 41
16 LUHAN Karel GKČ MŽ 13.9 95 (27) 91 (29) 186 14.1 42
17 ARNSTEIN Jiří GKTnV MŽ 17.9 95 (29) 91 (34) 186 18.0 42
18 GLATZ Tomáš GKL MŽ 12.7 92 (27) 99 (22) 191 12.9 47
19 VODÁK Zdeněk GCP MŽ 21.3 99 (32) 99 (30) 198 21.4 54
20 LEDINSKÝ Miroslav GCSPA MŽ 25.2 98 (35) 100 (33) 198 25.2 54
21 MATLOVIČ VALENTÍN GCRP MŽ 21.4 99 (32) 101 (28) 200 21.5 56
22 BOUČEK Vladimír GCSB MŽ 23.2 98 (32) 104 (28) 202 23.3 58
23 MAŠEK Jaroslav GCHOŘ MŽ 21.6 105 (24) 98 (31) 203 21.8 59
24 KASA Stanislav GCBŘ MŽ 26.4 105 (29) 99 (37) 204 26.0 60
25 BLAAS Aladár GCKO MŽ 18.4 96 (32) 110 (18) 206 18.6 62
26 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY MŽ 25.7 105 (28) 107 (27) 212 25.9 68
27 FILIPOVIČ Pavel GKAB MŽ 23.6 105 (26) 108 (24) 213 23.8 69
28 MAŘÍK Emil GCP MŽ 12.4 87 (33) - 87 12.4 15
29 RYBÁŘ Josef GCHK MŽ 16.1 89 (33) - 89 16.1 17
30 NOVÝ Ivan GCCM MŽ 12.0 90 (29) - 90 12.1 18
31 DVOŘÁK Jiří PGK MŽ 16.4 91 (32) - 91 16.5 19
32 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO MŽ 17.9 92 (32) - 92 18.0 20
33 DVOŘÁK Jan RGCML MŽ 13.1 96 (24) - 96 13.2 24
34 TKACZYSZYN Václav GKČ MŽ 22.3 101 (29) - 101 22.4 29
35 KADLEC Josef CMR MŽ 9.2 scr - scr 9.3 ---
36 NEBESKÝ Tomáš st. GCA MŽ 12.0 scr - scr 12.1 ---
Název kategorie   Ženy HCP 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TICHÁ Eva GKAB ŽE 12.6 89 (33) 91 (31) 180 12.7 36
2 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽE 15.3 93 (32) 97 (28) 190 15.5 46
3 BUZKOVÁ Irena GCPY ŽE 20.8 93 (40) 101 (28) 194 19.3 50
4 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽE 21.5 97 (36) 100 (34) 197 21.5 53
5 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML ŽE 19.3 99 (30) 101 (30) 200 19.5 56
6 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽE 26.5 102 (35) 106 (31) 208 26.5 64
7 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽE 22.1 106 (26) 104 (29) 210 22.3 66
8 ŠTANGL Marie RGCML ŽE 18.8 105 (27) 105 (29) 210 19.0 66
9 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽE 23.2 106 (30) 108 (27) 214 23.4 70
10 MLÁDKOVÁ Eva GKL ŽE 26.3 104 (33) 119 (20) 223 26.4 79
11 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽE 24.3 114 (23) 121 (17) 235 24.5 91
Název kategorie   Muži HCP 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VACEK Petr I.GCM MŽ 28.2 40 / 13 / 96 34 / 12 / --- 74 26.2 ---
2 VÍT Antonín GRCKV MŽ 36.0 38 / 9 / 107 33 / 7 / 113 71 35.0 76
3 MÜLLER Antonín CMR MŽ 32.4 38 / 11 / 103 33 / 10 / --- 71 31.4 ---
4 PEKÁREK René GKKT MŽ 36.0 32 / 4 / 114 37 / 6 / 107 69 35.5 77
5 ŠULC František sen GCBŘ MŽ 33.5 31 / 5 / 111 37 / 7 / 104 68 33.0 71
6 KONEČNÝ Jaroslav GCPY MŽ 27.7 34 / 12 / --- 32 / 13 / --- 66 27.7 ---
7 HAUSER Jiří GKDD MŽ 33.6 32 / 4 / --- 30 / 7 / --- 62 33.8 ---
8 BENA Luděk GCBŘ MŽ 31.5 27 / 8 / 116 30 / 8 / --- 57 31.9 ---
9 POPELKA Čestmír GCPY MŽ 26.8 25 / 5 / 111 27 / 5 / 108 52 27.2 75
10 KARLÍK Vladimír GCBŘ MŽ 29.6 27 / 7 / --- - 27 29.8 ---
Název kategorie   Ženy HCP 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BORNOVÁ Libuše GKDD ŽE 30.7 35 / 7 / 108 32 / 6 / 112 67 30.7 76
2 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKAB ŽE 31.5 33 / 5 / 110 33 / 4 / 109 66 31.5 75
3 MÜLLEROVÁ Jaroslava CMR ŽE 35.5 35 / 4 / --- 31 / 7 / 119 66 35.5 ---
4 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPO ŽE 30.5 29 / 3 / --- 30 / 4 / 112 59 30.9 ---
5 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBŘ ŽE 31.2 20 / 3 / --- 29 / 6 / 114 49 31.6 ---
6 HOROVÁ Jana GKDD ŽE 36.0 25 / 1 / --- - 25 36.0 ---
Název kategorie   Společná HCP 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ČEPELÍK Bohuslav GCJ MŽ 38 29 / 5 / 121 25 / 5 / --- 54 38 ---
2 SANKOT Václav CMR MŽ 51 18 / 2 / --- 26 / 1 / 135 44 51 ---
3 MATLOVIČOVÁ DANKA GCRP ŽE 49 25 / 1 / --- - 25 49 ---