Senior Tour - dvoudenní , 05.10.2007, Líšnice

Název kategorie   muži 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH MŽ 5.3 75 (34) 79 (34) 154 5.3 14
2 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 7.6 78 (33) 79 (32) 157 7.8 17
3 DVOŘÁK Karel GCKAR MŽ 8.1 89 (24) 86 (26) 175 8.3 35
4 VACULÍK Martin GCSBO MŽ 13.9 93 (30) 84 (35) 177 14.0 37
5 MRSKOŠ Jan GCPRH MŽ 13.7 79 (39) 100 (21) 179 12.9 39
6 DROBÍLEK Radovan GCSVR MŽ 12.9 92 (26) 88 (31) 180 13.1 40
7 KUBALÍK Karel GCSBO MŽ 20.7 92 (37) 89 (37) 181 19.9 41
8 PFANNENSTIEL Jan GCSEM MŽ 15.1 89 (33) 92 (28) 181 15.2 41
9 DVOŘÁK Karel GCCPG MŽ 23.3 96 (34) 91 (39) 187 22.1 47
10 FEJFAR Tomáš GCPCR MŽ 16.9 89 (33) 98 (26) 187 17.0 47
11 ROUBÍČEK Zdeněk GKLIS MŽ 18.2 95 (30) 94 (30) 189 18.4 49
12 VODÁK Zdeněk GCPRH MŽ 19.2 101 (26) 93 (34) 194 19.3 54
13 GLATZ Tomáš GKLIS MŽ 16.0 101 (25) 94 (30) 195 16.2 55
14 SMRT Josef GCCPG MŽ 25.0 99 (33) 96 (36) 195 25.0 55
15 CÍZL Radim GCPRH MŽ 18.1 98 (28) 100 (24) 198 18.3 58
16 BENA Luděk GCBER MŽ 22.0 101 (30) 107 (25) 208 22.2 68
17 KASA Stanislav GCBER MŽ 24.0 112 (28) 98 (34) 210 24.1 70
18 HAVLÍČEK Jan GKDDV MŽ 23.9 110 (22) 105 (28) 215 24.1 75
19 KUBELÍK Miroslav GKLIS MŽ 21.2 106 (21) 109 (22) 215 21.4 75
20 MÜLLER Antonín GCALF MŽ 23.9 111 (24) 106 (26) 217 24.1 77
21 TICHÝ Pavel GCPRH MŽ 11.2 77 (39) - 77 10.6 7
22 BOUČEK Vladimír GCSBO MŽ 20.6 104 (26) - 104 20.7 34
23 POPELKA Čestmír GCPDY MŽ 24.8 106 (29) - 106 24.9 36
24 WALLUSCHNIG Erich GKLIS MŽ 23.6 111 (22) scr scr 23.7 ---

 

Název kategorie   ženy 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TICHÁ Eva GKABR ŽČ 12.6 83 (36) 84 (35) 167 12.6 31
2 POLAVKOVÁ Anna KGCMA ŽČ 12.5 94 (29) 88 (32) 182 12.7 46
3 ŠTANGL Marie RGCML ŽČ 14.5 87 (33) 100 (21) 187 14.6 51
4 VOVSOVÁ Zdena GCPRH ŽČ 18.1 98 (26) 90 (35) 188 18.2 52
5 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM ŽČ 18.3 97 (27) 94 (30) 191 18.5 55
6 DROBÍLKOVÁ Emilie GCSVR ŽČ 18.6 100 (28) 94 (32) 194 18.7 58
7 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF ŽČ 25.9 106 (30) 106 (30) 212 26.1 76

 

Název kategorie   muži 26,5 -36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VÍZEK Karel GCCPG MŽ 27.6 40 / 14 / 95 31 / 10 / --- 71 25.8 ---
2 ŠUMAN Vladimír GCPDY MŽ 33.7 41 / 10 / 102 28 / 4 / --- 69 31.4 ---
3 HAUSER Jiří GKDDV MŽ 29.3 32 / 8 / 107 25 / 4 / --- 57 29.5 ---
4 ŠULC František sen GCBER MŽ 29.6 30 / 5 / 107 26 / 5 / --- 56 30.0 ---
5 FANTYŠ Miroslav KGCMA MŽ 27.7 26 / 5 / 111 29 / 9 / 109 55 28.1 80
6 PEKÁREK René GKKTE MŽ 33.9 27 / 2 / 116 27 / 3 / 116 54 34.3 92
7 ŠANDA Jan GKLIS MŽ 26.7 27 / 6 / 117 18 / 2 / --- 45 27.1 ---

 

Název kategorie   ženy 26,5 -36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANDOVÁ Marie GCSPA ŽČ 31.4 37 / 7 / 102 33 / 7 / 106 70 30.9 72
2 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPOD ŽČ 28.7 29 / 8 / --- 32 / 6 / --- 61 28.9 ---
3 ŠUMANOVÁ Věra GCPDY ŽČ 36.0 25 / 1 / --- 30 / 4 / 117 55 36.0 ---
4 HOROVÁ Jana GKDDV ŽČ 35.2 27 / 2 / --- - 27 35.4 ---

 

Název kategorie   Společná HCP 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PEKÁRKOVÁ Alena GCBER ŽČ 42 29 / 3 / 123 19 / 0 / --- 48 42 ---
2 BENOVÁ Jana GCBER ŽČ 42 30 / 4 / 119 - 30 42 51