Senior Tour, 25.09.2007, Golf Park Plzeň - Dýšina

Název kategorie   A - Muži HCP 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 7.9 84 (32) 77 (38) 161 7.6 19
2 RUBÁŠ Petr GCPRH MŽ 10.0 80 (38) 88 (32) 168 9.7 26
3 MERGL Pavel RGCML MŽ 11.4 84 (35) 86 (34) 170 11.4 28
4 KOMAS Rudolf GKDDV MŽ 10.3 84 (33) 87 (31) 171 10.5 29
5 HARTMAN Karel GCCPG MŽ 11.1 84 (36) 88 (31) 172 11.2 30
6 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML MŽ 11.3 88 (33) 87 (34) 175 11.4 33
7 LAURINEC Jiří GCBER MŽ 16.2 90 (34) 89 (35) 179 16.2 37
8 SVOBODA Jiří GCBRN MŽ 13.0 95 (29) 93 (28) 188 13.2 46
9 TRACHTA Jaroslav GCKVA MŽ 17.1 89 (36) 100 (27) 189 17.2 47
10 VACULÍK Martin GCSBO MŽ 14.7 105 (23) 85 (39) 190 13.9 48
11 URBAN Jan RGCML MŽ 9.6 96 (25) 94 (25) 190 9.8 48
12 MÜLLER Antonín GCALF MŽ 24.2 99 (35) 97 (37) 196 23.8 54
13 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 17.3 99 (26) 97 (29) 196 17.5 54
14 HOUDEK Josef RGCML MŽ 11.1 99 (25) 98 (21) 197 11.3 55
15 VACEK Petr IGCMO MŽ 24.6 99 (35) 101 (36) 200 24.6 58
16 BENA Luděk GCBER MŽ 23.1 108 (27) 93 (39) 201 22.0 59
17 KUBALÍK Karel GCSBO MŽ 20.6 102 (30) 99 (33) 201 20.7 59
18 MÜLLER Bohumil IGCMO MŽ 22.3 102 (30) 105 (27) 207 22.5 65
19 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY MŽ 22.5 104 (31) 108 (27) 212 22.7 70
20 DOBEŠ Josef PRAGK MŽ 21.7 111 (25) 109 (25) 220 21.9 78
21 ŽÍDEK Luděk GCPRH MŽ 22.0 117 (23) 106 (31) 223 22.2 81
22 VALDINGER Jan GCKAR MŽ 19.1 108 (23) 116 (18) 224 19.3 82
23 BOUČEK Vladimír GCSBO MŽ 20.4 110 (22) 115 (20) 225 20.6 83
24 POPELKA Čestmír   MŽ 24.8 122 (21) 109 (29) 231 25.0 89
25 SMRT Josef GCCPG MŽ 24.8 124 (22) 119 (31) 243 25.0 101
26 VEJLUPEK Pavel GCSBO MŽ 15.1 98 (28) - 98 15.2 27
27 MAŘÍK Emil GCPRH MŽ 10.2 87 (30) scr scr 10.4 ---

 

Název kategorie   B - Ženy HCP 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽČ 8.0 82 (33) 85 (31) 167 8.2 25
2 TICHÁ Eva GKABR ŽČ 12.6 85 (35) 88 (34) 173 12.6 31
3 ŠTANGL Marie RGCML ŽČ 15.8 83 (41) 95 (28) 178 14.4 36
4 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA ŽČ 11.4 88 (31) 93 (31) 181 11.6 39
5 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML ŽČ 17.9 84 (42) 98 (29) 182 16.2 40
6 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV ŽČ 14.7 96 (26) 87 (37) 183 14.5 41
7 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP ŽČ 18.7 101 (27) 92 (37) 193 18.4 51
8 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽČ 19.8 94 (35) 101 (31) 195 19.9 53
9 KOMASOVÁ Jana GKDDV ŽČ 24.4 102 (31) 104 (31) 206 24.6 64
10 MAYEROVÁ Květoslava GCBER ŽČ 24.5 99 (36) 107 (30) 206 24.6 64
11 PERGLOVÁ Eva GCBER ŽČ 21.3 110 (27) 104 (27) 214 21.5 72

 

Název kategorie   C - Společná HCP 26,5-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF ŽČ 28.7 37 / 10 / 101 41 / 15 / 96 78 25.8 55
2 BORNOVÁ Libuše GKDDV ŽČ 32.6 45 / 13 / --- 28 / 4 / 109 73 28.3 ---
3 TRÉDL Jan GCPRH MŽ 30.6 30 / 10 / --- 37 / 12 / --- 67 30.3 ---
4 MÜLLEROVÁ Blanka IGCMO ŽČ 53 36 / 1 / 128 29 / 2 / --- 65 53 ---
5 JANEČKOVÁ Alena GKPLD ŽČ 38 31 / 5 / --- 30 / 2 / --- 61 38 ---
6 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN ŽČ 31.4 29 / 6 / 113 31 / 5 / 111 60 31.6 82
7 HAUSER Jiří GKDDV MŽ 28.9 20 / 3 / --- 27 / 6 / --- 47 29.3 ---
8 ŠULC František sen GCBER MŽ 29.0 18 / 2 / --- 19 / 2 / --- 37 29.4 ---
9 BENOVÁ Jana GCBER ŽČ 42 32 / 3 / 126 - 32 42 55