Senior tour 2006, 30.09.2006, Mstětice

Název kategorie   A
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KUNŠTA Jan sn. RGCML MŽ 3.8 83 (29) 79 (33) 162 4.0 18
2 DVOŘÁK Jiří sn. RGCML MŽ 7.9 81 (36) 85 (33) 166 8.0 22
3 RUBÁŠ Petr GCP MŽ 11.5 84 (37) 83 (38) 167 10.8 23
4 MAŘÍK Emil GCP MŽ 13.0 87 (36) 84 (39) 171 12.1 27
5 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML MŽ 11.3 85 (36) 87 (35) 172 11.3 28
6 STEINER Jiří GCGL MŽ 10.9 85 (37) 87 (33) 172 10.8 28
7 DVOŘÁK Karel GCK MŽ 10.1 91 (29) 83 (37) 174 10.0 30
8 KUZL Jan GCPY MŽ 12.4 85 (37) 89 (33) 174 12.1 30
9 MARTINEC Arnošt GCHK MŽ 6.2 83 (32) 91 (28) 174 6.4 30
10 FUCHS Jaromír GCP MŽ 11.8 88 (34) 88 (34) 176 11.8 32
11 HARTMAN Karel GCCP MŽ 11.4 88 (34) 89 (32) 177 11.5 33
12 URBAN Jan RGCML MŽ 10.3 86 (34) 94 (28) 180 10.4 36
13 MRSKOŠ Jan GCP MŽ 13.9 90 (34) 93 (31) 183 14.0 39
14 RYCHTÁŘ Petr GCCP MŽ 16.3 89 (38) 94 (32) 183 15.8 39
15 KRUPNA Karel RGCML MŽ 11.2 95 (27) 91 (31) 186 11.4 42
16 SVOBODA Jiří GCB MŽ 16.2 95 (33) 91 (36) 186 16.2 42
17 VODÁK Zdeněk GCP MŽ 21.1 94 (39) 92 (40) 186 18.3 42
18 BURSA Pavel sen. GCCP MŽ 16.3 93 (34) 96 (31) 189 16.4 45
19 LONSKÝ Josef GCPY MŽ 10.5 99 (24) 91 (29) 190 10.7 46
20 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 14.6 97 (28) 95 (30) 192 14.8 48
21 POSEJPAL Václav GCPY MŽ 13.6 98 (26) 95 (29) 193 13.8 49
22 JANÍK Josef PGCO MŽ 9.0 97 (23) 96 (22) 193 9.2 49
23 WERNER Peter GKAB MŽ 17.9 95 (35) 98 (32) 193 18.0 49
24 FILIPOVIČ Pavel GKAB MŽ 24.2 105 (33) 114 (23) 219 24.3 75
25 HEJTMÁNEK Milan GCPY MŽ 24.5 103 (34) 124 (22) 227 24.6 83
26 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY MŽ 23.8 119 (19) 113 (22) 232 24.0 88
27 CHMELÍČEK Zdeněk GCA MŽ 13.5 95 (29) scr scr 13.6 ---
28 DUFEK Josef GCŠ MŽ 20.9 100 (34) scr scr 20.9 ---
29 HOLUBEC Bohumil GCHK MŽ 11.7 86 (36) scr scr 11.7 ---
30 HŘEBEC Jiří GCPY MŽ 10.3 84 (36) scr scr 10.4 ---
31 HUBÁČEK Jaroslav GCPY MŽ 22.0 97 (38) scr scr 21.2 ---
32 KADLEC Josef CMR MŽ 9.6 77 (42) scr scr 8.5 ---
33 KÖLLN Günther RGCML MŽ 16.8 113 (21) scr scr 16.9 ---
34 MÜNSTER František GCP MŽ 7.2 87 (30) scr scr 7.4 ---
35 RAJCHRT Věroslav GKL MŽ 8.2 91 (27) scr scr 8.3 ---
36 VALTR Igor RGCML MŽ 14.3 102 (24) scr scr 14.4 ---
37 JAČ Ladislav GCGL MŽ 11.4 scr - scr 11.4 ---
Název kategorie   D
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽE 8.2 82 (37) 84 (35) 166 8.0 22
2 TICHÁ Eva GKAB ŽE 12.8 90 (35) 89 (35) 179 12.8 35
3 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML ŽE 20.2 103 (29) 97 (36) 200 20.3 56
4 MRŮZKOVÁ Eva RGCML ŽE 20.9 107 (26) 107 (26) 214 21.1 70
5 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML ŽE 18.9 106 (25) 110 (25) 216 19.1 72
6 JANÍKOVÁ Alena PGCO ŽE 23.4 109 (28) 116 (20) 225 23.6 81
Název kategorie   E
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKAB ŽE 31.6 25 / 2 / 122 17 / 3 / --- 42 32.0 ---
2 BURSOVÁ Miloslava GCCP ŽE 36.0 20 / 1 / --- 13 / 2 / 145 33 36.0 ---
3 HUBÁČKOVÁ Miroslava GCPY ŽE 31.0 29 / 6 / --- 0 / 0 / --- 29 31.2 ---
4 SVOBODOVÁ Vladimíra GCB ŽE 30.6 29 / 4 / --- 0 / 0 / --- 29 30.8 ---
5 ŠUMANOVÁ Věra GCPY ŽE 36.0 12 / 2 / --- 11 / 0 / --- 23 36.0 ---
Název kategorie   B
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KONEČNÝ Jaroslav GCPY MŽ 27.1 32 / 8 / 108 30 / 8 / --- 62 27.3 ---
2 ŠULC František sen GCBŘ MŽ 33.4 20 / 2 / --- - 20 33.6 ---
3 BLAŽÍČEK Oldřich GCSB MŽ 32.1 - 18 / 5 / --- 18 32.3 ---
Název kategorie   C
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 1. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ULM Aleš KGCM MŽ 44 40 / 6 / --- - 40 40 ---