| Muži HCP 0 až 26,4 | |||
| ke dni 15. 6. 2008, všechny dosud odehrané turnaje | |||
| Pořadí | Jméno | Prům. odchylka | Počet kol |
| 1. | MOUČKA Tomáš PGCMO | 4,44 | 1 |
| 2. | RES Jaroslav GCAUS | 5,44 | 1 |
| 3. | PILIP Pavel RGCML | 7,94 | 8 |
| 4. | POSPÍŠIL Bohumil GCPRH | 9,23 | 8 |
| 5. | SCHOVÁNEK Jan GCSEM | 9,27 | 8 |
| 6. | MOUČKA Jan PGCMO | 9,44 | 1 |
| 7. | HANEK Jaroslav GCKVA | 9,84 | 5 |
| 8. | TRNĚNÝ Milan GCKVA | 10,40 | 3 |
| 9. | NEBESKÝ Tomáš st. GCAUS | 10,44 | 1 |
| 10. | KORYTA Luděk AGCCI | 10,49 | 4 |
| 11. | MÜNSTER František GCPRH | 10,60 | 8 |
| 12. | HACKER Karel RGCML | 10,88 | 2 |
| 13. | KRISTLÍK Josef RGCML | 10,99 | 4 |
| 14. | ŠTĚTINA Karel RGCML | 11,25 | 6 |
| 15. | MAREK Emanuel GCPRH | 11,29 | 9 |
| 16. | HANDL Miloslav GCBER | 11,44 | 1 |
| 17. | POLÁČEK Petr GCKVA | 12,46 | 7 |
| 18. | REBJONOK Alexander GCKVA | 12,48 | 3 |
| 19. | STEINER Jiří GCGCL | 12,49 | 2 |
| 20. | ŠTANGL Petr RGCML | 12,81 | 8 |
| 21. | BOUČEK Zdeněk GCCPG | 13,32 | 10 |
| 22. | KALABIS František GCOLO | 13,44 | 1 |
| 23. | RES Oldřich GCAUS | 13,44 | 1 |
| 24. | KO Ju Yung GCKAR | 13,99 | 2 |
| 25. | PREISINGER Josef GCKAR | 14,06 | 11 |
| 26. | RAJCHRT Věroslav GKLIS | 14,08 | 4 |
| 27. | STILER Jiří RGCML | 14,13 | 4 |
| 28. | DUSÍLEK Jaroslav PGCMO | 14,51 | 6 |
| 29. | RAŠKA Václav PGCMO | 14,51 | 6 |
| 30. | NEČAS Jan GCKAR | 14,88 | 10 |
| 31. | MARTINEC Arnošt GCHKR | 14,98 | 7 |
| 32. | UHER Oldřich GCPRH | 15,18 | 10 |
| 33. | HŘEBEC Jiří GCPDY | 15,20 | 6 |
| 34. | KOUKOL Pavel GCBER | 15,31 | 7 |
| 35. | DROBÍLEK Radovan GCSVR | 15,31 | 1 |
| 36. | FIBINGER Karel GCJES | 15,49 | 4 |
| 37. | KRUPNA Karel RGCML | 15,74 | 7 |
| 38. | KOMAS Rudolf GKDDV | 15,94 | 4 |
| 39. | JANÍK Josef PGCMO | 15,97 | 7 |
| 40. | MACH Vladimír IGCMO | 15,99 | 4 |
| 41. | CÍSAŘ Jiří PGCMO | 16,18 | 6 |
| 42. | HOLUBEC Bohumil GCHKR | 16,23 | 8 |
| 43. | KŘÍŽ František RGCML | 16,38 | 2 |
| 44. | MIKOLAJEK Jiří ZGCKR | 16,44 | 1 |
| 45. | STEHNO Libor GCCSH | 16,44 | 1 |
| 46. | LUDVÍK Viktor GCHKR | 16,50 | 6 |
| 47. | BALEK Zdeněk GCKVA | 16,54 | 9 |
| 48. | TEISSING Tomáš GCKON | 16,68 | 10 |
| 49. | MATOUŠEK Oldřich GCKVA | 16,72 | 9 |
| 50. | SEKULA Karel GCKVA | 16,74 | 4 |
| 51. | LANGER Oldřich GCPDY | 16,79 | 1 |
| 52. | LÍZLER Jiří CMR | 16,79 | 1 |
| 53. | CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN | 16,94 | 4 |
| 54. | MRSKOŠ Jan GCPRH | 16,99 | 2 |
| 55. | HARTMAN Karel GCCPG | 17,12 | 8 |
| 56. | URBAN Jan RGCML | 17,18 | 6 |
| 57. | ROBOVSKÝ Jiří GCFRL | 17,38 | 2 |
| 58. | VOLČÍK Jaroslav RGCML | 17,38 | 2 |
| 59. | KONIECZKO Adam ZGCKR | 17,44 | 1 |
| 60. | STEHNO Lumír GCCSH | 17,44 | 1 |
| 61. | OLMA František GKABR | 17,59 | 6 |
| 62. | PRAUSE Josef PGCMO | 17,72 | 5 |
| 63. | SLÍVA Jiří GCJES | 17,77 | 3 |
| 64. | KAREL Vojtěch GCPDY | 17,81 | 4 |
| 65. | KHAUR Roman GKHNV | 17,88 | 2 |
| 66. | SEILER Jiří PGCMO | 18,12 | 7 |
| 67. | PUŽEJ Ladislav sn. RGCML | 18,31 | 7 |
| 68. | BURIAN Vladimír GCSBO | 18,44 | 1 |
| 69. | SVOBODA Antonín GCBER | 18,44 | 1 |
| 70. | FIBIGER Slavomil NAMCC | 18,58 | 6 |
| 71. | EXNER Milan GCPDY | 18,79 | 1 |
| 72. | MAŘÍK Emil GCPRH | 18,87 | 11 |
| 73. | RUBÁŠ Petr GCPRH | 18,88 | 6 |
| 74. | FOREJTEK Karel GCCSH | 19,23 | 3 |
| 75. | DVOŘÁK Karel GCKAR | 19,26 | 3 |
| 76. | DOSTÁL Jan QPGCM | 19,44 | 1 |
| 77. | LICHÝ Lubomír GCHKR | 19,44 | 1 |
| 78. | LAURINEC Jiří GCBER | 19,48 | 3 |
| 79. | LONSKÝ Josef GCPDY | 19,62 | 2 |
| 80. | KRONĎÁK Josef GCPDY | 19,70 | 6 |
| 81. | ADAMČÍK Alois ZGCKR | 19,81 | 3 |
| 82. | HOUDEK Josef RGCML | 20,29 | 6 |
| 83. | ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS | 20,31 | 1 |
| 84. | MORKUS Vladimír GCBRN | 20,44 | 1 |
| 85. | PFANNENSTIEL Jan GCSTI | 20,44 | 1 |
| 86. | RYCHTÁŘ Petr GCCPG | 20,44 | 1 |
| 87. | KONVIČKA Václav GCAUS | 20,48 | 3 |
| 88. | ŠAVRDA Vladislav GCKON | 20,59 | 3 |
| 89. | HOLÝ Jiří GCPDY | 20,62 | 2 |
| 90. | POPELÁK Augustin GCMUP | 20,71 | 5 |
| 91. | DVOŘÁK Pavel GCPRH | 20,99 | 2 |
| 92. | NEUDERT Jiří GCPRH | 20,99 | 2 |
| 93. | MIŘACKÝ Petr GCRPA | 21,14 | 6 |
| 94. | ZÍDEK Jindřich GCKON | 21,24 | 4 |
| 95. | MARVAN Miloš GCKVA | 21,38 | 2 |
| 96. | ŠVARC Josef GCKVA | 21,38 | 2 |
| 97. | VALTR Igor RGCML | 21,38 | 2 |
| 98. | HANKUS Radomír GCBER | 21,44 | 8 |
| 99. | JIREŠ Petr NAMCC | 21,49 | 2 |
| 100. | TRTÍLEK Stanislav GCBRN | 21,71 | 1 |
| 101. | ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA | 21,72 | 9 |
| 102. | SCHOVÁNEK Václav GCSEM | 21,83 | 3 |
| 103. | STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC | 21,87 | 11 |
| 104. | TEISSING Michal GCKON | 22,18 | 10 |
| 105. | ČLUPNÝ Jiří GCRAD | 22,31 | 1 |
| 106. | MAGLEN Jiří st. PGCMO | 22,31 | 1 |
| 107. | KULICH Václav PGCMO | 22,34 | 6 |
| 108. | NOVÝ Ivan GCCMS | 22,59 | 3 |
| 109. | TICHÝ Pavel GCPRH | 22,62 | 2 |
| 110. | PENIŠKA Josef IGCMO | 22,62 | 6 |
| 111. | POBUDA Karel GCKAR | 22,66 | 2 |
| 112. | KUZL Jan GCPDY | 22,87 | 6 |
| 113. | MIŘEJOVSKÝ Karel KGCMA | 22,93 | 3 |
| 114. | MORAWEZ Georg GCJES | 23,02 | 5 |
| 115. | RYBÁŘ Josef GCHKR | 23,12 | 2 |
| 116. | TRNKA Jan GCOLO | 23,21 | 3 |
| 117. | VACULÍK Martin GCSBO | 23,24 | 11 |
| 118. | SIKORA Jan PGCCE | 23,33 | 4 |
| 119. | NĚMEČEK Aleš NAMCC | 23,34 | 7 |
| 120. | BURSA Pavel GCCPG | 23,44 | 5 |
| 121. | NEŠTICKÝ Jan GCAUS | 23,44 | 1 |
| 122. | SATORIE Pavel GKLIS | 23,44 | 1 |
| 123. | UXA Martin GKLIS | 23,44 | 1 |
| 124. | KORÁB Vladimír GCKVA | 23,69 | 4 |
| 125. | VELDEN Jiří GCCKD | 23,81 | 3 |
| 126. | TYLE Ladislav GCBER | 23,88 | 5 |
| 127. | BABÁNEK Karel PJCBE | 23,99 | 4 |
| 128. | SVOBODA Jiří GCBRN | 24,20 | 10 |
| 129. | HANEL Miroslav GCJIA | 24,24 | 4 |
| 130. | KLEPAL Vladimír GCPRH | 24,26 | 3 |
| 131. | WERNER Peter GKABR | 24,71 | 8 |
| 132. | CHMURA Lubomír ZGCKR | 24,81 | 3 |
| 133. | ŠLECHTA František GCKVA | 24,88 | 2 |
| 134. | PALKO Marian RGCML | 24,99 | 2 |
| 135. | VLK Jaroslav GCKAR | 25,17 | 7 |
| 136. | ŠTÍBR Jiří GKTNV | 25,29 | 6 |
| 137. | PRAUZEK Stanislav PGCMO | 25,32 | 5 |
| 138. | LEDINSKÝ Miroslav GCSPA | 25,49 | 2 |
| 139. | HOTMAR Stanislav GCSTI | 25,62 | 2 |
| 140. | ŠOBR Jiří GCCSH | 25,71 | 1 |
| 141. | KOLÁŘ František GKABR | 25,77 | 7 |
| 142. | VEJLUPEK Pavel GCSBO | 26,39 | 7 |
| 143. | DVOŘÁČEK Radek ZGCKR | 26,44 | 1 |
| 144. | CHALUPA Jan GCSTI | 26,44 | 1 |
| 145. | NYKLÍČEK Otakar QPGCM | 26,44 | 1 |
| 146. | ZELINKA Zdeněk GCSVR | 26,49 | 4 |
| 147. | TOBRMAN Oldřich RGCML | 26,49 | 2 |
| 148. | VOSKA Lubomír GCBRN | 26,58 | 2 |
| 149. | KOLIHA Václav GCOLO | 26,59 | 4 |
| 150. | MYSLÍK III Raimund GCKON | 26,64 | 5 |
| 151. | ŠOLC Zdeněk GCPAR | 26,71 | 1 |
| 152. | ARNSTEIN Jiří GKTNV | 26,74 | 4 |
| 153. | POSEJPAL Václav GCPDY | 26,79 | 1 |
| 154. | MRŮZEK Josef RGCML | 26,81 | 5 |
| 155. | JAČ Ladislav GCGCL | 26,83 | 4 |
| 156. | ŠIMEK Vladimír GCSEM | 26,85 | 3 |
| 157. | ADÁMEK Vladimír PGCMO | 26,88 | 2 |
| 158. | KLUSÁČEK Jiří RGCML | 26,88 | 2 |
| 159. | NĚMEC Václav GCTLC | 26,99 | 2 |
| 160. | ČERNÝ Jaroslav GCPDY | 27,26 | 3 |
| 161. | DVOŘÁK Jan RGCML | 27,38 | 2 |
| 162. | MÜLLER Antonín GCALF | 27,38 | 2 |
| 163. | KOČVARA Jiří GKABR | 27,47 | 7 |
| 164. | STANKOVIČ Jan PGCMO | 27,66 | 2 |
| 165. | TUROŇ Jan GCBRN | 27,71 | 1 |
| 166. | MÜLLER Bohumil IGCMO | 27,99 | 2 |
| 167. | PFANNENSTIEL Jan GCSEM | 28,11 | 5 |
| 168. | VODÁK Zdeněk GCPRH | 28,14 | 6 |
| 169. | STRÝČEK Zdeněk ZGCKR | 28,16 | 2 |
| 170. | MATOUŠEK Petr GCOLO | 28,21 | 3 |
| 171. | KAFONĚK Ludvík GKABR | 28,30 | 3 |
| 172. | ŽEMLA Josef GCAUS | 28,44 | 1 |
| 173. | VOLMAN Otakar GCCKR | 28,55 | 7 |
| 174. | ČEJKA Lubomir GCHOS | 28,88 | 2 |
| 175. | KÖLLN Günther RGCML | 29,03 | 3 |
| 176. | CÍZL Radim GCPRH | 29,11 | 5 |
| 177. | ŠIMONEK Jiří GCKVA | 29,19 | 4 |
| 178. | MATLOVIČ Valentín GCRPA | 29,38 | 2 |
| 179. | DEYL Vladimír PJCBE | 29,49 | 2 |
| 180. | SAMEK Jiří QPGCM | 29,62 | 2 |
| 181. | DUFEK Josef GCJIC | 29,75 | 4 |
| 182. | NEVŠÍMAL Karel sen. GCKVA | 29,88 | 2 |
| 183. | VALDHANS Josef KGCMA | 29,93 | 3 |
| 184. | KAFONĚK Jiří GKABR | 29,97 | 3 |
| 185. | ARNSTEIN Jiří GCKON | 30,07 | 3 |
| 186. | CICHRA Bohumil GCHKR | 30,08 | 2 |
| 187. | KOBZA ST. Miroslav GCBRN | 30,08 | 2 |
| 188. | GLATZ Tomáš GKLIS | 30,26 | 3 |
| 189. | BLAAS Aladár GCKON | 30,40 | 3 |
| 190. | HRDINA Pavel GCRPA | 30,49 | 2 |
| 191. | KLEINER Lutz GCHKR | 30,57 | 6 |
| 192. | VANDAS Lubomír GCCSH | 30,58 | 2 |
| 193. | CEJNAR Petr GCCSH | 30,71 | 1 |
| 194. | NOVOTNÝ Ivan GKABR | 30,71 | 1 |
| 195. | ŽÍDEK Luděk GCPRH | 31,31 | 5 |
| 196. | HULÍNSKÝ Boris GCSBO | 31,32 | 3 |
| 197. | TRACHTA Jaroslav GCKVA | 31,38 | 2 |
| 198. | BABÁNEK Karel GCKON | 31,44 | 1 |
| 199. | NOVÁK Jaroslav GCOLO | 31,44 | 1 |
| 200. | VAIDA Pavel GCOLO | 31,44 | 1 |
| 201. | DORDA Milan KGCMA | 31,59 | 3 |
| 202. | POLANSKÝ Jiří GCKVA | 31,59 | 3 |
| 203. | PERGL Bohumil GCBER | 31,70 | 7 |
| 204. | BARTONÍČEK Karel GCSEM | 31,79 | 1 |
| 205. | ŠESTÁK Petr GCPDY | 31,79 | 1 |
| 206. | LANGER Karel GCRPA | 31,85 | 3 |
| 207. | HRABÁK Václav sn. RGCML | 32,16 | 2 |
| 208. | DVOŘÁK Karel GCCPG | 32,17 | 6 |
| 209. | BENA Luděk GCBER | 32,52 | 3 |
| 210. | PEROUTKA Ferdinand GCCSH | 32,65 | 6 |
| 211. | JIRKA Vladimír ZGCKR | 32,66 | 2 |
| 212. | FILIPOVIČ Pavel GKABR | 32,71 | 1 |
| 213. | HNÁTEK Václav GCNBY | 32,79 | 1 |
| 214. | RYŠKA Libor PGCMO | 32,88 | 3 |
| 215. | KUBALÍK Karel GCSBO | 33,25 | 2 |
| 216. | HORÁK Alois GSCZL | 33,31 | 1 |
| 217. | ČERNÝ Miroslav GCKVA | 33,59 | 3 |
| 218. | BURDA Jiří SOGCC | 33,71 | 1 |
| 219. | KOSPACH Otto GCBRN | 34,30 | 3 |
| 220. | STEHNO Petr GCCSH | 34,32 | 3 |
| 221. | HORÁK Jiří GKABR | 34,44 | 1 |
| 222. | MIHOVSKÝ Milouš GCSBO | 34,44 | 1 |
| 223. | ŠIMEK Vladimír GCSTI | 34,44 | 1 |
| 224. | TRENZ Jiří GCBRN | 34,44 | 1 |
| 225. | VÍZEK Karel GCCPG | 34,67 | 6 |
| 226. | JURČ Pavel CMR | 34,99 | 2 |
| 227. | POPELKA Čestmír GCPDY | 35,41 | 6 |
| 228. | PAPÍRNÍK Tomáš GCBRN | 35,64 | 3 |
| 229. | ŽÁK Milan GCBRN | 35,97 | 3 |
| 230. | VIMMER Karel GCKVA | 36,38 | 2 |
| 231. | STRAKA Bořek GCCSH | 36,44 | 1 |
| 232. | ČOPÁK Pavel RGCML | 36,49 | 2 |
| 233. | KONEČNÝ Jaroslav GCPDY | 36,72 | 4 |
| 234. | ŽÁČEK Martin YPGRL | 36,77 | 4 |
| 235. | NOSEK Antonín GKCEE | 36,88 | 2 |
| 236. | KRUPIČKA Igor GCSVR | 37,60 | 2 |
| 237. | KRÁL Jaromír KGCMA | 37,88 | 2 |
| 238. | VACEK Petr IGCMO | 37,99 | 2 |
| 239. | VYHNANOVSKÝ Jiří GCPDY | 38,19 | 3 |
| 240. | BOUČEK Vladimír GCSBO | 38,67 | 6 |
| 241. | ONDRUCH Jan GCFRL | 38,99 | 2 |
| 242. | SKORKOVSKÝ Jaromír GCBRN | 39,10 | 2 |
| 243. | HAVLÍČEK Jan GKDDV | 39,44 | 4 |
| 244. | KUBÍČEK Pepa KGCMA | 39,79 | 1 |
| 245. | HOŘÁK Jaroslav GCPAR | 40,60 | 2 |
| 246. | BALABÁN Libor GCPRH | 40,79 | 1 |
| 247. | ŠLEIS Václav RGCML | 40,88 | 2 |
| 248. | SMRT Josef GCCPG | 41,44 | 4 |
| 249. | MATOLÍN Radim GCKVA | 43,79 | 1 |
| 250. | KRCH Josef GCKON | 43,88 | 2 |
| 251. | POKORNÝ Václav GCSBO | 44,79 | 1 |
| 252. | KARABEC Zdeněk GCPRH | 45,79 | 1 |
| 253. | MÁTL Ladislav GCNBY | 50,79 | 1 |
| Ženy HCP 0 až 26,4 | |||
| ke dni 15. 6. 2008, všechny dosud odehrané turnaje | |||
| Pořadí | Jméno | Prům. odchylka | Počet kol |
| 1. | JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML | 11,11 | 8 |
| 2. | HESOVÁ Věra GCMNI | 14,86 | 3 |
| 3. | PETERKOVÁ Vlasta GCKVA | 15,98 | 8 |
| 4. | TICHÁ Eva GCBER | 17,18 | 9 |
| 5. | BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA | 17,48 | 8 |
| 6. | MACHÁČKOVÁ Alena GCKVA | 18,71 | 2 |
| 7. | TRENZOVÁ Libuše GCBRN | 19,28 | 1 |
| 8. | SIKOROVÁ Jarmila PGCCE | 19,46 | 4 |
| 9. | ŠTIKOVÁ Dagmar GCKVA | 20,17 | 5 |
| 10. | BEDNÁŘOVÁ Dana GCBER | 20,28 | 1 |
| 11. | CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO | 20,28 | 1 |
| 12. | POBUDOVÁ Kamila GCKAR | 20,35 | 4 |
| 13. | PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL | 20,62 | 1 |
| 14. | BALCAROVÁ Eva GCPDY | 22,28 | 1 |
| 15. | KOSTKOVÁ Daniela GCKVA | 22,30 | 2 |
| 16. | ŠTANGL Marie RGCML | 23,49 | 6 |
| 17. | VOVSOVÁ Zdena GCPRH | 23,71 | 2 |
| 18. | PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM | 23,90 | 6 |
| 19. | POLAVKOVÁ Anna KGCMA | 23,91 | 3 |
| 20. | JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML | 24,26 | 5 |
| 21. | DĚDOURKOVÁ Marie PGCMO | 24,28 | 1 |
| 22. | HANDLOVÁ Eva GCSEM | 24,28 | 1 |
| 23. | ZÍDKOVÁ Eva GCKON | 26,80 | 2 |
| 24. | RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP | 27,00 | 4 |
| 25. | ŽATEČKOVÁ Libuše GCPDY | 27,77 | 1 |
| 26. | KRUPIČKOVÁ Hana GCSVR | 28,05 | 2 |
| 27. | LENCOVÁ Eva GCKAR | 28,21 | 2 |
| 28. | MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCKR | 28,41 | 3 |
| 29. | KONVIČKOVÁ Eva GCAUS | 29,28 | 1 |
| 30. | CHMUROVÁ Hana ZGCKR | 30,28 | 1 |
| 31. | KEPLOVÁ Milena RGCML | 30,50 | 4 |
| 32. | MRŮZKOVÁ Eva RGCML | 30,71 | 2 |
| 33. | MARKUZZIOVÁ Marta RGCML | 31,21 | 2 |
| 34. | KÁŠOVÁ Hana PGCMO | 31,28 | 1 |
| 35. | VITTOVÁ Anna PGCMO | 31,28 | 1 |
| 36. | BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE | 31,39 | 4 |
| 37. | ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE | 31,49 | 6 |
| 38. | LUHANOVÁ Julie RGCML | 31,71 | 2 |
| 39. | BENEŠOVÁ Jindřiška RGCML | 32,56 | 3 |
| 40. | NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML | 33,00 | 4 |
| 41. | BUZKOVÁ Irena GCPDY | 34,26 | 5 |
| 42. | HEŘMANSKÁ Monika GCKVA | 34,28 | 1 |
| 43. | TEISSINGOVÁ Božena GCPDY | 34,96 | 3 |
| 44. | POPELKOVÁ Hana GCBER | 35,48 | 2 |
| 45. | KONIECZKO Adela ZGCKR | 37,28 | 1 |
| 46. | THÜROVÁ Eva GCKON | 37,80 | 2 |
| 47. | JANOŠKOVÁ Marta GKABR | 38,05 | 2 |
| 48. | MAYEROVÁ Květoslava GCBER | 38,29 | 3 |
| 49. | KOMASOVÁ Jana GKDDV | 40,25 | 4 |
| 50. | VLTAVSKÁ Ilona AGCCI | 40,80 | 2 |
| 51. | VOJÁČKOVÁ Libuše AGCCI | 42,80 | 2 |
| 52. | TRNKOVÁ Marie GCOLO | 43,72 | 2 |
| 53. | SEKANINOVÁ Helena PGCMO | 44,22 | 2 |
| 54. | PERGLOVÁ Eva GCBER | 46,71 | 4 |
| 55. | DAVIDOVÁ Jaroslava RGCML | 47,21 | 2 |
| 56. | PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS | 49,30 | 2 |
| Muži HCP 26,5 až 36 | |||
| ke dni 15. 6. 2008, všechny dosud odehrané turnaje | |||
| Pořadí | Jméno | Body | Počet kol |
| 1. | ČLUPNÝ Jiří GCRAD | 170 | 5 |
| 2. | RÁŽ Jan GCBRN | 98 | 3 |
| 3. | FIBICH Jiří GCBER | 95 | 3 |
| 4. | ANDRÝS Radomír GCPDY | 87 | 3 |
| 5. | KARLÍK Vladimír GCBER | 79 | 3 |
| 6. | ŠULC František GCBER | 78 | 3 |
| 7. | UCHYTIL Jan GCOLO | 78 | 3 |
| 8. | SADÍLEK Vladimír AGCCI | 65 | 2 |
| 9. | BERNÁT Miloslav ZGCKR | 64 | 2 |
| 10. | HAUSER Jiří GKDDV | 63 | 2 |
| 11. | ŠEBESTA Jaroslav IGCMO | 60 | 2 |
| 12. | FANTYŠ Miroslav KGCMA | 55 | 2 |
| 13. | KLIMENT Lev GCBER | 53 | 2 |
| 14. | HOŘÁK Jaroslav GCPAR | 37 | 1 |
| 15. | CEJNAR Petr GCCSH | 36 | 1 |
| 16. | NEVRTAL Jan GCHOS | 33 | 1 |
| 17. | SOUDEK Vlastimil GCCSH | 32 | 1 |
| 18. | FAJT Ladislav GCSBO | 31 | 1 |
| 19. | KOZÁK Miloslav GCCSH | 31 | 1 |
| 20. | TYKAČ Josef GCCSH | 30 | 1 |
| 21. | ŠOLC Zdeněk GCPAR | 29 | 1 |
| 22. | VANĚK Tomáš QPGCM | 29 | 1 |
| 23. | ONDROUŠEK Vladimír GCBER | 27 | 1 |
| 24. | PIŤHA Václav QPGCM | 27 | 1 |
| 25. | UGRIN Petr GCCSH | 25 | 1 |
| 26. | ČEPELÍK Bohuslav GCJES | 23 | 1 |
| 27. | MIČÁNEK Lubomír GCSVR | 23 | 1 |
| 28. | ČIHÁK Václav GCCSH | 22 | 1 |
| 29. | BLAHA Milan GKABR | 21 | 1 |
| 30. | KOBZA ST. Radoslav GCBRN | 20 | 1 |
| Ženy HCP 26,5 až 36 | |||
| ke dni 15. 6. 2008, všechny dosud odehrané turnaje | |||
| Pořadí | Jméno | Body | Počet kol |
| 1. | ANDRÝSOVÁ Květa GCPDY | 80 | 3 |
| 2. | FORETOVÁ Jindra GCBRN | 72 | 3 |
| 3. | MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF | 69 | 2 |
| 4. | KOSPACH Jarmila GCBRN | 64 | 3 |
| 5. | KONEČNÁ Věra GKABR | 60 | 2 |
| 6. | ZÁLEŠÁKOVÁ Alena GCBRN | 59 | 2 |
| 7. | ŽIVNÁ Magda GKABR | 56 | 2 |
| 8. | VOLNÁ Renata GCSVR | 50 | 2 |
| 9. | RECOVÁ Zdena GKABR | 49 | 2 |
| 10. | SKORKOVSKÁ Šárka GCBRN | 48 | 2 |
| 11. | SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN | 40 | 2 |
| 12. | MIKŠÍKOVÁ Eva GKABR | 29 | 2 |
| 13. | MAIXNEROVÁ Hana NAMCC | 27 | 1 |
| 14. | FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR | 26 | 1 |
| 15. | ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER | 25 | 1 |
| 16. | POLANSKÁ Růžena GCKVA | 22 | 1 |
| Společná HCP 37 až 54 | |||
| ke dni 15. 6. 2008, všechny dosud odehrané turnaje | |||
| Pořadí | Jméno | Body | Počet kol |
| 1. | MIČÁNEK Lubomír GCSVR | 77 | 3 |
| 2. | VOLNÁ Renata GCSVR | 69 | 3 |
| 3. | LAURINCOVÁ Ivana GCBER | 62 | 2 |
| 4. | JEZDINSKÝ František GCPOD | 56 | 2 |
| 5. | KREMROVÁ Věra GCHAR | 52 | 2 |
| 6. | MÜLLEROVÁ Blanka IGCMO | 45 | 2 |
| 7. | UGRINOVÁ Jana GCCSH | 27 | 1 |
| Muži HCP 0 až 26,4 | |||
| ke dni 28. 5. 2008, všechny dosud odehrané nominační turnaje | |||
| Pořadí | Jméno | Prům. odchylka | Počet kol |
| 1. | PILIP Pavel RGCML | 7,44 | 4 |
| 2. | KRISTLÍK Josef RGCML | 8,49 | 2 |
| 3. | TRNĚNÝ Milan GCKVA | 8,88 | 2 |
| 4. | POSPÍŠIL Bohumil GCPRH | 9,35 | 6 |
| 5. | SCHOVÁNEK Jan GCSEM | 9,35 | 6 |
| 6. | STILER Jiří RGCML | 9,38 | 2 |
| 7. | HANEK Jaroslav GCKVA | 10,44 | 4 |
| 8. | POLÁČEK Petr GCKVA | 10,44 | 4 |
| 9. | KORYTA Luděk AGCCI | 10,49 | 2 |
| 10. | MÜNSTER František GCPRH | 10,51 | 6 |
| 11. | HACKER Karel RGCML | 10,88 | 2 |
| 12. | ŠTĚTINA Karel RGCML | 11,19 | 4 |
| 13. | MAREK Emanuel GCPRH | 11,35 | 6 |
| 14. | STEINER Jiří GCGCL | 12,49 | 2 |
| 15. | ŠTANGL Petr RGCML | 12,94 | 4 |
| 16. | BOUČEK Zdeněk GCCPG | 13,01 | 6 |
| 17. | KOUKOL Pavel GCBER | 13,19 | 4 |
| 18. | CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN | 13,49 | 2 |
| 19. | PREISINGER Josef GCKAR | 13,68 | 6 |
| 20. | KRUPNA Karel RGCML | 13,94 | 4 |
| 21. | KO Ju Yung GCKAR | 13,99 | 2 |
| 22. | RAJCHRT Věroslav GKLIS | 14,08 | 4 |
| 23. | UHER Oldřich GCPRH | 14,35 | 6 |
| 24. | DUSÍLEK Jaroslav PGCMO | 14,83 | 4 |
| 25. | MARTINEC Arnošt GCHKR | 14,83 | 4 |
| 26. | HŘEBEC Jiří GCPDY | 14,99 | 2 |
| 27. | FIBINGER Karel GCJES | 14,99 | 2 |
| 28. | SEKULA Karel GCKVA | 14,99 | 2 |
| 29. | DVOŘÁK Karel GCKAR | 14,99 | 2 |
| 30. | NEČAS Jan GCKAR | 15,18 | 6 |
| 31. | RAŠKA Václav PGCMO | 15,33 | 4 |
| 32. | TEISSING Tomáš GCKON | 15,85 | 6 |
| 33. | KŘÍŽ František RGCML | 16,38 | 2 |
| 34. | HARTMAN Karel GCCPG | 16,44 | 4 |
| 35. | HOLUBEC Bohumil GCHKR | 16,51 | 6 |
| 36. | KOMAS Rudolf GKDDV | 16,88 | 2 |
| 37. | MRSKOŠ Jan GCPRH | 16,99 | 2 |
| 38. | MATOUŠEK Oldřich GCKVA | 17,01 | 6 |
| 39. | CÍSAŘ Jiří PGCMO | 17,08 | 4 |
| 40. | URBAN Jan RGCML | 17,18 | 6 |
| 41. | ROBOVSKÝ Jiří GCFRL | 17,38 | 2 |
| 42. | VOLČÍK Jaroslav RGCML | 17,38 | 2 |
| 43. | KAREL Vojtěch GCPDY | 17,49 | 2 |
| 44. | ZÍDEK Jindřich GCKON | 17,49 | 2 |
| 45. | BALEK Zdeněk GCKVA | 17,85 | 6 |
| 46. | KHAUR Roman GKHNV | 17,88 | 2 |
