ČSGA-SENIOR TOUR 2007- RDI PRESS, 05.05.2007, Sokolov

Název kategorie   muži 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HOFFMAN Petr GCKVA MŽ 3.4 77 (35) 78 (34) 155 3.5 11
2 HANEK Jaroslav GCKVA MŽ 7.0 84 (32) 78 (38) 162 6.7 18
3 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH MŽ 5.5 83 (31) 81 (33) 164 5.7 20
4 MÜNSTER František GCPRH MŽ 7.1 83 (33) 82 (34) 165 7.2 21
5 TRNĚNÝ Milan GCKVA MŽ 5.9 81 (34) 85 (31) 166 6.0 22
6 MAREK Emanuel GCPRH MŽ 7.5 81 (36) 87 (30) 168 7.6 24
7 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM MŽ 6.1 86 (30) 83 (32) 169 6.3 25
8 RAJCHRT Věroslav GKLIS MŽ 7.4 83 (33) 86 (31) 169 7.6 25
9 JANÍK Josef PGCMO MŽ 9.9 88 (32) 82 (37) 170 9.8 26
10 MARTINEC Arnošt GCHKR MŽ 5.2 84 (31) 88 (26) 172 5.4 28
11 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 6.7 84 (33) 88 (28) 172 6.9 28
12 NEČAS Jan GCKAR MŽ 8.3 88 (32) 85 (34) 173 8.4 29
13 HOLUBEC Bohumil GCHKR MŽ 10.3 87 (34) 87 (33) 174 10.4 30
14 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML MŽ 11.4 88 (33) 87 (34) 175 11.5 31
15 MATOUŠEK Oldřich GCKVA MŽ 7.7 86 (32) 90 (27) 176 7.9 32
16 TEISSING Tomáš GCKON MŽ 10.8 91 (29) 86 (35) 177 10.9 33
17 KRUPNA Karel RGCML MŽ 9.7 90 (29) 87 (34) 177 9.8 33
18 MERGL Pavel RGCML MŽ 11.0 91 (31) 87 (34) 178 11.1 34
19 NEUDERT Jiří GCPRH MŽ 10.9 92 (29) 87 (34) 179 11.0 35
20 RAŠKA Václav PGCMO MŽ 8.2 86 (31) 93 (25) 179 8.4 35
21 TEISSING Michal GCKON MŽ 13.9 92 (32) 88 (36) 180 14.0 36
22 HOUDEK Josef RGCML MŽ 10.0 95 (25) 86 (34) 181 10.1 37
23 KRISTLÍK Josef RGCML MŽ 7.7 98 (21) 86 (31) 184 7.9 40
24 PRAUSE Josef PGCMO MŽ 11.5 93 (28) 91 (30) 184 11.7 40
25 CÍSAŘ Jiří PGCMO MŽ 10.5 91 (30) 93 (29) 184 10.7 40
26 HACKER Karel RGCML MŽ 9.4 90 (29) 94 (26) 184 9.6 40
27 HANKUS Radomír GCBER MŽ 14.0 87 (37) 97 (30) 184 13.8 40
28 KULICH Václav PGCMO MŽ 15.0 90 (36) 95 (30) 185 15.1 41
29 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA MŽ 11.7 89 (33) 96 (26) 185 11.8 41
30 KORÁB Vladimír GCKVA MŽ 10.7 100 (22) 86 (35) 186 10.8 42
31 URBAN Jan RGCML MŽ 10.8 96 (24) 90 (31) 186 11.0 42
32 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MŽ 8.9 93 (28) 93 (27) 186 9.1 42
33 KŘÍŽ František RGCML MŽ 10.9 98 (23) 89 (32) 187 11.1 43
34 SCHOVÁNEK Václav GCSEM MŽ 13.9 97 (29) 90 (34) 187 14.0 43
35 PREISINGER Josef PJCBE MŽ 9.9 89 (30) 98 (24) 187 10.1 43
36 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS MŽ 14.4 95 (30) 93 (32) 188 14.6 44
37 DVOŘÁK Pavel GCPRH MŽ 12.6 95 (28) 93 (30) 188 12.8 44
38 RICHTERS Eduard RGCML MŽ 15.1 97 (29) 93 (33) 190 15.2 46
39 DVOŘÁK Karel GCKAR MŽ 9.2 92 (29) 98 (24) 190 9.4 46
40 KAREL Vojtěch GCPDY MŽ 9.9 101 (22) 91 (28) 192 10.1 48
41 SEILER Jiří PGCMO MŽ 10.3 97 (25) 99 (25) 196 10.5 52
42 PRAUZEK Stanislav PGCMO MŽ 12.3 95 (28) 101 (24) 196 12.5 52
43 GLATZ Tomáš GKLIS MŽ 14.2 101 (23) 96 (30) 197 14.4 53
44 RYBÁŘ Josef GCHKR MŽ 17.4 99 (30) 98 (31) 197 17.6 53
45 FLOEMER František RGCML MŽ 14.9 105 (24) 96 (30) 201 15.1 57
46 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 15.4 104 (23) 99 (28) 203 15.6 59
47 ZAVADIL Vladimír GCKVA MŽ 18.8 101 (29) 103 (28) 204 19.0 60
48 BABÁNEK Karel PJCBE MŽ 17.0 104 (27) 101 (27) 205 17.2 61
49 VACULÍK Martin GCSBO MŽ 20.4 101 (33) 104 (28) 205 20.5 61
50 POLANSKÝ Jiří GCKVA MŽ 17.5 101 (27) 105 (23) 206 17.7 62
51 PERGL Bohumil GCBER MŽ 20.2 106 (27) 103 (29) 209 20.4 65
52 POSEJPAL Václav GCPDY MŽ 13.0 105 (18) 104 (19) 209 13.2 65
53 PFANNENSTIEL Jan GCSEM MŽ 16.7 105 (29) 106 (23) 211 16.9 67
54 KÖLLN Günther RGCML MŽ 17.2 105 (24) 110 (21) 215 17.4 71
55 KLEINER Lutz GCHKR MŽ 21.7 104 (32) 113 (23) 217 21.8 73
56 BOUČEK Vladimír GCSBO MŽ 25.2 102 (36) 118 (23) 220 25.3 76
57 KUBALÍK Karel GCHOS MŽ 20.7 108 (25) 118 (21) 226 20.9 82
58 VACEK Petr IGCMO MŽ 25.7 118 (26) 113 (30) 231 25.9 87
59 HAVLÍČEK Jan GKDDV MŽ 26.3 scr - scr 26.4 ---
60 NĚMEC Robert GCCPG MŽ 17.5 scr - scr 17.6 ---
61 PENIŠKA Josef IGCMO MŽ 14.8 scr - scr 14.8 ---
62 ŠTĚTINA Karel RGCML MŽ 8.5 scr - scr 8.6 ---

 

Název kategorie   ženy 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽE 8.1 87 (30) 86 (31) 173 8.3 29
2 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA ŽE 10.1 88 (31) 87 (33) 175 10.3 31
3 TICHÁ Eva GKABR ŽE 13.3 86 (37) 99 (26) 185 13.1 41
4 POBUDOVÁ Kamila GCKAR ŽE 10.6 95 (26) 93 (28) 188 10.8 44
5 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV ŽE 15.4 94 (31) 94 (32) 188 15.6 44
6 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML ŽE 20.5 94 (39) 96 (35) 190 19.3 46
7 TEISSINGOVÁ Věra GCKAR ŽE 14.1 96 (29) 96 (29) 192 14.3 48
8 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽE 21.8 100 (32) 99 (33) 199 21.8 55
9 PERGLOVÁ Eva GCBER ŽE 23.3 97 (40) 103 (29) 200 21.8 56
10 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM ŽE 20.3 101 (30) 102 (32) 203 20.4 59
11 MATOUŠKOVÁ Jana GCKVA ŽE 16.8 100 (27) 105 (24) 205 17.0 61
12 MUCHOVÁ Marie GCKVA ŽE 21.6 110 (22) 99 (33) 209 21.7 65
13 BENEŠOVÁ Jindřiška RGCML ŽE 16.9 112 (16) 99 (28) 211 17.1 67
14 BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE ŽE 21.9 108 (29) 103 (30) 211 22.1 67
15 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML ŽE 18.1 106 (23) 106 (26) 212 18.3 68
16 TEISSINGOVÁ Božena GCPDY ŽE 24.2 111 (27) 106 (31) 217 24.4 73
17 MARKUZZIOVÁ Marta RGCML ŽE 19.0 116 (20) 103 (28) 219 19.2 75