SENIOR Tour 2006, 23.05.2006, Konopiště

Název kategorie   A muži 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS MŽ 6.0 80 (33) 74 (39) 154 5.5 10
2 POSPÍŠIL Bohumil GCP MŽ 5.3 79 (33) 80 (32) 159 5.5 15
3 KUNŠTA Jan sn. RGCML MŽ 4.4 78 (33) 81 (31) 159 4.6 15
4 MAREK Emanuel GCP MŽ 9.4 80 (36) 81 (36) 161 9.4 17
5 HANEK Jaroslav GCKV MŽ 5.9 83 (30) 79 (34) 162 6.0 18
6 RAJCHRT Věroslav GKL MŽ 9.6 77 (40) 85 (32) 162 8.9 18
7 KRISTLÍK Josef RGCML MŽ 9.5 81 (35) 82 (34) 163 9.5 19
8 TRNĚNÝ Milan GCKV MŽ 4.5 84 (30) 81 (30) 165 4.7 21
9 MÜNSTER František GCP MŽ 6.7 83 (30) 82 (31) 165 6.9 21
10 MARTINEC Arnošt GCHK MŽ 6.4 79 (34) 86 (29) 165 6.5 21
11 NEČAS Jan GCK MŽ 8.2 77 (38) 88 (28) 165 7.9 21
12 RUBÁŠ Petr GCP MŽ 10.1 84 (33) 84 (33) 168 10.3 24
13 HARTMAN Karel GCCP MŽ 11.3 80 (38) 88 (30) 168 11.0 24
14 KADLEC Josef CMR MŽ 9.1 80 (36) 88 (28) 168 9.2 24
15 TICHÝ Pavel GCP MŽ 12.1 91 (28) 78 (41) 169 10.9 25
16 MERGL Pavel RGCML MŽ 9.8 87 (30) 82 (35) 169 9.9 25
17 TEISSING Tomáš GCKO MŽ 10.4 78 (39) 91 (26) 169 9.9 25
18 KORYTA Luděk AGCC MŽ 10.0 89 (29) 82 (36) 171 10.1 27
19 HOLUBEC Bohumil GCHK MŽ 10.3 84 (34) 87 (31) 171 10.4 27
20 LUDVÍK Viktor GCHK MŽ 12.2 90 (29) 82 (38) 172 11.7 28
21 FUCHS Jaromír GCP MŽ 11.3 86 (32) 86 (33) 172 11.5 28
22 MRSKOŠ Jan GCP MŽ 13.4 86 (35) 86 (35) 172 13.4 28
23 KUZL Jan GCPY MŽ 12.3 87 (34) 86 (34) 173 12.3 29
24 TEISSING Michal GCKO MŽ 16.2 83 (41) 90 (33) 173 14.7 29
25 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 7.2 91 (24) 83 (32) 174 7.4 30
26 KRUPNA Karel RGCML MŽ 13.7 86 (37) 88 (33) 174 13.4 30
27 JANÍK Josef PGCO MŽ 7.7 90 (26) 85 (30) 175 7.9 31
28 PRAUSE Josef PGCO MŽ 12.0 85 (37) 90 (30) 175 11.8 31
29 GLATZ Tomáš GKL MŽ 12.3 83 (37) 92 (30) 175 12.1 31
30 PFANNENSTIEL Jan GCS MŽ 16.5 89 (36) 87 (37) 176 16.2 32
31 LONSKÝ Josef GCPY MŽ 10.8 87 (31) 89 (29) 176 11.0 32
32 DVOŘÁK Karel GCK MŽ 10.2 89 (28) 89 (29) 178 10.4 34
33 DVOŘÁK Jiří sn. RGCML MŽ 7.5 89 (29) 89 (27) 178 7.7 34
34 STILER Jiří RGCML MŽ 7.8 87 (29) 91 (28) 178 8.0 34
35 LUHAN Karel GKČ MŽ 15.3 100 (24) 79 (44) 179 13.0 35
36 RAŠKA Václav PGCO MŽ 9.5 93 (25) 86 (31) 179 9.7 35
37 DVOŘÁK Pavel GCP MŽ 13.5 90 (32) 89 (33) 179 13.6 35
38 NEUDERT Jiří GCP MŽ 11.0 90 (28) 89 (30) 179 11.2 35
39 VELBER Tomas GCPY MŽ 14.0 90 (31) 89 (32) 179 14.2 35
40 FIBINGER Karel GCJ MŽ 12.8 88 (32) 91 (33) 179 12.9 35
41 URBAN Jan RGCML MŽ 10.2 83 (34) 96 (23) 179 10.3 35
42 HANKUS Radomír GCBŘ MŽ 12.4 93 (30) 87 (35) 180 12.5 36
43 KOMAS Rudolf GKDD MŽ 11.2 93 (28) 87 (31) 180 11.4 36
44 DUSÍLEK Jaroslav PGCO MŽ 9.9 88 (30) 92 (26) 180 10.1 36
45 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML MŽ 10.6 94 (26) 88 (30) 182 10.8 38
46 STEINER Jiří GCGL MŽ 11.7 90 (29) 92 (27) 182 11.9 38
47 CÍSAŘ Jiří PGCO MŽ 11.3 89 (29) 93 (26) 182 11.5 38
48 KRONĎÁK Josef GCPY MŽ 11.6 89 (30) 93 (26) 182 11.8 38
49 BALEK Zdeněk GCKV MŽ 9.3 95 (22) 88 (29) 183 9.5 39
50 HOUDEK Josef RGCML MŽ 13.5 93 (32) 90 (32) 183 13.7 39
51 EXNER Milan GCPY MŽ 12.9 95 (28) 90 (32) 185 13.1 41
52 JIREŠ Petr NACC MŽ 15.3 103 (26) 83 (40) 186 14.2 42
53 STRÁNSKÝ Bohumír NACC MŽ 14.1 96 (27) 90 (32) 186 14.3 42
54 PRAUZEK Stanislav PGCO MŽ 12.4 92 (28) 94 (27) 186 12.6 42
55 MORKUS Vladimír GKAB MŽ 18.6 98 (28) 89 (39) 187 17.7 43
56 NOVÝ Ivan GCCM MŽ 12.4 95 (25) 92 (28) 187 12.6 43
57 SEILER Jiří PGCO MŽ 13.4 100 (26) 89 (33) 189 13.5 45
58 ZÍDEK Jindřich 1.JČB MŽ 13.3 93 (29) 96 (29) 189 13.5 45
59 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO MŽ 18.2 91 (36) 98 (30) 189 18.3 45
60 POSEJPAL Václav GCPY MŽ 14.2 97 (27) 93 (29) 190 14.4 46
61 OLMA František GKAB MŽ 13.4 93 (28) 97 (26) 190 13.6 46
62 TKACZYSZYN Václav GKČ MŽ 23.0 94 (37) 97 (34) 191 22.6 47
63 MYSLÍK III Raimund GCKO MŽ 15.9 94 (30) 97 (31) 191 16.1 47
64 KORÁB Vladimír GCKV MŽ 13.2 92 (32) 99 (26) 191 13.4 47
65 KONVIČKA Václav GCA MŽ 16.8 92 (32) 99 (28) 191 17.0 47
66 BABÁNEK Karel 1.JČB MŽ 18.1 98 (28) 94 (32) 192 18.3 48
67 KULICH Václav PGCO MŽ 14.6 104 (24) 90 (32) 194 14.8 50
68 CÍZL Radim GCP MŽ 19.5 100 (28) 94 (35) 194 19.6 50
69 PEROUTKA Ferdinand GCCSH MŽ 21.1 98 (32) 96 (33) 194 21.1 50
70 VALTR Igor RGCML MŽ 17.9 95 (33) 99 (28) 194 18.0 50
71 ARNSTEIN Jiří GKTnV MŽ 18.4 106 (24) 91 (35) 197 18.5 53
72 VALDINGER Jan GCK MŽ 17.7 97 (31) 100 (28) 197 17.9 53
73 SVOBODA Jiří GCB MŽ 17.6 100 (30) 98 (28) 198 17.8 54
74 CHMURA Lubomír ZGCK MŽ 12.5 96 (27) 102 (23) 198 12.7 54
75 KOLÁŘ František GKAB MŽ 16.9 99 (26) 101 (24) 200 17.1 56
76 LAURINEC Jiří GCBŘ MŽ 18.1 94 (32) 107 (32) 201 18.3 57
77 ŠIMEK Vladimír GCS MŽ 17.1 94 (33) 107 (29) 201 17.2 57
78 ŠIMONEK Jiří GCKV MŽ 15.1 111 (16) 91 (32) 202 15.3 58
79 PRÖSCHL Oldřich PGCO MŽ 12.2 98 (22) 104 (20) 202 12.4 58
80 KOČVARA Jiří GKAB MŽ 22.6 98 (33) 105 (29) 203 22.7 59
81 ŠTÍBR Jiří GKTnV MŽ 17.6 110 (19) 94 (32) 204 17.8 60
82 VAŠÍČEK Aleš GCPY MŽ 21.8 107 (27) 97 (33) 204 21.9 60
83 MATLOVIČ VALENTÍN GCRP MŽ 21.5 106 (28) 100 (31) 206 21.7 62
84 WERNER Peter GKAB MŽ 17.5 105 (28) 104 (24) 209 17.7 65
85 KÖLLN Günther RGCML MŽ 16.2 103 (21) 106 (23) 209 16.4 65
86 PERGL Bohumil GCBŘ MŽ 25.3 109 (26) 101 (33) 210 25.4 66
87 KRÁL Jaromír KGCM MŽ 23.4 110 (27) 102 (35) 212 23.5 68
88 KASA Stanislav GCBŘ MŽ 26.0 115 (26) 103 (33) 218 26.1 74
89 MELECKÝ Jaromír ZGCK MŽ 24.5 106 (27) 113 (24) 219 24.7 75
90 KONEČNÝ Jaroslav GCPY MŽ 26.4 114 (24) 106 (31) 220 26.5 76
91 KUBELÍK Miroslav GKL MŽ 20.8 114 (19) 106 (24) 220 21.0 76
92 BEZDĚKA Klement st. GCKV MŽ 24.3 116 (23) 110 (24) 226 24.5 82
93 ŠLEIS Václav RGCML MŽ 26.2 116 (24) 112 (28) 228 26.4 84
94 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY MŽ 25.3 118 (23) 113 (26) 231 25.5 87
95 CHMELÍČEK Zdeněk GCA MŽ 14.3 87 (35) - 87 14.3 15
96 DUFEK Josef GCŠ MŽ 22.9 97 (34) - 97 22.9 25
97 DVOŘÁK Jan RGCML MŽ 12.5 100 (21) - 100 12.6 28
98 STOKLASA Teodor BGK MŽ 12.2 101 (19) - 101 12.3 29
99 PLHOŇ Jan PGCZ MŽ 23.6 106 (29) - 106 23.7 34
100 DVOŘÁK Jiří PGK MŽ 16.0 107 (23) - 107 16.1 35
101 MIŘACKÝ Petr GCRP MŽ 25.8 98 (36) scr scr 25.8 ---
102 MAŘÍK Emil GCP MŽ 12.9 84 (36) dsq dsq 13.0 ---
103 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV MŽ 11.6 94 (27) scr scr 11.8 ---
104 MATOLÍN Radim GCKV MŽ 24.5 scr - scr 24.6 ---
Název kategorie   D Ženy 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽE 8.2 86 (33) 88 (30) 174 8.4 30
2 PETERKOVÁ Vlasta GCKV ŽE 9.0 86 (32) 89 (29) 175 9.2 31
3 POBUDOVÁ Kamila GCK ŽE 10.5 91 (29) 85 (35) 176 10.6 32
4 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCS ŽE 11.2 95 (29) 90 (32) 185 11.4 41
5 POLAVKOVÁ Anna KGCM ŽE 16.7 95 (31) 97 (29) 192 16.9 48
6 TICHÁ Eva GKAB ŽE 14.5 94 (30) 98 (26) 192 14.7 48
7 KVÍDOVÁ Věra GCP ŽE 15.4 93 (32) 99 (29) 192 15.6 48
8 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽE 16.9 100 (27) 93 (34) 193 17.0 49
9 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽE 20.7 102 (30) 101 (30) 203 20.9 59
10 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽE 22.2 97 (38) 111 (25) 208 21.5 64
11 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽE 21.6 107 (28) 107 (26) 214 21.8 70
12 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽE 22.6 111 (27) 106 (33) 217 22.7 73
13 MELECKÁ Terezie ZGCK ŽE 26.5 110 (28) 109 (31) 219 26.7 75
14 MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCK ŽE 23.4 107 (29) 127 (20) 234 23.6 90
15 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽE 18.5 115 (22) - 115 18.6 43
Název kategorie   B Muži 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 POPELKA Čestmír GCPY MŽ 29.1 33 / 8 / 107 31 / 7 / 110 64 29.1 73
Název kategorie   E Ženy 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PERGLOVÁ Eva GCBŘ ŽE 30.3 34 / 7 / 110 30 / 5 / 114 64 30.5 80