RDI PRESS SENIOR TOUR 2007, 24.04.2007, Karlštejn
 

Název kategorie   ŽENY
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽE 8.2 81 (37) 87 (31) 168 8.1 24
2 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA ŽE 12.1 81 (41) 91 (30) 172 10.9 28
3 POBUDOVÁ Kamila GCKAR ŽE 11.3 85 (37) 88 (33) 173 11.2 29
4 POLAVKOVÁ Anna KGCMA ŽE 12.8 90 (33) 88 (35) 178 12.8 34
5 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV ŽE 15.4 92 (35) 92 (35) 184 15.4 40
6 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA ŽE 9.9 95 (26) 90 (33) 185 10.1 41
7 TICHÁ Eva GKABR ŽE 13.1 93 (34) 92 (34) 185 13.1 41
8 ZÍDKOVÁ Eva GCKON ŽE 20.4 97 (35) 100 (33) 197 20.4 53
9 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM ŽE 20.2 100 (32) 102 (30) 202 20.3 58
10 CHMUROVÁ Hana ZGCKR ŽE 20.1 112 (22) 105 (29) 217 20.3 73

 

Název kategorie MUŽI
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HOFFMAN Petr GCKVA MŽ 3.4 75 (37) 80 (32) 155 3.4 11
2 MAREK Emanuel GCPRH MŽ 8.3 77 (41) 81 (36) 158 7.3 14
3 MATOUŠEK Oldřich GCKVA MŽ 8.1 80 (38) 81 (36) 161 7.7 17
4 NEČAS Jan GCKAR MŽ 9.4 80 (40) 82 (37) 162 8.4 18
5 HANEK Jaroslav GCKVA MŽ 6.9 84 (32) 81 (36) 165 7.0 21
6 HOUDEK Josef RGCML MŽ 11.5 84 (38) 81 (41) 165 10.0 21
7 TRNĚNÝ Milan GCKVA MŽ 5.7 83 (33) 82 (33) 165 5.9 21
8 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 6.5 83 (34) 82 (34) 165 6.5 21
9 MÜNSTER František GCPRH MŽ 7.2 82 (35) 84 (33) 166 7.3 22
10 MARTINEC Arnošt GCHKR MŽ 4.5 81 (33) 85 (29) 166 4.7 22
11 RAJCHRT Věroslav GKLIS MŽ 7.3 82 (35) 85 (33) 167 7.4 23
12 HOLUBEC Bohumil GCHKR MŽ 11.0 84 (38) 84 (37) 168 10.4 24
13 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH MŽ 5.1 84 (30) 84 (30) 168 5.3 24
14 RAŠKA Václav PGCMO MŽ 9.3 77 (42) 91 (28) 168 8.2 24
15 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM MŽ 5.7 82 (33) 87 (28) 169 5.9 25
16 DVOŘÁK Karel GCKAR MŽ 9.3 82 (38) 88 (33) 170 9.0 26
17 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MŽ 9.4 82 (39) 88 (31) 170 8.9 26
18 KRUPNA Karel RGCML MŽ 11.6 88 (34) 83 (39) 171 10.9 27
19 HŮLA Pavel GKDDV MŽ 12.2 82 (41) 89 (34) 171 10.9 27
20 JAČ Ladislav GCGCL MŽ 9.7 87 (34) 85 (35) 172 9.7 28
21 BALEK Zdeněk GCKVA MŽ 10.3 84 (37) 88 (33) 172 10.2 28
22 MYSLÍK III Raimund GCKON MŽ 16.5 90 (39) 83 (44) 173 13.2 29
23 TEISSING Tomáš GCKON MŽ 10.7 86 (36) 87 (34) 173 10.7 29
24 NEUDERT Jiří GCPRH MŽ 10.8 85 (36) 88 (33) 173 10.9 29
25 STEINER Jiří GCGCL MŽ 9.3 84 (36) 89 (32) 173 9.4 29
26 JANÍK Josef PGCMO MŽ 9.9 84 (36) 89 (34) 173 9.9 29
27 TICHÝ Pavel GCPRH MŽ 11.2 89 (33) 85 (37) 174 11.1 30
28 KRISTLÍK Josef RGCML MŽ 7.6 86 (34) 88 (31) 174 7.7 30
29 SLÍVA Jiří GCJES MŽ 11.4 85 (37) 89 (34) 174 11.2 30
30 URBAN Jan RGCML MŽ 10.7 88 (33) 87 (34) 175 10.8 31
31 JIREŠ Petr NAMCC MŽ 14.0 90 (35) 86 (40) 176 12.8 32
32 HARTMAN Karel GCCPG MŽ 11.7 89 (35) 87 (36) 176 11.7 32
33 SEILER Jiří PGCMO MŽ 10.2 87 (34) 89 (32) 176 10.3 32
34 RUBÁŠ Petr GCPRH MŽ 10.9 87 (34) 90 (32) 177 11.0 33
35 ZÍDEK Jindřich GCKON MŽ 12.7 87 (38) 92 (31) 179 12.2 35
36 KRONĎÁK Josef GCPDY MŽ 11.3 93 (30) 87 (35) 180 11.4 36
37 KORÁB Vladimír GCKVA MŽ 10.5 91 (30) 89 (33) 180 10.7 36
38 NEBESKÝ Tomáš st. GCAUS MŽ 11.4 91 (31) 89 (34) 180 11.5 36
39 PREISINGER Josef PJCBE MŽ 9.8 90 (34) 91 (30) 181 9.9 37
40 KONVIČKA Václav GCAUS MŽ 16.0 89 (39) 92 (36) 181 15.1 37
41 TEISSING Michal GCKON MŽ 14.3 88 (38) 93 (32) 181 13.8 37
42 MAŘÍK Emil GCPRH MŽ 11.7 88 (34) 94 (28) 182 11.8 38
43 MRSKOŠ Jan GCPRH MŽ 13.9 87 (38) 95 (30) 182 13.4 38
44 HOLÝ Jiří GCPDY MŽ 10.3 90 (31) 93 (28) 183 10.5 39
45 VLK Jaroslav GCKAR MŽ 15.8 90 (37) 93 (35) 183 15.5 39
46 CÍSAŘ Jiří PGCMO MŽ 10.3 92 (29) 92 (29) 184 10.5 40
47 LONSKÝ Josef GCPDY MŽ 10.7 89 (32) 95 (27) 184 10.9 40
48 FIBIGER Slavomil NAMCC MŽ 10.5 96 (25) 89 (32) 185 10.7 41
49 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC MŽ 15.1 96 (31) 90 (37) 186 14.9 42
50 MIŘEJOVSKÝ Karel KGCMA MŽ 13.4 95 (29) 91 (34) 186 13.5 42
51 GLATZ Tomáš GKLIS MŽ 13.9 90 (35) 96 (29) 186 14.0 42
52 SVOBODA Jiří GCBRN MŽ 15.3 86 (41) 100 (26) 186 13.9 42
53 PRAUSE Josef PGCMO MŽ 11.9 91 (32) 97 (28) 188 12.1 44
54 HANKOVEC Rudolf GCKAR MŽ 19.4 97 (35) 93 (39) 190 18.2 46
55 NOVÝ Ivan GCCMS MŽ 11.7 94 (31) 96 (30) 190 11.9 46
56 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA MŽ 11.5 93 (29) 97 (27) 190 11.7 46
57 TONEV Roman GCJES MŽ 13.2 89 (36) 101 (24) 190 13.3 46
58 HRANKOVIC Gabriel PRGC MŽ 10.7 98 (27) 93 (28) 191 10.9 47
59 FIBINGER Karel GCJES MŽ 11.8 98 (26) 93 (30) 191 12.0 47
60 HANKUS Radomír GCBER MŽ 13.8 95 (33) 96 (29) 191 13.9 47
61 ADAMČÍK Alois ZGCKR MŽ 12.5 103 (24) 94 (30) 197 12.7 53
62 LUDVÍK Viktor GCHKR MŽ 12.6 104 (21) 96 (32) 200 12.8 56
63 LAURINEC Jiří GCBER MŽ 16.4 106 (25) 98 (34) 204 16.5 60
64 POSEJPAL Václav GCPDY MŽ 12.8 105 (20) 99 (25) 204 13.0 60
65 ČERNÝ Miroslav GCKVA MŽ 15.6 105 (27) 100 (29) 205 15.8 61
66 VYVIAL Jaroslav ZGCKR MŽ 12.8 100 (28) 108 (22) 208 13.0 64
67 CHMURA Lubomír ZGCKR MŽ 13.4 110 (17) 106 (24) 216 13.6 72
68 RYTÍŘ Pavel GCKAR MŽ 22.0 116 (23) 112 (26) 228 22.2 84
69 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS MŽ 13.6 98 (28) - 98 13.7 26
70 VODRÁŽKA Vladimír GCPDY MŽ 17.9 112 (22) - 112 18.0 40
71 ŠTĚTINA Karel RGCML MŽ 8.3 85 (33) scr scr 8.5 ---

 

Název kategorie   SUPER SENIOR
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KAREL Vojtěch GCPDY MŽ 9.8 87 (33) 84 (36) 171 9.9 27
2 PRAUZEK Stanislav PGCMO MŽ 12.2 90 (34) 92 (32) 182 12.3 38
3 KULICH Václav PGCMO MŽ 14.8 99 (28) 94 (32) 193 15.0 49
4 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS MŽ 14.2 101 (26) 94 (32) 195 14.4 51
5 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 15.1 97 (30) 101 (26) 198 15.3 54
6 KÖLLN Günther RGCML MŽ 17.0 103 (28) 98 (32) 201 17.2 57
7 HANS AUGUST staussberg   MŽ 17.6 101 (29) 100 (31) 201 17.8 57

 

Název kategorie   PRO
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JUHANIAK Jan GCPRH MŽ PRO 71 / 71 (37) 73 / 73 (35) 144 / 144 PRO 0
2 NIČ Pavel sen. GCPRH MŽ PRO 73 / 73 (35) 74 / 74 (34) 147 / 147 PRO 3
3 BRADLEY Steven   MŽ PRO 73 / 73 (35) 76 / 76 (32) 149 / 149 PRO 5
4 SEIFERT Jiří GCPDY MŽ PRO 77 / 77 (31) 77 / 77 (31) 154 / 154 PRO 10
5 ČECHOVSKÝ Karel sen. RGCML MŽ PRO 76 / 76 (32) 78 / 78 (30) 154 / 154 PRO 10
6 PETERKA Jaroslav GCKVA MŽ PRO 81 / 81 (27) 76 / 76 (32) 157 / 157 PRO 13
7 PSZOTA Helmut RGCML MŽ PRO 79 / 79 (29) 89 / 89 (20) 168 / 168 PRO 24
8 MRTKA Antonín   MŽ PRO 95 / 95 (15) 98 / 98 (13) 193 / 193 PRO 49