Senior Tour 2007, 14.04.2007, Cihelny

Název kategorie   Ženy 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA ŽE 9.8 83 (34) 85 (33) 168 9.9 28
2 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽE 8.0 84 (33) 85 (30) 169 8.2 29
3 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV ŽE 16.6 85 (39) 86 (37) 171 15.4 31
4 PISTEK Kristina RGCML ŽE 9.6 88 (30) 84 (33) 172 9.8 32
5 TICHÁ Eva GKABR ŽE 13.0 93 (27) 85 (35) 178 13.1 38
6 POLAVKOVÁ Anna KGCMA ŽE 12.7 85 (35) 94 (28) 179 12.8 39
7 GRIMMOVÁ Vladimíra GKDDV ŽE 13.7 91 (32) 91 (31) 182 13.9 42
8 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA ŽE 11.9 89 (31) 93 (27) 182 12.1 42
9 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM ŽE 20.2 96 (32) 94 (34) 190 20.2 50
10 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML ŽE 19.1 97 (31) 94 (34) 191 19.2 51
11 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽE 22.5 100 (31) 93 (38) 193 21.8 53
12 ZÍDKOVÁ Eva GCKON ŽE 20.3 94 (34) 99 (31) 193 20.4 53
13 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML ŽE 20.4 101 (29) 97 (33) 198 20.5 58
14 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE ŽE 22.5 94 (37) 104 (28) 198 22.2 58
15 PERGLOVÁ Eva GCBER ŽE 25.7 103 (32) 100 (36) 203 25.7 63
16 KEPLOVÁ Milena RGCML ŽE 17.9 104 (25) 101 (25) 205 18.1 65
17 KOMASOVÁ Jana GKDDV ŽE 24.0 100 (33) 105 (29) 205 24.1 65
18 TEISSINGOVÁ Božena GCPDY ŽE 24.0 104 (31) 103 (30) 207 24.2 67
19 MRŮZKOVÁ Eva RGCML ŽE 21.4 109 (25) 106 (25) 215 21.6 75
20 BUZKOVÁ Irena GCPDY ŽE 19.7 107 (23) scr scr 19.8 ---

 

Název kategorie   Ženy 26,5 - 36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF ŽE 31.7 34 / 6 / --- 37 / 7 / 104 71 31.2 ---
2 BORNOVÁ Libuše GKDDV ŽE 31.2 31 / 7 / 109 33 / 7 / 107 64 31.2 76
3 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBER ŽE 32.4 29 / 6 / --- 33 / 5 / --- 62 32.6 ---
4 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR ŽE 32.0 30 / 5 / 111 29 / 4 / 112 59 32.4 83
5 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN ŽE 31.0 32 / 10 / --- 27 / 3 / 113 59 31.2 ---
6 ŠUMANOVÁ Věra GCPDY ŽE 36.0 27 / 6 / --- 29 / 6 / --- 56 36.0 ---
7 PEROUTKOVÁ Marta GCCSH ŽE 36.0 31 / 3 / --- 25 / 4 / --- 56 36.0 ---
8 BURSOVÁ Miloslava GCCPG ŽE 36.0 28 / 5 / --- 25 / 5 / 122 53 36.0 ---
9 MAYEROVÁ Květoslava GCBER ŽE 26.7 23 / 4 / 112 20 / 5 / --- 43 27.1 ---
10 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER ŽE 34.0 23 / 4 / --- 20 / 1 / --- 43 34.4 ---
11 POSLEDNÍ Věra GKKTE ŽE 29.1 29 / 8 / 109 - 29 29.3 39

 

Název kategorie   Muži 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MARTINEC Arnošt GCHKR MŽ 5.7 77 (34) 81 (30) 158 5.8 18
2 MÜNSTER František GCPRH MŽ 7.5 82 (32) 77 (38) 159 7.2 19
3 HANEK Jaroslav GCKVA MŽ 6.8 78 (34) 81 (31) 159 6.9 19
4 KORYTA Luděk AGCCI MŽ 9.8 81 (34) 79 (36) 160 9.8 20
5 ŠTĚTINA Karel RGCML MŽ 8.2 78 (35) 82 (33) 160 8.3 20
6 KRONĎÁK Josef GCPDY MŽ 12.5 82 (36) 79 (40) 161 11.3 21
7 REBJONOK Alexander GCKVA MŽ 10.5 84 (32) 78 (38) 162 10.2 22
8 BALEK Zdeněk GCKVA MŽ 10.6 86 (31) 78 (38) 164 10.3 24
9 PREISINGER Josef PJCBE MŽ 9.6 82 (33) 82 (33) 164 9.8 24
10 RAJCHRT Věroslav GKLIS MŽ 7.0 81 (31) 83 (29) 164 7.2 24
11 RUBÁŠ Petr GCPRH MŽ 10.8 81 (35) 84 (32) 165 10.9 25
12 KORÁB Vladimír GCKVA MŽ 11.4 76 (41) 89 (29) 165 10.5 25
13 NOVÝ Ivan GCCMS MŽ 13.1 88 (33) 78 (41) 166 11.6 26
14 TEISSING Tomáš GCKON MŽ 10.6 85 (31) 82 (35) 167 10.7 27
15 MATOUŠEK Oldřich GCKVA MŽ 8.0 89 (25) 79 (34) 168 8.1 28
16 HARTMAN Karel GCCPG MŽ 11.6 86 (31) 82 (35) 168 11.7 28
17 FIBINGER Karel GCJES MŽ 11.7 82 (35) 86 (32) 168 11.8 28
18 NEČAS Jan GCKAR MŽ 9.1 82 (32) 87 (29) 169 9.3 29
19 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 6.3 88 (24) 82 (29) 170 6.5 30
20 FIBIGER Slavomil NAMCC MŽ 10.4 87 (30) 83 (34) 170 10.5 30
21 KOMAS Rudolf GKDDV MŽ 10.7 86 (30) 84 (32) 170 10.9 30
22 URBAN Jan RGCML MŽ 10.6 82 (34) 88 (29) 170 10.7 30
23 KŘÍŽ František RGCML MŽ 10.7 87 (29) 86 (30) 173 10.9 33
24 HANKUS Radomír GCBER MŽ 13.8 86 (34) 87 (33) 173 13.8 33
25 HŮLA Pavel GKDDV MŽ 12.1 86 (33) 87 (31) 173 12.2 33
26 ZÍDEK Jindřich GCKON MŽ 13.5 90 (29) 84 (35) 174 13.6 34
27 SLÍVA Jiří GCJES MŽ 11.2 89 (28) 85 (32) 174 11.4 34
28 TEISSING Michal GCKON MŽ 14.1 88 (32) 86 (34) 174 14.2 34
29 LUHAN Karel GKCEE MŽ 14.3 88 (32) 86 (34) 174 14.4 34
30 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC MŽ 15.1 85 (36) 89 (33) 174 15.1 34
31 MERGL Pavel RGCML MŽ 10.8 83 (33) 91 (26) 174 11.0 34
32 PRAUSE Josef PGCMO MŽ 11.7 90 (29) 85 (32) 175 11.9 35
33 KONVIČKA Václav GCAUS MŽ 16.3 85 (37) 90 (34) 175 16.0 35
34 DVOŘÁK Karel GCKAR MŽ 9.1 91 (25) 85 (30) 176 9.3 36
35 KRUPNA Karel RGCML MŽ 11.4 89 (29) 87 (31) 176 11.6 36
36 MAŘÍK Emil GCPRH MŽ 11.5 86 (31) 90 (28) 176 11.7 36
37 ŠVARC Josef GCKVA MŽ 12.3 86 (33) 90 (28) 176 12.4 36
38 NEUDERT Jiří GCPRH MŽ 10.6 89 (27) 88 (28) 177 10.8 37
39 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 15.0 85 (36) 93 (30) 178 15.1 38
40 STEINER Jiří GCGCL MŽ 9.5 89 (28) 90 (27) 179 9.7 39
41 SVOBODA Jiří GCBRN MŽ 15.1 86 (35) 94 (28) 180 15.2 40
42 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKON MŽ 17.8 91 (33) 90 (36) 181 17.8 41
43 HOLUBEC Bohumil GCHKR MŽ 11.9 87 (31) 94 (32) 181 12.1 41
44 BURSA Pavel sen. GCCPG MŽ 16.5 96 (28) 86 (37) 182 16.3 42
45 PENIŠKA Josef IGCMO MŽ 14.7 93 (30) 89 (33) 182 14.8 42
46 PISTEK Miro RGCML MŽ 14.5 92 (29) 90 (33) 182 14.6 42
47 ADÁMEK Vladimír PGCMO MŽ 18.2 87 (38) 95 (30) 182 17.7 42
48 LAURINEC Jiří GCBER MŽ 18.4 99 (28) 84 (43) 183 16.3 43
49 PALKO Marian RGCML MŽ 12.0 95 (24) 88 (30) 183 12.2 43
50 ČERNÝ Miroslav GCKVA MŽ 15.5 94 (29) 89 (33) 183 15.6 43
51 MIŘEJOVSKÝ Karel KGCMA MŽ 13.2 88 (31) 95 (27) 183 13.4 43
52 ARNSTEIN Jiří GKTNV MŽ 16.9 95 (29) 89 (34) 184 17.0 44
53 KLEPAL Vladimír PJCBE MŽ 14.9 94 (33) 90 (31) 184 15.0 44
54 ŠTÍBR Jiří GKTNV MŽ 13.2 89 (31) 95 (25) 184 13.4 44
55 FLOEMER František RGCML MŽ 14.7 93 (29) 92 (30) 185 14.9 45
56 RYBÁŘ Josef GCHKR MŽ 17.0 92 (31) 93 (30) 185 17.2 45
57 PFANNENSTIEL Jan GCSEM MŽ 16.5 93 (32) 93 (32) 186 16.7 46
58 DVOŘÁK Jiří sn. RGCML MŽ 8.0 88 (26) 98 (22) 186 8.2 46
59 MIŘACKÝ Petr GCRPA MŽ 19.8 93 (33) 94 (33) 187 19.8 47
60 VELBER Tomas GCPDY MŽ 14.2 93 (27) 94 (29) 187 14.4 47
61 VELDEN Jiří GCCKD MŽ 14.8 90 (31) 97 (26) 187 15.0 47
62 BABÁNEK Karel PJCBE MŽ 16.8 94 (29) 95 (29) 189 17.0 49
63 TKACZYSZYN Václav GKCEE MŽ 22.6 97 (35) 93 (39) 190 21.4 50
64 DVOŘÁK Jiří PRAGK MŽ 16.8 96 (27) 94 (29) 190 17.0 50
65 PERGL Bohumil GCBER MŽ 19.9 94 (33) 97 (30) 191 20.0 51
66 KÖLLN Günther RGCML MŽ 16.8 94 (29) 97 (27) 191 17.0 51
67 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA MŽ 11.3 99 (23) 94 (24) 193 11.5 53
68 GLATZ Tomáš GKLIS MŽ 13.6 95 (24) 98 (25) 193 13.8 53
69 VOLČÍK Jaroslav RGCML MŽ 20.1 95 (33) 98 (29) 193 20.2 53
70 MATLOVIČ VALENTÍN GCRPA MŽ 17.5 92 (32) 101 (27) 193 17.7 53
71 KLEINER Lutz GCHKR MŽ 22.1 96 (37) 98 (32) 194 21.7 54
72 HOUDEK Josef RGCML MŽ 11.3 99 (28) 97 (21) 196 11.5 56
73 DVOŘÁK Karel GCCPG MŽ 24.2 107 (28) 91 (40) 198 22.7 58
74 KASA Stanislav GCBER MŽ 25.8 105 (32) 94 (39) 199 24.6 59
75 POPELÁK Augustin GCMUP MŽ 21.6 102 (26) 98 (30) 200 21.8 60
76 FRÝBA Miloš GCKVA MŽ 22.4 100 (31) 100 (30) 200 22.6 60
77 ONDRUCH Jan IGCMO MŽ 22.8 101 (38) 103 (30) 204 22.1 64
78 PAŘÍK Vítězslav GCRPA MŽ 21.6 105 (23) 100 (28) 205 21.8 65
79 JOHANN Jaromír KGCMA MŽ 24.9 105 (29) 101 (34) 206 25.0 66
80 DAĎAN Jan IGCMO MŽ 19.1 100 (26) 107 (24) 207 19.3 67
81 ŠIMONEK Jiří GCKVA MŽ 16.4 100 (23) 108 (23) 208 16.6 68
82 FILIPOVIČ Pavel GKABR MŽ 24.4 104 (29) 105 (28) 209 24.6 69
83 BOUČEK Vladimír GCSBO MŽ 24.8 101 (32) 112 (31) 213 24.9 73
84 HAVLÍČEK Jan GKDDV MŽ 26.0 105 (28) 109 (26) 214 26.2 74
85 SIEGERT Jan GCKVA MŽ 23.0 115 (18) 110 (22) 225 23.2 85
86 BALABÁN Libor GCPRH MŽ 19.1 95 (32) scr scr 19.1 ---
87 LEDINSKÝ Miroslav GCSPA MŽ 24.2 104 (29) scr scr 24.3 ---
88 MAŠEK Jaroslav GCHOR MŽ 22.1 102 (27) scr scr 22.2 ---
89 NOVOTNÝ Miroslav RGCML MŽ 7.6 81 (32) scr scr 7.8 ---
90 PTÁČEK Petr st. GCKVA MŽ 15.4 105 (19) scr scr 15.5 ---
91 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML MŽ 11.3 84 (33) scr scr 11.4 ---
92 RICHTERS Eduard RGCML MŽ 15.0 93 (29) scr scr 15.1 ---
93 SEILER Jiří PGCMO MŽ 10.1 90 (27) scr scr 10.2 ---
94 ŠIMEK Vladimír GCSEM MŽ 17.5 97 (30) scr scr 17.6 ---
95 ZÁBRODSKÝ Miroslav GCPRH MŽ 16.9 118 (14) scr scr 17.1 ---
96 NĚMEC Robert GCCPG MŽ 17.3 scr - scr 17.4 ---

 

Název kategorie   Muži 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ŽÁČEK Martin YPGRL MŽ 35.5 35 / 6 / --- 35 / 7 / --- 70 35.5 ---
2 ŠULC František sen GCBER MŽ 32.6 31 / 10 / --- 36 / 5 / --- 67 32.6 ---
3 MÜLLER Antonín GCALF MŽ 29.2 30 / 5 / 108 35 / 11 / 105 65 29.4 73
4 POPELKA Čestmír GCPDY MŽ 27.7 31 / 10 / --- 34 / 9 / 102 65 27.7 ---
5 KARLÍK Vladimír GCBER MŽ 28.6 29 / 7 / --- 30 / 6 / --- 59 29.0 ---
6 BENA Luděk GCBER MŽ 26.9 29 / 9 / --- 29 / 10 / 108 58 27.3 ---
7 ŠUMAN Vladimír GCPDY MŽ 33.5 22 / 4 / --- 35 / 10 / 108 57 33.7 ---
8 KUBR Jiří GCBER MŽ 33.8 30 / 5 / --- 27 / 5 / --- 57 34.2 ---
9 HAUSER Jiří GKDDV MŽ 28.2 28 / 7 / --- 28 / 8 / 111 56 28.6 ---
10 PEKÁREK René GKKTE MŽ 35.9 30 / 6 / --- 26 / 3 / --- 56 35.9 ---
11 KLIMENT Lev GCBER MŽ 31.4 27 / 8 / --- 27 / 7 / --- 54 31.8 ---
12 SMRT Josef GCCPG MŽ 26.5 23 / 8 / 113 27 / 8 / --- 50 26.9 ---
13 VACEK Petr IGCMO MŽ 26.7 26 / 5 / --- 24 / 7 / --- 50 27.1 ---
14 VÍT Antonín GRCKV MŽ 28.8 25 / 4 / --- 22 / 4 / --- 47 29.2 ---

 

Název kategorie   Společná 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VÍZEK Karel GCCPG MŽ 53 61 / 13 / 100 40 / 13 / 102 101 30.0 62
2 KUBROVÁ Marta GCBER ŽE 44 42 / 7 / --- 33 / 3 / --- 75 38 ---
3 ONDROUŠEK Vladimír GCBER MŽ 40 36 / 6 / --- 31 / 4 / --- 67 40 ---
4 PEKÁRKOVÁ Alena GCBER ŽE 54 26 / 2 / --- 25 / 4 / --- 51 54 ---
5 JOSEFI Zdenka GCFRL ŽE 42 30 / 2 / --- 0 / 0 / --- 30 42 ---