VOLVO senior tour 2006, 20.04.2006, Cihelny

Název kategorie   Muži 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HOFFMAN Petr GCKV MŽ 4.1 71 (38) 72 (37) 143 3.8 3
2 HANEK Jaroslav GCKV MŽ 5.4 76 (34) 76 (34) 152 5.4 12
3 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 7.6 81 (32) 77 (36) 158 7.7 18
4 KOMAS Rudolf GKDD MŽ 11.0 80 (37) 80 (36) 160 10.8 20
5 BALEK Zdeněk GCKV MŽ 9.0 78 (36) 84 (30) 162 9.1 22
6 NOVÝ Ivan GCCM MŽ 13.0 86 (36) 80 (39) 166 12.1 26
7 HOLUBEC Bohumil GCHK MŽ 11.5 92 (26) 79 (38) 171 11.1 31
8 HARTMAN Karel GCCP MŽ 10.8 84 (33) 87 (29) 171 11.0 31
9 KORYTA Luděk AGCC MŽ 9.2 86 (31) 86 (31) 172 9.4 32
10 HANKUS Radomír GCBŘ MŽ 13.0 94 (29) 80 (39) 174 12.2 34
11 TRNĚNÝ Milan GCKV MŽ 3.9 92 (22) 83 (26) 175 4.1 35
12 JAČ Ladislav GCJ MŽ 10.6 86 (32) 89 (30) 175 10.8 35
13 MAŘÍK Emil GCP MŽ 13.6 91 (29) 85 (35) 176 13.7 36
14 KORÁB Vladimír GCKV MŽ 12.8 90 (31) 86 (34) 176 12.9 36
15 HŮLA Pavel GKDD MŽ 12.0 90 (30) 86 (32) 176 12.2 36
16 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV MŽ 11.0 90 (28) 86 (31) 176 11.2 36
17 TEISSING Michal GCKO MŽ 15.6 88 (34) 89 (33) 177 15.6 37
18 KRUPNA Karel RGCML MŽ 15.1 93 (30) 86 (37) 179 14.9 39
19 LAURINEC Jiří GCBŘ MŽ 19.5 87 (39) 93 (33) 180 18.3 40
20 JŮZA Zdeněk GCKV MŽ 11.0 98 (22) 83 (34) 181 11.1 41
21 VELDEN Jiří GCCKD MŽ 14.7 86 (35) 96 (26) 182 14.8 42
22 NEUDERT Jiří GCP MŽ 12.0 89 (29) 94 (29) 183 12.2 43
23 STRÁNSKÝ Bohumír NACC MŽ 15.2 94 (30) 91 (30) 185 15.4 45
24 LUHAN Karel GKČ MŽ 14.7 89 (32) 96 (26) 185 14.9 45
25 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO MŽ 17.9 97 (27) 92 (32) 189 18.1 49
26 SVOBODA Jiří GCB MŽ 17.8 90 (35) 99 (28) 189 17.9 49
27 OLMA František GKAB MŽ 12.8 92 (29) 98 (26) 190 13.0 50
28 PALKO Marian RGCML MŽ 11.1 91 (28) 102 (23) 193 11.3 53
29 GLATZ Tomáš GKL MŽ 11.4 100 (18) 94 (23) 194 11.6 54
30 KOLÁŘ František GKAB MŽ 17.3 94 (30) 100 (26) 194 17.5 54
31 PFANNENSTIEL Jan GCS MŽ 16.1 102 (22) 93 (32) 195 16.3 55
32 KADLEC Josef CMR MŽ 8.6 97 (21) 98 (21) 195 8.8 55
33 ŠŤÁSTKA Pavel GCL MŽ 17.3 94 (32) 101 (25) 195 17.5 55
34 ŠIMONEK Jiří GCKV MŽ 14.8 101 (22) 95 (28) 196 15.0 56
35 TKACZYSZYN Václav GKČ MŽ 24.1 92 (39) 104 (28) 196 23.0 56
36 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 14.6 101 (21) 96 (27) 197 14.8 57
37 BURSA Pavel sen. GCCP MŽ 16.7 93 (30) 104 (22) 197 16.9 57
38 KOČVARA Jiří GKAB MŽ 22.0 98 (33) 100 (30) 198 22.1 58
39 WERNER Peter GKAB MŽ 17.1 95 (28) 103 (21) 198 17.3 58
40 DVOŘÁK Jiří PGK MŽ 15.6 98 (28) 102 (22) 200 15.8 60
41 KUBERNÁT Josef --- MŽ 16.2 95 (29) 105 (22) 200 16.4 60
42 BLAAS Aladár GCKO MŽ 18.7 107 (25) 94 (31) 201 18.9 61
43 CÍZL Radim GCP MŽ 21.5 101 (29) 100 (28) 201 21.7 61
44 ARNSTEIN Jiří GKTnV MŽ 18.1 94 (30) 107 (24) 201 18.3 61
45 ŠIMEK Vladimír GCS MŽ 16.6 111 (18) 92 (31) 203 16.8 63
46 MIŘACKÝ Petr GCRP MŽ 25.5 98 (35) 105 (34) 203 25.5 63
47 HAJSKÝ Antonín GKDD MŽ 18.2 101 (30) 104 (25) 205 18.4 65
48 KRÁL Jaromír KGCM MŽ 25.3 106 (26) 100 (32) 206 25.4 66
49 ŠTÍBR Jiří GKTnV MŽ 17.3 102 (24) 106 (26) 208 17.5 68
50 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY MŽ 24.9 104 (32) 107 (32) 211 24.9 71
51 KONEČNÝ Jaroslav GCPY MŽ 25.9 108 (26) 106 (33) 214 26.0 74
52 SMRT Josef GCCP MŽ 25.7 113 (25) 104 (32) 217 25.8 77
53 KUBELÍK Miroslav GKL MŽ 20.6 114 (15) 117 (23) 231 20.8 91
54 KASA Stanislav GCBŘ MŽ 25.4 115 (21) 119 (20) 234 25.6 94
55 MÜNSTER František GCP MŽ 6.8 79 (33) - 79 6.9 9
56 ŠVARC Josef GCKV MŽ 12.1 93 (27) - 93 12.2 23
57 PAŘÍK Vítězslav GCRP MŽ 25.9 106 (27) - 106 26.0 36
58 PERGL Bohumil GCBŘ MŽ 24.9 109 (29) - 109 25.0 39
59 MATOLÍN Radim GCKV MŽ 24.3 scr - scr 24.4 ---
Název kategorie Muži 26,5 - 35,6
Hrací systém Stableford
Hra s HCP Y
S úpravou HCP Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ŠLEIS Václav RGCML MŽ 26.7 31 / 8 / 103 37 / 11 / 97 68 26.2 60
2 FIBICH Jiří GCBŘ MŽ 35.5 45 / 12 / 102 23 / 2 / 116 68 31.2 78
3 BLAHA Milan GKAB MŽ 29.4 29 / 7 / 112 31 / 7 / 114 60 29.6 86
4 BENA Luděk GCBŘ MŽ 30.9 28 / 7 / 120 31 / 10 / 113 59 31.1 93
5 HEJTMÁNEK Milan GCPY MŽ 27.1 32 / 9 / --- 26 / 8 / --- 58 27.3 ---
6 SVOBODA Miloš GKPD MŽ 33.9 26 / 5 / 120 31 / 6 / 113 57 34.1 93
7 POPELKA Čestmír GCPY MŽ 28.4 29 / 6 / 109 28 / 5 / 112 57 28.8 81
8 BOUČEK Vladimír GCSB MŽ 27.5 33 / 11 / 107 24 / 7 / 118 57 27.7 85
9 ŠULC František sen GCBŘ MŽ 32.1 26 / 3 / 119 30 / 5 / 110 56 32.5 89
10 VACEK Petr I.GCM MŽ 29.4 28 / 5 / 110 26 / 5 / 113 54 29.8 83
11 ŠAROUN Zdeněk GCDŠ MŽ 29.2 32 / 7 / 105 - 32 29.2 35
  KARLÍK Vladimír GCBŘ MŽ   - -  
Název kategorie Muži 35,7 - 54,0
Hrací systém Stableford
Hra s HCP Y
S úpravou HCP Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VÍT Antonín GRCKV MŽ 36.0 35 / 5 / 109 31 / 6 / 116 66 36.0 85
2 MATOUŠEK Jiří GCŠ MŽ 43 35 / 5 / 118 24 / 4 / --- 59 43 ---
3 SANKOT Václav PGK MŽ 54 - 25 / 2 / --- 25 54 ---
Název kategorie Ženy 0 - 26,4
Hrací systém Na rány
Hra s HCP N
S úpravou HCP Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PISTEK Kristina RGCML ŽČ 8.5 83 (32) 88 (31) 171 8.7 31
2 TICHÁ Eva GKAB ŽČ 14.0 91 (31) 93 (29) 184 14.2 44
3 POLAVKOVÁ Anna KGCM ŽČ 18.2 98 (30) 88 (38) 186 17.7 46
4 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽČ 16.4 95 (29) 97 (28) 192 16.6 52
5 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽČ 20.4 101 (29) 100 (30) 201 20.6 61
6 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽČ 21.7 103 (28) 101 (30) 204 21.9 64
7 BUZKOVÁ Irena GCPY ŽČ 20.1 103 (26) 102 (29) 205 20.3 65
8 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽČ 22.2 103 (29) 105 (30) 208 22.4 68
9 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽČ 21.3 99 (33) 112 (21) 211 21.4 71
10 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽČ 26.2 104 (31) 108 (28) 212 26.4 72
11 MRŮZKOVÁ Eva RGCML ŽČ 22.4 114 (21) 118 (21) 232 22.6 92
12 ŠTANGL Marie RGCML ŽČ 19.0 128 (16) 109 (18) 237 19.2 97
Název kategorie   Ženy 26,5 - 54,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽČ 29.8 37 / 11 / 103 38 / 11 / 100 75 28.3 63
2 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBŘ ŽČ 33.9 25 / 5 / 118 26 / 5 / --- 51 34.3 ---
3 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPO ŽČ 30.2 29 / 6 / --- 11 / 1 / --- 40 30.6 ---
4 BURSOVÁ Miloslava GCCP ŽČ 36.0 19 / 2 / 129 19 / 3 / --- 38 36.0 ---
5 PERGLOVÁ Eva GCBŘ ŽČ 31.2 27 / 5 / --- - 27 31.4 ---
6 SVOBODOVÁ Vladimíra GCB ŽČ 29.3 27 / 6 / 113 - 27 29.5 43
7 NĚMCOVÁ Eva GCPY ŽČ 30.6 23 / 2 / 119 - 23 30.8 49
8 HOROVÁ Jana GKDD ŽČ 36.0 18 / 2 / 129 - 18 36.0 59
  SVOBODOVÁ Hana GCL ŽČ   - -