SENIOR TOUR 2007 (nejen pro seniory), 21.07.2007, Kravaře

Název kategorie   A - muži HCP 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANÍK Josef PGCMO MŽ 11.1 80 (37) 77 (39) 157 10.3 13
2 PRAUSE Josef PGCMO MŽ 9.7 83 (32) 83 (32) 166 9.9 22
3 PRAUZEK Stanislav PGCMO MŽ 13.0 87 (32) 84 (35) 171 13.1 27
4 RYŠKA Libor PGCMO MŽ 15.2 86 (35) 88 (34) 174 15.2 30
5 KONIECZKO Adam ZGCKR MŽ 16.5 94 (33) 81 (42) 175 14.7 31
6 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MŽ 9.0 85 (29) 90 (32) 175 9.2 31
7 SEILER Jiří PGCMO MŽ 11.2 91 (29) 85 (32) 176 11.4 32
8 KUZL Jan GCPDY MŽ 11.2 84 (33) 95 (24) 179 11.4 35
9 MELECKÝ Jaromír ZGCKR MŽ 15.7 86 (37) 96 (27) 182 15.5 38
10 STRÝČEK Zdeněk ZGCKR MŽ 13.8 95 (25) 88 (34) 183 13.9 39
11 JIRKA Vladimír ZGCKR MŽ 19.9 93 (33) 92 (35) 185 19.9 41
12 STOKLASA Teodor ZGCKR MŽ 14.1 92 (28) 95 (28) 187 14.3 43
13 KLUČKA Ludvík VALGK MŽ 18.2 90 (34) 97 (28) 187 18.3 43
14 LAŠ Antonín ZGCKR MŽ 23.4 94 (37) 95 (36) 189 23.0 45
15 KLÁSEK Jaromír ZGCKR MŽ 25.7 95 (38) 96 (35) 191 24.9 47
16 HUDEČEK Jaromír ZGCKR MŽ 21.6 102 (27) 105 (26) 207 21.8 63
17 CICHRA Bohumil GCHKR MŽ 19.9 96 (32) 111 (25) 207 20.0 63
18 MOTYČKA Řehoř ZGCKR MŽ 26.1 107 (29) 122 (18) 229 26.3 85
19 VYBÍRAL Antonín ZGCKR MŽ 21.1 95 (32) - 95 21.1 23

 

Název kategorie   B - ženy HCP 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽČ 21.1 93 (39) 98 (32) 191 19.9 47
2 HUDEČKOVÁ Anna ZGCKR ŽČ 24.0 96 (38) 97 (37) 193 22.8 49
3 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO ŽČ 17.6 97 (30) 99 (29) 196 17.8 52
4 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽČ 20.2 104 (28) 103 (30) 207 20.4 63
5 BAUEROVÁ Jana PGCMO ŽČ 22.3 105 (28) 104 (29) 209 22.5 65

 

Název kategorie   C- společná 26,5 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 DUSÍLKOVÁ Marie PGCMO ŽČ 49 33 / 2 / --- 40 / 3 / --- 73 45 ---
2 BERNÁT Miloslav ZGCKR MŽ 27.4 34 / 13 / --- 34 / 12 / 101 68 27.4 ---
3 JAŠUREK Mirko GCOVA MŽ 26.5 29 / 11 / 107 27 / 8 / --- 56 26.9 ---
4 MELECKÁ Terezie ZGCKR ŽČ 26.9 26 / 6 / --- 27 / 8 / --- 53 27.3 ---