GOLF ARTS SENIOR TOUR 2007, 14.08.2007, Stará Boleslav

Název kategorie   Muži 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FUCHS Jaromír GCPRH MŽ 12.2 76 (33) 74 (35) 150 12.2 18
2 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC MŽ 15.9 75 (37) 77 (36) 152 15.6 20
3 ŠTÍBR Jiří GKTNV MŽ 13.6 74 (36) 78 (32) 152 13.7 20
4 LANGER Karel GCRPA MŽ 17.4 73 (40) 80 (32) 153 16.3 21
5 NOVÝ Ivan GCCMS MŽ 11.9 79 (30) 76 (33) 155 12.0 23
6 BURSA Pavel sen. GCCPG MŽ 15.9 77 (35) 78 (34) 155 15.9 23
7 HOUDEK Josef RGCML MŽ 10.5 75 (32) 83 (25) 158 10.7 26
8 VELDEN Jiří GCCKD MŽ 15.0 77 (34) 82 (30) 159 15.1 27
9 VEJLUPEK Pavel GCSBO MŽ 17.0 77 (36) 83 (32) 160 17.1 28
10 CÍZL Radim GCPRH MŽ 18.7 83 (32) 78 (37) 161 18.3 29
11 KUZL Jan GCPDY MŽ 11.6 78 (30) 83 (26) 161 11.8 29
12 BOUČEK Vladimír GCSBO MŽ 19.9 83 (33) 83 (33) 166 19.9 34
13 BENA Luděk GCBER MŽ 24.5 81 (39) 85 (34) 166 23.3 34
14 ČEJKA Lubomir GCHOS MŽ 23.1 87 (31) 80 (38) 167 22.4 35
15 VODÁK Zdeněk GCPRH MŽ 18.6 84 (30) 83 (32) 167 18.7 35
16 VACULÍK Martin GCSBO MŽ 14.0 82 (30) 85 (27) 167 14.2 35
17 MIŘACKÝ Petr GCRPA MŽ 16.2 78 (34) 89 (24) 167 16.3 35
18 DVOŘÁK Karel GCCPG MŽ 22.8 82 (36) 86 (32) 168 22.8 36
19 TRUHLÁŘ Eduard GCMNI MŽ 19.3 81 (34) 87 (28) 168 19.4 36
20 SAMEK Jiří QPGCM MŽ 20.4 87 (32) 84 (32) 171 20.4 39
21 KUBALÍK Karel GCSBO MŽ 21.0 85 (32) 86 (31) 171 21.1 39
22 BENDA Václav GCRPA MŽ 19.2 90 (26) 82 (33) 172 19.3 40
23 SMRT Josef GCCPG MŽ 24.5 90 (33) 84 (37) 174 24.1 42
24 KASA Stanislav GCBER MŽ 23.7 88 (31) 86 (33) 174 23.8 42
25 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY MŽ 24.4 93 (26) 83 (37) 176 24.1 44
26 NĚMEC Robert GCCPG MŽ 18.2 89 (27) 96 (21) 185 18.4 53
27 POPELKA Čestmír GCPDY MŽ 24.1 90 (30) 96 (25) 186 24.3 54
28 ROUBÍČEK Zdeněk GKLIS MŽ 19.8 78 (37) - 78 19.4 12
29 HAVLÍČEK Jan GKDDV MŽ 25.3 94 (28) - 94 25.4

 

Název kategorie   Ženy 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TICHÁ Eva GKABR ŽČ 12.8 73 (38) 75 (35) 148 12.2 16
2 VOVSOVÁ Zdena GCPRH ŽČ 18.8 82 (34) 78 (38) 160 18.1 28
3 THÜROVÁ Eva GCKON ŽČ 25.6 86 (36) 84 (38) 170 24.8

 

Název kategorie   Společná 26,5 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FANTYŠ Miroslav KGCMA MŽ 29.1 40 / 19 / 84 32 / 15 / 92 72 27.1 44
2 ŠULC František sen GCBER MŽ 33.4 35 / 13 / 94 36 / 14 / 92 71 33.4 54
3 UCHYTIL Jan GCOLO MŽ 32.6 35 / 13 / --- 35 / 13 / --- 70 32.6 ---
4 FAJT Ladislav GCSBO MŽ 27.6 36 / 17 / 86 32 / 14 / 90 68 27.6 44
5 NOSEK Antonín CMR MŽ 32.7 39 / 16 / --- 26 / 8 / --- 65 31.4 ---
6 ANDRÝS Radomír GCPDY MŽ 30.2 33 / 12 / 91 31 / 10 / 93 64 30.2 52
7 FIŠER Václav GKABR MŽ 31.2 28 / 10 / --- 35 / 11 / 91 63 31.4 ---
8 ANDRÝSOVÁ Květa GCPDY ŽČ 26.5 33 / 13 / 90 30 / 13 / 94 63 26.7 52
9 ŠUMAN Vladimír GCPDY MŽ 33.7 31 / 9 / --- 31 / 11 / --- 62 33.7 ---
10 ONDROUŠEK Vladimír GCBER MŽ 38 28 / 5 / 104 30 / 7 / 102 58 38 74
11 ŠUMANOVÁ Věra GCPDY ŽČ 36.0 26 / 7 / --- 25 / 7 / --- 51 36.0 ---
12 HAUSER Jiří GKDDV MŽ 27.7 28 / 13 / --- 22 / 8 / --- 50 28.1 ---
13 BUDKOVSKÝ František GCSBO MŽ 54 41 / 6 / 107 - 41 49 41
14 TRÉDL Jan GCPRH MŽ 34.5 37 / 14 / --- - 37 34.0 ---
15 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER ŽČ 33.2 28 / 8 / 103 - 28 33.4 37
16 BENOVÁ Jana GCBER ŽČ 42 26 / 3 / 115 - 26 42