Senior Tour Kaskáda 2007, 14.07.2007, Brno Kaskáda

Název kategorie   Muži 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MÜNSTER František GCPRH MŽ 6.5 78 (37) 76 (39) 154 5.7 10
2 MARTINEC Arnošt GCHKR MŽ 6.3 83 (32) 82 (33) 165 6.5 21
3 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MŽ 9.1 81 (37) 86 (32) 167 9.0 23
4 PRAUSE Josef PGCMO MŽ 10.2 80 (39) 91 (28) 171 9.7 27
5 FIBIGER Slavomil NAMCC MŽ 8.3 90 (28) 83 (34) 173 8.4 29
6 TEISSING Michal GCKON MŽ 12.2 86 (35) 87 (34) 173 12.2 29
7 KUZL Jan GCPDY MŽ 12.3 92 (29) 82 (40) 174 11.2 30
8 MAŘÍK Emil GCPRH MŽ 12.4 85 (37) 89 (32) 174 12.2 30
9 MATĚJKA Karel   MŽ 4.1 82 (30) 94 (18) 176 4.3 32
10 SVOBODA Jiří GCBRN MŽ 14.7 86 (38) 92 (32) 178 14.2 34
11 HOLUBEC Bohumil GCHKR MŽ 9.8 89 (30) 90 (29) 179 10.0 35
12 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS MŽ 12.7 92 (30) 88 (34) 180 12.8 36
13 DROBÍLEK Radovan GCSVR MŽ 12.1 97 (25) 85 (36) 182 12.2 38
14 SCHOVÁNEK Václav GCSEM MŽ 13.3 92 (31) 90 (33) 182 13.4 38
15 SEILER Jiří PGCMO MŽ 11.0 94 (27) 89 (31) 183 11.2 39
16 KONVIČKA Václav GCAUS MŽ 15.9 93 (33) 90 (36) 183 15.9 39
17 TEISSING Tomáš GCKON MŽ 11.3 92 (28) 91 (29) 183 11.5 39
18 BURSA Pavel sen. GCCPG MŽ 15.8 90 (36) 93 (33) 183 15.8 39
19 JAČ Ladislav GCGCL MŽ 9.4 89 (29) 96 (23) 185 9.6 41
20 STEINER Jiří GCGCL MŽ 10.3 98 (26) 88 (31) 186 10.5 42
21 UXA Martin GKLIS MŽ 18.9 95 (34) 92 (37) 187 18.5 43
22 JANÍK Josef PGCMO MŽ 10.9 93 (29) 95 (25) 188 11.1 44
23 RAŠKA Václav PGCMO MŽ 8.6 93 (26) 95 (24) 188 8.8 44
24 BUČÍK Milan GCBRN MŽ 16.1 97 (30) 93 (33) 190 16.2 46
25 PRAUZEK Stanislav PGCMO MŽ 12.8 99 (25) 93 (29) 192 13.0 48
26 SIKORA Jan PGCCE MŽ 15.1 97 (29) 96 (29) 193 15.3 49
27 ŠAŠEK Jiří PGCMO MŽ 13.2 97 (28) 96 (27) 193 13.4 49
28 KOČVARA Jiří GKABR MŽ 18.2 98 (30) 99 (30) 197 18.4 53
29 ZELINKA Zdeněk GCSVR MŽ 17.6 104 (24) 94 (34) 198 17.7 54
30 WERNER Peter GKABR MŽ 18.7 100 (29) 102 (27) 202 18.9 58
31 JIREŠ Petr NAMCC MŽ 12.4 107 (19) 97 (25) 204 12.6 60
32 KOBZA ST. Miroslav GCBRN MŽ 20.3 103 (29) 103 (28) 206 20.5 62
33 CHALUPA Jan GCSTI MŽ 20.6 107 (28) 100 (31) 207 20.8 63
34 ZIEGLER Michal GCLKO MŽ 16.5 107 (21) 101 (28) 208 16.7 64
35 JÍZDNÝ Antonín GCBRN MŽ 21.4 103 (30) 107 (26) 210 21.6 66
36 VÁLKA Jan GCBRN MŽ 19.9 111 (21) 100 (30) 211 20.1 67
37 ŽÁČEK Martin YPGRL MŽ 23.1 118 (19) 97 (37) 215 22.8 71
38 VOSKA Lubomír GCBRN MŽ 23.9 116 (22) 101 (35) 217 24.0 73
39 FILIPOVIČ Pavel GKABR MŽ 24.9 108 (28) 109 (30) 217 25.1 73
40 SMRT Josef GCCPG MŽ 24.1 107 (28) 110 (26) 217 24.3 73
41 DOUŠEK Ivo GCBRN MŽ 23.5 101 (34) 118 (24) 219 23.6 75
42 VACEK Petr IGCMO MŽ 25.1 110 (29) 111 (25) 221 25.3 77
43 MORAVEC Pavel SOGCC MŽ 21.5 115 (19) 109 (26) 224 21.7 80
44 DOBEŠ Josef PRAGK MŽ 22.6 112 (25) 114 (25) 226 22.8 82
45 KOSPACH Otto GCBRN MŽ 26.0 115 (24) 115 (23) 230 26.2 86
46 KONOPKA Pavel GCAUS MŽ 21.2 104 (28) - 104 21.3 32
47 KAZÍK Milan GCAUS MŽ 21.8 106 (28) - 106 21.9 34
48 HORÁK Jiří GKABR MŽ 19.8 119 (18) - 119 19.9 47
49 TRTÍLEK Stanislav GCBRN MŽ 21.4 94 (38) scr scr 20.7 ---

 

Název kategorie   Ženy 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HŮRKOVÁ Jana GCAUS ŽČ 14.8 97 (30) 96 (30) 193 15.0 49
2 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN ŽČ 16.3 94 (34) 99 (29) 193 16.4 49
3 TRENZOVÁ Libuše GCBRN ŽČ 19.1 97 (34) 97 (34) 194 19.1 50
4 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE ŽČ 11.3 94 (28) 103 (20) 197 11.5 53
5 DROBÍLKOVÁ Emilie GCSVR ŽČ 18.3 104 (28) 96 (34) 200 18.4 56
6 TEISSINGOVÁ Věra GCKAR ŽČ 14.5 101 (25) 99 (28) 200 14.7 56
7 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽČ 20.0 107 (26) 105 (27) 212 20.2 68
8 TEISSINGOVÁ Božena GCPDY ŽČ 24.9 110 (28) 106 (32) 216 25.0 72
9 KONVIČKOVÁ Eva GCAUS ŽČ 24.1 115 (23) 114 (24) 229 24.3 85
10 KONEČNÁ Věra GKABR ŽČ 26.1 117 (25) - 117 26.2 45
11 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO ŽČ 18.5 115 (23) scr scr 18.7 ---

 

Název kategorie   Muži 26,5 - 36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KARÁSEK Ivo GKABR MŽ 35.0 39 / 8 / 111 28 / 5 / 119 67 33.7 86
2 TUROŇ Jan GCBRN MŽ 28.3 33 / 5 / 107 28 / 5 / 113 61 28.5 76
3 SKORKOVSKÝ Jaromír GCBRN MŽ 31.9 30 / 7 / --- 30 / 5 / --- 60 32.3 ---
4 NOVOTNÝ Ivan GKABR MŽ 29.8 29 / 3 / 113 27 / 1 / 116 56 30.2 85
5 ŽÁK Milan GCBRN MŽ 35.2 29 / 2 / --- 24 / 2 / 127 53 35.6 ---
6 RYŠAVÝ Milan GCTLC MŽ 27.8 30 / 8 / --- 23 / 4 / --- 53 28.2 ---
7 KOTOL Zdeněk GCBRN MŽ 31.8 30 / 9 / --- 22 / 3 / --- 52 32.2 ---
8 KOBZA ST. Radoslav GCBRN MŽ 26.9 24 / 4 / --- 19 / 1 / --- 43 27.3 ---
9 BABINSKÝ Milan GKABR MŽ 31.1 27 / 3 / --- - 27 31.3 ---

 

Název kategorie   Ženy 26,5 - 36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR ŽČ 32.8 35 / 3 / 111 37 / 4 / 110 72 32.3 77
2 DANIELOVÁ Věra GCBRN ŽČ 28.8 36 / 6 / 106 35 / 11 / --- 71 28.8 ---
3 ZÁLEŠÁKOVÁ Alena GCBRN ŽČ 33.4 37 / 1 / 110 32 / 5 / --- 69 32.9 ---
4 SKORKOVSKÁ Šárka GCBRN ŽČ 33.9 16 / 1 / --- 29 / 4 / 119 45 34.3 ---
5 BURSOVÁ Miloslava GCCPG ŽČ 36.0 22 / 3 / --- 22 / 1 / --- 44 36.0 ---
6 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER ŽČ 34.8 18 / 2 / --- 21 / 4 / --- 39 35.2 ---
7 KOTOLOVÁ Zdeňka GCBRN ŽČ 36.0 15 / 0 / 139 11 / 0 / --- 26 36.0 ---
8 BŮŽKOVÁ Hana GCBRN ŽČ 32.1 26 / 1 / 120 - 26 32.3 48
9 JANOŠKOVÁ Marta GKABR ŽČ 27.8 24 / 2 / 118 - 24 28.0 46
10 BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena GCBRN ŽČ 32.5 24 / 5 / --- - 24 32.7 ---
11 ŽIVNÁ Magda GKABR ŽČ 35.9 19 / 2 / --- - 19 35.9 ---
12 KONOPKOVÁ Ludmila GCAUS ŽČ 27.3 19 / 2 / --- - 19 27.5 ---
13 RECOVÁ Zdena GKABR ŽČ 36.0 8 / 0 / --- - 8 36.0 ---

 

Název kategorie   Společná 37 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KUBÁK Radomír GCBRN MŽ 40 29 / 1 / 125 32 / 4 / 125 61 40 106
2 ONDROUŠEK Vladimír GCBER MŽ 40 27 / 1 / 128 30 / 2 / 123 57 40 107
3 RYŠAVÁ Dana GCTLC ŽČ 45 16 / 0 / --- 27 / 1 / 132 43 45 ---
4 KOSPACH Jarmila GCBRN ŽČ 40 0 / 0 / --- - 0 40 ---
5 UXOVÁ Jarmila GKLIS ŽČ 38 0 / 0 / --- - 0 38 ---