SENIOR TOUR 2007 RDI PRESS, 10.08.2007, Telč

Název kategorie   MUŽI 0-54
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HOFFMAN Petr GCKVA MŽ 4.0 81 (31) 83 (29) 164 4.2 20
2 JAČ Ladislav GCGCL MŽ 8.3 86 (31) 79 (38) 165 8.0 21
3 KHAUR Roman GCTLC MŽ 9.8 87 (33) 82 (37) 169 9.7 25
4 TEISSING Tomáš GCKON MŽ 11.8 86 (35) 85 (36) 171 11.8 27
5 DVOŘÁK Pavel GCPRH MŽ 12.2 88 (34) 84 (38) 172 11.6 28
6 OLMA František GKABR MŽ 12.9 90 (33) 83 (40) 173 11.7 29
7 PRAUSE Josef PGCMO MŽ 10.0 93 (27) 82 (37) 175 9.9 31
8 TEISSING Michal GCKON MŽ 12.6 87 (35) 88 (34) 175 12.6 31
9 FÜRST Kamil GCTLC MŽ 10.9 85 (35) 91 (30) 176 11.0 32
10 HARTMAN Karel GCCPG MŽ 10.4 95 (26) 82 (38) 177 10.1 33
11 STEINER Jiří GCGCL MŽ 10.4 93 (28) 84 (36) 177 10.5 33
12 SEILER Jiří PGCMO MŽ 11.4 87 (34) 90 (32) 177 11.5 33
13 PLHOŇ Jan PGCZN MŽ 15.8 87 (40) 91 (35) 178 14.6 34
14 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA MŽ 10.9 92 (28) 87 (33) 179 11.1 35
15 SLÍVA Jiří GCJES MŽ 11.9 89 (33) 92 (29) 181 12.0 37
16 TRNKA Jan GCOLO MŽ 9.5 92 (27) 90 (31) 182 9.7 38
17 JIREŠ Petr NAMCC MŽ 12.6 89 (33) 93 (30) 182 12.7 38
18 RAŠKA Václav PGCMO MŽ 8.8 93 (25) 90 (28) 183 9.0 39
19 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC MŽ 15.9 91 (35) 92 (36) 183 15.9 39
20 HANKUS Radomír GCBER MŽ 14.4 92 (32) 92 (34) 184 14.5 40
21 ZAVADIL Vladimír GCKVA MŽ 18.6 91 (38) 93 (35) 184 17.9 40
22 NOVÁK Ivo PGCZN MŽ 16.1 88 (38) 96 (29) 184 15.6 40
23 MAŘÍK Emil GCPRH MŽ 12.0 93 (28) 92 (30) 185 12.2 41
24 SVOBODA Jiří GCBRN MŽ 14.1 91 (34) 95 (30) 186 14.2 42
25 ZÍDEK Jindřich GCKON MŽ 13.1 87 (36) 99 (26) 186 13.2 42
26 MIŘEJOVSKÝ Karel KGCMA MŽ 12.0 93 (29) 94 (28) 187 12.2 43
27 LELEK Petr KGCMA MŽ 17.2 99 (30) 90 (38) 189 16.7 45
28 GLATZ Tomáš GKLIS MŽ 15.9 94 (32) 96 (31) 190 16.1 46
29 BURSA Pavel sen. GCCPG MŽ 15.8 100 (27) 91 (35) 191 15.9 47
30 POSEJPAL Václav GCPDY MŽ 14.1 91 (33) 100 (24) 191 14.2 47
31 MRSKOŠ Jan GCPRH MŽ 13.3 101 (23) 91 (33) 192 13.4 48
32 URBAN František GCPRH MŽ 19.7 105 (26) 93 (37) 198 19.4 54
33 ZELINKA Zdeněk GCSVR MŽ 16.1 95 (31) 103 (28) 198 16.3 54
34 RYBÁŘ Josef GCHKR MŽ 12.5 101 (25) 98 (28) 199 12.7 55
35 ARNSTEIN Jiří GKTNV MŽ 16.1 105 (24) 95 (31) 200 16.3 56
36 MATOUŠEK Petr GCOLO MŽ 21.6 99 (33) 101 (32) 200 21.6 56
37 JIRKA Vladimír ZGCKR MŽ 20.0 97 (34) 104 (29) 201 20.1 57
38 CICHRA Bohumil GCHKR MŽ 17.5 97 (31) 105 (26) 202 17.7 58
39 MÜLLER Bohumil IGCMO MŽ 22.5 106 (27) 97 (37) 203 22.2 59
40 KOLÁŘ František GKABR MŽ 17.4 106 (24) 98 (30) 204 17.6 60
41 KOLIHA Václav GCOLO MŽ 23.1 104 (30) 100 (34) 204 23.2 60
42 BOUČEK Vladimír GCSBO MŽ 19.7 102 (28) 103 (28) 205 19.9 61
43 CÍZL Radim GCPRH MŽ 18.5 101 (29) 105 (28) 206 18.7 62
44 BLAAS Aladár GCKON MŽ 19.3 109 (23) 99 (32) 208 19.4 64
45 KÖLLN Günther RGCML MŽ 18.2 105 (24) 106 (24) 211 18.4 67
46 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY MŽ 24.3 109 (28) 103 (34) 212 24.4 68
47 KAFONĚK Ludvík GKABR MŽ 18.8 108 (25) 104 (28) 212 19.0 68
48 ČEJKA Lubomir GCHOS MŽ 22.9 105 (31) 109 (27) 214 23.1 70
49 MÜLLER Antonín GCALF MŽ 26.0 109 (29) 106 (35) 215 26.1 71
50 SMRT Josef GCCPG MŽ 24.4 114 (24) 104 (32) 218 24.5 74
51 RYŠAVÝ Milan GCTLC MŽ 28.2 114 (27) 114 (30) 228 28.6 84
52 HAVLÍK Jiří PGCZN MŽ 37 108 (42) 122 (29) 230 33.7 86
53 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS MŽ 13.0 95 (29) - 95 13.1 23
54 ŠIMEK Vladimír GCSEM MŽ 16.6 95 (32) - 95 16.7 23
55 DROBÍLEK Radovan GCSVR MŽ 12.2 96 (27) - 96 12.3 24
56 ŠTÍBR Jiří GKTNV MŽ 13.5 102 (21) - 102 13.6 30
57 KOBZA ST. Miroslav GCBRN MŽ 19.6 104 (27) - 104 19.7 32
58 BABÁNEK Karel PJCBE MŽ 16.2 103 (24) scr scr 16.4 ---
59 BENA Luděk GCBER MŽ 24.4 103 (33) scr scr 24.5 ---
60 KOČVARA Jiří GKABR MŽ 18.7 104 (27) scr scr 18.9 ---
61 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 16.9 103 (25) scr scr 17.1 ---
62 NOSEK Antonín CMR MŽ 33.0 dsq 110 (37) dsq 32.7 ---
63 FILIPOVIČ Pavel GKABR MŽ 24.8 101 (36) scr scr 24.9 ---
64 MOTYČKA Řehoř ZGCKR MŽ 26.3 106 (32) scr scr 26.4 ---
65 ŠROUBEK Milan GCKAR MŽ 35.0 124 (29) scr scr 35.4 ---
66 ŽÍDEK Luděk GCPRH MŽ 23.4 106 (31) scr scr 23.6 ---
67 MAGLEN Jiří st. PGCMO MŽ 11.7 scr - scr 11.8

 

Název kategorie   ŽENY 0-54
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA ŽČ 7.6 87 (30) 86 (31) 173 7.8 29
2 TICHÁ Eva GKABR ŽČ 12.8 90 (33) 87 (36) 177 12.8 33
3 ZÍDKOVÁ Eva GCKON ŽČ 17.4 95 (34) 91 (37) 186 17.1 42
4 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML ŽČ 18.1 97 (33) 96 (33) 193 18.1 49
5 BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE ŽČ 20.9 99 (33) 98 (34) 197 20.9 53
6 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE ŽČ 17.6 106 (26) 103 (28) 209 17.8 65
7 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF ŽČ 28.9 107 (34) 107 (34) 214 28.9 70
8 TRNKOVÁ Marie GCOLO ŽČ 24.2 106 (31) 109 (27) 215 24.4 71
9 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR ŽČ 31.0 104 (39) 112 (30) 216 29.7 72
10 MIŘEJOVSKÁ Marta KGCMA ŽČ 22.7 107 (28) 117 (22) 224 22.9 80
11 BENOVÁ Jana GCBER ŽČ 42 130 (30) 128 (34) 258 42 114
12 KREMROVÁ Věra GCHAR ŽČ 52 131 (34) 128 (37) 259 51 115
13 RYŠAVÁ Dana GCTLC ŽČ 45 139 (23) 131 (27) 270 45 126
14 MÜLLEROVÁ Blanka IGCMO ŽČ 54 148 (24) 134 (37) 282 53 138
15 DVOŘÁKOVÁ Helena Ing. GCPRH ŽČ 19.9 100 (31) - 100 20.0 28
16 THÜROVÁ Eva GCKON ŽČ 25.6 104 (33) - 104 25.6 32
17 DROBÍLKOVÁ Emilie GCSVR ŽČ 18.0 105 (25) - 105 18.1 33
18 ZÁLEŠÁKOVÁ Alena GCBRN ŽČ 31.5 112 (32) - 112 31.5 40
19 ŠIMKOVÁ Jindra GCSEM ŽČ 31.5 119 (28) - 119 31.7 47
20 TŘEBICKÁ Magdalena RHFGC ŽČ 34.6 118 (30) scr scr 35.0