Mistrovství ČR seniorských družstev - muži kvalifikace, 21.06.2007, Šilheřovice

1 MOUČKA Jan PGCMO MŽ 7.2 78 (37) 78 7.0 6
2 MOUČKA Tomáš PGCMO MŽ 8.4 78 (39) 78 7.8 6
3 TRNĚNÝ Milan GCKVA MŽ 5.1 79 (35) 79 5.1 7
4 MÜNSTER František GCPRH MŽ 6.2 79 (35) 79 6.2 7
5 HOFFMAN Petr GCKVA MŽ 3.9 79 (33) 79 4.0 7
6 HANEK Jaroslav GCKVA MŽ 6.6 79 (37) 79 6.4 7
7 NOVOTNÝ Miroslav RGCML MŽ 8.4 80 (37) 80 8.2 8
8 NEČAS Jan GCKAR MŽ 7.1 80 (35) 80 7.1 8
9 HOLUBEC Bohumil GCHKR MŽ 9.6 80 (38) 80 9.2 8
10 MARTINEC Arnošt GCHKR MŽ 6.1 81 (33) 81 6.2 9
11 SEILER Jiří PGCMO MŽ 11.2 81 (39) 81 10.6 9
12 KRUPNA Karel RGCML MŽ 9.5 81 (37) 81 9.3 9
13 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH MŽ 6.1 82 (32) 82 6.2 10
14 JANÍK Josef PGCMO MŽ 10.3 82 (37) 82 10.1 10
15 MAREK Emanuel GCPRH MŽ 6.6 82 (33) 82 6.7 10
16 STILER Jiří RGCML MŽ 8.4 82 (35) 82 8.4 10
17 LUDVÍK Viktor GCHKR MŽ 13.4 83 (39) 83 12.5 11
18 RAJCHRT Věroslav GKLIS MŽ 8.1 83 (33) 83 8.2 11
19 NEBESKÝ Tomáš st. GCAUS MŽ 11.5 83 (37) 83 11.2 11
20 ŠTANGL Petr RGCML MŽ 7.1 84 (33) 84 7.2 12
21 TEISSING Michal GCKON MŽ 12.7 84 (38) 84 12.1 12
22 KORÁB Vladimír GCKVA MŽ 10.6 84 (35) 84 10.6 12
23 DVOŘÁK Pavel GCPRH MŽ 11.7 84 (36) 84 11.7 12
24 HŘEBEC Jiří GCPDY MŽ 10.8 84 (35) 84 10.8 12
25 TEISSING Tomáš GCKON MŽ 10.9 85 (36) 85 10.9 13
26 RUBÁŠ Petr GCPRH MŽ 9.7 85 (34) 85 9.7 13
27 MRSKOŠ Jan GCPRH MŽ 14.0 85 (38) 85 13.4 13
28 PRAUZEK Stanislav PGCMO MŽ 12.9 85 (37) 85 12.6 13
29 REBJONOK Alexander GCKVA MŽ 9.6 85 (34) 85 9.6 13
30 ŠAŠEK Jiří PGCMO MŽ 13.7 86 (37) 86 13.4 14
31 PRAUSE Josef PGCMO MŽ 11.0 86 (34) 86 11.0 14
32 FIŠER Otakar PGCMO MŽ 9.8 86 (33) 86 9.9 14
33 KULICH Václav PGCMO MŽ 15.2 87 (37) 87 14.9 15
34 DVOŘÁK Karel GCKAR MŽ 8.6 87 (30) 87 8.7 15
35 TRNKA Jan GCOLO MŽ 10.0 87 (35) 87 10.0 15
36 RYBÁŘ Josef GCHKR MŽ 16.6 87 (39) 87 15.7 15
37 OLMA František GKABR MŽ 12.5 87 (34) 87 12.5 15
38 RAŠKA Václav PGCMO MŽ 8.5 87 (30) 87 8.6 15
39 HARTMAN Karel GCCPG MŽ 11.9 87 (34) 87 11.9 15
40 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MŽ 9.1 87 (34) 87 9.1 15
41 MAŘÍK Emil GCPRH MŽ 12.1 87 (34) 87 12.1 15
42 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML MŽ 11.7 87 (34) 87 11.7 15
43 RES Jaroslav GCAUS MŽ 10.4 87 (32) 87 10.5 15
44 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM MŽ 5.3 87 (27) 87 5.4 15
45 HOLÝ Jiří GCPDY MŽ 10.8 88 (33) 88 10.9 16
46 KONIECZKO Adam ZGCKR MŽ 16.1 88 (37) 88 15.8 16
47 KUČÍK Richard PGCCE MŽ 13.8 88 (36) 88 13.8 16
48 RES Oldřich GCAUS MŽ 14.8 88 (37) 88 14.5 16
49 PREISINGER Josef PJCBE MŽ 10.6 88 (31) 88 10.7 16
50 MIKOLAJEK Jiří ZGCKR MŽ 10.2 88 (32) 88 10.3 16
51 CÍSAŘ Jiří PGCMO MŽ 11.3 88 (32) 88 11.4 16
52 BURSA Pavel sen. GCCPG MŽ 16.3 88 (38) 88 15.7 16
53 HANDL Miloslav GCBER MŽ 11.3 88 (32) 88 11.4 16
54 PISTEK Miro RGCML MŽ 13.2 88 (34) 88 13.2 16
55 MATOUŠEK Oldřich GCKVA MŽ 8.5 88 (31) 88 8.6 16
56 VESELÝ Václav VALGK MŽ 19.1 89 (40) 89 17.7 17
57 POLÁŠEK Bohumír PGCMO MŽ 10.8 89 (30) 89 10.9 17
58 KONVIČKA Václav GCAUS MŽ 15.8 89 (36) 89 15.8 17
59 PASTRŇÁK Václav PGCMO MŽ 14.9 89 (35) 89 14.9 17
60 LONSKÝ Josef GCPDY MŽ 11.3 90 (30) 90 11.4 18
61 VLK Jaroslav GCKAR MŽ 15.7 90 (35) 90 15.7 18
62 KOCIÁN Alexandr GCKVA MŽ 12.8 90 (32) 90 12.9 18
63 KAREL Vojtěch GCPDY MŽ 10.4 90 (29) 90 10.5 18
64 JIRKA Vladimír ZGCKR MŽ 21.3 90 (41) 90 19.3 18
65 VELDEN Jiří GCCKD MŽ 15.0 90 (34) 90 15.0 18
66 ZELINKA Zdeněk GCSVR MŽ 18.2 90 (38) 90 17.6 18
67 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS MŽ 14.6 90 (35) 90 14.6 18
68 RYŠKA Libor PGCMO MŽ 14.9 91 (34) 91 14.9 19
69 ŠTĚTINA Karel RGCML MŽ 7.6 91 (25) 91 7.7 19
70 SVOBODA Jiří GCBRN MŽ 14.6 91 (33) 91 14.6 19
71 MARKUZZI Zdeněk sn. RGCML MŽ 14.2 91 (33) 91 14.2 19
72 ZÍDEK Jindřich GCKON MŽ 12.7 91 (30) 91 12.8 19
73 ŠIMONEK Jiří GCKVA MŽ 16.7 91 (35) 91 16.7 19
74 SIKORA Jan PGCCE MŽ 15.1 91 (33) 91 15.1 19
75 BALEK Zdeněk GCKVA MŽ 10.2 91 (31) 91 10.3 19
76 ŽEMLA Josef GCAUS MŽ 16.9 92 (34) 92 16.9 20
77 ADAMČÍK Alois ZGCKR MŽ 12.9 92 (32) 92 13.0 20
78 PROCHÁZKA Bohumil GCKVA MŽ 10.9 92 (29) 92 11.0 20
79 HANKUS Radomír GCBER MŽ 13.8 92 (32) 92 13.9 20
80 TICHÝ Pavel GCPRH MŽ 11.2 92 (29) 92 11.3 20
81 GREGAR Ivan GCOLO MŽ 14.0 92 (31) 92 14.1 20
82 ARNSTEIN Jiří GKTNV MŽ 17.4 93 (34) 93 17.4 21
83 POSEJPAL Václav GCPDY MŽ 13.8 93 (32) 93 13.9 21
84 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA MŽ 10.6 93 (27) 93 10.7 21
85 JŮZA Zdeněk GCKVA MŽ 11.4 93 (28) 93 11.5 21
86 PRÖSCHL Oldřich PGCMO MŽ 13.0 93 (31) 93 13.1 21
87 NOVÝ Ivan GCCMS MŽ 12.1 93 (29) 93 12.2 21
88 BUČÍK Milan GCBRN MŽ 15.9 94 (31) 94 16.0 22
89 ŠIMEK Vladimír GCSEM MŽ 18.3 94 (34) 94 18.3 22
90 KOČVARA Jiří GKABR MŽ 18.1 94 (34) 94 18.1 22
91 CHALUPA Jan GCSTI MŽ 21.0 94 (37) 94 20.6 22
92 KÖLLN Günther RGCML MŽ 17.8 94 (33) 94 17.8 22
93 FUCHS Jaromír GCPRH MŽ 12.1 94 (28) 94 12.2 22
94 EXNER Milan GCPDY MŽ 13.4 94 (28) 94 13.5 22
95 LICHÝ Lubomír GCHKR MŽ 11.5 94 (26) 94 11.6 22
96 BOČAN Václav GCPRH MŽ 10.8 94 (28) 94 10.9 22
97 URBAN Jan RGCML MŽ 11.5 95 (25) 95 11.6 23
98 BABÁNEK Karel PJCBE MŽ 17.8 95 (32) 95 17.9 23
99 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS MŽ 12.6 96 (26) 96 12.7 24
100 WERNER Peter GKABR MŽ 18.7 96 (33) 96 18.7 24
101 THIEL Berhnard ZGCKR MŽ 16.0 96 (29) 96 16.1 24
102 BURIAN Vladimír GCSBO MŽ 16.3 97 (30) 97 16.4 25
103 HOTMAR Stanislav GCSTI MŽ 18.5 97 (31) 97 18.6 25
104 HOUDEK Josef RGCML MŽ 10.3 97 (24) 97 10.4 25
105 NEUDERT Jiří GCPRH MŽ 11.4 97 (26) 97 11.5 25
106 MYSLÍK III Raimund GCKON MŽ 13.4 97 (27) 97 13.5 25
107 LAURINEC Jiří GCBER MŽ 16.7 98 (29) 98 16.8 26
108 UXA Martin GKLIS MŽ 18.7 98 (31) 98 18.8 26
109 MELECKÝ Jaromír ZGCKR MŽ 16.3 99 (28) 99 16.4 27
110 CÍZL Radim GCPRH MŽ 18.0 99 (30) 99 18.1 27
111 VACULÍK Martin GCSBO MŽ 15.1 100 (26) 100 15.2 28
112 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR MŽ 15.0 100 (24) 100 15.1 28
113 STRÝČEK Zdeněk ZGCKR MŽ 13.3 101 (21) 101 13.4 29
114 CHMURA Lubomír ZGCKR MŽ 14.9 101 (23) 101 15.0 29
115 PFANNENSTIEL Jan GCSEM MŽ 14.7 103 (25) 103 14.8 31
116 MRŮZEK Josef RGCML MŽ 16.2 103 (26) 103 16.3 31
117 KOLÁŘ František GKABR MŽ 18.4 103 (26) 103 18.5 31
118 STOKLASA Teodor ZGCKR MŽ 13.4 108 (24) 108 13.5 36
119 BENA Luděk GCBER MŽ 25.2 scr scr 25.2 ---
120 BOUČEK Vladimír GCSBO MŽ 24.1 scr scr 24.1 ---
121 CICHRA Bohumil GCHKR MŽ 19.7 scr scr 19.7 ---
122 DUFEK Josef GCJIC MŽ 21.0 scr scr 21.0 ---
123 DVOŘÁK Karel GCCPG MŽ 22.8 scr scr 22.8 ---
124 HORÁK Jiří GKABR MŽ 19.6 scr scr 19.6 ---
125 KASA Stanislav GCBER MŽ 23.3 scr scr 23.3 ---
126 KLEINER Lutz GCHKR MŽ 21.9 scr scr 21.9 ---
127 KOBZA ST. Miroslav GCBRN MŽ 20.0 scr scr 20.0 ---
128 KOBZA ST. Radoslav GCBRN MŽ 26.4 scr scr 26.4 ---
129 KOLIHA Václav GCOLO MŽ 23.7 scr scr 23.7 ---
130 LAŠ Antonín ZGCKR MŽ 23.2 scr scr 23.2 ---
131 MATOUŠEK Petr GCOLO MŽ 21.8 scr scr 21.8 ---
132 MIHOVSKÝ Milouš GCSBO MŽ 22.8 scr scr 22.8 ---
133 NEORAL Petr PGCCE MŽ 10.1 scr scr 10.1 ---
134 POKORNÝ Václav GCSBO MŽ 24.4 scr scr 24.4 ---
135 PROS Stanislav PGCCE MŽ 20.3 scr scr 20.3 ---
136 SMRT Josef GCCPG MŽ 23.8 scr scr 23.8 ---
137 TRENZ Jiří GCBRN MŽ 21.7 scr scr 21.7 ---
138 UCHYTIL Jan GCOLO MŽ 32.6 scr scr 32.6 ---
139 VEJLUPEK Pavel GCSBO MŽ 19.4 scr scr 19.4 ---
140 VOSKA Lubomír GCBRN MŽ 23.6 scr scr 23.6 ---